Article Annexe
##### 20 mai 2026
##### Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat, au titre de l’exercice 2023
##### Etat « 1 »
##### En DA
##### 2023
##### Taux
|Comptes-Intitulés|Prévisions LFR En valeur|En %|Recouvrements En valeur|En %|de recouv. %|
|---|---|---|---|---|---|
|1. Impositions de toute nature|7 247 634 624 469,00 81,20||7 396 237 265 923,86 82,02||102,05|
|A. Recettes fiscales 1.1- Impôt sur le revenu|3 391 379 444 063,00 37,99|1 390 410 154 966,00 15,58 1 570 036 301 609,35 17,41|3 539 982 085 517,86 39,26||104,38 112,92|
|1.2- Impôt sur le capital 1.3- Impôt sur la consommation|51 562 892 893,00|0,58 1 453 525 863 131,00 16,28 1 500 686 872 171,93 16,64|62 077 818 203,13|0,69|120,39 103,24|
|1.4-Droits de douanes et assimilés|396 736 884 429,00|4,44|354 058 589 998,04|3,93|89,24|
|1.5- Autres impositions et taxes|96 251 948 644,00|1,08|33 107 861 960,39|0,37|34,40|
|1.6- Produits des amendes|2 891 700 000,00|0,03|20 014 641 575,02|0,22|692,14|
|B.Fiscalité des hydrocarbures|3 856 255 180 406,00 43,20||3 856 255 180 406,00 42,76||100,00|
|2- Revenus des domaines de l'Etat|68 286 960 000,00|0,77|86 890 160 008,46|0,96|127,24|
|2.1- Droits et redevances|14 999 300 000,00|0,17|1 975 450 501,59|0,02|13,17|
|2.2- Revenus de location et d'exploitation|18 390 100 000,00|0,21|29 576 684 145,50|0,33|160,83|
|2.3- Produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers|14 443 405 000,00|0,16|37 144 281 851,93|0,41|257,17|
|2.4- Produits des prestations administratives|15 637 838 000,00|0,18|15 107 347 530,53|0,17|96,61|
|2.5- Autres droits et revenus|4 816 317 000,00|0,05|3 086 395 978,91|0,03|64,08|
|3- Revenus des participations financières de l'Etat|1 410 000 000 000,00 15,80||1 342 597 096 666,63 14,89||95,22|
|3.1- Produits des dévidendes des banques et établissements financiers|516 000 000 000,00|5,78|494 522 226 284,18|5,48|95,84|
|3.2- Produits des dévidendes des établissements non financiers|894 000 000 000,00 10,02||848 000 000 000,00|9,40|94,85|
|3.3- Autres prélèvements et revenus des actifs financiers|—|—|74 870 382,45|0,00|—|
|4- Rémunération des services rendus par l'Etat et les redevances|—|—|29 921 104,45|0,00|—|
|5-Produits divers du budget|191 700 000 000,00|2,15|4 256 250 203,62|0,05|2,22|
|6- Produits exceptionnels divers|—|—|185 688 588 545,75|2,06|—|
|7- Fonds de concours, dons et legs|50 000 000,00 0,001||4 087 495,53|0,00|8,17|
|8- Intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l'Etat|8 300 000 000,00|0,09|1 735 672 904,12|0,02|20,91|
**Total général des recettes 8 925 971 584 469,00 100,00 9 017 439 042 852,42 100,00 101,02**
##### 20 mai 2026
##### Répartition, par portefeuilles de programmes, des crédits de paiement ouverts et des consommations enregistrées au
##### titre du budget de l’Etat pour l’exercice 2023
##### Etat « 2 »
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde
##### Programmes 2023 2023
##### LFR LFR
|Présidence de la République|69 593 699 000|86 303 799 000|63 886 168 342,58|
|---|---|---|---|
|Activité de la Présidence de la République|6 221 850 000|6 497 650 000|2 992 013 526,04|
|Coordination de l'activité juridique et gouvernementale|987 389 000|987 389 000|797 131 965,27|
|Médiation de la République|1 243 245 000|1 243 245 000|799 044 275,62|
|Coopération internationale|42 649 000 000|42 649 000 000|42 649 000 000,00|
|Administration générale|18 492 215 000|34 926 515 000|16 648 978 575,65|
|Services du Premier ministre|37 277 824 000|37 942 090 000|35 626 488 654,24|
|Activité du Premier ministre|5 191 420 000|5 679 920 000|4 114 943 489,25|
|Activité spatiale|29 728 000 000|29 901 266 000|29 766 266 000,00|
|Fonction publique et réforme administrative Défense nationale Défense nationale|2 358 404 000 2 636 000 000 000 500 000 000 000|2 360 904 000 3 339 038 000 000 1 200 000 000 000|1 745 279 164,99|
|Logistique et soutien multiforme|740 000 000 000|740 050 000 000|310 079 373 871,45|
|Administration générale|1 396 000 000 000|1 398 988 000 000|1 203 949 125 592,00|
|Affaires étrangères et communauté nationale à l'étranger|82 442 074 000|84 578 661 000|82 543 404 514,37|
|Activité diplomatique et consulaire|15 650 365 000|15 766 008 000|14 890 990 000,00|
|Administration générale|66 791 709 000|68 812 653 000|67 652 414 514,37|
|Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire|1 209 695 142 000|1 300 985 862 000|1 180 209 952 653,93|
|Circulation des personnes et des biens|11 462 647 000|11 846 247 000|3 947 904 924,85|
|Soutien aux collectivités locales|529 479 325 000|606 304 325 000|602 467 463 015,71|
|Aménagement du territoire|460 110 000|460 110 000|51 175 749,75|
|Sûreté nationale|471 471 180 000|471 642 300 000|403 735 273 105,75|
|Protection civile|91 053 137 000|91 593 137 000|78 758 694 831,92|
|Transmissions nationales|11 210 932 000|11 210 932 000|8 927 156 250,68|
|Administration générale (MICLAT)|94 557 811 000|107 928 811 000|82 322 284 775,27|
|Justice|141 138 881 000|141 343 081 000|115 016 931 606,80|
|Activité judiciaire|75 867 502 000|76 071 702 000|59 466 950 857,84|
|Administration pénitentiaire|63 385 830 000|63 385 830 000|54 520 492 290,11|
|Répression de la corruption|182 630 000|182 630 000|106 629 122,45|
|Administration générale|1 702 919 000|1 702 919 000|922 859 336,40|
**22 417 630 657,42** **3 505 636 473,96**
190 257 034,73
444 200 724,38 — 18 277 536 424,35 **2 315 601 345,76** 1 564 976 510,75 135 000 000,00 615 624 835,01
**1 664 424 412 029,66 1 674 613 587 970,34** 150 395 912 566,21 1 049 604 087 433,79 429 970 626 128,55 195 038 874 408,00 **2 035 256 485,63**
875 018 000,00 1 160 238 485,63 **120 775 909 346,07**
7 898 342 075,15 3 836 861 984,29 408 934 250,25 67 907 026 894,25 12 834 442 168,08 2 283 775 749,32 25 606 526 224,73 **26 326 149 393,20** 16 604 751 142,16 8 865 337 709,89 76 000 877,55 780 059 663,60 **Total à reporter 4 176 147 620 000 4 990 191 493 000 3 141 707 357 801,58 1 848 484 135 198,42**
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde
##### Programmes LFR LFR
|Total reporté|4 176 147 620 000|4 990 191 493 000||
|---|---|---|---|
|Finances|3 437 982 644 110|2 405 459 434 110||
|Trésor et gestion comptable|905 787 616 000|905 787 616 000|826 850 426 180,81|
|Impôts|72 144 822 000|72 144 822 000|52 396 370 148,07|
|Budget|131 509 497 000|133 509 497 000|118 841 925 601,30|
|Domaine national|23 111 244 000|24 614 545 000|20 491 221 312,23|
|Douanes|32 208 363 000|32 208 363 000|29 154 419 259,00|
|Inspection des finances|1 338 269 000|1 338 269 000|845 534 512,38|
|Administration générale|89 307 598 000|132 857 598 000|126 087 099 255,38|
|Montant non assigné|2 182 575 235 110|1 102 998 724 110|—|
|Energie et mines|184 393 617 400|184 582 617 400|117 630 792 032,43|
|Electricité, gaz et énergies nouvelles|108 094 649 400|108 217 649 400|51 698 875 372,78|
|Mines|3 134 313 000|3 134 313 000|1 818 359 750,00|
|Compensation au titre du dessalement de l'eau de mer|63 150 000 000|63 150 000 000|59 089 608 842,71|
|Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national|5 740 350 000|5 740 350 000|2 049 553 906,13|
|Administration générale|4 274 305 000|4 340 305 000|2 974 394 160,81|
|Moudjahidine et ayants droit|233 952 444 000|234 017 444 000|224 197 732 478,70|
|Patrimoine historique et culturel|1 442 998 000|1 507 998 000|1 005 868 710,80|
|Pensions|193 503 519 000|193 503 519 000|186 482 967 957,26|
|Protection sociale|34 726 678 000|34 726 678 000|32 655 886 741,94|
|Administration générale|4 279 249 000|4 279 249 000|4 053 009 068,70|
|Affaires religieuses et wakfs|48 807 424 000|48 622 424 000|40 677 937 083,17|
|Orientation religieuse et culture islamique|4 167 791 000|4 167 791 000|2 734 930 888,06|
|Formation et enseignement coranique|540 461 000|540 461 000|252 214 104,18|
|Administration générale|44 099 172 000|43 914 172 000|37 690 792 090,93|
|Education nationale|1 345 840 110 000|1 346 036 110 000|1 230 120 638 186,91|
|Enseignement de base|153 626 727 000|153 626 727 000|98 501 013 842,64|
|Enseignement secondaire|44 312 047 000|44 312 047 000|36 585 713 104,92|
|Formation|528 427 000|528 427 000|242 157 887,71|
|Vie scolaire et transferts sociaux|4 123 386 000|4 123 386 000|1 701 734 589,88|
|Administration générale|1 143 249 523 000|1 143 445 523 000|1 093 090 018 761,76|
|Enseignement supérieur et recherche scientifique|598 666 651 000|583 666 651 000|549 405 978 854,67|
|Enseignement et formation supérieurs|71 233 219 000|41 233 219 000|26 373 254 112,26|
|Recherche scientifique et développement technologique|14 345 466 000|14 345 466 000|6 338 421 234,67|
|Vie estudiantine|22 044 794 000|22 044 794 000|10 955 235 731,26|
|Administration générale|491 043 172 000|506 043 172 000|505 739 067 776,48|
**3 141 707 357 801,58 1 848 484 135 198,42** **1 174 666 996 269,17 1 230 792 437 840,83** 78 937 189 819,19 19 748 451 851,93 14 667 571 398,70 4 123 323 687,77 3 053 943 741,00 492 734 487,62 6 770 498 744,62 1 102 998 724 110,00 **66 951 825 367,57** 56 518 774 027,22 1 315 953 250,00 4 060 391 157,29
3 690 796 093,87
1 365 910 839,19 **9 819 711 521,30** 502 129 289,20 7 020 551 042,74 2 070 791 258,06 226 239 931,30 **7 944 486 916,83** 1 432 860 111,94
288 246 895,82 6 223 379 909,07 **115 915 471 813,09** 55 125 713 157,36 7 726 333 895,08 286 269 112,29 2 421 651 410,12 50 355 504 238,24 **34 260 672 145,33**
14 859 964 887,74 8 007 044 765,33
11 089 558 268,74 304 104 223,52 **Total à reporter 10 025 790 510 510 9 792 576 173 510 6 478 407 432 706,63 3 314 168 740 803,37**
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde
##### Programmes LFR LFR
|Total reporté|10 025 790 511 000|9 792 576 173 510||
|---|---|---|---|
|Formation et enseignement professionnels|100 196 297 000|100 196 297 000|91 746 513 340,17|
|Formation professionnelle|20 684 885 000|20 704 885 000|15 972 801 819,22|
|Enseignement professionnel|470 385 000|450 385 000|449 880 602,27|
|Administration générale|79 041 027 000|79 041 027 000|75 323 830 918,68|
|Culture et arts|30 779 201 000|31 426 845 000|27 446 965 059,08|
|Arts et lettres|7 683 428 000|7 833 428 000|6 665 852 226,80|
|Patrimoine culturel|3 691 722 000|3 954 222 000|2 089 478 432,75|
|Administration générale|19 404 051 000|19 639 195 000|18 691 634 399,53|
|Jeunesse et sports|107 042 439 000|113 779 977 000|91 776 006 534,53|
|Jeunesse|5 593 930 555|7 331 468 555|3 872 119 299,46|
|Sports|24 388 774 313|29 388 774 313|17 291 999 547,09|
|Administration générale|77 059 734 132|77 059 734 132|70 611 887 687,98|
|Numérisation et statistiques|4 506 920 000|4 506 920 000|871 237 495,22|
|Développement de la numérisation|18 202 000|18 202 000|2 139 974,00|
|Système national des statistiques|3 499 698 000|3 499 698 000|900 886,79|
|Administration générale|989 020 000|989 020 000|868 196 634,43|
|Poste et télécommunications|15 250 627 000|15 620 477 000|3 790 391 867,51|
|Développement des services postaux|8 546 509 000|8 546 509 000|3 779 634,01|
|Développement des télécommunications|968 057 000|1 337 907 000|505 382 348,91|
|Edification de la société algérienne de l'information|3 059 000|3 059 000|2 521 797,87|
|Administration générale|5 733 002 000|5 733 002 000|3 278 708 086,72|
|Solidarité nationale, famille et condition de la femme|187 460 469 000|189 335 953 000|182 079 559 982,77|
|Personnes handicapées|47 950 235 000|47 950 235 000|42 887 195 309,84|
|Famille et condition de la femme|2 503 750 000|4 369 120 000|3 907 331 634,03|
|Développement social et action humanitaire|101 475 819 000|101 475 819 000|101 239 416 212,02|
|Administration générale|35 530 665 000|35 540 779 000|34 045 616 826,88|
|Industrie et production pharmaceutique|9 350 861 000|9 395 465 000|6 660 435 581,96|
|Compétitivité et développement industriels|854 066 000|565 316 000|44 890 113,55|
|Appui à l'investissement|3 542 789 000|3 831 539 000|2 784 163 972,43|
|Développement et promotion de l'industrie pharmaceutique|200 000 000|200 000 000|200 000 000,00|
|Administration générale|4 754 006 000|4 798 610 000|3 631 381 495,98|
|Agriculture et développement rural|855 743 668 000|1 036 077 834 000|782 116 542 163,49|
|Agriculture et développement rural|799 722 092 000|980 056 258 000|743 666 438 327,19|
|Forêts|32 736 095 000|32 736 095 000|17 242 289 246,53|
|Administration générale|23 285 481 000|23 285 481 000|21 207 814 589,77|
**6 478 407 432 706,63 3 314 168 740 803,37** **8 449 783 659,83**
4 732 083 180,78 504 397,73 3 717 196 081,32 **3 979 879 940,92** 1 167 575 773,20 1 864 743 567,25 947 560 600,47 **22 003 970 465,47** 3 459 349 255,54 12 096 774 765,91 6 447 846 444,02 **3 635 682 504,78** 16 062 026,00 3 498 797 113,21 120 823 365,57 **11 830 085 132,49** 8 542 729 365,99 832 524 651,09
537 202,13
2 454 293 913,28 **7 256 393 017,23**
5 063 039 690,16 461 788 365,97 236 402 787,98
1 495 162 173,12 **2 735 029 418,04** 520 425 886,45
1 047 375 027,57 —
1 167 228 504,02 **253 961 291 836,51** 236 389 819 672,81 15 493 805 753,47 2 077 666 410,23 **Total à reporter 11 336 120 993 000 11 292 915 941 510 7 664 895 084 731,36 3 628 020 856 778,64**
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde Programmes LFR LFR
|Total reporté|11 336 120 993 000||11 292 915 941 510 7 664 895 084 731,36 3 628 020 856 778,64|
|---|---|---|---|
|Habitat, urbanisme et ville|524 493 791 000|554 427 791 000|482 679 547 832,27|
|Logement|302 987 560 000|302 987 560 000|296 524 430 266,63|
|Urbanisme et aménagement|83 985 888 000|63 985 888 000|57 825 561 594,54|
|Villes et villes nouvelles|46 077 546 000|46 077 546 000|41 704 384 330,60|
|Equipements publics|65 838 390 000|115 772 390 000|64 263 801 321,99|
|Administration générale|25 604 407 000|25 604 407 000|22 361 370 318,51|
|Commerce et promotion des exportations|71 048 462 000|106 048 462 000|95 929 562 749,27|
|Régulation et promotion de la concurrence|39 584 000 000|74 584 000 000|73 498 777 274,00|
|Protection du consommateur|2 097 000 000|2 097 000 000|281 593 154,00|
|Encadrement des échanges commerciaux et promotion des exportations|6 037 000 000|6 037 000 000|4 924 057 300,20|
|Administration générale|23 330 462 000|23 330 462 000|17 225 135 021,07|
|Communication|22 841 592 000|25 881 592 000|21 832 119 511,79|
|Médias et communication institutionnelle|22 105 412 000|25 145 412 000|21 244 089 765,96|
|Administration générale|736 180 000|736 180 000|588 029 745,83|
|Travaux publics et infrastructures de base|594 750 366 000|622 459 366 490|470 370 591 616,10|
|Infrastructures routières et autoroutières|237 189 265 000|218 058 265 490|166 198 804 442,54|
|Infrastructures aéroportuaires|7 443 220 000|7 593 220 000|7 071 335 555,48|
|Infrastructures maritimes|27 767 524 000|27 767 524 000|24 987 401 217,97|
|Infrastructures ferroviaires|300 337 900 000|347 027 900 000|249 645 833 684,55|
|Administration générale|22 012 457 000|22 012 457 000|22 467 216 715,56|
|Hydraulique|319 292 083 000|299 292 083 000|204 220 918 612,41|
|Mobilisation des ressources en eau et sécurité hydrique|80 771 930 000|80 771 930 000|58 275 865 261,96|
|Approvisionnement en eau potable et industrielle|149 990 162 000|129 990 162 000|85 520 997 628,59|
|Hydraulique agricole|8 824 372 000|8 824 372 000|4 966 131 424,79|
|Assainissement et protection du milieu naturel|66 517 955 000|66 517 955 000|43 526 541 520,48|
|Administration générale|13 187 664 000|13 187 664 000|11 931 382 776,59|
|Transports|78 242 281 000|32 209 800 000|19 486 489 397,28|
|Mobilité et logistique|60 210 195 000|13 470 195 000|7 876 897 676,35|
|Marine marchande et ports|184 659 000|184 659 000|4 027 837,87|
|Aéronautique et météorologie|13 183 937 000|13 891 456 000|8 219 403 908,88|
|Administration générale|4 663 490 000|4 663 490 000|3 386 159 974,18|
**71 748 243 167,73** 6 463 129 733,37 6 160 326 405,46 4 373 161 669,40 51 508 588 678,01 3 243 036 681,49 **10 118 899 250,73**
1 085 222 726,00
1 815 406 846,00 1 112 942 699,80
6 105 326 978,93 **4 049 472 488,21** 3 901 322 234,04
148 150 254,17 **152 088 774 873,90**
51 859 461 047,46
521 884 444,52 2 780 122 782,03 97 382 066 315,45 454 759 715,56 **95 071 164 387,59** 22 496 064 738,04
44 469 164 371,41
3 858 240 575,21 22 991 413 479,52
1 256 281 223,41 **12 723 310 602,72** 5 593 297 323,65 180 631 162,13 5 672 052 091,12 1 277 330 025,82 **Total à reporter 12 946 789 568 000 12 933 235 036 000 8 959 414 314 450 3 973 820 721 550**
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde
##### Programmes LFR LFR
|Total reporté|12 946 789 568 000|12 933 235 036 000||
|---|---|---|---|
|Tourisme et artisanat|5 640 109 000|5 657 109 000|4 788 675 196,99|
|Tourisme|994 712 018|1 011 712 018|961 217 017,83|
|Artisanat et métiers|303 399 889|303 399 889|269 898 021,70|
|Administration générale|4 341 997 093|4 341 997 093|3 557 560 157,46|
|Santé|809 068 842 000|821 687 965 000|782 385 961 818,11|
|Prévention et soins|300 322 485 000|270 322 485 000|240 344 344 438,70|
|Formation dans le domaine de la santé|5 202 000 000|5 202 000 000|1 083 120 000,00|
|Administration générale|503 544 357 000|546 163 480 000|540 958 497 379,41|
|Travail, emploi et sécurité sociale|872 263 583 000|872 362 992 000|810 383 376 019,22|
|Inspection générale du travail|2 879 952 000|2 879 952 000|2 509 236 895,71|
|Soutien et promotion de l'emploi|447 313 225 527|447 313 225 527|423 268 947 994,69|
|Système de protection sociale|419 525 340 657|419 525 340 657|382 207 956 477,29|
|Administration générale|2 545 064 816|2 644 473 816|2 397 234 651,53|
|Relations avec le Parlement|537 113 000|537 113 000|431 822 670,48|
|Renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement|106 874 266|106 874 266|92 627 676,97|
|Administration générale|430 238 734|430 238 734|339 194 993,51|
|Environnement et énergies renouvelables|12 246 212 000|12 246 212 000|4 472 167 952,39|
|Environnement et développement durable|5 325 008 490|5 325 008 490|1 618 385 418,25|
|Energies renouvelables|3 055 000 000|3 055 000 000|35 756 950,50|
|Administration générale|3 866 203 510|3 866 203 510|2 818 025 583,64|
|Pêche et productions halieutiques|5 181 487 000|5 181 487 000|3 421 428 624,03|
|Pêche|452 551 276|452 551 276|174 037 297,87|
|Aquaculture|202 002 042|202 002 042|82 249 878,08|
|Contrôle des activités et de la qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture|650 008 212|650 008 212|27 442 636,13|
|Administration générale|3 876 925 470|3 876 925 470|3 137 698 811,95|
|Economie de la connaissance, start-up et micro-entreprises|30 046 884 000|30 046 884 000|5 561 009 535,60|
|Promotion de l'économie de la connaissance, des start-up et de l'entrepreneuriat|29 775 000 000|29 775 000 000|5 500 000 000,00|
|Administration générale|271 884 000|271 884 000|61 009 535,60|
|Sous-total des portefeuilles de programmes des ministères|14 681 773 798 000||14 680 954 798 000 10 570 858 756 267,30 4 110 096 041 732,70|
**8 959 414 314 450,48 3 973 820 721 550,00** **868 433 803,01** 50 495 000,17 33 501 867,30 784 436 935,54 **39 302 003 181,89** 29 978 140 561,30 4 118 880 000,00
5 204 982 620,59 **61 979 615 980,78** 370 715 104,29 24 044 277 532,31 37 317 384 179,71 247 239 164,47 **105 290 329,52** 14 246 589,03
91 043 740,49 **7 774 044 047,61**
3 706 623 071,75
3 019 243 049,50 1 048 177 926,36 **1 760 058 375,97** 278 513 978,13 119 752 163,92 622 565 575,87
739 226 658,05 **24 485 874 464,40**
24 275 000 000,00
210 874 464,40
**Total à reporter 14 681 773 798 000 14 680 954 798 000 10 570 858 756 267,30 4 110 096 041 732,70**
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
|Portefeuilles de programmes / Programmes|Crédits votés LFR|Crédits révisés LFR|Dépenses|Solde|
|---|---|---|---|---|
|Total reporté|14 681 773 798 000|14 680 954 798 000|10 570 858 756 267|4 110 096 041 733|
|Assemblée Populaire Nationale|8 000 000 000|8 000 000 000|8 000 000 000,00|—|
|Législation et contrôle de l'action du Gouvernement|8 000 000 000|8 000 000 000|8 000 000 000,00|—|
|Conseil de la Nation|4 110 441 000|4 450 441 000|4 450 441 000,00|—|
|Législation et contrôle de l'action du Gouvernement|4 110 441 000|4 450 441 000|4 450 441 000,00|—|
|Cour suprême|4 275 000 000|4 275 000 000|3 008 654 446,44|1 266 345 553,56|
|Contrôle et évaluation des décisions judiciaires et unification de la jurisprudence|4 275 000 000|4 275 000 000|3 008 654 446,44|1 266 345 553,56|
|Conseil d'Etat|1 306 207 000|1 306 207 000|845 191 168,27|461 015 831,73|
|Régulation de l'activité des juridictions administratives et compétences consultatives|1 306 207 000|1 306 207 000|845 191 168,27|461 015 831,73|
|Conseil supérieur de la magistrature|104 779 000|104 779 000|35 349 737,40|69 429 262,60|
|Indépendance de la justice|104 779 000|104 779 000|35 349 737,40|69 429 262,60|
|Cour constitutionnelle|1 032 808 000|1 032 808 000|657 282 742,44|375 525 257,56|
|Cour constitutionnelle|1 032 808 000|1 032 808 000|657 282 742,44|375 525 257,56|
|Cour des comptes|1 480 877 000|1 480 877 000|1 053 144 308,80|427 732 691,20|
|Contrôle du patrimoine et des fonds publics|1 480 877 000|1 480 877 000|1 053 144 308,80|427 732 691,20|
|Haute autorité de transparance, de prévention et de lutte contre la corruption|168 288 000|173 288 000|120 708 452,85|52 579 547,15|
|Prévention et lutte contre la corruption|168 288 000|173 288 000|120 708 452,85|52 579 547,15|
|Autorité nationale indépendante des élections|2 353 000 000|2 682 000 000|1 504 416 302,55|1 177 583 697,45|
|Organisation et contrôle des processus électoraux et référendaires|2 353 000 000|2 682 000 000|1 504 416 302,55|1 177 583 697,45|
|Conseil national économique, social et environnemental|830 000 000|830 000 000|630 190 142,17|199 809 857,83|
|Dialogue, concertation et évaluation dans le domaine économique, social et environnemental|830 000 000|830 000 000|630 190 142,17|199 809 857,83|
|Haut conseil islamique|171 715 000|216 715 000|168 008 940,41|48 706 059,59|
Promotion des presciptions religieuses 171 715 000 216 715 000 168 008 940,41 48 706 059,59 islamiques
##### 20 mai 2026
##### Etat « 2 » (suite)
##### En DA
##### Portefeuilles de programmes / Crédits votés Crédits révisés Dépenses Solde
##### Programmes LFR LFR
|Conseil supérieur de la langue arabe|160 000 000|160 000 000||132 385 300,80|
|---|---|---|---|---|
|Promotion et généralisation de la langue arabe|160 000 000|160 000 000||132 385 300,80|
|Conseil national des Droits de l'Homme|246 770 000|246 770 000||180 397 010,80|
|Droits de l'Homme|246 770 000|246 770 000||180 397 010,80|
|Académie algérienne des sciences et des technologies|191 400 000|191 400 000||107 157 078,49|
|Promotion du développement national durable par les sciences et les technologies|191 400 000|191 400 000||107 157 078,49|
|Conseil national de la recherche scientifique et des technologies|157 604 000|157 604 000||87 724 991,27|
|Développement de la recherche scientifique et technologique|157 604 000|157 604 000||87 724 991,27|
|Observatoire national de la société civile|275 700 000|275 700 000||216 095 501,86|
|Promotion de la société civile|275 700 000|275 700 000||216 095 501,86|
|Conseil supérieur de la jeunesse|190 000 000|290 000 000||168 622 445,09|
|Pomotion de la jeunesse|190 000 000|290 000 000||168 622 445,09|
|Sous-total des portefeuilles de programmes des institutions publiques|25 054 589 000|25 873 589 000||21 365 769 569,64|
|Total général Intitulés|14 706 828 387 000|14 706 828 387 000 Le résultat de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier, au titre de l’exercice 2023 Etat « 3 » Solde débiteur||10 592 224 525 836,90|
|Disponibilités du Trésor||—|||
|Encaissement des effets de toute nature||1 105 160 744 128,67|||
|Fonds déposés par les correspondants du Trésor||—|||
|Gestion de la dette||943 715 470,35|||
|Emprunts||—|||
|Intérêts payés des emprunts à échéances||115 924 665 934,06|||
|Remboursement des emprunts||—|||
|Opérations diverses||—|||
|Totaux||1 222 029 125 533,08|||
**27 614 699,20**
27 614 699,20
**66 372 989,20**
66 372 989,20
**84 242 921,51**
84 242 921,51
**69 879 008,73**
69 879 008,73
**59 604 498,14**
59 604 498,14
**121 377 554,91**
121 377 554,91
**4 507 819 430,36**
**4 114 603 861 163,06**
##### En DA
##### Solde créditeur
410 495 181 327,93 — 715 692 374 163,57 — 743 162 902 948,06 — — 315 679 442 632,70 **2 185 029 901 072,26** **Solde 963 000 775 539,18**
##### 20 mai 2026
## DECRETS