Article Annexe
##### Abdelaziz BOUTEFLIKA.
##### 20 janvier 2019
##### Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2016
##### Etat « A »
##### EN DA
ECART RECETTES DE L’ETAT
|PREVISIONS LF|REALISATION|REAL EN %|EN VALEUR|
|---|---|---|---|
||1 110 217 517 513,08|104,91|51 997 517 513,08|
|89 730 000 000|95 782 171 257,62 891 674 379 296,54|106,74 -87,90|6 052 171 257,62 122 705 620 703,46|
|593 790 000 000|485 019 510 814,96|-81,68|108 770 489 185,04|
|5 000 000 000|6 611 771 680,53|132 ,24|1 611 771 680,53|
|555 350 000 000|387 704 173 761,04|-69,81|167 645 826 238,96|
|2 722 680 000 000|2 491 990 013 508,81|-91,53|230 689 986 491,19|
|33 000 000 000|49 154 427 696,56|148,95|16 154 427 696,56|
|62 000 000 000|132 834 412 781,41|214,25|70 834 412 781,41|
|—|33 030 492,00|—|33 030 492,00|
|95 000 000 000|182 021 870 969,97|191,60|87 021 870 969,97|
|247 200 000 000|669 569 425 070,83|270,86|422 369 425 070,83|
|247 200 000 000|669 569 425 070,83|270,86|422 369 425 070,83|
|3 064 880 000 000|3 343 581 309 549,61|109,09|278 701 309 549,61|
|1 682 550 000 000|1 682 550 000 000,00|100|—|
|4 747 430 000 000|5 026 131 309 549,61|105,87|278 701 309 549,61|
|—|450,00|—|450,00|
EN %
##### 1. RESSOURCES ORDINAIRES :
##### 1.1. Recettes fiscales :
|201.001- produit des contributions directes 1 058 220 000 000||4,91|
|---|---|---|
|201.002-produit de l’enregistrement et du timbre||6,74|
|201.003-produit des impôts divers sur les 1 014 380 000 000 affaires||-12,10|
|(dont TVA sur les produits importés)||-18 ,32|
|201.004-produit des contributions indirectes||32,24|
|201.005-produit des douanes 1.2. Recettes ordinaires :|Sous-total (1)|-30,19 -8,47|
|201.006-produits et revenus des domaines||48,95|
|201.007-Produits divers du budget||114,25|
|201.008-Recettes d’ordre 1.3 Autres recettes :|Sous-total (2)|— 91,60|
|Autres recettes|Sous-total (3)|170,86 170,86|
|Total des ressources ordinaires 2. FISCALITE PETROLIERE :||9,09|
|201.011-Fiscalité pétrolière||0,00|
|TOTAL GENERAL DES RECETTES, HORS FONDS DE CONCOURS||5,87|
|Fonds de concours, dons et legs||—|
|TOTAL GENERAL DES RECETTES||5,87|
##### 4 747 430 000 000 5 026 131 309 999,61 105,87 278 701 309 999,61
##### 20 janvier 2019
**Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2016**
##### Etat « B »
##### EN DA
##### CREDITS 2016 Taux
|Ministères|LF|Revisés|Consommation 2016|Ecarts en valeur|de Conso- mmation|
|---|---|---|---|---|---|
|Présidence de la République|7 904 677 000|8 550 177 000|6 428 131 728,51|2 122 045 271,49|75,18|
|Services du Premier ministre|3 437 925 000|5 084 265 000|4 599 898 170,52|484 366 829,48|90,47|
|Défense nationale|1 118 297 000 000||1 125 173 000 000 1 120 638 136 322,83|4 534 863 677,17|99,60|
|Intérieur et collectivités locales|426 127 386 000|428 144 386 000|390 878 878 551,95|37 265 507 448,05|91.30|
|Affaires étrangères|30 573 877 000|39 634 877 000|39 294 578 382,61|340 298 617,39|99,14|
|Justice|73 431 991 000|73 394 191 000|69 510 205 532,28|3 883 985 467,72|94,71|
|Finances|95 399 378 000|95 399 378 000|78 479 451 622,71|16 919 926 377,29|82,26|
|Energie|44 793 741 000|45 109 701 000|43 760 950 307,75|1 348 750 692,25|97,01|
|Industrie et mines|5 349 818 000|5 378 035 000|3 619 330 245,30|1 758 704 754,70|67,30|
|Agriculture, développement rural et pêche|254 253 914 000|254 253 914 000|197 511 437 150,50|56 742 476 849,50|77,68|
|Moudjahidine|248 645 702 000|249 103 335 000|238 470 744 507,93|10 632 590 492,07|95,73|
|Affaires religieuses et wakfs|26 033 177 000|26 033 177 000|24 149 897 519,32|1 883 279 480,68|92,77|
|Commerce|20 527 754 000|20 527 754 000|14 100 180 552,55|6 427 573 447,45|68,69|
|Transports|11 218 880 000|11 218 880 000|10 631 248 151,13|587 631 848,87|94,76|
|Ressources en eau et environnement|17 616 679 000|17 616 679 000|16 606 455 175,54|1 010 223 824,46|94,27|
|Travaux publics|19 085 089 000|19 085 089 000|15 988 101 410,45|3 096 987 589,55|83,77|
|Habitat, urbanisme et ville|21 302 786 000|21 341 786 000|19 522 528 328,40|1 819 257 671,60|91,48|
|Education nationale|764 052 396 000|799 261 396 000|747 959 995 580,98|51 301 400 419,02|93,58|
|Enseignement supérieur et recherche scientifique|312 145 998 000|312 145 998 000|297 040 626 226,03|15 105 371 773,97|95,16|
|Formation et enseignement professionnels|50 379 263 000|50 379 263 000|32 818 123 404,61|17 561 139 595,39|65,14|
|Travail, emploi et sécurité sociale|226 484 929 000|226 484 929 000|209 964 439 447,39|16 520 489 552,61|92,71|
|Aménagement du territoire, tourisme et artisanat|4 117 881 000|4 117 881 000|5 573 132 808,70|-1 455 251 808,70|135,34|
|Culture|19 056 672 000|19 056 672 000|14 287 658 352,28|4 769 013 647,72|74,97|
|Solidarité nationale, famille et condition de la femme|118 830 888 000|119 031 268 000|108 924 994 216,59|10 106 273 783,41|91,51|
|Relations avec le Parlement|243 408 000|243 408 000|212 537 311,31|30 870 688,69|87,32|
|Santé, population et réforme hospitalière|379 407 269 000|379 407 269 000|378 354 868 517,01|1 052 400 482,99|99,72|
|Jeunesse et sports|37 181 458 000|37 987 811 000|30 757 333 426,57|7 230 477 573,43|80,97|
|Communication|19 369 240 000|24 350 866 000|21 238 363 319,47|3 112 502 680,53|87,22|
|Poste et technologies de l’information et de la communication|3 875 224 000|2 900 224 000|2 512 013 945,26|388 210 054,74|86,61|
|Sous-total|4 359 144 400 000||4 420 415 609 000 4 143 834 240 216,48|276 581 368 783,52|93,74|
|Charges communes|448 187 600 000|386 916 391 000|183 074 372 117,17|203 842 018 882,83|47,32|
**TOTAL GENERAL 4 807 332 000 000 4 807 332 000 000 4 326 908 612 333,65 480 423 387 666,35** 90,01
##### 20 janvier 2019
##### Répartition par secteur des crédits au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2016
##### Etat « C »
##### EN DA
Crédits Crédits mobilisés Ecarts crédits (rév. - mob)
|Secteurs|Crédits votés LF|révisés LF|de l’année 2016|En valeur|En %|
|---|---|---|---|---|---|
|Industrie|7 373 410 000,00|7 373 410 000,00|1 172 559 000,00|6 200 851 000,00|84,10|
|Agriculture et hydraulique|271 432 500 000,00|271 432 500 000,00|130 221 908 000,00|141 210 592 000,00|52,02|
|Soutien aux services productifs|36 223 667 000,00|39 064 167 000,00|13 822 745 000,00|25 241 422 000,00|64,62|
|Infrastructures économiques et administratives|685 704 445 000,00|687 744 445 000,00|373 191 935 000,00|314 552 510 000,00|45,74|
|Education et formation|159 757 147 000,00|160 757 147 000,00|48 573 495 000,00|112 183 652 000,00|69,78|
|Infrastructures socio-culturelles|113 120 472 000,00|157 120 472 000,00|49 666 666 000,00|107 453 806 000,00|68,39|
|Soutien à l’accès à l’habitat|469 781 674 000,00|469 781 674 000,00|326 224 315 000,00|143 557 359 000,00|30,56|
|Divers|600 000 000 000,00|600 000 000 000,00|597 459 069 000,00|2 540 931 000,00|0,42|
|PCD|60 000 000 000,00|60 000 000 000,00|36 008 812 000,00|23 991 188 000,00|39,99|
|Sous-total d’investissement|2 403 393 315 000,00|2 453 273 815 000,00|1 576 341 504 000,00|876 932 311 000,00|35,75|
|Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt)|542 949 928 000,00|544 449 928 000,00|454 915 970 000,00|89 533 958 000,00|16,44|
|Programmes complémentaires au profit des wilayas|—|—|—|—|—|
|Provisions pour dépenses imprévues|230 505 000 000,00|179 124 500 000,00|—|179 124 500 000,00|100,00|
|Sous-total des opérations en capital|773 454 928 000,00|723 574 428 000,00|454 915 970 000,00|268 658 458 000,00|37,13|
**Total du budget d’équipement 3 176 848 243 000,00 3 176 848 243 000,00 2 031 257 474 000,00 1 145 590 769 000,00 36,06**
##### 20 janvier 2019
## D E C R E T S
##### Décret exécutif n° 18-350 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant
##### virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de
**l’artisanat.** ————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 18-36 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre du tourisme et de l’artisanat;
##### Décrète :