Article Annexe
##### indices base 1000 en janvier 2020.
Peinture/ Equipements Vitrerie Coefficient de raccordement 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
a) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985
et le 30 septembre 1999 est : **K = 0,5147**
b) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### III. INDICES MATIERES 1- ACIER
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2022 2022 2022
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|1176|1199|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1517|1517|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|2159|2098|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|1471|1488|
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1231|1231|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1251|1251|
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1533|1499|
|Fp|Fer plat|1,232|1248|1248|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|0,914|1164|1006|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|1742 Juillet 2022|1680 Août 2022|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|2217|2221|
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|1208|1208|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1073|1073|
|Tea|Tuile acier|1,051|929|929|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2022|1000 Août 2022|
|Gr|Gravier concassé|0,883|1012|1012|
|Cail|Caillou type ballast|1,058|1064|976|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|957|956|
|Tou|Tout-venant|1,306|938|937|
1 1163 2 1517 3 1000 4 1973
5 1434 6 1231 7 1251 8 1451 9 1248 10 1000 11 990 12 1000 13 1667
Septembre Nos 2022
1 2221 2 1208 3 1073 4 929 5 1000
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1010|
|2|915|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|956|
|7|938|
|8 Tuf|1095 1095|
##### Tuf 1,000
##### 4- LIANTS
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Bpe|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||991|991|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||993|993|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1021|1021|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1132|1132|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1004 Juillet 2022|1004 Août 2022|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1458|1458|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1211|1263|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1069|1069|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1058 Juillet 2022|1061 Août 2022|
|Brc|Brique creuse|0,804||1087|1091|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||992|992|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1013|1013|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Juillet 2022|1000 Août 2022|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||1075|944|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|Mf|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1034|1015|
1 2 3 4 5 6
Nos
1 2 3 4
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3
##### Te Tuile petite écaillée
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
986 1000 993 1021 1132 1004
Septembre 2022
1458 1263 1069 1061
Septembre 2022
1083 1000 1000 1000 992 1013 1000 1000
Septembre 2022
962 1000 1000
0,839
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1192|
|2||||1000|
|3||||1479|
|4||||1782|
|5||||1395|
|6||||1528|
|7||||1414|
|8||||1694|
##### Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1125|1175|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1306|1306|
|Par|Peinture Arris|1,210|1571|1571|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1237|1237|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1429|1429|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1228|1228|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1436 Juillet 2022|1436 Août 2022|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1040|1040|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1522|1496|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1373|1373|
|Brn|Bois rouge|1,278|2060|2031|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1093|1093|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1000|1000|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1000|1000|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1000|1000|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1464 Juillet 2022|1439 Août 2022|
|Cr|Crémone|1,103|1058|1058|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1749|1749|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1253|1253|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1724|1724|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1861|1861|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1058|
|2|1749|
|3|1253|
|4|1643|
|5|1861|
|6 Znl|1201 1201|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1040|
|2|1501|
|3|1303|
|4|2064|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1093|
|9|1000|
|10|1000|
|11|1000|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1000|
|16|1000|
|17|1439|
##### Zinc laminé 1,146
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1482|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1445|1445|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2022|1000 Août 2022|
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1402|1402|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1382|1382|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1178|1178|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1418|1418|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1890|1890|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1626|1626|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1412|1412|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1038|1038|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1106|1106|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1076|1076|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1119|1119|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1140|1140|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1360|1360|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1136|1136|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1281|1281|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1402|
|5|1382|
|6|1178|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1418|
|10|1890|
|11|1626|
|12|1412|
|13|1038|
|14|1106|
|15|1076|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1119|
|19|1140|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1360|
|24|1136|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1281|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1009|1026|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1264|1264|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1201 Juillet 2022|1201 Août 2022|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1062|1062|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|978|978|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|958|958|
|Cli|Climatiseur|1,363|1196|1196|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1326|1326|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1081|1081|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1028|1028|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1031|1031|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon...)|1,377|1100|1100|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1000|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1200|1200|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1039 1000 1264 1201
Septembre 2022
1000 1000 1000 1062 1000 978 1000 1000 958 1196 1326 1000 1000 1000 1081 1028 1000 1000 1000 1031 1100 1000 1012 1000 1325 1293 1000 1000 1000 1200
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Bio|Bitume oxydé|1,399|1595|1595|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,941|1121|1121|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|1219|1219|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1168|1106|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1037|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1266|1266|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1193|1193|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1000|1000|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1771 Juillet 2022|1771 Août 2022|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1079|1079|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,883 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2022|1000 Août 2022|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1124|1124|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1000|1000|
|Ex|Explosif|1,000|1166|1166|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1263|1263|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2022|1000 Août 2022|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|953|953|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1218|1070|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1004|969|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nos
1 2 3 4
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1595 1121 1219 1106 1037 1348 1193 1000 1000 1000 1771
Septembre 2022 1000 1079 1000 1000
Septembre 2022 1000 1124 1000 1000 1166 1263 1000
Septembre 2022
953 1009 1000 950
1,000
Nos
1 2 3 4 5 6 7
Nos
1 2 3 4
##### Tua Buse en béton armé
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
|Nos Symboles|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1034|
|2||||974|
|3||||1608|
|4||||1000|
|5||||1541|
|6||||1000|
|7||||1000|
|8||||1013|
##### Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|974|974|
|Can|Candélabre|1,050|1608|1608|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1605|1543|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1013 Juillet 2022|1013 Août 2022|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1950|1880|
|Cutb|Cut-back|1,212|1802|1775|
|Em|Emulsion|1,269|1667|1644|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,046|1511|1511|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1386 Juillet 2022|1386 Août 2022|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1353|1353|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1022|1022|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|997|997|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1426|1426|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
##### 20-VOIRIES
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1514|
|2|1542|
|3|1444|
|4|1511|
|5|1000|
|6|1386|
##### 21- DIVERS
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2022|
|1|1675|
|2|1000|
|3|1022|
|4|997|
|5|1474|
|6|1000|
|7 Pvc|1000|
##### Plaque PVC 1,011
##### 25 Ramadhan 1444 16 avril 2023
##### MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
##### Arrêté du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars
##### 2023 portant délégation de signature à l’inspecteur général.
————
Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 09-218 du 29 Joumada Ethania 1430 correspondant au 23 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, notamment son article 7; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Mustapha Mouhoubi, inspecteur général du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; **Arrête :**