Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005. Abdellatif BENACHENHOU.|ANNEXE Règlement n °°°° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et complétant le règlement COSOB n °°°° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. ———— Le Président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu le règlement n°96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières; Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opération de bourse en date du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004; Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 3
Le règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, susvisé, est complété par un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. — Sur demande de lՎmetteur, la Commission peut autoriser l’utilisation du projet de notice d’information et y apposer son visa aux conditions suivantes : 1- le projet de notice d'information ne peut être utilisé que par les banques, les établissements financiers ou les intermédiaires en opérations de bourse qui participent au placement des valeurs mobilières décrit dans le projet;||
##### 16 Safar 1426 27 mars 2005
2 — le projet de notice d’information n’est utilisé que **Arrête :** pour recueillir les intentions des souscripteurs;
|pour recueillir les intentions des souscripteurs;|
Article 5
Le présent règlement sera publié au Journal|Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424|||
|officiel de la République algérienne démocratique et|correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du|||
|populaire.|président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse;|||
|au 8 juillet 2004. Fait à Alger le 20 Joumada El Oula 1425 correspondant|Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004;|||
|Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au|Edicte le règlement dont la teneur suit :|||
|23 janvier 2005 portant approbation du|
Article 3
.......................................................................... "Elle est datée et signée par le représentant légal de lՎmetteur ainsi que par le (les) commissaire(s) aux comptes." «
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 3 du règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 susvisé est complété et rédigé comme suit :
Article 2
Seuls les intermédiaires en opérations de bourse, les banques et établissements financiers peuvent négocier hors bourse, selon la procédure du gré à gré, les|||
|Le ministre des finances,|obligations cotées en bourse.|||
|Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,|
Article 8
Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de|l’office national des œuvres universitaires;||
|règlement judiciaire ou de faillite, l’intervention du fonds|Vu l’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424||
|de garantie s’opère après constatation par la Commission|correspondant au 16 décembre 2003 portant création des||
|de l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB teneur de compte.|directions des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences||
|L'indemnisation est effectuée au profit du titulaire du compte ouvert auprès d'un IOB teneur de compte ou, le|universitaires qui leur sont rattachées;||
|cas échéant, de ses ayants droit, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.||Arrêtent :|
|L'IOB teneur de compte est tenu d'informer, sans délai,|
Article 1er
Est approuvé le règlement de la|||
|---|---|---|---|
|3 — l’intermédiaire financier qui utilise le projet de|Commission d'organisation et de surveillance des|||
|notice d’information met un exemplaire à la disposition de|opérations de bourse n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425|||
|toute personne qui en fait la demande et tient un registre|correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux conditions|||
|des noms et adresses des personnes auxquelles il le remet;|de négociation hors bourse des obligations cotées en|||
|4 — le projet de notice d’information contient en|bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté.|||
|première page une mention indiquant la forme provisoire|
Article 2
ll est créé quarante trois (43) directions des||
|à la connaissance du public dans un communiqué publié par la Commission-gestionnaire du fonds-au bulletin|œuvres universitaires.||
|officiel de la cote et dans au moins deux quotidiens à diffusion nationale.|Le siège de chacune d’entre elles ainsi que la consistance des résidences universitaires qui leur sont||
|Les demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai|rattachées sont fixés conformément au tableau annexé au||
|de trois mois à compter de la date de parution du communiqué.|présent arrêté.||
|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal|||
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 14 du|Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,|||
|règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22|modifiée et complétée, portant code de commerce;|||
|juin 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit :|Vu le décret législatif no 93-10 du 23 mai 1993, modifié|||
|«
Article 1er
Est approuvé le règlement de la
Ali SADMI ———— ★————
————
##### 16 Safar 1426 27 mars 2005
|1. les quantités globales de titres négociés;|||Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424|
|---|---|---|---|
|2. le cours le plus haut avec les quantités négociées;|||correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au|
|3. le cours le plus bas avec les quantités négociées.|||crédit;|
|La Commission peut établir par décision toute autre|||correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424|
|information devant être publiée dans le bulletin visé|||président de la commission d’organisation et de|
|ci-dessus.|||surveillance des opérations de bourse;|
|
Article 3
L’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424||
|subrogation de la Commission en sa qualité de|correspondant au 16 décembre 2003, susvisé, est abrogé.||
|gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur l’IOB défaillant, à|
Article 5
L’IOB teneur de compte est tenu de verser,|
|au 23 janvier 2005.||Abdellatif BENACHENHOU. ———————— ANNEXE|semestriellement, au fonds de garantie, une cotisation calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients. Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fin de journée|
|Règlement n°°°° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant|au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie.|————|des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients. Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la|
|Le Président de la commission d’organisation et de
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières.
Article 1er
Conformément aux dispositions de|||
|règlement de la commission d'organisation et de|l'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,|||
|surveillance des opérations de bourse n°°°° 04-02|modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour|||
|du 27 Ramadhan 1425 correspondant au|objet de définir les conditions de négociation hors bourse|||
|10 novembre 2004 relatif aux conditions|des obligations cotées en bourse.|||
|de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse.|
Article 4
Les intervenants du marché et le dépositaire|||
|correspondant au 11 mars 1996 portant application de|central des titres doivent publier dans le bulletin du|||
|l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,|dépositaire central les informations relatives aux|||
|modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs|opérations réalisées sur les obligations cotées et|||
|mobilières;|comprenant notamment :|||
Article 4
Au sens du présent règlement, il faut entendre|
|populaire.|||par " titres " tout solde créditeur de comptes titres ouverts auprès d'IOB teneurs de comptes.|
|Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant|||
Article 10
L’intervention du fonds entraîne la|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, conformément à l’article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.|
|Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,|||géré par la commission d’organisation et de surveillance
Article 6
Le droit à l’indemnisation des clients d’un|Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1425||
|---|---|---|
|IOB teneur de compte défaillant ne saurait dépasser un||correspondant au 22 décembre 2004 portant|
|montant d'un million (1.000.000) de dinars par client dont||création des directions des œuvres universitaires|
|six cent mille (600.000) dinars pour les titres et quatre||et fixation de leur siège, de la liste et de la|
|cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans que||consistance des résidences universitaires qui leur|
|le total des remboursements pour un seul IOB teneur de compte n’excède un montant global de cent cinquante millions (150.000.000) de dinars.||sont rattachées.|
|
Article 11
Les ressources disponibles du fonds de|Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant||
|garantie doivent être placées en valeurs négociables émises ou garanties par l'Etat.|au 22 décembre 2004.||
|officiel de la République algérienne démocratique et
Article 14
.....................................................................|et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,|||
|La notice d’information simplifiée doit contenir les|notamment son article 5;|||
|renseignements décrivant l’opération projetée, la date et la|Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424|||
|signature du représentant légal de l’émetteur ainsi que|correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au|||
|celle du (des) commissaire(s) aux comptes ».|crédit;|||
|
Article 5
Le présent règlement sera publié au Journal|||Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417|
|officiel de la République algérienne démocratique et|||correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions|
|populaire.|||d’agrément, aux obligations et au contrôle des|
|Fait à Alger le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10|||intermédiaires en opérations de bourse;|
|novembre 2004.||———— ★————|Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 Septembre 2004;|
|Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 Le ministre des finances,|janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n°°°° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie.|————|Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|due concurrence des droits effectivement couverts par la|officiel de la République algérienne démocratique et||
|garantie.|populaire.||
|
Article 3
Les négociations hors bourse sur les|||
|modifiée et complétée, portant code de commerce;|obligations cotées en bourse sont effectuées dans les|||
|Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié|conditions suivantes :|||
|et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;|1. la négociation doit porter sur un montant minimum|||
|Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel|fixé par la commission d'organisation et de surveillance|||
|1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination|des opérations de bourse.|||
|des membres du Gouvernement;|2. la négociation est réalisée au dernier cours coté|||
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|augmenté ou diminué d'une marge dont le taux maximal|||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions|est fixé par la commission d'organisation et de|||
|du ministre des finances;|surveillance des opérations de bourse.|||
|Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416|
Article 3
Les engagements couverts par le fonds portent sur la restitution, aux investisseurs, des titres et des espèces détenus pour leur compte par les IOB|
|
Article 1er
En application de l’article 17 du décret||
|par lettre recommandée, avec accusé de réception, chaque|exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au||
|titulaire de compte de l'indisponibilité de ses avoirs en|22 mars 1995, modifié et complété, susvisé, le présent||
|titres et en espèces.|arrêté a pour objet la création des directions des œuvres||
|Il doit également indiquer à ses clients les démarches à|universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur||
|effectuer et les pièces justificatives à fournir en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie.|sont rattachées.||
|
Article 1er
Est approuvé le règlement de la|||habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu'ils sont|
|Commission d'organisation et de surveillance des|||liés aux activités prévues à l'article 7 du décret législatif|
|opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425|||n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé et|
|correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de|||qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds|
|garantie, dont le texte est annexé au présent arrêté.|||de garantie des dépôts bancaires institué par l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée.|
|officiel de la République algérienne démocratique et
Article 9
L'intervention du fonds de garantie est portée|
Article 7
Sont exclus du bénéfice de la garantie : • Les associés personnellement responsables et|Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,||
|commanditaires détenteurs d’au moins 5% du capital de|Le ministre des finances,||
|l’IOB, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants et les commissaires aux|Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel||
|comptes de l’IOB.|1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination||
|• Les titres découlant d'opérations pour lesquelles une|des membres du Gouvernement;||
|condamnation pénale définitive a été prononcée à|Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415||
|l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment de|correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété,||
|capitaux.|portant création, organisation et fonctionnement de||
|
Article 2
Constitué sous la forme d'un compte bancaire|
|modifiée et complétée, portant code de commerce;
Article 12
Le présent règlement sera publié au Journal||Le ministre|
|populaire.|de l’enseignement supérieur et de la recherche||
|Fait à Alger le 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004.||scientifique|
————
Pour le ministre des finances
Article 1er
Est approuvé le règlement de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article Annexe
|||cotisation sur la position espèces.|
|surveillance des opérations de bourse (COSOB),|||Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la|
|Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié|||moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des|
|et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,|||titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le|
|notamment son article 64;|||compte de ses clients.|
##### Ali SADMI.
##### 16 Safar 1426 27 mars 2005
Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir l'indemnisation de la clientèle **MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR** sur la base du montant global indiqué à l'article **ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE** 6 ci-dessous, ledit montant est réduit à due proportion.
|
Article Annexe
|||
|de la notice ainsi que la mise en garde suivante :|officiel de la République algérienne démocratique et|||
|"Un exemplaire du présent projet de notice|populaire.|||
|d’information a été déposé auprès de la Commission. Les|Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au|||
|renseignements qu’il contient sont susceptibles d’être|23 janvier 2005.|||
|complétés ou modifiés. Les titres qu’il décrit ne peuvent|||Abdellatif BENACHENHOU.|
|faire l’objet d’aucun placement ou engagement avant que|||————————|
|la Commission n’ait apposé son visa sur la notice d’information dans sa forme définitive ";|||ANNEXE|
|5 - l’utilisation du projet de notice d’information est|Règlement n°°°° 04-02 du 27 Ramadhan 1425|||
|faite sans publicité.||correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux||
|Tout intermédiaire financier ayant utilisé le projet de||conditions de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse.||
|notice d’information doit faire parvenir à toute personne|||————|
|sollicitée inscrite sur le registre mentionné au point 3 ci-dessus un exemplaire de la notice d’information visée|Le Président de la commission d’organisation et de|||
|par la Commission ».|surveillance des opérations de bourse (COSOB);|||
|
Article Annexe
##### Le secrétaire général
Ali SADMI. Rachid HARAOUBIA Abdelkrim LAKEHAL
**Annexe à l’arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant 22 décembre 2004 portant création des directions des œuvres universitaires composant** **l’office national des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences univer sitaires qui leur sont rattachées**
|DESIGNATION
Article Annexe
|||des opérations de bourse ci-après dénommée|
|Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié|||"la Commission", le fonds de garantie est destiné à couvrir|
|et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;|||les engagements des intermédiaires en opérations de|
|Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel|||bourse, ci-après dénommés IOB, à l’égard de leurs clients.|
|1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination|||Les ressources du fonds proviennent :|
|des membres du Gouvernement;|||— des cotisations des intermédiaires en opérations de|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|||bourse telles que prévues par le présent règlement;|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|||— de la contribution éventuelle de la société de gestion|
|ministre des finances;|||de la bourse des valeurs;|
|Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416|||— des amendes prévues à l'article 60 du décret législatif|
|correspondant au 11 mars 1996 portant application de|||n°93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, susvisé;|
|modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,|||— des produits de placement de ses ressources.|
|mobilières;|Arrête :||
Article Annexe
|||RESIDENCES|||CONSISTANCE|
|---|---|---|---|---|---|---|
|DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES|SIEGE|N °|UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation)|Nombre unités Hébergement|Localisation|Nombre unités Restauration|
|||1 2 3|Taleb Abderrahmane Ben-Aknoun-Alger Jeunes filles Ben-Aknoun-Alger Djilali Lyabès (ex- Hydra II.)-|1 2 2|même site 1- même site 2- unité Sidi Abdallah 1- même site|2 2|
|Dou|||Alger||2- unité Ouled Fayet|2|
|Alger-Ouest|Alger|4|Hydra 3 (ex- INPS) - Alger|1|même site|2|
|||5|Jeunes filles Dely-Brahim 1 Alger|1|même site|1|
|||6|Hydra-centre- Alger|1|même site|1|
|||7|Béni Messous- Alger|1|même site|1|
|||8|Dely-Brahim 2-.Alger|1|même site|1|
|||9|Bouzaréah-Alger|1|même site|2|
|||1|El Alia Bab Ezzouar-.Alger|1|même site|1|
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dou||2|Houari Boumediene Bab Ezzouar-.Alger|0|Néant|2|
|Alger-Est|Alger|3|Bab Ezzouar 3 Garçons-.Alger|1|même site|1|
|||4|Bab Ezzouar IV (Baya Hocine)-.Alger|1|même site|1|
|||5|Cité diplomatique Dergana-Alger|1|même site|1|
N ° DOU Localisation °°°°
même site
1- même site 2- unité Sidi Abdallah <u>1- même site</u> 2- unité Ouled Fayet 1 -même site 2-unité MESRS
même site
même site
même site
même site 1- même site 2-Restaurant central Bouzaréah même site
1- Village universitaire 2 - unité Oued Smar même site
même site
même site
Abdelkader Belarbi même sitesite même site Bab Ezzouar-.Alger **16 Safar 1426 27 mars 2005**
##### ANNEXE (Suite)
|DESIGNATION|||RESIDENCES|||CONSISTANCE|
|---|---|---|---|---|---|---|
|DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES|SIEGE|N °|UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation)|Nombre unités Hébergement|Localisation|Nombre unités Restauration|
|||1|Vieux Kouba- Alger|1|même site|1|
|||2|Garidi- Alger|1|même site|1|
|Dou||3|Revoil- Alger|1|même site|2|
|Alger-Centre|Alger||||||
|||4|Amirouche-Alger|2|1 - Trollard 2 - Daguerre|2|
|||5|Bouraoui Amar El Harrach- Alger|1|même site|1|
|||6|RU 1000 lits-Tamenghasset|1|même site|1|
|||1|Boudouaou-Boumerdès|1|même site|1|
|||2|R.U Frantz Fanon-Boumerdès|1|même site|1|
|Dou||3|Corso-Boumerdès|1|même site|1|
|Boumerdès|Boumerdès|4|R.U (ex-INIM) - Boumerdès|2|1-même site 2- unité Zemmouri|2|
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||5|R.U mixte (ex-INH)- Boumerdès|2|1-même site 2- Lycée Bordj Menaiel|3|
|||6 7|R.U 2000 lits- Boudouaou Boumerdès R.U Mixte-Bouira|1 2|même site 1-même site 2 - Annexe logts OPGI|1 2|
##### 16 Safar 1426 27 mars 2005
N ° DOU
même site °°°° même site
<u>1-même site</u>
2-unité El Kharouba
1 - même site 2-unité Laperine
même site
même site
même site
même site
même site
1-même site 2- unité Zemmouri
1-même site 2- Lycée Bordj Menaiel 2- Restaurant central
même site
1-même site 2 - annexe logts OPGI
8 R.U 500 lits-Bouira même site même site
|DESIGNATION|||RESIDENCES|||CONSISTANCE|
|---|---|---|---|---|---|---|
|DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES|SIEGE|N ° 1|UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Drâa Ben Khedda-Tizi Ouzou|Nombre unités Hébergement 2|Localisation 1- même site 2- Technicum|Nombre unités Restauration 2|
|||2|Rehahlia-Tizi Ouzou|1|même site|1|
|Dou||3|Oued Aïssi- Tizi Ouzou|1|même site|2|
|Tizi Ouzou centre|Tizi Ouzou|4|M’douha-Tizi Ouzou|1|même site|2|
|||5|Boukhalfa I jeunes filles, Tizi Ouzou|1|même site|1|
|||6|Boukhalfa II garçons- Tizi Ouzou|1|même site|1|
|||7|Didouche Mourad- Tizi Ouzou|1|même site|2|
|||1|Ex Habitat-Tizi Ouzou|1|même site|1|
|Dou Tizi Ouzou Hasnaoua|Tizi Ouzou|2|Hasnaoua I- Tizi Ouzou|1|même site|3|
|||3|Hasnaoua II- Tizi Ouzou|1|même site|1|
|||4|Hasnaoua III- Tizi Ouzou|1|même site|1|
|||5|Hasnaoua IV- Tizi Ouzou|1|même site|1|
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||1|Soumaâ 1-Blida|1|même site|1|
|||2|Soumaâ 2- Blida|1|même site|2|
|Dou Blida|Blida|3|Ben Boulaïd-Blida|3|1- même site 2. ITE 3-CRIAA|3|
|||4|Soumaâ 3 ex. ENSH-Blida|1|même site|1|
|||5|Soumaâ 4- Blida|1|même site|1|
N ° DOU
°°°° 1- même site 2- Technicum
même site
1- même site 2- Campus Oued Aïssi
même site
même site
même site
1-même site 2- Lycée Hamlat
même site
1-même site 2- Campus 3- Campus
même site
Pôle technologique
même site
même site
1- même site 2- Campus
1- même site 2- ITE 3- CRIAA
même site
même site Soumaâ 5- Blida même site même site **16 Safar 1426 27 mars 2005**
|DESIGNATION|||RESIDENCES|||CONSISTANCE|
|---|---|---|---|---|---|---|
|DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES|SIEGE|N °|UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation)|Nombre unités Hébergement|Localisation|Nombre unités Restauration|
|Dou||1|R.U Kouala- Médéa|1|même site|2|
|Médéa|Médéa|2|R.U M’Sala-Médéa|2|1- même site 2. Lycée Zerouak|2|
|Dou Aïn Defla|Aïn Defla|1|R.U Khemis Miliana-Aïn Defla|3|1- même site 2- annexe Logt OPGI 3- Hôtel Carrefour|2|
|||2|R.U ex-ITE. Kh, Meliana, Aïn Defla|1|même site|1|
|||1|1er novembre 54 garçons- Chlef|1|même site|2|
|Dou||2|19 mai 1956- Chlef|1|même site|1|
|Chlef|Chlef|3|ITE- Chlef|2|1- même site 2- annexe Logts OPGI|2|
|||4|R.U-Ouled farès|1|même site|1|
|Dou||1|El Amel-Djelfa|1|même site|1|
|Djelfa|Djelfa|2|Salah Benchegra-Djelfa|2|1- même site 2. unité Berrebih|3|
|||1|R.U Lechkhem Boucherit- Laghouat|1|même site|2|
|Dou Laghouat|Laghouat|2|R.U Soeurs Bedj-Laghaouat|1|même site|1|
|||3|R.U 1000 lits-Ghardaïa|1|même site|1|
|||1|Targa- Ouzamour- Béjaïa|1|même site|1|
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||2|Amriw- Béjaïa|1|même site|1|
|Dou||3|Ihaddaden-Béjaïa|2|1- même site 2- annexe Soumari|2|
|Béjaïa|Béjaïa|4|1000 lits (pépinière)-Béjaïa|1|même site|1|
|||5|R.U 17 octobre 1961-Béjaïa|1|même site|1|
##### 16 Safar 1426 27 mars 2005
N ° DOU
1- même site °°°° 2. Campus 1- même site
2. Lycée Zerouak 1- même site 2- Annexe Logts OPGI même site 1- Campus universitaire 2- ex: Galeries algériennes même site 1- même site 2- annexe logts OPGI même site même site 1- même site
2. Institut de droit
3. unité Berrebih 1- même site 2- unité ex. ITE même site même site même site même site 1- même site 2- annexe Soumari même site même site
6 Iryahen-Béjaïa même site 1- même site
2. Restaurant central Aboudaou
|DESIGNATION|||RESIDENCES|||CONSISTANCE|
|---|---|---|---|---|---|---|
|DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES|SIEGE|N °|UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation)|Nombre unités Hébergement|Localisation|Nombre unités Restauration|
|||1|Jeunes fille-Jijel|1|même site|1|
|Dou Jijel|Jijel|2|Garçons-Jijel|1|même site|1|
|||3|Tassousst|1|même site|1|
|||1|Mahdaoui Khedidja-Batna|1|même site|1|
|||2|Ben Boulaid-Batna|1|même site|1|
|Dou Batna-centre|Batna|3|Achouri Amar-Batna|2|1- même site 2-Bouradi 70 logts|1|
|||4 5|Douadi Salah-Batna 19 mai 1956 - Batna|1 2|même site 1 - même site 2- Larbi Tebessi|1 3|
|||6|Khadidja Oum El Mouminine- Batna|1|même site|1|
|||1|Frère Aoudjra (Filles)-Batna|1|même site|1|
|Dou||2|1er novembre 1954-Batna|2|1 - même site 2- 100 logts Kchida|2|
|Batna-Bouakal|Batna|3|R.U Amar Benflis-Batna|1|même site|2|
|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||4|1500 lits-Batna|1|même site|1|
|||5|R.U 1000 lits-Batna|1|même site|1|
|||1|Biskra centre.|2|1 - même site 2- Lycée El Alia|2|
|Dou||2|R.U Jeunes filles-Biskra|1|même site|1|
|Biskra|Biskra|3|R.U 1000 lits-Biskra|1|même site|1|
|||4|R.U 1000 lits nouvelle-Biskra|1|même site|1|
N ° DOU °°°°
Restaurant central
même site
même site
même site
Lycée Ben Boulaid
même site
même site
