Article Annexe
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### III. Indices matieres du 3ème trimestre 2015
### 1- ACIER
Coefficient Juillet Août Septembre Nos Symboles Matière/Produits raccordement 2015 2015 2015
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,381|1180|1180|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,040|1109|1109|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB)|1,000|994|994|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,315|1062|1062|
|Bc|Boulon et crochet|1,000|957|957|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000|1000|
|Fiat|Fil d’attache|1,000|1069|1069|
|Fp|Fer plat|1,065|1232|1232|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|1,000|914|914|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matière/Produits|1,046 Coefficient raccordement|1097 Juillet 2015|1097 Août 2015|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,116|1137|1137|
|Ta|Tôle acier galvanisé|1,137|955|955|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,000|1198|1198|
|Tea|Tuile acier|1,000|1051|1051|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1000 Juillet 2015|1000 Août 2015|
|Gr|Gravier concassé|1,146|925|922|
|Cail|Caillou type ballast|1,086|1039|1034|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|1,048|996|996|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,300|1048|1048|
|Tou|Tout-venant|1,000|1317|1296|
1 1180
2 1109
3 1000
4 994
5 1062
6 957
7 1000
8 1069
9 1232
10 1000
11 914
12 1000
13 1097
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|925|
|2|1039|
|3|1000|
|4|996|
|5|1000|
|6|1048|
|7|1294|
|8 Tuf|1000|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1137|
|2|955|
|3|1198|
|4|1051|
|5|1000|
Tuf 1,000
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 4- LIANTS
Symboles Matière/Produits Nos
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,000|1040|1040|
|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,000|1123|1123|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,762|1262|1262|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000|1000|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000|1000|1000|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1093 Juillet 2015|1093 Août 2015|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|1,000|958|958|
|Adjh|Hydrofuges|1,000|1005|1005|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|1,000|899|899|
|Apl ç ONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|983 Juillet 2015|983 Août Août 2015 2015|
|Brc|Brique creuse|1,000|1000|1000|
|Brp|Brique pleine|1,000|1298|1295|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000|1000|1000|
|Cl|Claustra|1,000|1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,000|1026|1026|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,000|1540|1540|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000|1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1224 Juillet 2015|1224 Août 2015|
|Caf|Carreau de faïence|1,000|1124|1127|
|Cg|Carreau de granito|1,000|1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,000|1200|1200|
|Plt|Plinthe|1,000|971|986|
Nos
### 6- MA
Nos
Nos
Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2015 2015 2015
Septembre 2015
Septembre 2015
Septembre 2015
1,000 Te Tuile petite écaillée
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Juillet 2015|Août 2015|Septembre 2015|
|---|---|---|---|---|
|1||||1190|
|2||||1531|
|3||||1359|
|4||||1210|
|5||||1040|
|6||||1314|
|7||||1410|
|8||||1062|
Matière/Produits
|Pev|Peinture vinylique|1,000|1190|1190|
|---|---|---|---|---|
|Ey|Peinture Epoxy|1,102|1531|1531|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,125|1359|1359|
|Par|Peinture Arris|1,000|1210|1210|
|Pea|Peinture antirouille|1,154|1040|1040|
|Peh|Peinture à l’huile|1,000|1314|1314|
|Psy|Peinture styralin|1,146|1410|1410|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1062 Juillet 2015|1062 Août 2015|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|0,956|1265|1265|
|Bo|Contreplaqué|1,298|880|880|
|Brn|Bois rouge|1,025|1020|1020|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,000|1235|1235|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,000|1115|1115|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|1,000|935|935|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,000|1046|1046|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matière/Produits|0,939 Coefficient raccordement|1157 Juillet 2015|1157 Août 2015|
|Cr|Crémone|1,000|1103|1103|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,000|1050|1050|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,000|1259|1259|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,000|1353|1353|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2015|
|1|1000|
|2|1328|
|3|1052|
|4|1020|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1235|
|9|1000|
|10|1115|
|11|1000|
|12|935|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1046|
|16|1000|
|17|1157|
Septembre
|Nos|2015|
|---|---|
|1|1103|
|2|1000|
|3|1050|
|4|1259|
|5|1353|
|6 Znl|1146|
### Zinc laminé 1,000
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 11- VITRERIE
Matière/Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,035|1062|1062|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,000|1084|1084|
|Mas|Mastic|1,000|1081|1081|
|Va|Verre armé|1,000|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,000|1035|1035|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|992 Juillet 2015|992 Août 2015|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,000|1170|1170|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,000|1157|1157|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,027|1179|1179|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,305|1195|1195|
|Cts|Câble moyenne tension|1,000|1194|1194|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,383|1144|1144|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,000|1069|1069|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,000|1210|1210|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,000|1283|1283|
|Ga|Gaine ICD orange|1,000|980|980|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,000|1142|1142|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1170|
|4|1000|
|5|1157|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1179|
|10|1195|
|11|1194|
|12|1144|
|13|1069|
|14|1210|
|15|1283|
|16|980|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1142|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000|
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Juillet 2015|Août 2015|Septembre 2015|
|---|---|---|---|---|
|1||||1062|
|2||||1084|
|3||||1081|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1035|
|7||||992|
### Poste de transformation MT/BT 1,000
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 13- FONTE
Matière/Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,000|1126|1126|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,000|1000|1000|
|Vef 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1000 Juillet 2015|1000 Août 2015|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|1,000|902|902|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,000|1014|1014|
|Bai|Baignoire en céramique|1,000|1029|1029|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,000|1000|1000|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,000|1042|1042|
|Cla|Clapet de non retour|1,000|1338|1338|
|Cli|Climatiseur|1,000|1024|1024|
|Com|Compteur d’eau|1,000|1048|1048|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,000|1016|1016|
|EVc|Evier en céramique|1,000|1135|1135|
|EVx|Evier en tôle inox|1,000|1333|1333|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1000|1000|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té,...)|1,000|1377|1377|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,000|1050|1050|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,000|1189|1189|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|1,000|1000|1000|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,000|1056|1056|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,000|1075|1075|
|Van|Vanne|1,000|1000|1000|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,000|1143|1143|
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Juillet 2015|Août 2015|Septembre 2015|
|---|---|---|---|---|
|1||||1000|
|2||||1126|
|3||||1000|
|4||||1000|
|5||||1000|
Septembre
|Nos|2015|
|---|---|
|1|902|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1014|
|5|1029|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1042|
|9|1338|
|10|1024|
|11|1048|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1016|
|16|1135|
|17|1333|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1377|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1050|
|25|1189|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1056|
|29|1075|
|30|1000|
|31|1000|
|32|1143|
|33 Ve|1000|
### Vase d’expansion 1,000
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Matière/Produits
|Bio|Bitume oxydé|0,979|858|858|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|1,075|948|948|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,019|1217|1217|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,000|1005|1005|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,043|1092|1092|
|Fli|Flint-Kot|1,000|1091|1091|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,000|1050|1050|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matière/Produits|1,175 Coefficient raccordement|922 Juillet 2015|922 Août 2015|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1000|1000|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|883 Juillet 2015|883 Août 2015|
|Aty|Acétylène|1,000|1105|1105|
|Ea|Essence auto|1,000|1000|1000|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|1,000|991|991|
|Ex|Explosif|1,000|1000|1000|
|Got|Gasoil vente à terre|1,000|1000|1000|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1107 Juillet 2015|1107 Août 2015|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|1000|1000|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1000|1000|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1000|1000|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6 Tua|1000|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1105|
|2|1000|
|3|1000|
|4|991|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1107|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|883|
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Juillet 2015|Août 2015|Septembre 2015|
|---|---|---|---|---|
|1||||736|
|2||||872|
|3||||1217|
|4||||1005|
|5||||1000|
|6||||1005|
|7||||1091|
|8||||1000|
|9||||1050|
|10||||1000|
|11||||922|
### Buse en béton armé 1,000
### 11 Chaâbane 1437 18 mai 2016
### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Matière/Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,000|1452|1452|
|Can|Candélabre|1,000|1050|1050|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,028|1051|1051|
|Gril|Grillage avertisseur|1,000|848|848|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav 20- VOIRIES Symboles|Pavé pour trottoir Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1626 Juillet 2015|1626 Août 2015|
|Bil|Bitume pour revêtement|0,957|973|973|
|Cutb|Cut-back|0,967|976|976|
|Em|Emulsion|0,969|1007|1007|
|Gls|Dispositif de retenue routier (en acier)|1,000|1046|1046|
|Glsb|Dispositif de retenue routier (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas 21- DIVERS Symboles|Panneaux de signalisation routière Matière/Produits|1,000 Coefficient raccordement|1159 Juillet 2015|1159 Août 2015|
|Cchl|Caoutchouc chloré|1,000|1533|1533|
|Ceph|Cellule photovoltaïque|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,000|1338|1338|
|Pai|Panneau isotherme|1,000|1191|1191|
|Ply|Polyuréthane|1,000|1096|1096|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|1533|
|2|1000|
|3|1338|
|4|1191|
|5|1096|
|6|1000|
|7 Pvc|1011 1011|
|Nos|Septembre 2015|
|---|---|
|1|862|
|2|893|
|3|927|
|4|1046|
|5|1000|
|6|1159|
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Juillet 2015|Août 2015|Septembre 2015|
|---|---|---|---|---|
|1||||1000|
|2||||1452|
|3||||1050|
|4||||1000|
|5||||1051|
|6||||848|
|7||||1000|
|8||||1626|
### Plaque PVC 1,000
||22|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 30|11 Chaâbane 1437 18 mai 2016||
|---|---|---|---|---|---|
||ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total ———— * y compris la facilité de dépôts|ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2016 ————«»———— Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif..................................................................................................................... ............................................................................................................................... Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif.................................................................................................................... ................................................................................................................................||Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.057.294.131.072,47 159.254.437.770,48 413.385.655,72 13.948.808.967.324,83 214.593.317.363,65 0,00 0,00 0,00 2.176.818.464,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.742.256.766,86 117.034.149.216,41 15.509.460.576.121,27 4.272.953.840.070,42 128.986.368.724,54 1.839.279.572,66 177.877.282.718,32 1.487.881.026.686,31 1.161.116.249.645,98 987.600.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 1.663.374.911.741,94 4.756.320.119.169,93 15.509.460.576.121,27||
|11 Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 mai 2016|° 30 23||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 29 février 2016 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.149.783.496.928,52 134.459.637.375,27 417.222.696,58 13.717.707.390.775,89 318.921.023.529,96 0,00 0,00 0,00 1.910.397.855,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.784.298.407,46 69.080.603.796,78||
|Total ...............................................................................................................................|15.402.207.183.851,93||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|4.320.857.915.668,21 263.303.947.834,33 1.540.539.392,34 177.877.282.718,32 1.148.020.333.441,17 921.127.004.153,09 1.185.400.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 1.663.374.911.741,94 4.849.193.751.111,36||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|15.402.207.183.851,93||
|24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30|11 Chaâbane 1437 18 mai 2016||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 31 mars 2016 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.065.574.953.875,87 137.629.846.256,10 418.710.903,61 13.790.980.316.641,08 329.270.075.978,88 0,00 0,00 0,00 1.617.465.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.840.541.673,85 57.295.254.437,40||
|Total ...............................................................................................................................|15.392.770.277.709,10||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|4.359.610.344.685,66 272.365.388.519,05 1.568.229.039,74 183.516.889.634,84 1.045.871.785.210,92 962.342.490.271,23 871.421.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 1.663.374.911.741,94 5.161.187.740.814,55||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|15.392.770.277.709,10||
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE