Article Annexe
#### Tayeb LOUH.
#### 10 janvier 2007
#### LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ARRETEE AU 30 OCTOBRE 2006
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|ALLERGOLOGIE|||
|ANTIHISTAMINIQUES|||
|CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE|COMP PELL|10 mg|
|DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE|SOL.INJ.|5 mg/ml|
|DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE|COMP.|2 mg|
|DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE|COMP.|6 mg|
|DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE|SIROP|0,5 mg/5ml|
|MEQUITAZINE|GLES.|5 mg|
|TRITOQUALINE|COMP.|100 mg|
|LORATADINE|COMP.|10 mg|
|LORATADINE|SIROP|5 mg/c à c|
|FEXOFENADINE|COMP.|120 mg|
|FEXOFENADINE|COMP|180 mg|
|CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE|SOL BUV|10mg/ml|
|ALLERGENES A USAGE THERAPEUTIQUE|||
|EXTRAIT ALLERGENIQUES ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM DERMATOPHAGOIDES|SUSP INJ|0.1 IR+1 IR+10 IR/ml|
|EXTRAIT ALLERGENIQUES ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS|SUSP INJ|10 IR/ ml|
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT **01** **01 A** 01 A 003 01 A 004 01 A 005 01 A 006 01 A 007 01 A 009 01 A 017 01 A 033 01 A 034 01 A 039 01 A 040 01 A 041 **01 D** 01 D 029 Remboursable uniquement dans le cadre de l’immunothérapie
- après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques),
- et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique Remboursable uniquement
01 D 030 dans le cadre de l’immunothérapie
- après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques),
- et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique
01 D 037 EXTRAIT ALLERGENIQUES ADSORBES SUSP INJ 0.1 IR+1IR+10 IR/ml Remboursable uniquement dans le cadre de SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM MELANGE DE 5 GRAMINES l’immunothérapie
- après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques),
- et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique
#### 10 janvier 2007
#### Tableau (Suite)
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|EXTRAIT ALLERGENIQUES ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM MELANGE DE 5 GRAMINES|SUSP INJ|10 IR/ ml|
|ANESTHESIOLOGIE|||
|ANESTHESIQUES LOCAUX ET REGIONAUX|||
|LIDOCAINE|SOL.INJ.|1%|
|LIDOCAINE|SOL.INJ.|2%|
|LIDOCAINE|SOL.NON.INJ.|5%|
|LIDOCAINE|SPRAY|5%|
|LIDOCAINE VISQUEUSE|GEL|2%|
|PRAMOCAINE CHLORHYDRATE|GEL.DERM.|1%|
|LIDOCAINE/PRILOCAINE|CREME|5%|
|ANTALGIQUES|||
|SALICYLES|||
|ACIDE ACETYLSALICYLIQUE|COMP.|500 mg|
|ACIDE ACETYLSALICYLIQUE|PDRE.SOL.BUV.|100 mg|
|ACIDE ACETYLSALICYLIQUE|PDRE.OR.|500 mg|
|ACETYLSALICYLATE DE LYSINE|SOL.INJ.|900 mg|
|ACETYLSALICYLATE DE LYSINE|SOL.INJ.|1g|
|ACETYLSALICYLATE DE LYSINE|PDRE ORALE|250 mg|
|ACETYLSALICYLATE DE LYSINE|PDRE.ORALE|500 mg|
|ACIDE ACETYLSALICYLIQUE|COMP EFFER|500 mg|
|PARACETAMOL ET DERIVES|||
|PARACETAMOL|COMP|500 mg|
|PARACETAMOL|SOL.BUV.SACHETS.|100 à 150 mg/5ml|
|PARACETAMOL|SUPPO.|100 à 170 mg|
|PROPARACETAMOL|PDRE.SOL.INJ.|1 g|
|PARACETAMOL|PDRE EFFER POUR SOL BUV|150 mg|
|PARACETAMOL|COMP.EFFER.|500 mg|
|PARACETAMOL/CODEINE|COMP SECABLE|400 mg/20 mg|
|PARACETAMOL/CODEINE|COMP PELLI|500 mg/30 mg|
|PARACETAMOL|PDRE.ORALE. SACHET|250 mg|
|PARACETAMOL|PDRE.ORALE.SACHET|500 mg|
|PARACETAMOL|GLES|500 mg|
|PARACETAMOL|SUPPO|150 mg|
|PARACETAMOL|SUPPO|200 mg|
|PARACETAMOL|SUPPO|300 mg|
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT 01 D 038 Remboursable uniquement dans le cadre de l’immunothérapie
- après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques),
- et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique
#### 02 02 C
02 C 018 02 C 019 02 C 020 02 C 026 02 C 027 02 C 031 02 C 046 **03** **03 A** 03 A 001 03 A 002 03 A 003 03 A 004 03 A 023 03 A 024 03 A 025 03 A 058 **03 B** 03 B 005 03 B 006 03 B 007 03 B 008 03 B 009
03 B 010 03 B 026 03 B 028 03 B 038
03 B 039 03 B 040 03 B 041 03 B 042 03 B 043 03 B 044 PARACETAMOL PDRE SOL BUV SACHET 150 mg
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|PARACETAMOL|PDRE SOL BUV SACHET|200 mg|
|PARACETAMOL|PDRE SOL BUV SACHET|300 mg|
|PARACETAMOL|GRAN SOL BUV/SACHET|500mg|
|PARACETAMOL|SOL BUV|3%|
|PARACETAMOL|PDRE ORALE EFFER SACHET|300mg|
|PARACETAMOL|PDRE ORALE EFFER SACHET|150mg|
|PARACETAMOL|PDRE SOL BUV SACHET|500mg|
|PARACETAMOL|SUSP BUV|250 mg/5ml|
|PARACETAMOL|COMP|1000 mg|
|DEXTROPROPOXYPHENE|||
|DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL|GLES|30 mg/400 mg|
|DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL|COMP.|32,5 mg/325mg|
|AUTRES ANALGESIQUES|||
|BUPRENORPHINE|SOL.INJ.|0,3 mg/ml|
|BUPRENORPHINE|COMP.SUBL.|0,2 mg|
|TRAMADOL Chlorhydrate|GLES|50mg|
|TRAMADOL Chlorhydrate|SUPPO|100 mg|
|ANTI-INFLAMMATOIRES|||
|ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS|||
|TETRACOSACTIDE|PDRE.SOL.INJ.|0,25 mg/ml|
|TETRACOSACTIDE|PDRE SOL INJ|0,5 mg/ml|
|TETRACOSACTIDE|PDRE.SOL.INJ.|1 mg|
|ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS|||
|DICLOFENAC|SOL .INJ.|75 mg|
|DICLOFENAC|COMP|25 mg|
|DICLOFENAC|COMP|50 mg|
|DICLOFENAC|COMP LP/GLES LP|100 mg|
|DICLOFENAC|SUPPO.|25 mg|
|DICLOFENAC|SUPPO|100 mg|
|IBUPROFENE|COMP|400 mg|
|IBUPROFENE|SUPPO.|500 mg|
|INDOMETACINE|GLES|25 mg|
|INDOMETACINE|SUPPO.|50 mg|
|INDOMETACINE|SUPPO.|100 mg|
|KETOPROFENE|GLES|50 mg|
|KETOPROFENE|SUPPO|100 mg|
|KETOPROFENE|SOL.INJ.|100 mg|
|NAPROXENE SODIQUE|COMP.|275 mg|
|NAPROXENE SODIQUE|COMP.|550 mg|
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCIDE REMBOURSEMENT
03 B 045 03 B 046 03 B 060 03 B 061 03 B 063 03B064 03 B 066 03 B 070 03 B 081 **03 D** 03 D 010 03 D 059 **03 F** 03 F 013 03 F 029 03 F 047 03 F 049 **04** **04 A** 04 A 001 04 A 002 04 A 003 **04 B** 04 B 004 04 B 005 04 B 006 04 B 007 04 B 008 04 B 009 04 B 010 04 B 012 04 B 013 04 B 014 04 B 015 04 B 016 04 B 017 04 B 018 04 B 019 04 B 020 10 mg 04 B 021 PIROXICAM GLES
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|PIROXICAM|GLES|20 mg|
|PIROXICAM|SUPPO|20 mg|
|PIROXICAM|SOL.INJ.|20 mg|
|ACIDE NIFLUMIQUE|GLES|250 mg|
|ACIDE NIFLUMIQUE|SUPPO.|700 mg|
|ACIDE NIFLUMIQUE|SUPPO.|400 mg|
|KETOPROFENE|COMP. LP|200 mg|
|FLURBIPROFENE|COMP.|100 mg|
|KETOPROFENE|COMP.|100 mg|
|CELECOXIB|GLES.|100 mg|
|CELECOXIB|GLES.|200 mg|
|DICLOFENAC|COMP.|75 mg|
|PIROXICAM|COMP.LYOC|20 mg|
|IBUPROFENE|COMP.|200 mg|
|PIROXICAM|PDRE.EFFER.|20 mg|
|IBUPROFENE|SIROP|100mg/5ml|
|DICLOFENAC|SUPPO.|12.5 mg|
|IBUPROFENE|COMP|500mg|
|DICLOFENAC|SUPPO.|50 mg|
|NAPROXENE SODIQUE|SUSP BUV|125mg/5ml|
|ACIDE MEFENAMIQUE|SUSP BUV|50 mg/ 5 ml|
|CANCEROLOGIE|||
|CYTOSTATIQUES|||
|HYDROXYCARBAMIDE|GLES|500 mg|
|MELPHALAN|COMP.|2 mg|
|MERCAPTOPURINE|COMP.|50 mg|
|METHOTREXATE|COMP.|2,5 mg|
|IMMUNOSUPPRESSEURS|||
|AZATHIOPRINE|COMP.|50 mg|
|CARDIOLOGIE ET ANGEIOLOGIE|||
|ANALEPTIQUES CIRCULATOIRES ET ANTI-HYPOTENSEURS|||
|ADRENALINE|SOL.INJ.|0,25 mg|
|ADRENALINE|SOL.INJ.|1 mg|
|ANTAGONISTES|||
|DILTIAZEM|COMP.|60 mg|
|DILTIAZEM|GLES. LP|300 mg|
|ISRADIPINE|GLES. LP|5 mg|
|NICARDIPINE|COMP.|20 mg|
|NICARDIPINE|GLES|50 mg|
CODE PARTICULIERES DCIDE REMBOURSEMENT
04 B 022 04 B 023 04 B 024 04 B 029 04 B 030 04 B 031 04 B 032 04 B 033 04 B 034 04 B 035 04 B 036 04 B 037 04 B 038 04 B 040 04 B 041 04 B 042 04 B 043 04 B 044 04 B 046 04 B 047 04 B 048 **05** **05 A** 05 A 021 05 A 024 05 A 025 05 A 032 **05 B** 05 B 043 **06** **06 A** 06 A 001 06 A 002 **06 B** 06 B 009 06 B 010 06 B 013 06 B 014 06 B 015 06 B 016 NICARDIPINE SOL.INJ. 10 mg
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|NIFEDIPINE|CAPS.|10 mg|
|NIFEDIPINE|GLES. LP|20 mg|
|VERAPAMIL|COMP.|40 mg|
|AMLODIPINE|GLES.|5 mg|
|DILTIAZEM|GLES. LP|90 mg|
|DILTIAZEM|GLES. LP|120 mg|
|DILTIAZEM|GLES. LP|180 mg|
|ANTI-ANGOREUX|||
|MOLSIDOMINE|COMP.|2 mg|
|MOLSIDOMINE|COMP.|4 mg|
|ISOSORBIDE DINITRATE|COMP|10 mg|
|ISOSORBIDE DINITRATE|COMP.|20 mg|
|ISOSORBIDE DINITRATE|COMP. LP|20 mg|
|ISOSORBIDE DINITRATE|COMP. LP|40 mg|
|TRINITRINE|GLES|2,5 mg|
|TRINITRINE|PATCH|10 mg|
|TRINITRINE|PATCH|5mg/24h|
|ANTI-ARYTHMIQUES|||
|AMIODARONE|COMP.|200 mg|
|DISOPYRAMIDE LP|COMP.|250 mg|
|FLECAINIDE ACETATE|COMP|100 mg|
|PROPAFENONE CHLORHYDRATE|COMP. ENRO.|300 mg|
|ANTI-HYPERTENSEURS|||
|CAPTOPRIL|COMP|25 mg|
|CAPTOPRIL|COMP|50 mg|
|CLONIDINE|SOL.INJ.|0,15 mg|
|CLONIDINE|COMP.|0,15 mg|
|ENALAPRIL|COMP.|5 mg|
|ENALAPRIL|COMP.|20 mg|
|METHYLDOPA|COMP.|250 mg|
|METHYLDOPA|COMP.|500 mg|
|LOSARTAN|COMP|50 mg|
|RAMIPRIL|COMP/GLES|2,5 mg|
|RAMIPRIL|COMP/GLES|5 mg|
|QUINAPRIL|COMP|5 mg|
|QUINAPRIL|COMP|20 mg|
|QUINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP|20 mg/12,5 mg|
|CAPTOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP|50 mg/25 mg|
|RAMIPRIL|COMP/GLES|1,25 mg|
CODE PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT 06 B 017 06 B 018 06 B 020 06 B 123 06 B 140 06 B 141 06 B 142 **06 C** 06 C 022 06 C 023 06 C 024 06 C 025 06 C 026 06 C 027 06 C 032 06 C 038 06 C 200 **06 D** 06 D 041 06 D 044 06 D 046 06 D 048 **06 E** 06 E 052 06 E 053 06 E 055 06 E 056 06 E 059 06 E 060 06 E 061 06 E 062 06 E 126 06 E 127 06 E 128 06 E 129 06 E 130 06 E 131 06 E 137 06 E 139 06 E 143 MOXONIDINE COMP. 0,2 mg
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|MOXONIDINE|COMP.|0,4 mg|
|VALSARTAN|COMP.|40 mg|
|VALSARTAN|COMP.|80 mg|
|CILAZAPRIL|COMP.|1 mg|
|CILAZAPRIL|COMP.|2.5 mg|
|IRBESARTAN|COMP.|75 mg|
|IRBESARTAN|COMP.|150 mg|
|IRBESARTAN|COMP.|300 mg|
|VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP.|80 mg/12,5 mg|
|PERINDOPRIL|COMP SÉC|4mg|
|VALSARTAN|COMP.|160 mg|
|LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP|50mg/12,5mg|
|LERCANIDIPINE|COMP.|10 mg|
|CANDESARTAN CILEXETIL|COMP.SEC|4 mg|
|CANDESARTAN CILEXETIL|COMP.SEC|8 mg|
|RAMIPRIL|COMP SEC|10mg|
|ATENOLOL/NIFEDIPINE|GLES LP|50 mg / 20 mg|
|IMIDAPRIL|COMP|5 mg|
|IMIDAPRIL|COMP|10 mg|
|IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP|150mg/12.5 mg|
|IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE|COMP|300mg /12.5 mg|
|BETA-BLOQUANTS|||
|ACEBUTOLOL|COMP.|200 mg|
|ACEBUTOLOL|COMP.|400 mg|
|ATENOLOL|COMP.|100 mg|
|METOPROLOL|COMP. LP|200 mg|
|PROPRANOLOL|COMP|40 mg|
|PROPRANOLOL|GLES. LP|160 mg|
|SOTALOL|COMP.|80 mg|
|ATENOLOL|COMP.|50 mg|
|BISOPROLOL|COMP.PELL|10 mg|
|METOPROLOL TARTRATE|COMP.PELL|100 mg|
|CARDIOTONIQUES ET CARDIO-ACCELERATEURS|||
|DESLANOSIDE|SOL.INJ.|0,2 mg/ml|
|DIGOXINE|COMP.|0,25 mg|
|DIGOXINE|SOL.BUV|0,05 mg|
|DIGOXINE|SOL.INJ.|0,5 mg|
CODE PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT 06 E 144 06 E 146 06 E 147 06 E 153 06 E 154 06 E 155 06 E 156 06 E 157 06 E 158 06 E 165 06 E 166 06 E 167 06 E 168 06 E 196 06 E 197 06 E 201 06 E 207 06 E 212 06 E 213 06 E 219 06 E 220 **06 F** 06 F 067 06 F 068 06 F 069 06 F 071 06 F 073 06 F 074 06 F 076 06 F 149 06 F 162 06 F 204 **06 G**
#### 06 G 077
#### 06 G 079
#### 06 G 080
#### 06 G 081
06 G 082 ISOPRENALINE CHLORHYDRATE SOL.INJ. 0,2 mg
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|DIURETIQUES|||
|ACETAZOLAMIDE|SOL.INJ.|500 mg|
|ACETAZOLAMIDE|COMP.|250 mg|
|FUROSEMIDE|SOL INJ|20 mg|
|FUROSEMIDE|COMP|20 mg|
|FUROSEMIDE|COMP|40 mg|
|FUROSEMIDE|COMP.|500 mg|
|HYDROCHLOROTHIAZIDE/AMILORIDE|COMP|50 mg/5 mg|
|SPIRONOLACTONE MICRONISEE|COMP/GLES|75 mg|
|SPIRONOLACTONE/ALTIZIDE|COMP.|25 mg/15 mg|
|BUMETANIDE|COMP|1 mg|
|INDAPAMIDE|COMP ENROB LP|1,5mg|
|VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES|||
|NAFTIDROFURYL|GLES. LP|100 mg|
|NAFTIDROFURYL|COMP. LP/GLES. LP|200 mg|
|PAPAVERINE|SOL. INJ|40 mg|
|PENTOXIFYLLINE|COMP. SEC.|400mg|
|TICLOPIDINE|COMP|250 mg|
|TRIMETAZIDINE|COMP|20 mg|
|CLOPIDOGREL|COMP.PELL.|75 mg|
|TRIMETAZIDINE|SOL.BUV|20 mg / ml|
|HYPOLIPIDEMIANTS|||
|FENOFIBRATE|GLES|200 mg|
|CIPROFIBRATE|GLES|100 mg|
PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT CODE DCI
#### 06 H
06 H 083 06 H 084 06 H 087 06 H 089 06 H 090 06 H 091 06 H 094 06 H 095 06 H 096 06 H 140 06 H 163 **06 J** 06 J 100 06 J 101 06 J 103 06 J 105 06 J 106 06 J 107 06 J 159 Remboursable uniquement chez les patients souffrant :
- d’infarctus du myocarde datant de quelques jours à moins de 35 jours,
- d’accident vasculaire cérébral ischémique datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois,
- d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie,
- d’un syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST(angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q) en association à l’acide acetyl salicylique et ce, avec ou sans pose de Stent
06 J 215 **06 M** 06 M 120 06 M 133 06 M 134 PRAVASTATINE COMP. 20 mg
#### 10 janvier 2007
#### (Suite)
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|SIMVASTATINE|COMP|20 mg|
|FLUVASTATINE|GLES|20 mg|
|FLUVASTATINE|GLES|40 mg|
|FENOFIBRATE|GLES .LP|250 mg|
|ATORVASTATINE|COMP.|10 mg|
|SIMVASTATINE|COMP PELL|10 mg|
|DERMATOLOGIE|||
|ANTI-ACNEIQUES, ANTI-ALOPECIQUES ET ANTI-SEBORRHEIQUES|||
|ACIDE TRETINOIQUE/ ERYTHROMYCINE|GEL.DERM.|0.03%|
|ACIDE TRETINOIQUE/ ERYTHROMYCINE|TAMPON|0.05%|
|PEROXYDE DE BENZOYLE|GEL|5%|
|PEROXYDE DE BENZOYLE|GEL|10%|
|ACIDE TRETINOIQUE|LOTION|0,10%|
|ACIDE TRETINOIQUE|CREME DERM.|0,05%|
|ERYTHROMYCINE|GEL|4%|
|ISOTRETINOINE|GEL DERM|0.05%|
|ADAPALENE|GEL POUR APPLICATION LOCALE|0.10%|
|PEROXYDE DE BENZOYLE|GEL DERM.|2.50%|
|PEROXYDE DE BENZOYLE|GEL.|4%|
|ANTI-BACTERIENS LOCAUX|||
|CHLORTETRACYCLINE|PDE.DERM.|3%|
|FUSIDATE DE SODIUM|PDE.DERM.|2%|
|FUSIDATE DE SODIUM|CREME.DERM.|2%|
|NYSTATINE/TRIAMCINOLONE/NEOMYCINE|PDE DERM|10MUI/0,1g/ 0,25g/100g|
|OXYTETRACYCLINE/POLYMYXINE B SULFATE|PDE.DERM.|3g/ 0,1g|
|MUPIROCINE|POMMADE|2%|
|ANTIFONGIQUES LOCAUX|||
|CLOTRIMAZOLE|CREME DERM.|1%|
|ECONAZOLE|CREME|1%|
|ECONAZOLE|LAIT.DERM.|1%|
|ECONAZOLE|LOTION|1%|
|KETOCONAZOLE|CREME|2%|
PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT
Remboursable sur prescription du dermatologue Remboursable sur prescription du dermatologue
Tableau
CODE DCI
06 M 136 06 M 150 06 M 151 06 M 169 06 M 198 06 M 205 **07** **07 B**
#### 07 B 009
#### 07 B 010
07 B 013 07 B 014 07 B 086
#### 07 B 087
07 B 089 07 B 090
#### 07 B 109
07 B 113 07 B 122 **07 C** 07 C 015 07 C 016 07 C 017 07 C 020
07 C 021 07 C 104 **07 D** 07 D 024 07 D 025 07 D 026 07 D 027 07 D 028 07 D 029 KETOCONAZOLE
Remboursable sur prescription du dermatologue Remboursable sur prescription du dermatologue
Remboursable sur prescription du dermatologue Remboursable sur prescription du dermatologue
#### GEL 2%
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|MICONAZOLE|LOTION|2%|
|MICONAZOLE|GEL MOUSSANT|2%|
|NYSTATINE|PDE.DERM.|100 000 UI/g|
|KETOCONAZOLE|GEL MOUSSANT SACHET|2%|
|TERBINAFINE|CREME|1%|
|SERTACONAZOLE|CREME|2%|
|AMOROLFINE|SOL.APPL.LOCALE|5%|
|OXICONAZOLE|CREME|1%|
|OXICONAZOLE|POUDRE|1%|
|NAFTIFINE CHLORHYDRATE|SOL.DERM.|1%|
|NAFTIFINE CHLORHYDRATE|CREME.DERM.|1%|
|SERTACONAZOLE NITRATE|GEL|2%|
|CICLOPIROXOLAMINE|SOL|1,5%|
|ANTIHERPETIQUES ET ANTIVIRAUX|||
|ACICLOVIR|CREME DERM.|5%|
|DERMOCORTICOIDES|||
|BETAMETHASONE|CREME|0,05% à 0,1%|
|BETAMETHASONE|PDE.DERM.|0,05% à 0,1%|
|BETAMETHASONE|LOTION|0.05%|
|BETAMETHASONE/ACIDE SALICYLIQUE|PDE.DERM.|0,05%/30%|
|DESONIDE|CREME|100 mg/100g|
|DEXAMETHASONE|PDE.DERM.|50 mg|
|FLUMETHASONE/ACIDE SALICYLIQUE|PDE.DERM.|20 mg/3 g%|
|FLUOCINONIDE|GEL DERM.|0.05%|
|HYDROCORTISONE|CREME|1%|
|TULLE GRAS AVEC CORTICOIDES|PM||
|TULLE GRAS AVEC CORTICOIDES|GM||
|HYDROCORTISONE|CREME|0.50%|
|HYDROCORTISONE ACEPONATE|CREME LIPOPHILE|0.13%|
|HYDROCORTISONE ACEPONATE|CREME HYDROPHILE|0.13%|
|HYDROCORTISONE BUTYRATE|CREME|0,1%|
|17-BUTYRATE D’HYDROCORTISONE|CREME EPAISSE|0,10 %|
|HYDROCORTISONE BUTYRATE|LOTION|0,10%|
|HYDROCORTISONE BUTYRATE|POMMADE|0,10%|
|KERATOLYTIQUES ET REDUCTEURS|||
|ACITRETINE|COMP/GLES|25 mg|
CODE PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT 07 D 030 07 D 031 07 D 032 07 D 092
07 D 094 07 D 108 07 D 110 07 D 123 07 D 124 07 D 131 07 D 132 07 D 139 07 D 140 **07 E** 07 E 033 **07 H** 07 H 038 07 H 039 07 H 040 07 H 041 07 H 042 07 H 043 07 H 044 07 H 046 07 H 048 07 H 050 07 H 051 07 H 116 07 H 117 07 H 118 07 H 126 07 H 127 07 H 128 07 H 129 **07 L** 07 L 056 Remboursable sur prescription du dermatologue
07 L 057 ACITRETINERemboursable sur GLES. 10 mg prescription du dermatologue
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|ISOTRETINOINE|CAPS.|10 mg|
|ISOTRETINOINE|CAPS.|20 mg|
|CALCIPOTRIOL|PDE.|0.01%|
|CALCIPOTRIOL|CREME|0,005%|
|ISOTRETINOINE|CAPS MOLLES|5mg|
|PHOTOSENSIBILISANTS|||
|METHOXSALENE|COMP.|10 mg|
|METHOXSALENE|SOL. APPLI. LOC.|0.10%|
|ANTISEPTIQUES|||
|CHLORHEXIDINE|SOL.DERM.|5%|
|HEXAMIDINE|PDE|0.10%|
|HEXAMIDINE|SOL.DERM.|0.10%|
|HEXAMIDINE|SOL.DERM.|0.15%|
|POLYVIDONE IODEE|SOL.DERM.|4%|
|POLYVIDONE IODEE|SOL.DERM.|10%|
|SULFADIAZINE ARGENTIQUE|CREME DERM.|1%|
|TROLAMINE PURE|EMUL DERM.|0,670g/100g|
|FACTEUR DE CROISSANCE EPIDERMIQUE (FCE) ET SULFADIAZINE ARGENTIQUE|CREME|0,001g/1g|
|ANTIPARASITAIRES|||
|BENZOATE DE BENZYLE|SOL.DERM.|10%|
|DIAGNOSTIC|||
|I.R.M|||
|GADOPENTETATE DE DIMEGLUMINE|SOL INJ|46,9g/100ml|
|GADOTERATE DE MEGLUMINE|SOL.INJ.|0,5 M MOL/ml|
|GADODIAMIDE|SOL.INJ|287 mg/ml|
|OPACIFIANTS BARYTES|||
|BARYUM SULFATE|SUSP.BUV. ET RECT.|1 mg/ ml|
|SULFATE DE BARYUM OPACIFIANTS IODES A ELIMINATION RENALE|SUSP. BUV.A DILUER|5g/100ml|
|AMIDOTRIZOATE DE SODIUM|SOL.BUV.|I=370 mg|
|AMIDOTRIZOATE DE SODIUM|SOL.INJ.|I=370 mg|
|AMIDOTRIZOATE DE SODIUM ET DE MEGLUMINE|SOL.INJ I.V.|I= 370 mg|
|IOHEXOL|SOL.INJ|I =300 mg|
|IOHEXOL|SOL.INJ|I=350 mg|
|IOXITALAMATE DE MEGLUMINE|SOL INJ|I=300 mg|
CODE PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT 07 L 058 Remboursable sur prescription du dermatologue 07 L 059Remboursable sur prescription du dermatologue 07 L 099 07 L 106 Remboursable sur 07 L 144 prescription du dermatologue **07 M** 07 M 060 07 M 062 **07 P** 07 P 067 07 P 069 07 P 071 07 P 072 07 P 076 07 P 077 07 P 079 07 P 136 07 P 137
07 R 07 R 080 **08** **08 A** 08 A 001 08 A 002 08 A 039 **08 B** 08 B 004 08 B 066 **08 C** 08 C 008 08 C 009 08 C 010 08 C 017 08 C 018 08 C 047 08 C 050 IOPENTOL SOL.INJ I =300 mg
#### 10 janvier 2007
|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE|FORME|DOSAGE|
|---|---|---|
|IOPENTOL|SOL.INJ|I=350 mg|
|IOVERSOL|SOL INJ|I=300 mg|
|IOVERSOL|SOL INJ|I=350 mg|
|IOPROMIDE|SOL. INJ I.V.|I=300 mg|
|IOPROMIDE|SOL. INJ I.V.|I=370 mg|
|IOBITRIDOL|SOL INJ|I=300 mg|
|IOBITRIDOL|SOL INJ|I=350 mg|
|IOXITALAMATE DE MEGLUMINE|SOL INJ I.V.|I=250 mg|
|IOXITALAMATE DE MEGLUMINE|SOL INJ|I=350 mg|
|IOXAGLATE DE SODIUM ET DE MEGLUMINE|SOL.INJ.|I=320 mg|
|ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES|||
|ANDROGENES ET ANTI-ANDROGENES|||
|CYPROTERONE ACETATE|COMP.|50 mg|
|TESTOSTERONE ENANTHATE(ou HEPTYLATE)|SOL.INJ.|250 mg|
|FLUTAMIDE|COMP/GLES|250 mg|
|TESTOSTERONE UNDECANOATE|CAPS.|40 mg|
|LETROZOL|COMP|2,5 mg|
|BICALUTAMIDE|COMP ENR|50 mg|
|ANTI-OESTROGENES|||
|TAMOXIFENE|COMP|10 mg|
|TAMOXIFENE|COMP|20 mg|
|ACETATE DE MEGESTROL|COMP|160 mg|
|RALOXIFENE|COMP|60 mg|
|TIBOLONE|COMP.|2,5 mg|
|ANASTRAZOLE|COMP ENR.|1 mg|
|ANTI-GONADOTROPES|||
