Article Annexe
##### I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2020
EQUIPEMENTS
||Gros œuvres||Plomberie/ Chauffage||Menuiserie|Electricité|
|---|---|---|---|---|---|---|
||1001||1001||1002|1001|
||1001||1001||1002|1001|
||1001 Gros œuvres||1001 Plomberie/ Chauffage|B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2020, les indices base|1002 Menuiserie|1001 Electricité|
|MOIS|Peinture/|
|---|---|
||Vitrerie|
|Octobre 2021|1003|
|Novembre 2021|1003|
|Décembre 2021|1003|
##### 1000 en janvier 2011.
Peinture/ Equipements Vitrerie
Coefficient de raccordement 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
a) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985
et le 30 septembre 1999 est : **K = 0,5147**
b) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### III. INDICES MATIERES
##### 1- ACIER
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2021 2021 2021
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|1201|1214|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1266|1266|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|1458|1474|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|1502|1518|
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1000|1000|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1251|1251|
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1241|1240|
|Fp|Fer plat|1,232|1068|1068|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|0,914|1000|1000|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|1475 Octobre 2021|1499 Novembre 2021|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|2071|2113|
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|1276|1376|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1073|1073|
|Tea|Tuile acier|1,051|929|929|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Gr|Gravier concassé|0,883|994|994|
|Cail|Caillou type ballast|1,058|998|998|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|992|992|
|Tou|Tout-venant|1,306|966|966|
1 1214
2 1266
3 1000
4 1503
5 1521
6 1000
7 1251
8 1378
9 1068
10 1000
11 1000
12 1000
13 1497
Décembre Nos 2021
1 2113
2 1376
3 1073
4 929
5 1000
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2021|
|1|994|
|2|998|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|992|
|7|966|
|8 Tuf|1004 1004|
Tuf 1,000
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||1003|1003|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||1016|987|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1008|1008|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1030|1030|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1004 Octobre 2021|1004 Novembre 2021|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1075|962|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1068|1068|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||996|1000|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Brc|Brique creuse|0,804||1028|1028|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||992|992|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1010|1010|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||933|933|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1061|1030|
1 1003
2 1000
3 992
4 1008
5 1030
6 1004
Décembre Nos 2021
1 1240
2 1071
3 1000
4 1008
Décembre Nos 2021
1 1031
2 1000
3 1000
4 1000
5 992
6 999
7 1000
8 1000
Décembre Nos 2021
1 930
2 1000
3 1000
Te Tuile petite écaillée 0,839
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|Coefficient/|Octobre|Novembre|Décembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2021|2021|2021|
|1||||1081|
|2||||1000|
|3||||1263|
|4||||1348|
|5||||1122|
|6||||1206|
|7||||1213|
|8||||1265|
##### Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1052|1127|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,088|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1181|1263|
|Par|Peinture Arris|1,210|1000|1348|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1001|1122|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1206|1206|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1173|1212|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1202 Octobre 2021|1322 Novembre 2021|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1549|1549|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1157|1116|
|Brn|Bois rouge|1,278|1883|1840|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1000|1000|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1000|1000|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1000|1000|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1000|1000|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1503 Octobre 2021|1460 Novembre 2021|
|Cr|Crémone|1,103|1000|1000|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1548|1548|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1209|1209|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1511|1519|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1504|1547|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2021|
|1|1000|
|2|1548|
|3|1209|
|4|1519|
|5|1547|
|6 Znl|1000 1000|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2021|
|1|1000|
|2|1549|
|3|1150|
|4|1786|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1000|
|10|1000|
|11|1000|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1000|
|16|1000|
|17|1551|
##### Zinc laminé 1,146
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Octobre|Novembre|Décembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2021|2021|2021|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1297|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1167|1297|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1368|1368|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1163|1330|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1178|1178|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1155|1294|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1724|1730|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1381|1560|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1147|1270|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|964|964|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1007|1007|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1006|1006|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1040|1040|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1000|1000|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1083|1083|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2021|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1368|
|5|1330|
|6|1178|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1294|
|10|1730|
|11|1560|
|12|1270|
|13|964|
|14|1007|
|15|1006|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1040|
|24|1000|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1083|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1000|1000|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|987|987|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1000|1000|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|1029|1029|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|1000|1000|
|Cli|Climatiseur|1,363|1196|1196|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1105|1105|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1081|1081|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1028|1028|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1031|1031|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té...)|1,377|1000|1000|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1000|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1104|1104|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1124|1124|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,036|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1000|1000|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1000 1000 1000 1082 1000
Décembre 2021
1000 1000 1000 1000 1000 1029 1000 1000 1000 1196 1105 1000 1000 1000 1081 1028 1000 1000 1000 1031 1000 1000 1000 1000 1104 1124 1000 1000 1000 1000
Ve Vase d’expansion 1,000
|27 avril 2022|26 Ramadhan 1443||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30|||31|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT|15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène|Coefficient/ raccordement 1,339 0,914 1,379 1,005 1,000 1,148 1,084 1,000 1,065 1,000 1,079|Octobre 2021 1342 1039 1114 1061 1000 1066 1054 1000 1000 1000 1513|Novembre 2021 1402 1039 1103 1062 1000 1165 1019 1000 1000 1000 1513|Décembre 2021 1283 1068 1135 1037 1000 1173 1012 1000 1000 1000 1513|
|Nos 1 2 3 4|Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE|Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 0,833|Octobre 2021 1000 1000 1000 1000|Novembre 2021 1000 1000 1000 1000|Décembre 2021 1000 1000 1000 1000|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy|Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX|Coefficient/ raccordement 1,105 1,869 1,000 0,991 1,000 1,586 1,107|Octobre 2021 1000 1124 1000 1000 1063 1263 1000|Novembre 2021 1000 1124 1000 1000 1063 1263 1000|Décembre 2021 1000 1124 1000 1000 1063 1263 1000|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua|Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000|Octobre 2021 953 948 1000 1029 1000 1100|Novembre 2021 953 1045 1000 1011 1000 1100|Décembre 2021 953 1100 1000 1028 1000 1100|
##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2021 2021 2021
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|1000|1000|
|Can|Candélabre|1,050|1130|1130|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1534|1534|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2021|1000 Novembre 2021|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1549|1549|
|Cutb|Cut-back|1,212|1538|1538|
|Em|Emulsion|1,269|1364|1364|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,016|1098|1098|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1349 Octobre 2021|1349 Novembre 2021|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1166|1268|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1022|1022|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|997|997|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1000|1373|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
1 1034
2 1000
3 1130
4 1000
5 1534
6 1000
7 1000
8 1000
##### 20-VOIRIES
Nos Décembre 2021
1 1479
2 1484
3 1319
4 1098
5 1000
6 1349
Décembre Nos 2021
1 1268
2 1000
3 1022
4 997
5 1373
6 1000
7 Pvc Plaque PVC 1,011 1000 1000 1000
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE