Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1438 correspondant au 11 janvier 2017.
Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique
|des finances|du commerce|Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative|
|---|---|---|
|Hadji BABA AMMI|Bekhti BELAIB|Belkacem BOUCHEMAL|
Article 2
Les effectifs des postes budgétaires des agents contractuels au niveau des directions régionales et des directions de wilaya du commerce sont répartis conformément au tableau annexé.
Article 3
Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «
Article 4
Les dispositions de l’article 13 quater (alinéa 1) de l’arrêté du 4 Joumada EI Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 13 quater. — Tout capitaine de navire de pêche doit faciliter aux contrôleurs observateurs représentants de l’administration chargée de la pêche, à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des|Photo|Nom :....................................................... Prénom :.................................................. Numéro de carte :.................................... Date de délivrance :................................ Durée de validité : 5 ans|
|thonidés de l’Atlantique (CICTA) et aux inspecteurs : ..................... (le reste sans changement) ................ ».
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Article 13
Tout capitaine de navire est tenu de conserver à bord le carnet de pêche au thon rouge, coté et paraphé, fourni par l’administration de la pêche, comportant trente-cinq (35) pages. II doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Les pages doivent rester attachées au carnet, et en cas d’erreur, la page concernée doit être barrée d’un trait et suivie de la mention « annulée ».|pour enquête ». populaire. au 1er mars 2017.|Les inspecteurs exigent de ces navires de rejoindre un des ports désigné à l’article 13 ter ci-dessus, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la constatation de l’infraction prévue par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA),
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de|
|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431|
|modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||correspondant au 23 mars 2010, susvisé, sont modifiées|
|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||comme suit :|
|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que|||
|le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment||«
Article 1er
En application des dispositions de|
|son article 8;||l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17|
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur|
|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||classification ainsi que la durée du contrat des agents|
|nomination des membres du Gouvernement;||exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||service, au niveau des directions régionales et des|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||directions de wilayas du commerce, conformément au|
|ministre des finances;|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|tableau suivant :|
Article 5
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada EI Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par l’article 13 quinquies et redigées comme suit : « Art. 13 quinquies. — Les navires battant pavillon national ayant commis une infraction doivent cesser l’opération de pêche dès la constatation de l’infraction par les inspecteurs habilités à cet effet.|délivrée par : .......................|Le titulaire de ce document est un inspecteur CICTA dûment nommé dans le cadre du programme d'inspection international conjoint et de surveillance de la commission internationale pour 1a conservation des thonidés de l’Atlantique, a le pouvoir d'agir conformément aux dispositions d'application des mesures de contrôle du CICTA. signature de l’inspecteur : ......................................|
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1438 correspondant Abdesselam CHELGHOUM. ———————— ANNEXE 5 MODELE-TYPE DE LA CARTE D’IDENTITÉ DE L’INSPECTEUR DE CICTA : République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Carte d’identité de l’inspecteur|
|Le modèle-type du carnet de pêche est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté ».
Article 2
Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sixies et 9 septies, rédigés comme suit : « Art. 9 bis. — Conformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs et l'observateur prévus respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus, des inspecteurs son désignés pour effectuer des opérations d'inspection internationale conjointe de tout navire participant à la pêche au thon rouge dans la zone de la convention y compris les navires battant pavillon étranger, durant la campagne de pêche au thon rouge, au moyen d'un navire battant pavillon national ».
° **33** **9 Ramadhan 1438 4 juin 2017**
« Art. 9 ter. — Le navire effectuant des opérations d’inspection internationale conjointe doit, outre le pavillon national, arborer un pavillon de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ClCTA) ». « Art. 9 quater. — Les inspecteurs prévus à l'article 9 bis ci-dessus, sont dotés d'une carte les identifiant, délivrée par l'administration chargée de la pêche ». « Art. 9 quinquies. — La carte d'identité des inspecteurs est de forme rectangulaire, sur un papier carton blanc, revêtu d'un film transparent y adhère totalement, ses dimensions sont de : — 10,4 cm de longueur; — 7 cm de largeur.
La carte comporte les mentions suivantes : **Au recto :** — fanion CICTA de couleur jaune et bleu; — photo d'identité du titulaire; — la mention « Carte d'identité de l'inspecteur »; — nom et prénom de l'inspecteur; — numéro de la carte; — date d'établissement; — durée de validité. **Au verso :** — fanion CICTA de couleur jaune et bleu; — mention au centre « le titulaire de ce document est un inspecteur de CICTA dûment nommé dans le cadre du programme d’inspection international conjoint de surveillance de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, a le pouvoir d’agir conformément aux dispositions d’application des mesures de contrôle de CICTA »; — signature de l’autorité de délivrance de la carte; — signature de l’inspecteur.
Le modèle-type de la carte est fixé à l’annexe 5 du présent arrêté ». « Art. 9 sexies. — Les inspecteurs établissent les rapports d’inspection sur des imprimés approuvés par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA) et signés en présence du capitaine du navire lequel peut ajouter toute observation en les faisant suivre de sa signature. Les rapports d’inspection sont établis en deux exemplaires : — un exemplaire remis au capitaine du navire; — un exemplaire remis à l’état du pavillon du navire d’inspection.
|9 Ramadhan 1438 4 juin 2017|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|17 ° 33|
|---|---|---|
|« Art. 9 septies. — Une copie du rapport d’inspection est transmise par l’Etat du pavillon du navire d’inspection aux autorités compétentes de l’Etat du pavillon du navire ayant commis l’infraction et une copie à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA) ».
Article Annexe
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
### TABLEAU ANNEXE
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|3|2|—|—|5||
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|1|
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|5|
|12|2|—|—|14||
|1|2|—|—|3|1|
|2|—|—|—|2||
|3|—|—|—|3|5|
|6|2|—|—|8||
|2|2|—|—|4|1|
|5|—|—|—|5||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1||
|1|—|—|—|1|5|
|12|2|—|—|14||
|—|2|—|—|2|1|
|4|—|—|—|4||
|2|—|—|—|2|2|
|1|—|—|—|1|5|
|7|2|—|—|9||
|1|2|—|—|3||
|4|—|—|—|4|1|
|1|—|—|—|1|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 1- DRC BATNA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **2- DRC ANNABA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **3- DRC BLIDA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total** **4- DRC OUARGLA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **5- DRC ORAN** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total — —**
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
### Tableau annexe (suite)
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|2|1|
|—|—|4||
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|8||
|—|—|3||
|—|—|3|1|
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|10||
|—|—|1|1|
|—|—|4||
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|7||
|—|—|5|1|
|—|—|4||
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|11||
|—|—|89||
|—|—|6|1|
|—|—|9||
|—|—|3||
|—|—|4|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée PAR DIRECTION (1) Indice à temps à temps
|||plein|partiel|
|---|---|---|---|
|6- DRC ALGER||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|2|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|7- DRC SAIDA|Sous-total|6|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||2|1|
|Gardien||3|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|8- DRC BECHAR|Sous-total|9|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|1|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|9- DRC SETIF|Sous-total|6|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||3|2|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
||Sous-total|9|2|
|1- DCW ADRAR|TOTAL (1)|73|16|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||2|4|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||3|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||4|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|20|4|
plein partiel
219 288
219 288
219 288
219 288
### — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|4|4|—|—|8|1|
|12|—|—|—|12||
|1|—|—|—|1||
|6|—|—|—|6|2|
|2|—|—|—|2|5|
|25|4|—|—|29||
|—|2|—|—|2|1|
|5|—|—|—|5||
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|12|2|—|—|14||
|3|4|—|—|7||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|2|—|—|—|2|5|
|21|4|—|—|25||
|1|5|—|—|6|1|
|8|—|—|—|8||
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|3|—|—|—|3|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 2- DCW CHLEF
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 3- DCW LAGHOUAT
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 4- DCW OUM EL BOUAGHI
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 5- DCW BATNA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Agent de prévention de niveau 1
### Sous-total — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|5||
|—|—|10|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|3|5|
|—|—|22||
|—|—|5||
|—|—|9|1|
|—|—|2||
|—|—|4|2|
|—|—|3|5|
|—|—|23||
|—|—|5||
|—|—|9|1|
|—|—|2||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
|—|—|21||
|—|—|4|1|
|—|—|7||
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée PAR DIRECTION (1) Indice à temps à temps
|||plein|partiel|
|---|---|---|---|
|6- DCW BEJAIA||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|5|
|Gardien||10|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|7- DCW BISKRA|Sous-total|17|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|4|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||2|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||4|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|8- DCW BECHAR|Sous-total|19|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|4|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||2|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|9- DCW BLIDA|Sous-total|17|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|13|4|
plein partiel
219 288
219 288
219 288
### — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|—|3|—|—|3||
|6|—|—|—|6|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|13|3|—|—|16||
|2|6|—|—|8||
|16|—|—|—|16|1|
|1|—|—|—|1||
|6|—|—|—|6|2|
|2|—|—|—|2|5|
|27|6|—|—|33||
|1|5|—|—|6|1|
|10|—|—|—|10||
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|3|—|—|—|3|5|
|19|5|—|—|24||
|3|6|—|—|9||
|15|—|—|—|15|1|
|1|—|—|—|1||
|7|—|—|—|7|2|
|2|—|—|—|2|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 10- DCW BOUIRA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 11- DCW TAMENGHASSET
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 12- DCW TEBESSA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 13- DCW TLEMCEN
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Agent de prévention de niveau 1
### Sous-total — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|8||
|—|—|12|1|
|—|—|1||
|—|—|5|2|
|—|—|2|5|
|—|—|28||
|—|—|5||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|1|5|
|—|—|18||
|—|—|25||
|—|—|28|1|
|—|—|1||
|—|—|12|2|
|—|—|2|5|
|—|—|68||
|—|—|4||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée PAR DIRECTION (1) Indice à temps à temps
|||plein|partiel|
|---|---|---|---|
|14- DCW TIARET||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1||4|4|
|Gardien||12|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||5|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|15- DCW TIZI OUZOU|Sous-total|24|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|16- DCW ALGER|Sous-total|14|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||10|15|
|Gardien||28|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||12|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|17- DCW DJELFA|Sous-total|53|15|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|14|4|
plein partiel
### — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|1|3|—|—|4||
|9|—|—|—|9|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|16|3|—|—|19||
|1|4|—|—|5||
|9|—|—|—|9|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|16|4|—|—|20||
|—|1|—|—|1||
|5|—|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|12|1|—|—|13||
|—|4|—|—|4||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|6|—|—|—|6|2|
|2|—|—|—|2|5|
|20|4|—|—|24||
|—|4|—|—|4||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 18- DCW JIJEL
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **19- DRC SETIF** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **20- DRC SAIDA** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **21- DRC SKIKDA** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **22- DRC SIDI BEL ABBES** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total — —**
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|6||
|—|—|9|1|
|—|—|1||
|—|—|6|2|
|—|—|2|5|
|—|—|24||
|—|—|3|1|
|—|—|7||
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|15||
|—|—|7||
|—|—|13|1|
|—|—|1||
|—|—|4|2|
|—|—|1|5|
|—|—|26||
|—|—|4||
|—|—|9|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
|—|—|19||
|—|—|9||
|—|—|12|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|1|3|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) PAR DIRECTION Indice à temps à temps
|||plein|partiel|
|---|---|---|---|
|23- DCW ANNABA||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|5|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||6|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|24- DCW GUELMA|Sous-total|19|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|3|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|25- DCW CONSTANTINE|Sous-total|12|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|6|
|Gardien||13|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||4|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|26- DCW MEDEA|Sous-total|20|6|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|27- DCW MOSTAGANEM|Sous-total|15|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||4|5|
|Gardien||12|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 2||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|23|5|
plein partiel
219 288
219 288
219 288
219 288
### — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|—|3|—|—|3||
|8|—|—|—|8|1|
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
|13|3|—|—|16||
|2|4|—|—|6||
|10|—|—|—|10|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|18|4|—|—|22||
|2|3|—|—|5||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|19|3|—|—|22||
|1|5|—|—|6||
|13|—|—|—|13|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|2|—|—|—|2|3|
|3|—|—|—|3|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 28- DCW M’SILA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **29- DCW MASCARA** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **30- DCW OUARGLA** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **31- DCW ORAN** Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total — —**
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|1|5|
|—|—|14||
|—|—|5||
|—|—|12|1|
|—|—|2||
|—|—|6|2|
|—|—|2|5|
|—|—|27||
|—|—|4||
|—|—|6|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|3|5|
|—|—|16||
|—|—|9||
|—|—|15|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|1|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée PAR DIRECTION (1) Indice à temps à temps
|||plein|partiel|
|---|---|---|---|
|32- DCW EL BAYADH||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|3|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|33- DCW ILLIZI|Sous-total|11|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||3|2|
|Gardien||12|—|
|Agent de service de niveau 1||2|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||6|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|34- DCW BORDJ BOU ARRERIDJ|Sous-total|25|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|3|
|Gardien||6|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|35- DCW BOUMERDES|Sous-total|13|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||5|4|
|Gardien||15|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
||Sous-total|25|4|
plein partiel
### — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|2|4|—|—|6||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|19|4|—|—|23||
|—|3|—|—|3||
|5|—|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
|10|3|—|—|13||
|1|3|—|—|4||
|6|—|—|—|6|1|
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
|12|3|—|—|15||
|1|4|—|—|5||
|9|—|—|—|9|1|
|2|—|—|—|2||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
EMPLOIS PAR DIRECTION Indice
### 36- DCW EL TARF
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 37- DCW TINDOUF
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 38- DCW TISSEMSILT
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
### Sous-total
### 39- DCW EL OUED
Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien 200
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Agent de prévention de niveau 1
### Sous-total — —
### 9 Ramadhan 1438 4 juin 2017
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|3||
|—|—|5|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
|—|—|14||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|1|5|
|—|—|14||
|—|—|7||
|—|—|11|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
|—|—|24||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
