Article 3
Le ministre des finances et le ministre de|
|relative aux lois de finances;||l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de|
|Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445||l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal|
|correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances||officiel de la République algérienne démocratique et|
|pour 2024;||populaire.|
|1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania||Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1446 correspondant au|
|autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;||24 octobre 2024.|
Article 2
ll est ouvert, sur 2024, un montant de cinq|
|Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du||milliards cinq cent millions de dinars (5.500.000.000 DA)|
|ministre de l'hydraulique,||en autorisations d'engagement et en crédits de paiement,|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141||applicable au titre 4 « Dépenses de transfert » au portefeuille|
|(alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439||de programmes du ministère de l'hydraulique, réparti conformément à l'état annexé au présent décret.|
|correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,||
Article 2
Il est ouvert, sur 2024, un montant de trente-six millions trois cent trente mille dinars (36.330.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Arts et lettres », au sous-programme « Création et diffusion du produit culturel et artistique » et au titre 4 « Dépenses de transfert », au portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts.
##### 31 octobre 2024
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre|
|---|---|---|
|||du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un|
|Décret présidentiel n° 24-356 du 21 Rabie Ethani 1446||montant de cinq milliards cinq cent millions de dinars|
|correspondant au 24 octobre 2024 portant transfert||(5.500.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en|
|de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis à la||crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non|
|disposition du ministre de l'hydraulique.|————|assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.|
|Le Président de la République,||
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trente-six millions trois cent trente mille dinars (36.330.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Article 3
Le ministre des finances et la ministre de la culture Vu le décret exécutif n° 24-28 du 24 Joumada Ethania 1445 et des arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au de la République algérienne démocratique et populaire. titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'hydraulique; Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1446 correspondant au 24 octobre 2024. **Décrète :** Abdelmadjid TEBBOUNE.
||————H————|
Article Annexe
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
———————— **ETAT ANNEXE** **Crédits Ouverts** **Portefeuille de programmes du ministère de l'hydraulique** **Titre 4 : Dépenses de transfert** **En DA**
|Intitulés des programmes et sous-programmes|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|
|---|---|---|
|Programme : Approvisionnement en eau potable et industrielle|3 000 000 000|3 000 000 000|
|Sous-programme : Adduction et réseaux de distribution en eau potable et industrielle|3 000 000 000|3 000 000 000|
|Programme : Assainissement et protection du milieu naturel|2 500 000 000|2 500 000 000|
|Sous-programme : Réseaux d'assainissement et système d'épuration|2 500 000 000|2 500 000 000|
##### Total des crédits ouverts 5 500 000 000 5 500 000 000
##### 31 octobre 2024