Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de quarante-huit millions de dinars (48.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « montant non assigné », imputable au titre 7 « dépenses imprévues », géré par le ministre des finances.
Article 2
Il est ouvert, sur 2023, un montant de quarante- huit millions de dinars (48.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères, répartis conformément à l'état annexé au présent décret.
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai
2023.
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts par la||
|disposition du ministre des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base.|loi de finances pour 2023, un montant de onze milliards de dinars (11.000.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable à la dotation « montant non assigné », imputé||
|Le Président de la République,|au titre 7 « dépenses imprévues », géré par le ministre des||
|Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics, de l'hydraulique et des|finances.||
|infrastructures de base,|
Article 2
Il est ouvert, sur 2023, un crédit de onze||
|Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141|milliards de dinars (11.000.000.000 DA) en autorisations||
|(alinéa ler);|d'engagement, applicable au programme « mobilisation des||
|Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439|ressources en eau et de la sécurité hydrique », au sous-||
|correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,|programme « transferts des eaux » et au titre 3 « dépenses||
|relative aux lois de finances;|d'investissement » du portefeuille de programmes du||
|Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444|ministère des travaux publics, de l'hydraulique et des||
|correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;|infrastructures de base.||
|Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444|
Article 3
Le ministre des finances et le ministre de||
|correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement|l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de||
|ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances|l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal||
|pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;|officiel de la République algérienne démocratique et||
|Vu le décret exécutif n° 23-29 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des|populaire.||
|autorisations d'engagement et des crédits de paiement|Fait à Alger, le 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai||
|ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base;|2023.||
————
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35
##### 21 mai 2023
Article Annexe
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35
##### 21 mai 2023
##### ETAT ANNEXE
##### CREDITS OUVERTS
##### Titre 3 : Dépenses d’investissement
##### Unité : DA
|Intitulé du portefeuille de programmes, programmes et sous-programmes|Autorisations d’engagement (AE)|Crédits de paiement (CP)|
|---|---|---|
|Portefeuille de programmes du ministère de l'énergie et des mines|39.000.000|39.000.000|
|Programme : administration générale|39.000.000|39.000.000|
|Sous-programme : soutien administratif|39.000.000|39.000.000|
|Portefeuille de programmes du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises|9.000.000|9.000.000|
|Programme : administration générale|9.000.000|9.000.000|
|Sous-programme : soutien administratif|9.000.000|9.000.000|
##### 48.000.000
|Total des crédits ouverts||48.000.000|
|---|---|---|
|Décret présidentiel n° 23-189 du 26 Chaoual 1444 correspondant au 16 mai 2023 portant transfert de||Décrète :|
|crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la|