Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier|
|Vu la loi n° 90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant|et de compléter l’annexe de l’arrêté du 15 Chaâbane 1445|
|au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991,|correspondant au 25 février 2024 fixant la durée|
|notamment son article 38;|d’amortissement des immobilisations, appliquée pour la détermination du résultat fiscal.|
|Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel|
|24 juillet 2022 relative à l’investissement;|de la République algérienne démocratique et populaire.|
|Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444|Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril|
||2025.|
|correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances||
|pour 2023, notamment son article 8;||
————
Abdelkrim BOUZRED.
Article Annexe
##### ——————————
##### « ANNEXE
##### Durée d’amortissement selon la nature des immobilisations
##### Durée
|Type d’immobilisation|d’amortissement|
|---|---|
|I- Immobilisations incorporelles||
|Brevets|3 à 5 ans|
|Droits de propriété industrielle et commerciale|5 ans|
|Logiciels informatiques et assimilés|2 à 3 ans|
|Progiciel (planification des ressources de l’entreprise-ERP)|5 à 10 ans|
|Licences et marques commerciales|3 à 5 ans|
Autres immobilisations incorporelles 3 à 5 ans
##### 11 mai 2025
##### ANNEXE (suite)
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|II- Immobilisations corporelles||
|1- Construction (à l’exception de la valeur du sol)||
|Immeubles industriels (constructions légères en bois ou en tôle)|10 à 20 ans|
|- Constructions en charpente métallique|10 ans|
|- Roulottes et cabines sahariennes (abris transportables)|20 ans|
|Immeubles commerciaux (constructions lourdes)|20 à 30 ans|
|Immeubles industriels (constructions lourdes)|30 ans|
|Immeubles de bureaux (administratifs)|30 ans|
|Immeubles d'habitation|50 à 100 ans|
|Immeubles hôteliers|30 ans|
|Bâtiment sanitaire|20 ans|
|Bâtiment cantine et fourniture|20 ans|
|Garage locotracteur|20 ans|
|Autres bâtiments|20 ans|
|Châteaux d’eau|25 à 50 ans|
|Entrepôts, hangars|25 ans|
|Clôture extérieure|20 à 30 ans|
|Bâche à eau|20 à 30 ans|
|Silos de stockage|30 à 50 ans|
|Ossature métallique|20 ans|
|Bassins de retenues|20 ans|
|Poste de gardiennage|20 ans|
|Massif pour machines 2- Machines et équipements industriels à durée spécifique|20 ans|
|Chaudière à vapeur|20 ans|
|Cuves à ciment|20 ans|
|Machines à papier et à carton|20 ans|
|Presses hydrauliques|20 ans|
##### Presses et compresseurs 10 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Transformateurs lourds de forte puissance|10 ans|
|Turbines et machines à vapeur|10 ans|
|Pétrins mécaniques et malaxeurs|10 ans|
|Cuves de brasseries, de distillation ou de vinification|10 ans|
|Appareils d’épuration et de triage|10 ans|
|Appareils de laminage et d’essorage|10 ans|
|Matériels industriels de production pharmaceutique|15 ans|
|Matériels de laboratoire de développement pharmaceutique|15 ans|
|Matériels de sécurité|5 à 10 ans|
|Matériels d'animalerie|10 ans|
|Matériel industriel électrique et électronique|8 à 20 ans|
|Armoire de commande|8 à 20 ans|
|Alimentateur, filtre et électro-filtre|20 ans|
|Stacker|20 ans|
|Trémies, Broyeur|20 ans|
|Virole, refroidisseur|20 ans|
|Pompe à ciment, pompe à béton/camion, pompe à béton/tracteur et compresseur à air|15 ans|
|Grue, chariot élévateur, élévateur, monte-charge, portique|15 ans|
|Analyseur gaz|15 ans|
|Filtre à manche avec échangeur air/air|10 ans|
|Vanne de sélection clinker|10 ans|
|Doseur industriel|10 ans|
|Matériel de sondage|5 à 10 ans|
|Matériel de laboratoire|5 à 10 ans|
|Matériel de plonge|5 ans|
|Matériel hydraulique et pour bassin houle|5 ans|
|Embarcations et accessoires|5 ans|
|Matériel océanographique et bathymétrique|5 à 10 ans|
Matériel d’essai in situ 5 à 10 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Matériel de topographie|5 à 10 ans|
|Matériel de maintenance|5 ans|
|Matériel de campement|5 ans|
|Matériel étalonnage|5 ans|
|Equipement de pré-nettoyage|10 à 20 ans|
|Equipement de nettoyage|10 à 20 ans|
|Equipement de mouture|10 à 20 ans|
|Equipement de conditionnement et d’ensachage|10 à 20 ans|
|Equipement station de cubage|10 à 20 ans|
|Autres machines et équipements industriels spécifiques 3- Matériels et outillages a- Matériels à durée spécifique|5 à 15 ans|
|Détecteur de métaux|10 à 20 ans|
|Réseau de lutte contre l'incendie|10 à 30 ans|
|Groupe électrogène|10 à 20 ans|
|Eclairage extérieur et intérieur|10 à 30 ans|
|Système de télésurveillance|10 à 20 ans|
|Système de détection de fumée|10 à 20 ans|
|Système de batterie de compensation|10 à 20 ans|
|Transformateur moyenne tension|10 à 30 ans|
|Pont bascule camion|10 à 30 ans|
|Pont bascule wagon|10 à 30 ans|
|Machine fraiseuse|10 à 20 ans|
|Machine tourneur|10 à 20 ans|
|Scie à métaux|10 à 20 ans|
|Machine canneleuse|10 à 20 ans|
|Palan électrique|10 à 20 ans|
|Caisse enregistreuse|4 ans|
##### Matériels de présentation 4 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Chariots et paniers|6,5 ans|
|Appareils et instruments électroniques de laboratoires|5 ans|
|Extincteurs|5 ans|
|Installations téléphoniques (standard, etc.)|5 ans|
|Equipements sanitaires fixes|10 ans|
|Meubles (lits, chaîses, tables, armoires, etc.)|5 ans|
|Matériels soumis à l’action des produits chimiques|5 ans|
|Moules|5 ans|
|Matériels de manutention et de levage roulants|5 à 10 ans|
|Emballage récupérable|3 à 10 ans|
|Installation d’eau|7 ans|
|Installation d’évacuation Poste de soudure|10 ans|
|- Fixe|10 ans|
|- Mobile ou destiné à être transporté Electroménager|5 ans|
|- Climatisation centrale|10 ans|
|- Autres climatiseurs|5 ans|
|- Réfrigérateurs, fontaines réfrigérantes et assimilées|5 ans|
|- Machine à laver|5 ans|
|Autres matériels b- Outillages|6,5 à 10 ans|
|- Outillages de charpente|5 ans|
|- Outillages de menuiserie|6,5 ans|
|- Outillages de production|5 à 10 ans|
|- Outillages de maintenance|5 à 8 ans|
|Matériels de bureau|5 à 10 ans|
|- Mobiliers de bureau|10 ans|
- Matériels informatiques, électroniques et de communication 3 à 5 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|- Matériels de climatisation et de chauffage|10 ans|
|- Coffres forts et armoires blindées|10 à 20 ans|
|- Magnétoscope Outils informatiques|3 ans|
|- Ordinateurs|3 à 5 ans|
|- Matériel de reprographie|3 à 5 ans|
|Mobilier de magasin|5 à 10 ans|
|Autres outillages 4- Véhicules automobiles, engins roulants et matériels de transport|5 à 10 ans|
|Véhicules de tourisme|5 ans|
|Véhicules utilitaires|5 ans|
|Véhicules anti-incendie|5 ans|
|Véhicules de transport de personnes|5 à 10 ans|
|Camions|5 à 10 ans|
|Matériels de transport lourd|4 ans|
|Motocyclettes et cyclomoteurs|3 à 5 ans|
|Engins roulants|5 à 10 ans|
|Autres matériels de transport III- Immobilisations spécifiques 1- Matériels et équipements de transport a- Matériels de transport ferroviaire|5 ans|
|Superstructure de la voie ferroviaire|25 à 30 ans|
|Clôture des gares|70 ans|
|Gares, Abris, quais et passerelles|50 ans|
|Locomotives et wagons|30 ans|
|Signalisations des voies ferrées b- Matériels de transport aérien|30 ans|
|Avion|20 ans|
##### Moteur 10 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Révisable|10 ans|
|Simulateur de vol|15 ans|
|Pistes et voies de terre c- Matériels de transport maritime|4 ans|
|Coque navire|25 ans|
|Pont navire|20 ans|
|Installation des salles machines|15 ans|
|Equipements à bord des navires|10 ans|
|Mat de feux à bord des navires|10 ans|
|Matériels de télécommunications navires|10 ans|
|Installation de climatisations et chauffages des navires|10 ans|
|Matériels informatiques navires|3 ans|
|Matériels divers annexes à bord des navires|10 ans|
|Matériels de sécurité de navire|10 ans|
|Ouvrages d'accostage|5 ans|
|Ponts-bascules|5 ans|
|Grues automotrices|5 ans|
|Conteneurs 2- Jeux (exploitants d’appareils automatiques)|5 à 10 ans|
|Billards électriques|5 ans|
|Electrophones, baby-foot et autres appareils semblables (rallies-voitures, bowlings, etc.)|10 ans|
|Autres jeux 3- Supports publicitaires|5 ans|
|Panneaux publicitaires|4 ans|
|Palissades publicitaires|4 ans|
|Enseignes publicitaires|10 ans|
|Autres supports publicitaires 4- Matériels et équipements agricoles et actifs biologiques|5 à 10 ans|
##### a- Matériels et équipements agricoles
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Equipements d’arrosage|5 ans|
|Puits à eau|10 ans|
|Tracteurs agricoles|5 ans|
|Moissonneuses batteuses|20 ans|
|Ramasseuses de pierres|15 ans|
|Serres tri-chapelles|40 ans|
|Pompes immergées|25 ans|
|Pivots d’irrigation|25 ans|
|Autres matériels et équipements agricoles b- Actifs biologiques|7 à 15 ans|
|- Animaux inscrits en immobilisations (de production et de service) - Plantations Oliviers|5 ans|
|- Oliviers d’extraction d’huile|33 ans|
|- Oliviers de table|20 ans|
|Dattiers|33 ans|
|Figuiers|33 ans|
|Agrumes|20 ans|
|Vignes|33 ans|
|Amandiers|20 ans|
|Abricotiers|20 ans|
|Pommiers|20 ans|
|Néfliers|20 ans|
|Autres plantations 5- Matériels et équipements d’hôtellerie et de restauration|20 ans|
|Lave-vaisselle|3 ans|
|Vaisselle, verreries et ustensiles de cuisine|3 ans|
|Literie|3 ans|
Aménagements décoratifs (tapis, rideaux, etc.) 4 à 5 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Matériels roulants|5 ans|
|Fourneaux de cuisine|5 ans|
|Autres matériels et équipements d’hôtellerie et de restauration 6- Dispositifs médicaux|5 à 10 ans|
|Equipements sanitaires fixes|10 ans|
|Equipements sanitaires mobiles|5 ans|
|Lit ou table d’examen|5 à 10 ans|
|Fauteuil et unit dentaire|5 à 10 ans|
|Fauteuil et unit podologie|5 à 10 ans|
|ECG, doppler, échographe et endoscope|5 ans|
|Laser dermatologique|3 à 5 ans|
|Autres matériels médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire ou à usage connexe 7- Matériels et équipements de distribution, stockage et commercialisation des produits pétroliers a- Transport de produits par canalisation|5 à 10 ans|
|Canalisation de transfert et de distribution produits|15 ans|
|Valise de protection cathodique antichoc et accessoire|7 ans|
|Poste de sectionnement pipe-line|10 ans|
|Gare racleur|10 ans|
|Ballon dégazeur|7 ans|
|Balise de détection|10 ans|
|Installation de pompage pipe-line (terminal arrivée/départ et autres)|10 ans|
|Poste détente gaz b- Stockage de produits pétroliers|7 ans|
|Réservoirs sphériques GPL (sphère)|25 ans|
|Bacs de stockage de produits pétroliers|25 ans|
|Installation de mesure à distance (télé-jaugeage)|20 ans|
|Installation chaufferie vapeur (bitume)|7 ans|
|Réservoir émulsifiant|7 ans|
|Sécheur d’air comprimé|7 ans|
Pompes (purge, immerge, centrifuge, …) 10 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|c- Equipements stations de service||
|Station de service mobile|10 ans|
|Cuves (carburant, SIRGHAZ, cuve stockage huile)|10 ans|
|Volucompteur (simplexe, duplexe, multi-produits)|7 ans|
|Système de télégestion station de service 8- Matériels et équipements de l’électricité et du gaz|10 ans|
|Equipements de production de l’électricité (centrales électriques)|10 à 30 ans|
|Equipements de transport et de distribution de l’électricité et du gaz (réseaux)|10 à 25 ans|
|Equipements pour l’industrie des composants électriques et gaziers (chaines industrielles) 9- Matériels et équipements de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique (BTPH) et carrières a- Matériels et équipements de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique (BTPH)|10 à 25 ans|
|Pelle|10 ans|
|Bulldozer|12 ans|
|Chargeur et chargeuse -Pelleteuse|12 ans|
|Niveleuse|15 ans|
|Compacteurs|10 ans|
|Station enrobage|10 ans|
|Finisseur à bitume et à béton|7 ans|
|Chariots de forage|12 ans|
|Foreuses hydrauliques|15 ans|
|Tombereau (dumper)|15 ans|
|Centrale à béton|10 ans|
|Cocotte à ciment|15 ans|
|Station reprise injecte|10 ans|
|Machine de production de glace|10 ans|
|Machine de striage|10 ans|
|Machine coffrage glissants|7 ans|
|Grue hydraulique porteur|12 ans|
|Grue à tour|20 ans|
|Semi-remorque|10 ans|
|Tracteurs routiers|10 ans|
##### Station graissage - camion 10 ans
##### 11 mai 2025
|Type d’immobilisation|Durée d’amortissement|
|---|---|
|Pipewilder|10 ans|
|Pipelayer b- Matériels et équipements de carrières|15 ans|
|Station de concassage|20 ans|
|Armoire électrique pour broyeur|7 ans|
|Station de broyage|7 ans|
|Station ballastière|20 ans|
|Percuteur horizontal|20 ans|
|Transporteur à bande 10- Matériels et équipements de télécommunication|20 ans|
|Réseau-câbles télécommunication et autres accessoires|10 à 15 ans|
|Réseau multiservices|5 à 20 ans|
|Canalisation (réseau de transport)|15 à 20 ans|
|Appareils de mesure|5 à 10 ans|
|Matériels et équipements-télécommunication (câbles FTTH, équipements câbles sous-marin, transmission de données, commutation et autres)|5 à 10 ans|
|Equipements techniques VSAT/GMPCS/géolocalisation|5 à 8 ans|
|HUB et plate-formes VSAT et géolocalisation|5 à 10 ans|
|Plate-formes VOIP-vidéo conférence|5 à 8 ans|
|Equipements techniques de sécurité et réseaux de télécommunication|5 à 10 ans|
|Equipements et matériels électrique et d’énergie|5 à 15 ans|
|Equipements de supervision|10 ans|
|Equipements radio|5 à 10 ans|
|Equipements de transmission et transport|5 à 10 ans|
|Station de contrôle de réseau|5 à 10 ans|
|Software technique|5 à 10 ans|
|Cœur de réseaux et services à valeur ajoutée|5 à 10 ans|
|Data center|5 à 10 ans|
|Centre d'appel|5 à 10 ans|
|Billing|5 à 10 ans|
|Equipements des batteries techniques|5 à 10 ans|
|Equipements des climatisations techniques|10 à 15 ans|
Equipements d'environnement technique 5 à 10 ans »
##### MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
##### ET DES WAKFS