Article Annexe
##### 28 mai 2025
##### ANNEXE
**Tableaux des indices des salaires et des matières utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des** **marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)** **4ème trimestre 2024**
**I. Indices salaires A. Indices salaires base 1000-janvier 2020**
EQUIPEMENTS
|MOIS|||Gros œuvres||Plomberie/ Chauffage||Menuiserie||Electricité|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Octobre 2024|||1088||1122||1051||1094|||
|Novembre 2024|||1089||1122||1051||1094|||
|Décembre 2024 1000 en janvier 2020 Equipements|||1089 Gros œuvres||1122 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 2011, les indices base Plomberie/ Chauffage||1051 Menuiserie||1094 Electricité|||
|Coefficient de raccordement 30 septembre 1999 est : III. INDICES MATIERES 1- ACIER Symboles|de variation de prix, selon les cas suivants :||II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES Matières / Produits||1,420 1,305 1,268 1,446 A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont appliquées dans les formules 1) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le K = 0,5147 2) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre K = 0,5148||Coefficient/ raccordement||Octobre 2024|Novembre 2024||
|Adp|||Acier dur pour précontrainte||||1,180||884|883||
|Acl|||Cornière à ailes égales||||1,109||1517|1517||
|Ad|||Acier doux pour béton armé||||1,000||979|979||
|Apf|||Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)||||1,001||1474|1442||
|At|||Acier à haute adhérence pour béton armé||||1,084||1291|1284||
|Bc|||Boulon et crochet||||0,957||916|916||
|Chac|||Chaudière en acier||||1,000||1282|1282||
|Fiat||Fil d’attache|||||0,934||1168|1173||
|Fp|Fer plat||||||1,232||1248|1248||
|Ft|Fer en T||||||1,000||1000|1000||
|Poi|Pointe||||||0,914||901|901||
|Rac|||Radiateur en acier||||1,000||1037|1037||
Peinture/ Vitrerie 1109 1109 1109
Peinture/ Vitrerie 1,390
##### 1999 est :
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2024|
|1|900|
|2|1517|
|3|994|
|4|1442|
|5|1291|
|6|916|
|7|1282|
|8|1175|
|9|1248|
|10|1000|
|11|901|
|12|1037|
|13 Trs|1189|
##### Treillis soudé 1,258
##### 28 mai 2025
##### 2- TOLES
|Nos|Symboles|Coefficient/|Octobre|Novembre|Décembre|
|---|---|---|---|---|---|
|||raccordement|2024|2024|2024|
|1|||||1464|
|2|||||835|
|3|||||1073|
|4|||||929|
|5|||||1000|
##### Matières / Produits
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|1452|1489|
|---|---|---|---|---|
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|844|873|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1073|1073|
|Tea|Tuile acier|1,051|929|929|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2024|1000 Novembre 2024|
|Gr|Gravier concassé|0,883|1051|1034|
|Cail|Caillou type ballast|1,058|989|991|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|1053|1054|
|Tou|Tout-venant|1,306|1096|1091|
|Tuf 4- LIANTS Symboles|Tuf Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1095 Octobre 2024|1095 Novembre 2024|
|Bpe|Béton courant prêt à l’emploi|1,085|1138|1138|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123|1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220|1028|1028|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000|1109|1114|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000|1315|1406|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement|989 Octobre 2024|989 Novembre 2024|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958|1458|1458|
|Adjh|Hydrofuges|1,005|1301|1301|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899|1069|1069|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2024|
|1|1138|
|2|1000|
|3|1030|
|4|1125|
|5|1428|
|6|989|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2024|
|1|1052|
|2|990|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|1063|
|7|1106|
|8|1095|
Décembre Nos 2024
1 1458 2 1301
##### Apl Plastifiant de béton 0,983
|16|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32|||Aouel Dhou El Hidja 1446 28 mai 2025|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8|6- MAÇONNERIE Symboles Brc Brp Bts Cl Crp Hou Pba Pg|Matières / Produits Brique creuse Brique pleine Brique en terre stabilisée (BTS) Claustra Carreau de plâtre Corps creux (hourdi) Poutrelle en béton armé (préfabriquée) Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES|Coefficient/ raccordement 0,804 1,197 1,000 0,933 1,093 1,740 1,000 1,224|Octobre 2024 1134 1008 1000 1000 992 1121 943 1000|Novembre 2024 1151 1007 1000 1000 992 1121 943 1000|Décembre 2024 1150 1013 1000 1000 992 1121 943 1000|
|Nos 1 2 3 4 5|Symboles Caf Cg Mf Plt Te|Matières / Produits Carreau de faïence Carreau de granito Marbre pour revêtement Plinthe Tuile petite écaillée|Coefficient/ raccordement 0,913 1,000 1,400 0,775 0,839|Octobre 2024 1331 1306 1000 1017 985|Novembre 2024 1337 1306 1000 976 985|Décembre 2024 1339 1306 1000 1015 985|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8|8- PEINTURE Symboles Pev Pey Gly Par Pea Peh Psy Psyn|Matières / Produits Peinture vinylique Peinture Epoxy Peinture glycérophtalique Peinture Arris Peinture antirouille Peinture à l’huile Peinture styralin Peinture pour signalisation routière|Coefficient/ raccordement 1,239 2,086 1,686 1,210 1,100 1,630 1,763 1,220|Octobre 2024 1262 1486 1439 1972 1583 1528 1414 1694|Novembre 2024 1262 1486 1439 1972 1583 1528 1414 1694|Décembre 2024 1262 1486 1439 1972 1583 1528 1414 1694|
|28 mai 2025|Aouel Dhou El Hidja 1446||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32|||17|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17|9- MENUISERIE Symboles Bcj Bms Bo Brn Falu Fb Fpvc Pab Palu Pb PFalu PFb PFpvc Piso Ppb Ppvc Sac 10- QUINCAILLERIE|Matières / Produits Bois acajou Madrier bois blanc Contreplaqué Bois rouge Fenêtre en aluminium avec cadre Fenêtre en bois avec cadre Fenêtre en PVC avec cadre Panneau aggloméré de bois Porte en aluminium avec cadre Persienne en bois avec cadre Porte-fenêtre en aluminium avec cadre Porte-fenêtre en bois avec cadre Porte-fenêtre en PVC avec cadre Porte isoplane avec cadre Porte pleine en bois avec cadre Porte en PVC avec cadre Planche de bois blanc qualité de coffrage|Coefficient/ raccordement 1,000 1,546 1,372 1,278 1,000 1,000 1,000 1,103 1,000 1,115 1,000 0,935 1,000 1,000 1,046 1,000 1,312|Octobre 2024 1040 1621 1174 1373 1000 1045 1000 754 1000 1025 1000 1110 1000 1141 1067 1000 1313|Novembre 2024 1040 1621 1174 1373 1000 1045 1018 754 1000 1025 1000 1110 1004 1141 1067 1010 1313|Décembre 2024 1040 1890 1174 1373 1000 1045 1018 754 1000 1025 1000 1110 1004 1141 1067 1010 1313|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Cr Pa Pe Tsc Tsr Znl 11- VITRERIE|Matières / Produits Crémone Paumelle laminée Pêne dormant Tube serrurerie carré Tube serrurerie rond Zinc laminé|Coefficient/ raccordement 1,103 1,000 1,050 1,195 1,250 1,146|Octobre 2024 1049 1108 1253 1068 1159 1218|Novembre 2024 1049 1108 1253 1068 1159 1218|Décembre 2024 1049 1108 1253 1068 1159 1218|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Vv Brnv Mas Va Vd Vgl Vm|Matières / Produits Verre à vitre normal Brique nevada Mastic Verre armé Verre épais double Verre glace Verre martelé|Coefficient/ raccordement 1,240 1,027 1,101 1,244 1,000 1,035 1,033|Octobre 2024 1048 1000 1482 1000 1000 1000 1000|Novembre 2024 1048 1000 1482 1000 1000 1000 1000|Décembre 2024 1048 1000 1482 1000 1000 1000 1000|
##### 28 mai 2025
##### 12- ELECTRICITE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|---|---|---|---|---|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1386|1386|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1569|1569|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1223|1223|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1416|1416|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|2135|2135|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1747|1747|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1663|1663|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1038|1038|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1189|1189|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1422|1422|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1119|1119|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1140|1140|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1520|1520|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1136|1136|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1281|1281|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Tra 13- FONTE Symboles|Poste de transformation MT/BT Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1013 Octobre 2024|1013 Novembre 2024|
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1035|1035|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1366|1366|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement 2024 2024 2024
1039 1167 1077 1386 1569 1223 1028 1297 1416 2135 1747 1663 1038 1189 1422 1000 1000 1119 1140 1000 1000 1021 1520 1136 1000 1000 1281 1000 1013
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2024|
|1|1000|
|2|1035|
|3|1000|
|4|1366|
|5 Vef|1237|
Vanne en fonte 1,000
##### 28 mai 2025
##### 14- PLOMBERIE
|Nos|Symboles|Matières / Produits|Coefficient/ raccordement|Octobre 2024|Novembre 2024|Décembre 2024|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|1000|
|2|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|1000|
|3|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|1000|
|4|Atn|Tube acier noir|1,014|1062|1062|1062|
|5|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|1000|
|6|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|978|978|978|
|7|Bru|Brûleur gaz|1,000|813|813|813|
|8|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|1000|
|9|Cla|Clapet de non retour|1,338|988|988|988|
|10|Cli|Climatiseur|1,363|1503|1503|1503|
|11|Com|Compteur d’eau|1,048|1326|1326|1326|
|12|Cs|Circulateur|1,000|1485|1485|1485|
|13|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|1000|
|14|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|1000|
|15|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1156|1179|1179|
|16|EVc|Evier en céramique|1,435|1108|1174|1174|
|17|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|1000|
|18|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|1000|
|19|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|1000|
|20|Le|Lavabo en céramique|1,100|1048|1048|1048|
|21|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, T...)|1,377|1326|1326|1326|
|22|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|1000|
|23|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|1012|
|24|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1156|1156|1156|
|25|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|1325|
|26|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|1293|
|27|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|1000|
|28|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|1000|
|29|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|1000|
|30|Van|Vanne|1,019|1312|1312|1312|
|31|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|1000|
|32|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|1000|
##### Ve Vase d’expansion 1,000
|20|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32|||Aouel Dhou El Hidja 1446 28 mai 2025|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT|15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène|Coefficient/ raccordement 1,399 0,941 1,379 1,005 1,000 1,148 1,084 1,000 1,065 1,000 1,079|2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|Octobre Novembre 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|Décembre 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|
|Nos 1 2 3 4|Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE|Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 0,883|2024 1000 1120 1000 1070|Octobre Novembre 2024 1000 1120 1000 1070|Décembre 2024 1000 1120 1000 1070|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy|Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX|Coefficient/ raccordement 1,105 1,869 1,000 0,991 1,000 1,586 1,107|2024 1000 1124 1000 1152 1166 1263 1000|Octobre Novembre 2024 1000 1124 1000 1152 1166 1263 1000|Décembre 2024 1000 1124 1000 1152 1166 1263 1000|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua|Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000|2024 953 958 1000 928 1000 1246|Octobre Novembre 2024 953 958 1000 928 1000 1246|Décembre 2024 953 958 1000 928 1000 1246|
|28 mai 2025|Aouel Dhou El Hidja 1446||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32|||21|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8|Symboles Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20-VOIRIES|19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Matières / Produits Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir|Coefficient/ raccordement 1,044 1,452 1,050 1,000 1,051 0,848 1,000 1,563|Octobre 2024 1103 974 1608 1000 1531 1000 1000 1013|Novembre 2024 1103 974 1608 1000 1538 1000 1000 1013|Décembre 2024 1103 974 1608 1000 1486 1000 1000 1013|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Bil Cutb Em Gls Glsb Pas|Matières / Produits Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Glissière de sécurité (en acier) Glissière de sécurité (en béton) Panneaux de signalisation routière|Coefficient/ raccordement 1,274 1,212 1,269 1,046 1,000 1,481|Octobre 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|Novembre 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|Décembre 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|21- DIVERS Symboles Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc|Matières / Produits Caoutchouc chloré Cellule photoélectrique Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC|Coefficient/ raccordement 2,063 1,000 1,338 1,198 1,096 1,000 1,011|Octobre 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|Novembre 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|Décembre 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|
|22||||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32||Aouel Dhou El Hidja 1446 28 mai 2025|
|---|---|---|---|---|---|---|
||marché national,|commerce, est modifiée comme suit : et de la régulation du marché national; l'administration chargée du commerce;|MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national du registre du commerce. ———— Par arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025, l’arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 fixant la liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national du registre du « ...............................................(sans changement jusqu’à) — M. Chakib Ismail Kouidri, représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre. ». ————H———— Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012 fixant le spécimen de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités de délivrance et de retrait pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce. ———— Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 25-100 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l'administration centrale du ministère du commerce intérieur Vu l'arrêté du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012, modifié, fixant le spécimen de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités de délivrance et de retrait pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de|arrêté. 5 mai 2025. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|Arrête :|