Article Annexe
##### Youcef CHERFA Laziz FAID
##### Le ministre de l’hydraulique
##### Taha DERBAL
##### 31 décembre 2024
« ANNEXE **Le portefeuille foncier confié à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes** **Wilaya d’Adrar :**
SUPERFICIE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|244631|
|B 2|250676|
|B 3|236636|
|B 4|230826|
|B 1|236344|
|B 2|239297|
|B 3|238193|
|B 4|240110|
|B 5|235618|
|B 6|231107|
|B 1|288507|
|B 2|289808|
|B 3|280560|
|B 4|280380|
|B 1|213348,46|
|B 2|211849,55|
|B 3|208783,85|
|B 4|210282,89|
|B 1|285936,51|
|B 2|287986,95|
|B 3|288061,2|
|B 4|285972,62|
|B 1|279409,66|
|B 2|281868,4|
|B 3|281895,99|
|B 4|279537,09|
|B 1|271187,02|
|B 2|259021,64|
|B 3|248782,54|
|B 4|255012,75|
|B 5|255013,87|
|B 6|258794,78|
|B 1|280349,88|
|B 2|287945,98|
|B 3|288525,56|
DU PERIMETRE (ha) Y 3046821 3035286 20 000 3028471 3040110 3145019 3142834 4 285 3141392 3139847 3135763 3139560 3034356 3029442 4 900 3022959 3028469 3143540,72 3141263,62 1 001 3143281,61 3145558,77 2994281,44 2994322,12 1 000 2989469,69 2989470,93 2998320,77 2998337,57 1 000 2994207,99 2994150,05 3025802,42 3024792,47 3044255,33 22 621 3045210,73 3044218,92 3045166,68 3030931,67 3036432,34 2 000 3034311,01 B 4 280415,74 3028427,14
##### 31 décembre 2024
##### ANNEXE (suite)
SUPERFICIE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|293969,95|
|B 2|292766,33|
|B 3|296759,47|
|B 4|297963,1|
|B 1|292988,56|
|B 2|296981,71|
|B 3|298185,34|
|B 4|294192,19|
|B 1|261454,02|
|B 2|259855,03|
|B 3|255025,52|
|B 4|254176,9|
|B 5|253563,14|
|B 6|253212,12|
|B 7|255063|
|B 8|255304,07|
|B 9|254902,01|
|B 10|254268,08|
|B 11|252712,03|
|B 12|252388,09|
|B 13|251746,09|
|B 14|251089,29|
|B 15|250492,64|
|B 16|249845,57|
|B 17|248664,49|
|B 18|247904,17|
|B 19|247273,53|
|B 20|246824,17|
|B 21|244765,77|
|B 22|244072,11|
|B 23|242452,75|
|B 24|242702,25|
|B 25|245015,58|
|B 26|245433,74|
|B 27|245554,77|
DU PERIMETRE (ha) Y
2996604,24 2998201,5 1 000 3001210,56 2999613,3 3001470,44 3004479,5 1 000 3002882,24 2999873,18 3016708,57 3013793,32 3013736,96 3014227,25 3013843,83 3014619,66 3015193,47 3015846,11 3016133,67 3015789,18 3016256,97 3017523,54 3017663,81 3016694,9 42 296 3016510,66 3016576,72 3016295,39 3014996,94 3015217,97 3014934,72 3015201,57 3016196,17 3016650,33 3019375,66 3019488,28 3019271 3021710,47 B 28 243169,79 3022007,03
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 29|241698,61|
|B 30|241761,05|
|B 31|241506,41|
|B 32|241155,9|
|B 33|240759,01|
|B 34|235829,07|
|B 35|237067,77|
|B 36|252008,6|
|B 37|260396,71|
|B 38|259906,41|
|B 39|258758,8|
|B 40|259002,28|
|B 41|258391,99|
|B 42|257378,27|
|B 43|259500,99|
|B 44|259364,04|
|B 45|258611,79|
|B 46|257322,69|
|B 47|255964,17|
|B 48|255736,84|
|B 49|249971,19|
|B 50|248836,61|
|B 51|248695,83|
|B 52|245748,88|
|B 53|244860,44|
|B 54|244354,19|
|B 55|243239,06|
|B 56|241652,88|
|B 57|243468,99|
|B 58|251934,92|
|B 59|256794,74|
|B 60|249996,13|
|B 61|246753,17|
|B 62|246988,29|
|B 63|246592,02|
DU PERIMETRE (ha) Y
3020193,71 3019146,12 3018044,91 3017477,92 3015164,2 3023413,33 3028078,76 3035344,49 3019212,34 3017567,31 3017450,25 3016380,26 3015875,43 3015423,19 3015125,95 3016479,52 3011498,11 3008949,88 42 296 3009343,65 (suite) 3009089,22 3009761,73 3009757,05 3010958,79 3011359,32 3010879,18 3011154,28 3010879,18 3012613,35 3013357,68 3011997,66 3007959,65 2995196,06 3002604,15 3003340,23 3003694,29 B 64 246793,31 3004836,9
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 65|245796,83|
|B 66|245403,54|
|B 67|247245,48|
|B 68|248266,88|
|B 69|248848,62|
|B 70|250050,19|
|B 71|251522,31|
|B 72|251869,25|
|B 1|280354,49|
|B 2|279147,01|
|B 3|279127,14|
|B 4|278558,72|
|B 5|277043,81|
|B 6|277622,83|
|B 7|277844,08|
|B 8|279103,06|
|B 9|279054,93|
|B 10|277002,45|
|B 11|279028,49|
|B 12|278349,61|
|B 13|272705,36|
|B 14|271187,02|
|B 15|261730,53|
|B 16|263503,84|
|B 17|265513,96|
|B 18|266109,80|
|B 19|266424,64|
|B 20|267159,35|
|B 21|270061,01|
|B 22|272046,88|
|B 23|273020,47|
|B 24|270968,10|
|B 25|274618,79|
|B 26|277537,17|
|B 27|278628,16|
DU PERIMETRE (ha) Y
3004899,36 3006344,63 42 296 3006560,71 (suite) 3005446,56 3006346,59 3006677,28 3006482,42 3007891,68 3041901,09 3038731,09 3038120,31 3038199,49 3038735,42 3038000,56 3037437,34 3037380,22 3035900,61 3035454,55 3035087,96 18 878 3024289,44 3024061,42 3025802,42 3041811,10 3042299,58 3041857,87 3041180,37 3041844,25 3042512,27 3042121,26 3042455,62 3041572,99 3040795,25 3040233,13 3039744,30 3041096,22 B 28 281149,51 3043988,23
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 29|280622,57|
|B 30|277790,86|
|B 31|277533,83|
|B 32|267334,89|
|B 33|268390,15|
|B 34|268652,04|
|B 35|270089,29|
|B 36|267816,03|
|B 37|269575,06|
|B 38|271480,78|
|B 39|272134,98|
|B 40|273683,06|
|B 41|273717,13|
|B 42|271898,65|
|B 43|271588,45|
|B 44|271068,06|
|B 45|270881,64|
|B 46|271202,58|
|B 47|270834,69|
|B 48|270265,51|
|B 49|272239,69|
|B 50|273562,43|
|B 51|273228,89|
|B 52|273103,72|
|B 53|272529,04|
|B 54|272310,10|
|B 55|275955,83|
|B 56|274998,16|
|B 57|274909,11|
|B 58|275968,99|
|B 59|278025,93|
|B 60|278252,67|
|B 61|277204,51|
|B 62|277165,75|
|B 63|278252,53|
DU PERIMETRE (ha) Y
3042604,86 3042268,58 3043378,30 3041034,64 3041106,44 3040814,43 3040156,54 3039565,77 3038755,85 3038799,58 3037427,85 3037347,75 3036011,62 3036039,85 3037163,90 3037403,17 3038058,83 3035160,15 18 878 (suite) 3033052,90 3032412,80 3032187,10 3032352,12 3033015,58 3034215,60 3034535,16 3035071,96 3032068,52 3032146,56 3031519,19 3031532,82 3031337,70 3030866,05 3030751,42 3031306,81 3028704,93 B 64 278008,48 3028166,32
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 65|277509,21|
|B 66|274438,86|
|B 67|274422,41|
|B 68|277172,23|
|B 69|270749,36|
|B 70|270662,64|
|B 71|270100,88|
|B 72|269570,15|
|B 1|280914,00|
|B 2|257022,33|
|B 3|257083,50|
|B 4|259725,64|
|B 5|259741,38|
|B 6|254056,37|
|B 7|253678,43|
|B 8|252572,21|
|B 9|252572,21|
|B 10|248685,00|
|B 11|251591,94|
|B 12|250915,21|
|B 13|252545,05|
|B 14|253042,03|
|B 15|254372,14|
|B 16|254873,84|
|B 17|256081,12|
|B 18|256685,82|
|B 19|259731,71|
|B 20|259860,82|
|B 21|261146,04|
|B 22|262948,52|
|B 23|264502,95|
|B 24|272109,73|
|B 25|275424,62|
|B 26|277370,30|
|B 27|279609,17|
DU PERIMETRE (ha) Y
3028428,41 3028489,81 3029094,46 18 878 3029289,11 (suite) 3028266,22 3027760,25 3027666,18 3028328,96 3047261,00 3047690,22 3048010,55 3048132,28 3048668,38 3048767,33 3048172,03 3048086,47 3048086,47 3047840,00 3048981,02 3050143,86 28 482 3050059,19 3050631,17 3050229,45 3049523,32 3049568,54 3050363,57 3050351,23 3051268,44 3052556,31 3053614,64 3052324,80 3054524,15 3053983,05 3052327,80 3052621,00 B 28 274521,67 3054579,25
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 29|274806,81|
|B 30|274041,55|
|B 31|273806,88|
|B 32|273404,71|
|B 33|271263,80|
|B 34|270431,48|
|B 35|268254,19|
|B 36|267957,53|
|B 37|263178,20|
|B 38|262795,72|
|B 39|260172,88|
|B 40|260100,93|
|B 41|261239,37|
|B 42|261604,75|
|B 43|263080,39|
|B 44|263869,11|
|B 45|264218,36|
|B 46|265287,28|
|B 47|267118,20|
|B 48|267774,37|
|B 49|268504,62|
|B 50|269308,95|
|B 51|268197,70|
|B 52|268451,70|
|B 53|268536,37|
|B 54|270250,87|
|B 55|270758,87|
|B 56|270622,65|
|B 57|278284,37|
|B 58|276342,31|
|B 59|273994,05|
|B 60|273246,67|
|B 61|269816,00|
|B 62|270982,56|
|B 63|267892,16|
DU PERIMETRE (ha) Y
3056074,34 3056913,38 3055400,56 3055008,98 3056998,85 3056306,69 3056304,79 3056911,73 3056955,83 3056357,30 3056182,67 3055654,84 3055514,54 3054887,67 3054387,66 3054458,64 3053929,48 3054352,81 28 482 3054056,48 (suite) 3054469,23 3054437,48 3055061,90 3055125,40 3055315,90 3055718,06 3055580,48 3056067,31 3057037,70 3058063,01 3057824,27 3059172,78 3058573,26 3058768,23 3059974,06 3061467,34 B 64 266710,68 3060591,93
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 65|268038,37|
|B 66|268094,97|
|B 67|266402,18|
|B 68|262408,05|
|B 69|260626,35|
|B 70|263391,83|
|B 71|258073,69|
|B 72|261427,99|
|B 73|263443,47|
|B 74|263754,28|
|B 75|265225,55|
|B 76|263870,57|
|B 77|265907,30|
|B 78|265671,71|
|B 79|266791,09|
|B 80|268101,20|
|B 81|267574,29|
|B 82|269576,99|
|B 83|269586,70|
|B 84|266719,09|
|B 85|266948,96|
|B 86|269396,69|
|B 87|270078,95|
|B 88|270605,24|
|B 89|271024,79|
|B 90|271451,30|
|B 91|274807,13|
|B 92|275401,36|
|B 93|275737,53|
|B 94|276601,35|
|B 95|276474,95|
|B 96|274326,23|
|B 97|274035,93|
|B 98|273528,79|
|B 99|273189,39|
DU PERIMETRE (ha) Y
3059827,03 3058874,41 3058504,40 3057861,20 3058137,21 3065199,50 3062668,09 3067965,74 3067472,56 3065944,08 3066420,52 3068152,29 3068451,51 3069299,04 3069569,57 3067267,17 3066151,46 3065848,74 28 482 (suite) 3064807,32 3064235,07 3063036,97 3063021,66 3063673,58 3063105,15 3063075,53 3063718,77 3063645,00 3063044,25 3063564,95 3064195,59 3064441,63 3064682,56 3065917,31 3065911,47 3064577,19 B 100 271972,09 3064754,99
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 101|272089,23|
|B 102|272673,58|
|B 103|272910,53|
|B 104|272045,44|
|B 105|271817,72|
|B 106|270852,03|
|B 107|269763,15|
|B 108|268443,57|
|B 109|267728,87|
|B 110|274283,20|
|B 111|274217,46|
|B 112|275229,62|
|B 113|276286,60|
|B 114|276283,33|
|B 115|275455,68|
|B 116|275747,30|
|B 117|276272,67|
|B 118|275631,36|
|B 119|273602,82|
|B 120|273287,55|
|B 121|272756,99|
|B 122|272880,91|
|B 123|273570,06|
|B 124|274052,86|
|B 125|274401,81|
|B 126|267207,17|
|B 127|263896,34|
|B 128|263815,09|
|B 129|267226,15|
|B 130|267234,03|
|B 131|262251,87|
|B 132|262285,07|
|B 133|262817,48|
|B 134|263051,56|
DU PERIMETRE (ha) Y
3065158,97 3065253,58 3066332,21 3067009,34 3068188,21 3068078,31 3068211,36 3067663,69 3069796,21 3071379,12 3070645,52 3070737,13 3070512,02 3069819,13 3069421,78 3067618,64 28 482 (suite) 3067551,94 3049938,41 3049408,65 3048819,14 3048994,48 3050205,56 3050886,45 3050908,60 3050332,55 3048689,34 3048668,53 3048198,97 3048126,83 3051680,93 3051699,16 3050387,16 3050393,50 3050938,03 B 135 267266,45 3051117,44
##### 31 décembre 2024
##### Wilaya de Laghouat :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM SUPERFICIE
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|436654|
|B 2|440454|
|B 3|443558|
|B 4|444434|
|B 5|445473|
|B 6|448907|
|B 7|450313|
|B 8|451767|
|B 9|452575|
|B 10|456133|
|B 11|462323|
|B 12|463216|
|B 13|465042|
|B 14|468269|
|B 15|466174|
|B 16|463061|
|B 17|460814|
|B 18|458697|
|B 19|455433|
|B 20|452785|
|B 21|450517|
|B 22|446058|
|B 23|443461|
|B 24|441814|
|B 25|431520|
|B 26|436418|
|B 1|468546,02|
|B 2|469264,28|
|B 3|467970,58|
|B 4|466817,85|
|B 5|466486,66|
|B 6|466191,55|
|B 7|465494,38|
|B 8|464547,63|
DU PERIMETRE (ha) Y
3669270 3664684 3665101 3667333 3666020 3664181 3663925 3664466 3663037 3660089 3655181 3652553 3650744 13 851 3648046 3647562 3650159 3651785 3654939 3657792 3659465 3658954 3660990 3661454 3660413 3667517 3671747 3727850,43 3726109,77 3725523,81 3726363,46 585 3726278,67 3725800,78 3725025,4 3724731,51 B 9 465879,67 3726933,35
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|467381,48|
|B 2|470072,48|
|B 3|469323,92|
|B 4|469610,56|
|B 5|468998,63|
|B 6|470200,31|
|B 7|468605,63|
|B 8|466957,69|
|B 9|465532,05|
|B 10|464919,35 COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM|
|Borne|X|
|B 1|261694,3|
|B 2|262032,51|
|B 3|264411,14|
|B 4|264982,35|
|B 5|264441,29|
|B 6|265232,39|
|B 7|269265,15|
|B 8|265657,81|
|B 9|263900,84|
|B 10|263108,26|
|B 11|253131,65|
|B 12|251804,63|
|B 13|248497,19|
|B 14|247016,91|
|B 15|250682,35|
DU PERIMETRE (ha) Y
3769512,13
3767199,78
3764539,54
3763726,53
3763175,31 3 030 3762189,86
3760635,74
3762477,58
3761197,72
3766494,88
##### Wilaya de Ouargla :
SUPERFICIE DU PERIMETRE (ha) Y
3385520,61 3381618,47 3382073,22 3380237,37 3379656,37 3377807,48 3380361,52 3385353,59 10 943 3386280,25 3384775,66 3368059,96 3370625,09 3374682,03 3373702,81 3366766,86 B 16 245873,55 3389688,37
##### 31 décembre 2024
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM SUPERFICIE
|Borne|X|
|---|---|
|B 17|246638,78|
|B 18|241818,62|
|B 19|241053,27|
|B 20|257821,3|
|B 21|253938,99|
|B 22|253612,96|
|B 23|251161,06|
|B 24|254154,48|
|B 25|257100,82|
|B 1|753482,34|
|B 2|758133,16|
|B 3|757369,4|
|B 4|759497,48|
|B 5|761552,76|
|B 6|764164,07|
|B 7|764130,32|
|B 8|768034,97|
|B 9|766574,65|
|B 10|756931,23|
|B 1|680065,26|
|B 2|681532,89|
|B 3|672140,12|
|B 4|667246,2|
|B 5|665088,24|
|B 6|664323,62|
|B 7|663552,08|
|B 8|660699,06|
|B 9|663408,29|
|B 10|679019,63|
DU PERIMETRE (ha) Y
3384758,69 3384010,25 3388940,26 10 943 (suite) 3409663,21 3409205,84 3411024,16 3413820,59 3417777,49 3415384,66 3567568,42 3565645,15 3563796,64 3562272,68 3562302,92 14 000 3563431,47 3566834,83 3572915,33 3578017,54 3575511,49 3495441,64 3492673,03 3483027,39 3484965,94 3483307,45 20 225 3481841,59 3479909,54 3482610,19 3488274,43 3502831,64 B 11 682726,04 3500590,99
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|261376|
|B 2|266245,96|
|B 3|265412,02|
|B 4|264099,99|
|B 5|263895,89|
|B 6|262463,99|
|B 7|258719,99|
|B 8|258417,18|
|B 9|258805,06|
|B 10|258885|
|B 11|259257,03|
|B 12|259864,97|
|B 13|260898,01|
|B 14|260317,01|
|B 1|739558,89|
|B 2|741046,43|
|B 3|738315,59|
|B 4|738816,6|
|B 5|745720,81|
|B 6|745890,66|
|B 7|750202,37|
|B 8|748956,56|
|B 9|743301,06|
|B 10|742496,88|
|B 11|748152,08|
|B 12|746504,51|
|B 13|740054,47|
|B 14|740215,79|
|B 15|737256,92|
DU PERIMETRE (ha) Y
3421303,01 3418499,22 3414151,08 3414946,11 3416534,09 3419141,08 3417367,94 2 035 3419312,82 3419437,88 3419518,04 3419807,01 3419140,94 3419513 3420738,98 3571613,35 3574201,76 3575265,64 3576274,51 3573229,18 3571969,86 3570147,61 3567309,79 8 795 3569802,86 3567972,34 3565477,47 3561723,85 3564362,77 3566316,7 3570157,55 B 16 738027,34 3572216,23
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|744873,25|
|B 2|741475,25|
|B 3|737005,22|
|B 4|740026,26|
|B 5|737363,38|
|B 6|740663,04|
|B 7|754906,84|
|B 8|752019,52|
|B 9|750591,33|
|B 10|749339,99|
|B 1|634519,34|
|B 2|634254|
|B 3|638292,96|
|B 4|637341,19|
|B 5|641535,83|
|B 6|650043,63|
|B 7|652540,87|
|B 8|652041,47|
|B 9|660987,02|
|B 10|661328,71|
|B 11|664514,31|
|B 12|663515,59|
|B 13|661320,46|
|B 14|656197,78|
|B 15|652511,17|
|B 16|641772,67|
|B 17|642282,11|
|B 18|635295,78|
|B 19|627110,64|
|B 20|621824,46|
|B 21|616863,67|
|B 22|617743,84|
|B 23|621572,08|
|B 24|618718,02|
|B 25|622397,23|
|B 26|620056,49|
DU PERIMETRE (ha) Y
3585980,9 3578475,56 3580244,63 3587861,34 3589018,65 16 143 3596642,48 3591335,08 3586379,47 3587009,75 3584315,2 3517282,31 3507923,63 3502189,24 3500183,7 3501697,22 3502083,97 3500982,94 3499122,71 3494802,75 3491762,42 3493182,15 3488389,22 121 556 3479385,29 3472791,94 3471052,47 3463003,01 3466317,65 3459786,1 3451036,49 3447948,55 3446972,67 3449963,47 3450406,17 3452640,33 3456525,86 3456760,46 B 27 633525,94 3491032
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|763437,31|
|B 2|766569,62|
|B 3|764684,71|
|B 4|763992,74|
|B 5|762612,71|
|B 6|763360,44|
|B 7|762315,29|
|B 8|762063,46|
|B 9|761144,11|
|B 10|761395,94|
|B 11|756938,57|
|B 12|757887,43|
|B 13|756601,56|
|B 14|757313,51|
|B 15|758403,12|
|B 16|760022,33|
|B 17|758890,8|
|B 18|759715,1|
|B 19|757367,23|
|B 20|758389,51|
|B 21|758443,67|
|B 22|760367,14|
|B 23|762404,13|
|B 24|762468,93|
|B 25|760039,27|
|B 26|756842,11|
|B 27|756585,15|
|B 28|754917,68|
|B 29|755191,98|
|B 30|755056,03|
|B 31|755167,6|
|B 32|753305,76|
|B 33|752939,75|
|B 34|752069,55|
|B 35|753932,59|
|B 36|756296,66|
DU PERIMETRE (ha) Y
3591323,02 3578036,9 3577548,73 3580431,78 3580074,37 3577200,7 3576928,71 3577896,53 3577657,28 3576689,46 3575531,25 3577720,57 3578344,98 3579489,87 3578780,84 3581274,1 3582010,38 3583277,39 10 270 3584989,22 3586487,45 3586844,8 3589332,8 3589888,46 3591243,65 3589543,98 3585196,67 3584661,02 3585328,93 3586025,43 3586139,94 3586298,13 3587066,44 3586149,95 3586471,1 3589656,14 3588385,78 B 37 757308,89 3590461,35
##### 31 décembre 2024
##### Wilayas de Ouargla et d’Illizi :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM SUPERFICIE
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|269433|
|B 2|272018|
|B 3|280860|
|B 4|287458|
|B 5|284784|
|B 6|264396|
|B 7|264728|
|B 8|262792|
|B 9|262909|
|B 10|261088|
|B 11|261090|
|B 12|256076|
|B 13|252104|
|B 14|255882|
|B 15|255968|
|B 16|254805|
|B 17|255232|
|B 18|254718|
|B 19|258338|
|B 20|258562|
|B 21|274912|
|B 22|271906|
|B 23|266304|
|B 24|265278|
|B 1|254430,77|
|B 2|254789,63|
|B 3|254582,18|
|B 4|254513,35|
|B 5|254827,78|
|B 6|255510,84|
|B 7|255687,46|
|B 8|255669,57|
DU PERIMETRE (ha) Y
3380199 3375761 3370379 3363567 3359936 3353312 3347881 3347923 3343299 3339591 3322011 3319282 3319782 51 000 3336159 3338537 3342094 3345250 3352054 3351746 3353631 3366303 3372209 3374332 3377497 3345411,34 3344554,53 3343259,11 3342458,14 6 141 3341465,39 3339396,19 3337406,4 3336299,46 B 9 254564,12 3332993,97
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 10|253808,53|
|B 11|253387,45|
|B 12|252462,34|
|B 13|252266,3|
|B 14|252043,43|
|B 15|251344,4|
|B 16|251121,42|
|B 17|251131,19|
|B 18|250305,53|
|B 19|250341,28|
|B 20|250925,88|
|B 21|250466,14|
|B 22|251354,68|
|B 23|251821,4|
|B 24|252523,2|
|B 25|253156,32|
|B 26|252976,12|
|B 27|252368,92|
|B 28|252354,44|
|B 29|252213,57|
|B 30|253038,02 COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM|
|Borne|X|
|B 1|248737,72|
|B 2|248063,51|
|B 3|245587,8|
|B 4|245505,01|
|B 5|244138,29|
|B 6|243771,7|
|B 7|243956,06|
|B 8|245478,8|
|B 9|246138,8|
|B 10|246355,08|
|B 11|246882,1|
|B 12|247174,09|
DU PERIMETRE (ha) Y
3330090,38 3328299,87 3324313,44 3323176,82 3322067,81 3322139,71 3323035,69 3324458,07 3325587,74 3327533,94 3327904,21 6 141 (suite) 3329143,37 3334002,65 3336592,52 3338172,23 3339308,07 3341089,65 3342223,13 3343395,39 3344586,13 3344847,47 **Wilaya d’Illizi :**
SUPERFICIE DU PERIMETRE (ha) Y
3292394,38 3289851,15 3290288,73 3292002,07 10 582 3293392,41 3295171,8 3296926,62 3299928,14 3301180,15 3303183,07 3303910,84 3305701,97 B 13 247191,32 3307705,54
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 14|246985,36|
|B 15|247688,83|
|B 16|247498,7|
|B 17|244586,17|
|B 18|244647,62|
|B 19|245545,59|
|B 20|247118,81|
|B 21|247294,04|
|B 22|251345,42|
|B 23|250684,8|
|B 24|250132,76|
|B 25|249382,1|
|B 26|248961,66|
|B 27|249347,21|
|B 1|260294|
|B 2|261565|
|B 3|262799|
|B 4|263447|
|B 5|261509|
|B 6|260901|
|B 1|253218|
|B 2|258458|
|B 3|258737|
|B 4|257343|
|B 5|258167|
|B 6|255153|
|B 1|265416,3|
|B 2|266663,06|
|B 3|259423,47|
|B 4|259664,46|
|B 5|259286,2|
|B 6|258790,92|
|B 7|259240,35|
DU PERIMETRE (ha) Y
3309132,18 3310935,87 3311250,19 3311524,26 3311584,51 3313700,83 10 582 (suite) 3317442,07 3319054,2 3318042,8 3313781,56 3311125,01 3308031,64 3306176,38 3297049,42 3111409 3111732 3111898 555 3109438 3109498 3109813 3106679 3110496 3107431 1 647 3107431 3106366 3104173 3317555,73 3294623,69 3297555,33 15 253 3298798,44 3299957,62 3301680,44 3303075,39 B 8 259446,86 3304280,6
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 9|259446,47|
|B 10|259353,98|
|B 11|260034,33|
|B 12|260247,11|
|B 13|260241,78|
|B 14|260299,95|
|B 15|259488,25|
|B 16|259316,88|
|B 17|259628,56|
|B 18|260783,37|
|B 19|261798,04|
|B 20|262251,31|
|B 21|263262,66|
|B 22|262941,44|
|B 23|262519,01|
|B 24|260851,76|
|B 25|259746,96|
|B 26|260344,86|
|B 27|260485,34|
|B 28|260683,43|
|B 29|262413,71|
|B 30|264993,35|
|B 31|265872,36|
|B 1|252039,93|
|B 2|255209,94|
|B 3|255181,62|
|B 4|255996,84|
|B 5|256579,8|
|B 6|255862,06|
|B 7|256114,03|
|B 8|256693,3|
|B 9|255245,67|
|B 10|254817,04|
DU PERIMETRE (ha) Y
3307199,58 3308959,19 3310231,98 3311416,72 3311511,84 3312450,5 3314033,27 3314983,79 3315754,74 3315824,3 3313833,38 3313224,87 15 253 (suite) 3313292,91 3314906,89 3316579,35 3317064,03 3318064,59 3319300,75 3319419,35 3319567,55 3322947,29 3320964,79 3320552,53 3319338,59 3318799,15 3317319,9 3315907,32 3314818,27 23 246 3313102,98 3311177,72 3308613,68 3305815,79 3304261,63 B 11 254973,28 3302782,38
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 12|254946,96|
|B 13|255821,2|
|B 14|255805,51|
|B 15|256238,37|
|B 16|256020,12|
|B 17|255458,97|
|B 18|255580,95|
|B 19|255987,99|
|B 20|254714,58|
|B 21|254259,21|
|B 22|253131,81|
|B 23|252881,68|
|B 24|252185,05|
|B 25|253099,51|
|B 26|253190,6|
|B 27|252483,03|
|B 28|251662,2|
|B 29|245565,38|
|B 30|249112,67|
|B 31|249585,92|
|B 32|249694,59|
|B 33|249704,63|
|B 34|249543,72|
|B 35|249476,27|
|B 36|249598,79|
|B 37|250465,86|
|B 38|251093,95|
|B 39|251385,85|
|B 1|234972,93|
|B 2|241587,63|
|B 3|240526,23|
|B 4|234004,92|
|B 1|539437,66|
DU PERIMETRE (ha) Y 3302782,9 3301740,2 3299643,8 3298732,74 3298392,57 3298059,42 3297554,35 3296806,51 3293621,36 3293158,48 3290280,56 3284492,77 3282483,2 3281371,74 3280830,34 23 246 (suie) 3279289,55 3276599,22 3277052,88 3291986,46 3295548,99 3299137,98 3299808,47 3303338,13 3306174,35 3307257,37 3310740,87 3313584,82 3315631,14 3274478,58 3276023,19 15 842 3250823,98 3251313,75 3241289,11 1 838 B 2 543527,39 3238565,74
##### 31 décembre 2024
|Borne|X|
|---|---|
|B 3|543573,05|
|B 4|542562,72|
|B 5|542609,25|
|B 6|539432,53|
|B 1|538323,81|
|B 2|538409,91|
|B 3|535914,04|
|B 4|535821,31|
|B 1|542428,75|
|B 2|543376,16|
|B 3|538756,15|
|B 4|537830,12|
|B 1|464878,2|
|B 2|466792,78|
|B 3|466811,92|
|B 4|464275,09|
|B 5|464332,55|
|B 6|464878,2|
|B 1|440482,62|
|B 2|440931,63|
|B 3|435449,09|
|B 4|435192,2|
|B 5|436039,86|
|B 6|435869,45|
DU PERIMETRE (ha) Y
3237565,33 1 838 (suite) 3237621,22
3233622,79
3236071,39
3291750,14
3289751,61 508 3289709,45
3291735,98
3349740,12 1008 3347981,86
3346009,55
3347784,27
2964354,27
2964373,4
2961769,34 592 2961731,03
2963214,99
2963243,71
2930985,4
2928713,57
2927049,03 920 2927883,6
2928141,67
2928695,16
B 7 437942,15 2929330,69
##### 31 décembre 2024
##### Wilaya de Ghardaïa :
SUPERFICIE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM
|Borne|X|
|---|---|
|B 1|599359,58|
|B 2|599872,69|
|B 3|600376,05|
|B 4|600443,44|
|B 5|600108,59|
|B 6|600269,87|
|B 7|600932,33|
|B 8|600755,74|
|B 9|600538,98|
|B 10|601755,7|
|B 11|601748,49|
|B 12|601483,59|
|B 13|601924,71|
|B 14|602701,94|
|B 15|602859,89|
|B 16|603100,89|
|B 17|602577,65|
|B 18|601926,75|
|B 19|601373,35|
|B 20|600541,25|
|B 21|601027,62|
|B 22|602056,17|
|B 23|602433,76|
|B 24|607110,04|
|B 25|608536,24|
|B 26|610241,72|
|B 27|613055,75|
|B 28|613646,73|
|B 29|613283,23|
|B 30|613641,59|
|B 31|613644,43|
|B 32|614216,33|
|B 33|613976,51|
|B 34|610833,58|
DU PERIMETRE (ha) Y
