Article 2
Les parcelles de terres agricoles citées à Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et l'article 1er ci-dessus, d'une superficie globale de 62 hectares, complétée, portant orientation foncière, notamment son 75 ares et 7 centiares, sont délimitées conformément au plan article 36; annexé à l'original du présent décret. Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son La liste des communes et des superficies des parcelles de article 15; terres agricoles concernées par l'opération de déclassement, est annexée au présent décret. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Article 1er
En application des dispositions de Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement l'article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 rural et de la pêche, correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 terres agricoles destinées à la réalisation d’une plate-forme (alinéa 2); logistique multimodale au niveau des communes de Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et Bethioua et de Aïn Biya, wilaya d’Oran. complétée, relative au découpage territorial du pays;
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026. Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Sifi GHRIEB.
Article Annexe
##### —————————
##### ANNEXE
**Liste des communes et des superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l'opération de déclassement**
|Commune|Nature de la parcelle agricole concernée|Superficie|
|---|---|---|
|Aïn Biya|EAC n° 02 Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader|2 hectares, 42 ares et 50 centiares|
|Aïn Biya|EAC n° 05 Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader|49 hectares, 32 ares et 57 centiares|
Bethioua EAC n° 04 Ex-DAS Aïzi Ben Yebka 11 hectares
##### 25 mai 2026
## DECISIONS INDIVIDUELLES
|Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant||— Khelifa Moulaï, directeur de l'organisation et de la|
|---|---|---|
|au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice||coordination des secours;|
|des finances et de la comptabilité à l'ex-ministère de||— Mounir Doumaz, sous-directeur des équipements et de la|
|l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447|————|logistique; — Merizek Keffous, sous-directeur de la planification opérationnelle;|
|correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de||— Karim Habi, sous-directeur des opérations;|
|directrice des finances et de la comptabilité à l'ex-ministère de||— Fatah Bouchiouane, sous-directeur des communications|
|l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, exercées par. Mme Malika Ouguenoune.||et des liaisons opérationnelles;|
||————H————|— Ali Amraoui, sous-directeur des risques majeurs;|
|Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447||— Nacim Islam Bernaoui, sous-directeur des statistiques et|
|correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions||de l'information;|
|de sous-directeurs à l'ex-ministère de l'intérieur et des||— Mahmoud Guerroumi, sous-directeur des études et de la|
|collectivités locales. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447|————|réglementation; appelés à exercer d'autres fonctions.|
|correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de||Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant|
|sous-directeurs à l'ex-ministère de l’intérieur et des collectivités||au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur|
|locales, exercées par Mme. et M. : — Amina Chelouache, sous-directrice des études et de l'analyse financière;||de l'école nationale de la protection civile.|
|— Ali Bouchachia, sous-directeur de la prospective;||Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions|
|appelés à exercer d'autres fonctions. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447|————————|de directeur de l'école nationale de la protection civile, exercées par M. Malek Kessal.|
|correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de||Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1447|
|sous-directeur de l'action sociale à la direction des personnels à||correspondant au 12 mai 2026 mettant fin aux fonctions|
|l'ex-ministère de l'intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Guecioueur, admis à la retraite.|————H————|de chefs de daïra aux wilayas. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447|
|Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant||correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions|
|au 12 mai 2026 mettant fin à des fonctions à la direction||de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par Mme.|
|générale de la protection civile.|————|et M. : Wilaya de Batna :|
|Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions à||— Issam Baouia, à la daïra de Teniet El Abed.|
|la direction générale de la protection civile, exercées par Mme. et MM. : — Souad Nasri, directrice de la logistique et des||Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Amel Lemaini, à la daïra de Aïn Taghrout.|
|infrastructures;||appelés à exercer d'autres fonctions.|
————H————
##### ————
————H————
##### ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Babar à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Chaker Debbache. ————H————