Article Annexe
|||
|Gouvernement;|||
Kamal NASRI. ———————— **ANNEXE** **TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES** **D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR** **DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)** **2ème TRIMESTRE 2020**
**I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2020**
EQUIPEMENT
||Gros œuvres||Plomberie/ Chauffage||Menuiserie|Electricité|
|---|---|---|---|---|---|---|
||1000||1000||1000|1000|
||1000||1000||1000|1000|
||1000 Gros œuvres||1000 Plomberie/ Chauffage|B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2020, les indices base|1000 Menuiserie|1000 Electricité|
||MOIS|Peinture/|
|---|---|---|
|||Vitrerie|
|Avril 2020||1000|
|Mai 2020||1000|
|Juin 2020 1000 en janvier 2011.||1000|
||Equipement|Peinture/ Vitrerie|
|Coefficient de raccordement||1,390|
1,420 1,305 1,268 1,446 **II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES** A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont appliquables dans les formules de variation de prix, selon les cas prévus ci-dessous :
1) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30
septembre 1999 : **K = 0,5147**
2) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 : **K = 0,5148**
##### 10 février 2021
##### III. INDICES MATIERES 2ème TRIMESTRE 2020 1- ACIER
|Nos Symboles|Coefficient/|Avril|Mai|Juin|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2020|2020|2020|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1000|
|4||||996|
|5||||976|
|6||||1000|
|7||||1000|
|8||||1000|
|9||||1000|
|10||||1000|
|11||||1000|
|12||||1000|
|13||||964|
##### Matières / Produits
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1000|1000|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|996|996|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|987|986|
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1000|1000|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000|1000|
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1000|1000|
|Fp|Fer plat|1,232|1000|1000|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|0,914|1000|1000|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|970 Avril 2020|966 Mai 2020|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|1122|1122|
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|1071|1043|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1019|1019|
|Tea|Tuile acier|1,051|898|933|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Gr|Gravier concassé|0,883|1000|1000|
|Cail|Caillou type ballast|1,058|1000|1000|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|1000|1000|
|Tou|Tout-venant|1,306|1000|1000|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8 Tuf|1000 1000|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2020|
|1|1122|
|2|1015|
|3|1019|
|4|929|
|5|1000|
##### Tuf 1,000
##### 10 février 2021
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Avril Mai Juin Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||1000|1000|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||1000|1000|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1000|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1000|1000|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1000|1000|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1000|1000|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1000|1000|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Brc|Brique creuse|0,804||1000|1000|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||1000|1000|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1000|1000|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||1008|1006|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1017|1008|
1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000 6 1000
Juin Nos 2020
1 1000 2 1000 3 1000 4 1000
Juin Nos 2020
1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000 8 1000
Juin Nos 2020
1 1001 2 1000 3 1000
##### Te Tuile petite écaillée 0,839
##### 10 février 2021
##### 8- PEINTURE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,088|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1000|1000|
|Par|Peinture Arris|1,210|1000|1000|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1000|1000|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1000|1000|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1000|1000|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|973|973|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1000|1000|
|Brn|Bois rouge|1,278|1037|1036|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1000|1000|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1000|1000|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1000|1000|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1000|1000|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|953 Avril 2020|938 Mai 2020|
|Cr|Crémone|1,103|1000|1000|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1000|1000|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|986|975|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1000|1000|
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Juin 2020
1000 973 1000 989 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 942
|Nos|Juin|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|963|
|5|1000|
|6 Znl|1000 1000|
Zinc laminé 1,146
##### 10 février 2021
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Avril|Mai|Juin|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2020|2020|2020|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1000|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1000|1000|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1000|1000|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1000|1000|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1000|1000|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1000|1000|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1000|1000|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1000|1000|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1000|1000|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1000|1000|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1000|1000|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1000|1000|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1000|
|10|1000|
|11|1000|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1000|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1000|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 10 février 2021
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1000|1000|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1000|1000|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1000|1000|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|1000|1000|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|1000|1000|
|Cli|Climatiseur|1,363|1080|1080|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1000|1000|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1000|1000|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1000|1000|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1000|1000|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té...)|1,377|1000|1000|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1000|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1000|1000|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1000|1000|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,036|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1000|1000|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement
1000 1000 1000 1000 1000
Juin 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1080 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 10 février 2021
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Coefficient/ Avril Mai Juin Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|Bio|Bitume oxydé|1,339|924|756|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,914|1000|1000|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|1000|1000|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1000|1000|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1000|1000|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1000|1000|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1000|1000|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1000|1000|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,833 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1000|1000|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1000|1000|
|Ex|Explosif|1,000|1000|1000|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1000|1000|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|1000|1000|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1000|1000|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1000|1000|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 843 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000 8 1000 9 1000 10 1000 11 1000
Juin Nos 2020 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000
Juin Nos 2020 1 1000 2 1124 3 1000 4 1000 5 1000 6 1263 7 1000
Juin Nos 2020
1 1000 2 1000 3 1000 4 1000
##### Tua Buse en béton armé 1,000
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|1000|1000|
|Can|Candélabre|1,050|1000|1000|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1000|1000|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|907|820|
|Cutb|Cut-back|1,212|977|910|
|Em|Emulsion|1,269|978|915|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,016|1000|1000|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2020|1000 Mai 2020|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1000|1000|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1000|1000|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|1000|1000|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1000|1000|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
##### 20-VOIRIES
Nos
Nos
Pvc Plaque PVC
##### 10 février 2021
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement 2020 2020 2020
Juin 2020
Juin 20120
1,011
||10 février 2021|27 Joumada Ethania 1442|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21|
|---|---|---|---|---|---|
|2019 ».|(BTPH). (gravier concassé) Au lieu de : Lire : Au lieu de : Lire : tourisme, président; nationale; finances; nationale;|(sable alluvionnaire ou de concassage)|Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 2 juillet 2020 portant homologation des indices des salaires et matières du 1er trimestre 2019, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Rectificatif) ———— J.O n° 42 du Aouel Dhou El Hidja 1441 correspondant au 22 juillet 2020 1/ Page 14 : annexe - 5ème et 6ème colonnes - 1ère case « 894 de janvier 2019 et 903 de février 2019 ». « 883 de janvier et février 2019 ». 2/ Page 14 : annexe - 5ème et 6ème colonnes - 6ème case « 1039 de janvier 2019 et 1052 de février « 1068 de janvier et février 2019 ». .......... (le reste sans changement) ............ MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou. ———— Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme, au conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou : — Abdenour Benkhedimallah, représentant du ministre du — Khaled Saouli, représentant du ministre de la défense — Naguim Koli, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Brahim Aftouch, représentant du ministre des — Ahmed Lalaoui, représentant du ministre de l’éducation — Rachid Louhi, représentant de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;||— Farid Salmi, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Mohamed Salmi, représentant du ministre des transports; — Hachimi Faked, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Aziz Tahir, représentant du ministre de la jeunesse et des sports. Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 11 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou. ————H———— Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda. ———— Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme, au conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda : — Dris Hassouna, représentant du ministre du tourisme, président; — Khaled Saouli, représentant du ministre de la défense nationale; — Fawzi Djouadi, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Messaoud Tahri, représentant du ministre des finances; — Zineddine Benbouzid, représentant du ministre de l’éducation nationale; — Ammar Fekrach, représentant de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; — Okbi Mohamed Zineddine, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Rachida Amara, représentante du ministre des transports; —Abdelhak Benmimouna, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Abdenour Lifa, représentant du ministre de la jeunesse et des sports. Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 11 Safar 1439 correspondant au 31 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Boussaâda.|
##### 10 février 2021
|Arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au|— Mohamed Beddiaf, directeur de l’office national du||
|---|---|---|
|30 décembre 2020 portant désignation des membres|parc culturel du Tassili N’Ajjer;||
|du conseil d’administration de l’office national du|— Hamoud Amerzagh, directeur de l’office national du||
|tourisme.|parc culturel de l’Ahaggar; — Amel Mokrani, représentante des musées nationaux;||
|Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au|— Abdelkader Abbaci, représentant de la chambre||
|30 décembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 8 et 9|algérienne de commerce et d’industrie;||
|du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, modifié et complété,|— Kheireddine Okbi, représentant de la fédération||
|portant création et organisation de l’Office national du|nationale des hôteliers;||
|tourisme, au conseil d’administration de l’office national du|— Ahmed Djamel Guessoum, représentant de la fédération||
|tourisme :|nationale des associations des agences du tourisme et des||
|— Mohamed Karim Chikhi, représentant du ministre|voyages.||
|chargé du tourisme, président;|Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 28 Dhou||
|— Hamida Zekrini, représentante du ministre des|El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant||
|finances; — Lamia Bouderouaia, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du|désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme.||
|territoire; — Djillali Guellil, représentant du ministre des transports;|MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI|ET DE LA SECURITE SOCIALE|
|— Rachid Boutaldja, représentant de la ministre de la|Arrêté du 19 Joumada El Oula 1442 correspondant au 3||
|culture; — Khadidja Khelifi, représentante du ministre de la communication;|janvier 2021 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1442 correspondant au||
|— Fazia Barchiche, directrice générale de l’agence|3 janvier 2021, sont agréés les agents de contrôle de la||
|nationale de l’artisanat traditionnel;|sécurité sociale, cités au tableau ci-dessous :||
##### ————
##### ————
|NOMS ET PRENOMS|ORGANISME EMPLOYEUR|WILAYAS|
|---|---|---|
|Youbi Youcef|Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)|Tlemcen|
|Boudlal Mustapha|»|Tlemcen|
|Berrabah Fethi|»|Tlemcen|
|Tahar Brahim|»|Tlemcen|
|Kebiri Mohammed|»|Tlemcen|
|Menai Mohamed El Amine|»|Mostagaem|
|Mechehoud Mohammed|»|Mostagaem|
|Bechelaghem Salim|»|Mostagaem|
|Merzouk Fouzia|»|Bouira|
|Ammouche Mohammed|»|Bouira|
|Cherfaoui Zahir|»|Bouira|
|Kari Abdelwahab|»|Bouira|
##### Badis Semail » Bouira
||27 Joumada Ethania 1442 10 février 2021|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10|23|
|---|---|---|---|
||NOMS ET PRENOMS Djeffal Khalil Khair Khaled Tamache Lamia Kheddou Ratiba Boucherif Nadia Louail Sid Ali Sayah Toufik Harkouk Kahina Bahri Fatima Senane Sabrina Mohamedi Tawfik Salah Belkhodja Chems Eddine Mohamed Seghir Foued Balaska Soumia Khanniche Samira Belbache Ouidad Boussouf Yasmine Larbi Mounia Ababsa Horabia Messili Achraf Benchelif Mohamed Lamine Oubadi Soumia Bouzaher Rabie Idir Nabila Macheroum Saad-Eddine Chabbi Nedjemeddine Merah Lazhari Bougherara Abdelaziz Rahmouni Rafik|TABLEAU (suite) ORGANISME EMPLOYEUR » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »|WILAYAS Batna Alger Alger Alger Alger Alger Alger Béjaïa Tiaret Tiaret Tiaret Tiaret Skikda Skikda Skikda Skikda Skikda Médéa Médéa Médéa Médéa Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa|
##### 10 février 2021
##### TABLEAU (suite)
|NOMS ET PRENOMS|ORGANISME EMPLOYEUR|WILAYAS|
|---|---|---|
|Berrached Mohamed Amine|»|Aïn Témouchent|
|Yayaoui Naim|»|Aïn Témouchent|
|Ben Taouaf Kawtar|»|Aïn Témouchent|
|Hamadou Djalal|»|Jijel|
|Nadri Khadidja|»|Oran|
|Abdelli Mohamed Lamine|»|Oran|
|Matougui Mohamed Salah|»|Oran|
|Bouchekara Mohammed El Habib|»|Oran|
|Laribi Souhila|»|Relizane|
|Ougouag Ahmed Chiheb Eddine|»|Relizane|
|Abid Tahar|»|Relizane|
|Nadjma Ghali Lahouari|»|Relizane|
|Belkaid Soufyane|»|Relizane|
|Benalia Ali|»|Laghouat|
|Alaoui Hamza|»|Biskra|
|Kheidri Mohamed Oqba|Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)|M’Sila|
|Abdiche Tayeb|»|Alger|
|Khiat Fahima|»|Alger|
|Lazri Nazim Seif Eddine|»|Bouira|
|Benflis Nacer|Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)|Batna|
|Amelal Noureddine|»|Batna|
|Benharkat Khaled|»|Souk Ahras|
##### Guediri El Hachemi » El Oued
Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article Annexe
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 10 février 2021
## DECISIONS INDIVIDUELLES
##### Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 mettant fin aux
##### fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra.
##### ————
Par décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Laib, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
##### Décrets exécutifs du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 mettant fin aux
##### fonctions de directeurs de l'environnement dans certaines wilayas.
##### ————
Par décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l'environnement aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :
— Chaouki Kellil, à la wilaya d'Oum El Bouaghi;
— Cherif Aziez, à la wilaya de Béchar;
— Amal Makhloufi, à la wilaya de Blida;
— Lakhdar Aïouaz, à la wilaya Tébessa;
— Yacine Boulahia, à la wilaya de Djelfa;
— Ouahid Tchachi, à la wilaya de Jijel;
