Article 2
Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation 2017-2018, les lycées figurant en annexe II du présent nationale, notamment son article 82; décret.
Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El
Article 1er
Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018, les lycées figurant en annexe I du présent Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 décret. (alinéa 2);
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, de la République algérienne démocratique et populaire. lieux et édifices publics; Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El 22 juillet 2018. Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant Ahmed OUYAHIA. nomination du Premier ministre; ————————
Article Annexe
##### ANNEXE I
LISTE DES LYCEES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Code de Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination Adresse wilaya commune nationale de l'établissement
|Adrar|01 20|Metarfa||8795|Lycée El Raid Feradj|
|---|---|---|---|---|---|
|Chlef|02 01 02 25 03 01|Chlef Ténès Laghouat||8796 8797 8798|Lycée Martyr Belkheir Djeloul Ould Mohamed Lycée Ben Sahli Hacene Lycée Taouti Sedik|
|Laghouat|03 04 04 01|Hassi R'Mel Oum El Bouaghi||8799 8800|Lycée Hachani Abid Lycée Maâmri Kouachi|
|Oum|04 06|Ain M'Lila||8801|Lycée Ben Belkacem Douda|
|El Bouaghi|04 15|El Djazia||8802|Lycée Abdelhamid Ben Badis|
|Béjaia|06 07 07 01 07 09|Timezrit Biskra Daoussen||8803 8804 8805|Lycée Regretté Chibene Fatah Lycée Dhaou Messaoud Lycée Cité Setha|
|Biskra|07 28 07 33|El Mizaraa Khenguet Sidi Nadji||8806 8807|Lycée Patriote Cheikh Essadek Belhadj Lycée Achour Ben Mohamed|
|Béchar|08 01 08 01|Béchar Béchar||8808 8809|Lycée Martyr Yelfouf Abdelkader Lycée Martyr Abdelouahab Remdane|
|Bouira|10 14 15 04|Maala Fréha||8810 8811|Lycée Touati Aamar Lycée Nouveau Fréha|
|Tizi Ouzou|15 36|Ouadhia||8812|Lycée Ouadhia|
01 Metarfa
Chlef
02 Ténès
Laghouat 03 Hassi R'Mel
Oum El Bouaghi
04 Ain M'Lila
El Djazia
06 Timezrit
Biskra
Daoussen
07 El Mizaraa
Khenguet Sidi Nadji
Béchar
08 Béchar
10 Maala
Fréha
Ouadhia
15 55 Boudjima Lycée Boudjima Boudjima
Article Annexe
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
##### 25 juillet 2018
##### ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination de l'établissement Adresse wilaya commune nationale
||16 13|El Harrach|8814|Lycée Cité Kourifa|
|---|---|---|---|---|
||16 21|Bab Ezzouar|8815|Lycée El Djazira|
|Alger Est|16 40 16 42|Reghaia Bordj El Bahri|8816 8817|Lycée Cité Djâafer Chebcheb Lycée Bordj El Bahri|
|Alger Ouest|16 45|Saoula|8818|Lycée Ouled Belhadj|
|Djelfa|17 01 19 01|Djelfa Sétif|8819 8820|Lycée El Moudjahed Fedha Abdelkader Lycée El Moudjahed Kesali Moussa|
|Sétif|19 02 19 02 19 40 21 11|Ain El Kebira Ain El Kebira Ain Azel Beni Zid|8821 8822 8823 8824|Lycée El Moudjahed Kara Mohamed Lycée Maâzou Said Lycée Mustapha Ben Boulaid Lycée El Moudjahed décédé Netour Abdelaziz|
|Skikda|21 30|Filfila|8825|Lycée Martyr Lekhal Salah|
|Annaba|23 05|El Bouni|8826|Lycée El Moudjahed Ouatar Abdelhamid|
|Constantine|25 10 26 55|Ain Smara Sidi Rabai|8827 8828|Lycée Sadek Mekhlouf Lycée Les Frères martyrs Brahimi (Mohamed, Ahmed, Bachir, Tayeb)|
|Médéa|26 62|Medjebar|8829|Lycée Medjebar|
|Ouargla|30 03 31 01 31 13|N'Goussa Oran Sidi Chahmi|8830 8831 8832|Lycée Habi Abdelmalek Lycée El Moudjahed Zoubir Belkacem Lycée Martyr Dahmane Agha|
|Oran|31 18 31 25 32 08|El Braya Ain Kerma Ain El Orak|8833 8834 8835|Lycée El Moudjahed Chahmi El Arabi Lycée Martyr Kerdanne Boutlilis Lycée Moulay Abdelmalek|
|El Bayadh|32 10 32 18 34 05|Bougtoub Sidi Ameur El M'Hir|8836 8837 8838|Lycée Khenousse Mohamed Lycée Belaidi Ben Ameur Lycée Ben Sekhria Tayeb|
|Bordj Bou|34 12|Belimour|8839|Lycée 16 Martyrs|
|Arréridj|34 34|Haraza|8840|Lycée Les deux frères martyrs Yousfi Mouloud et Laifa|
|Boumerdès|35 19|Bouzegza Keddara|8841|Lycée Imouchene Rabah Ben Ali|
El Harrach
Bab Ezzouar 16 Reghaia
Bordj El Bahri
Saoula
17 Djelfa
19 Sétif
Ain El Kebira
Ain El Kebira
Ain Azel
Beni Zid
21 Filfila
23 El Bouni
25 Ain Smara
Sidi Rabai
26 Medjebar
30 N'Goussa
Oran
Sidi Chahmi 31 El Braya
Ain Kerma
Ain El Orak
32 Bougtoub
Sidi Ameur
El M'Hir
34 Belimour
Haraza
Bouzegza Keddara
35 20 Taourga Lycée Nouveau Taourga Taourga
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
##### 25 juillet 2018
##### ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination de l'établissement Adresse wilaya commune nationale
|Tissemsilt|38 01|Tissemsilt|8843|Lycée 1er Novembre|
|---|---|---|---|---|
||38 09|Bordj El Emir Abdelkader|8844|Lycée Bordj El Emir Abdelkader|
|Khenchela|40 12|Djellal|8845|Lycée Ferhati Amar Ben Meki|
|Tipaza|42 01 42 14|Tipaza Cherchell|8846 8847|Lycée Mohamed Talbi Lycée El Amir Abdelkader|
|Ain Témouchent|46 25|Oulhassa El Gheraba|8848|Lycée Ben Snoussi Mohamed|
|Relizane Wilaya|48 18 Code commune|Sidi M'Hamed Benaouda Commune|8849 ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 N° d'identification nationale|Lycée Martyr Belkadi Mustapha Dénomination de l'établissement|
|Adrar|01 01|Adrar|04583|Lycée Abi Hamed El Ghazali (Converti en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale)|
|Chlef|02 25|Ténès|00058|Lycée ancien Ben Sahli Hacene (Converti pour l'utiliser comme annexe au nouveau lycée Bensahli Hacene)|
|Oum El Bouaghi|04 01|Oum El Bouaghi|04046|Lycée Maâmri Kouachi (Converti en collège)|
|Biskra|07 33 15 36|Khenguet Sidi Nadji Ouadhia|00463 00991|Lycée ancien Achour Ben Mohamed (Converti en collège) Lycée Ouadhia (démoli)|
|Tizi Ouzou|15 55|Boudjima|03326|Lycée Ancien Boudjima (démoli)|
|Alger Est|16 13|El Harrach|08816|Lycée Cité Kourifa (Converti en collège)|
|Sétif|19 02|Ain El Kebira|01411|Lycée ancien Maâzou Said (démoli)|
|Skikda|21 11|Béni Zid|00930|Lycée Cherif Zahi (Converti en collège)|
|Sidi Bel Abbès|22 01|Sidi Bel Abbès|22035|Lycée Kendi Bel Abbès (Converti en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale)|
|Constantine|25 01|Constantine|04632|Lycée Hacen Boudjenana (démoli)|
|Ouargla|30 03|N'Goussa|00030|Lycée Ancien Habi Abdelmalek (Converti en collège)|
|Oran|31 11 31 13|Oued Tlélat Sidi Chahmi|08712 08833|Lycée Dani Kabir Said (Converti en collège) Lycée Martyr Dahmen Agha (Converti en collège)|
38 Tissemsilt
Bordj El Emir Abdelkader
40 Djellal
42 Tipaza
Cherchell
Oulhassa El Gheraba 46
48 Sidi M'Hamed Benaouda
Code de Adresse wilaya
Adrar 01
|25|||Constantine|
|---|---|---|---|
|30|||N'Goussa|
|31|||Oued Tlélat Sidi Chahmi|
|34|Bordj Bou Arréridj|Lycée Ancien 16 Martyrs (Converti en collège)|Belimour|
||Ténès|
|---|---|
|02||
|04|Oum El Bouaghi|
|07|Khenguet Sidi Nadji Ouadhia|
|15|Boudjima|
|16|El Harrach|
|19|Ain El Kebira|
|21|Béni Zid|
|22|Sidi Bel Abbès|
34 12 Belimour 05945
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
##### 25 juillet 2018
##### ANNEXE II (suite)
Code Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination de l'établissement Adresse wilaya commune nationale
|Boumerdès|35 06|Sidi Daoud|35025||Lycée Halimi Mohamed Seghir (Converti une partie en école primaire)|
|---|---|---|---|---|---|
|Tissemsilt|38 01 38 09|Tissemsilt Bordj El Emir Abdelkader|05624 03201||Lycée 1er Novembre (Converti en collège) Lycée ancien Bordj Emir Abdelkader (Converti en collège)|
|Tipaza|42 01 42 14|Tipaza Cherchell|08846 08847||Lycée Mohamed Talbi (Converti en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale) Lycée Cherchell (Converti en collège)|
35 Sidi Daoud
38 Tissemsilt
Bordj El Emir Abdelkader
Tipaza
Cherchell
45 Naâma 45 03 Ain Safra 02951 Lycée Abdelhamid Ben Badis (Converti Ain Safra en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale)
## DECISIONS INDIVIDUELLES
##### Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 Cour de Mila :
##### correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
|correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux|— Abdelmalek Boubetra||
|---|---|---|
|fonctions de présidents de Cours.|Cour de Ghardaïa : — Mohamed Bensedira||
|Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions|Cour de Relizane :||
|de présidents des Cours suivantes, exercées par MM. :|— Mohamed Hammouche.||
|— Mohamed Haddoud, à Sétif;||————H————|
|— Azzedine Sahraoui, à Boumerdès;|Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439||
|appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439|correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.|————|
|correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux|Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439||
|fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par|correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions||
|Mme. et MM. :|de procureurs généraux près les Cours suivantes, exercées||
|Cour d’Adrar :|par MM. :||
|— Larbi Aoudia|— Brahim Kherrabi, à Batna;||
|Cour d’Oum El Bouaghi :|— Abdelkader Mostefai, à Béchar;||
|— Mohamed Regaz|— Mohamed Benlakhder Benabdallah, à Djelfa;||
|Cour de Batna :|— Ahmed Rahim, à Annaba;||
|— Said Smati|— Omar Guennaoui, à El Tarf; — Fodil Lakehal, à Khenchela.||
|Cour de Tizi Ouzou :|appelés à exercer d’autres fonctions.||
|— Ramdane Bezzi||————————|
|Cour de Mostaganem :|Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439||
|— Chafia Abed|correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions||
|Cour de M’Sila :|de procureur général près la Cour de Constantine, exercées par M. Mohamed Abdelli, appelé à exercer une autre||
|— Ahmed Bensaâda|fonction.||
— Abdelmalek Boubetra
————
————————
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
##### 25 juillet 2018
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours suivantes, exercées par MM. :
— Aïssa Moukas, à Laghouat;
— Nceur Tagraret, à Tamenghasset;
— Laïfa Khaled, à Jijel;
— Mohamed Bahloul, à M’Sila;
— Arezki Mesloub, à Ouargla;
— M’Hamed Bekhelifi, à Oran;
— Gherissi Kebir, à Tipaza.
————H————