Article 3
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.|
|261556,34|3902461,59|||
|261490,17|3902216,79|21 avril 2018.|Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au|
|261418,38|3902273,09|||
XY
les forêts récréatives; 3901967,58
3902315,37
3902075,64
3902456,19
3902241,05
3902554,36 wilaya de Mascara.
3902677,43
3902874,49
3902701,97
3903041,46 Points 3903082,68
P1
P2
P3 *Journal officiel*
P4
P 5
P6 Abdelkader BOUAZGHI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 8
Le projet de plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs prend en charge les mesures et actions prévues par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, et précise également :
— les mesures préconisées par le rapport d'enquête de confirmation;
— les prescriptions destinées à faire cesser le déversement des effluents polluants;
— les mesures d'interdiction relatives à certains usages de la retenue d'eau superficielle, du lac ou de l'étang;
— les modalités et la périodicité des contrôles permettant de vérifier et de suivre la restauration de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs.
Article 2
La forêt récréative Les Pins dépendant du domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Mascara, wilaya de Mascara et occupe une superficie de 12 ha, 37 a et 65 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Coordonnées Points XY
##### P1 238001,99 3918660,01
##### P2 238113,90 3918734,24
##### P3 238176,54 3918745,20
##### P4 238243,68 3918737,70
##### P5 238286,18 3918721,43
##### P6 238320,10 3918685,04
##### P7 238470,34 3918479,56
##### P8 238343,89 3918366,27
##### P9 238551,49 3918353,53
##### P10 238239,15 3918259,87
##### P11 238116,78 3918464,54
La forêt récréative Les Pins est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Article 9
Le projet de plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est transmis par la structure chargée de son élaboration pour avis :
— aux institutions concernées du secteur des ressources en eau notamment l'agence nationale des ressources hydrauliques et l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau;
— aux directions de wilaya concernées notamment celles chargées de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.
Article 3
Le présent arrêté prend effet, à compter du 18|||
|1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense|avril 2018.|||
|nationale;|
Article 1er
En application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs menacés d'eutrophisation.
Article 11
Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs approuvé est mis en œuvre, sous l'autorité du wali, par les secteurs et organismes concernés à travers les programmes à court et moyen termes établis conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Article 2
La forêt récréative El Nasr, dépendant du domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Zahana, wilaya de Mascara et occupe une superficie de 38 ha, 36 a et 59 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Coordonnées
||XY|
|---|---|
|735130,09|3928723,96|
|735178,42|3928865,20|
|735282,66|3928954,57|
|735374,55|3929113,95|
|735463,09|3929114,46|
|735496,50|3929165,03|
|735558,89|3929176,17|
|735613,82|3929214,77|
|735645,48|3929354,80|
|735718,02|3929383,84|
|736034,21|3929372,17|
|736020,69|3929336,19|
|735759,10|3929283,18|
|236120,79|3942014,73|
|735726,91|3926211,79|
|735730,07|3929168,75|
|735907,94|3929219,27|
|736000,45|3929128,60|
|735923,31|3928894,11|
Points
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
##### P20 735794,69 3928621,48
La forêt récréative El Nasr est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan||P9|261168,19|
|1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives||P10|261134,12|
|ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Chemoukh, section de la forêt Nesmot, dépendant du||P11|261130,70|
|domaine forestier national dans la commune de Nesmot,||P12|261255,94|
|
Article 4
Sur la base des éléments de constat de dégradation de la qualité des eaux prévu à l'article 3 ci-dessus, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau territorialement compétente établit une enquête de confirmation qui comporte des analyses en laboratoire portant notamment sur les paramètres se rapportant aux objectifs de qualité fixés par le décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé.
Article 14
Sur la base des rapports d'évaluation périodiques, le constat de la cessation de l'eutrophisation et la levée des prescriptions instituées par le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs doit faire l'objet d'un rapport établi par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau concernée.
Ce rapport est transmis au ministre chargé des ressources en eau après avis des institutions et structures citées à l'article 9 ci -dessus.
Article 3
Le constat de dégradation de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est établi, selon le cas, par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau et ceci, en s'appuyant sur des observations *in situ* ainsi que sur des informations pouvant être communiquées par toute personne morale ou physique concernée par l'usage des eaux et leur protection qualitative.
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
Article 13
Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs peut faire l'objet de révision notamment, pour s'assurer de la suppression des sources de pollution et de l'élimination durable des risques d'eutrophisation. Cette révision est effectuée selon les procédures qui ont prévalu pour son élaboration et son approbation.
Article 7
Le rapport d'enquête de confirmation est transmis au ministre chargé des ressources en eau qui instruit l'organisme gestionnaire de la retenue ou l'administration de wilaya chargée des ressources en eau pour l'élaboration du plan de restauration et de protection de la qualité des eaux de la retenue d'eau superficielle, du lac ou de l'étang.
Article 2
La liste nominative citée à l’article1er ci-dessus,|||
|corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs|est annexée au présent arrêté.|||
|de la navigation et du travail maritime et d’agents|La modification de cette liste ne peut intervenir que dans|||
|garde-côtes, notamment son article 12;|les mêmes formes que celles de son établissement.|||
|Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda|
Article 2
La forêt récréative Antoura dépendant du Coordonnées
|domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune d’El Mamounia, wilaya||Points||
|---|---|---|---|
|de Mascara et occupe une superficie de 5 ha, 25 a et 91 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :||P26|241217.92|
||Coordonnées|P27|241144.46|
||XY|P28|241165.38|
|240863.59|3925090.30|P29|240867.35|
|240882.57|3925108.74|P30|240877.96|
|240932.42|3925119.53||La forêt récréative Antoura est délimitée conformément au|
|240945.82|3925114.85||plan annexé à l’original du présent arrêté.|
|240959.30|3925128.92||
Article 1er
En application des dispositions de|
|236460,98|3942074,68||l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime|
|236337,47|3942025,90||juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le|
|236120,79|3942014,73||présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Beni Tala, section de la forêt Guetarnia, dépendant du|
|236068,97|3942004,07||domaine forestier national dans la commune de Bou Hanaifia, wilaya de Mascara.|
|236034,16|3942004,79||
Article 10
Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs, accompagné d'un rapport faisant ressortir les avis et propositions des institutions et administrations consultées, citées à l'article 9 ci-dessus, est approuvé par le ministre chargé des ressources en eau.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative El Nasr, section de la forêt Zahana, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Zahana, wilaya de Mascara.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par eutrophisation un processus de dégradation des écosystèmes aquatiques, tels que retenues d'eau superficielle, lacs ou étangs, provoqué par des apports excessifs de substances nutritives notamment les nitrates, les phosphates et les matières organiques contenus dans les déversements et rejets d'eaux usées ou de boues d'épuration ainsi que dans les ruissellements des eaux pluviales. Ce déséquilibre entre les apports de nutriments phosphorés et azotés et leur consommation naturelle par l'écosystème se traduit, de façon symptomatique, par une prolifération d'algues et autres végétaux aquatiques dont la décomposition a des conséquences négatives à la fois sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité animale notamment, sur la pêche continentale, l'aquaculture et végétale ainsi que sur les diverses activités nautiques.
Article 12
La mise en œuvre du plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est évaluée périodiquement par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette évaluation vise à mesurer l'efficacité du plan de restauration et de ses impacts sur l'évolution de la qualité des eaux constatée au moyen d'analyses et de dispositifs de contrôle et de surveillance.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————
Article 5
Lorsque l'eutrophisation ou la détérioration de la qualité des eaux concerne des retenues d'eau situées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l'enquête de confirmation est effectuée par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau sur le territoire de laquelle se situe l'ouvrage de retenue et ce, en concertation avec les autres directions de wilayas concernées.
Article 15
Est punie, toute personne qui pollue les retenues d'eau superficielle, les lacs et les étangs, selon la législation en vigueur.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————
Article 2
La forêt récréative Beni Tala, dépendant du domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est|
|235937,81|3942052,40||située sur le territoire de la commune de Bou Hanaifia,|
|235923,09 La forêt récréative El Bekhaitia est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.|3942013,24|dessous :|wilaya de Mascara et occupe une superficie de 21 ha, 41 a et 5 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci- Coordonnées|
|
Article 2
La forêt récréative Chemoukh dépendant du||P13|261359,19|
|domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Nesmot, wilaya de||P14|261389,23|
|Mascara et occupe une superficie de 20 ha, 5 a et 35 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :||P15|261382,11|
|Coordonnées|XYP17|P16|261471,22 261550,85|
|261547,51|3902878,40||La forêt récréative Chemoukh est délimitée conformément|
|261596,03|3902801,22||au plan annexé à l’original du présent arrêté.|
|261646,76|3902602,73||
Article 3
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.|
|240989.77|3925133.12||Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au|
|241018.71|3925131.79|21 avril 2018.||
|241062.61|3925165.44||————H————|
|241122.96|3925163.42||Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril|
|241150.91|3925164.56||2018 déterminant la forêt récréative El Nasr, section de la forêt Zahana, dépendant du domaine forestier|
|241165.54|3925185.64|Mascara.|national dans la commune de Zahana, wilaya de|
|241179.29|3925203.2||———— Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de|
|241194.67|3925216.05|la pêche,||
|241216.66|3925230.33||Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant|
|241242.73|3925239.53||nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991|
|241316.87|3925256.24||relatif à l'inventaire des biens du domaine national;|
|241348.29|3925267.42||Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété,|
|241388.02|3925273.16||portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;|
|241427.74|3925267.28||Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique|
|241408.14|3925211.17||de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;|
|241388.18|3925188.61||Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434|
|241305.19|3925173.75||correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du|
|241260.25|3925137.24||domaine public et du domaine privé de l'Etat; Vu l'arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434|
|241204.85|3925170.24||correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de|
XY
3925100.30
3925079.29 Points 3925057.26
3925015.69 P1
3925076.01 P2
P3
P4
*Journal officiel* P5
P6
P7
Abdelkader BOUAZGHI. P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
l'examen des demandes d'octroi de l'autorisation d'usage pour P25 241176.96 3925146.97 les forêts récréatives;
Article 2
La forêt récréative El Bekhaitia dépendant du domaine forestier national, citée à l'article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Mohammadia, wilaya de Mascara et occupe une superficie de 10 ha, 77 a et 40 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Article 1er
Les dispositions de l'*article 1er* de l'arrêté interministériel du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs au titre de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*« Article 1er.* — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172, 197 et 235 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, est fixé comme suit :
|Attaché de cabinet de l’administration centrale|8|
|---|---|
|Assistant de cabinet|4|
|Chargé de l’accueil et de l’orientation|3|
|Chargé de programmes de traduction-interprétariat|2|
|Responsable de bases de données|Sans changement|
|Responsable de réseau|Sans changement|
Traduction-interprétariat
Informatique
||Responsable de systèmes informatiques|Sans changement|
|---|---|---|
|Statistiques|Chargé de programmes statistiques|Sans changement|
|Documentation et archives|Chargé de programmes documentaires|2|
|Laboratoire et maintenance|Chef de service maintenance|Sans changement|
»
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative El Bekhaitia, section de la forêt des planteurs, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Mohammadia, wilaya de Mascara.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Les Pins, section de la forêt Khessibia, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Mascara, wilaya de Mascara.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Antoura, section de la forêt Mkadim, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Mamounia, wilaya de Mascara.
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018.
Abdelkader BOUAZGHI. ————H————
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai
2018. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Article 16
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin
2018.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au|Journal officiel|Points||
|de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au||P1 P2|751918,50 752086,63|
|————H————|Abdelkader BOUAZGHI.|P3|752227,59|
|Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Beni Tala,||P4|752515,59|
|section de la forêt Guetarnia, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Bou||P5|752675,02|
|Hanifia, wilaya de Mascara. ————||P6|752728,28|
|Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de||P7|752862,20|
|Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||P8|752950,39|
Points
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
XY
3904534,30
21 avril 2018. 3904257,24
3904227,55
3904319,61
3904320,22
3904236,75
3904291,22 la pêche, 3904124,56
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant P9 751648,06 3904138,97 nomination des membres du Gouvernement;
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
La forêt récréative Beni Tala est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Article 6
L'enquête de confirmation fait l'objet d'un rapport qui doit faire ressortir notamment :
— l'identification de la retenue, de l'étang ou du lac concerné, sa localisation géographique, sa délimitation et les écoulements qui y aboutissent notamment le volume et le débit;
— le type, la nature et les causes des atteintes à la qualité des eaux;
— les mesures d'urgence à mettre en œuvre, le cas échéant, pour faire cesser l'atteinte à la qualité des eaux.
Article Annexe
##### Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre et par délégation
*Le directeur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
Article Annexe
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 Coordonnées
||XY||relatif à l'inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania|
|---|---|---|---|
|235846,69|3942302,59||1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et|
|235990,17|3942324,44||fixant son organisation et son fonctionnement;|
|236149,56|3942120,82||Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique|
|236216,16|3942141,34||de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;|
|236222,06|3942121,00||Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et|
|236331,59|3942162,22||modalités d'administration et de gestion des biens du|
|236245,45|3942244,87||domaine public et du domaine privé de l'Etat; Vu l'arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434|
|236291,63|3942308,30||correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de|
|236353,25|3942252,47|les forêts récréatives;|l'examen des demandes d'octroi de l'autorisation d'usage pour|
|236356,19|3942199,29||Arrête :|
|236417,57|3942165,27||
Article Annexe
##### Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
Article Annexe
##### Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
Article Annexe
##### Ahmed OUYAHIA.
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1430
|MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE|correspondant au 3 avril 2009 fixant les limites|||
|---|---|---|---|
||géographiques, les sièges et l’organigramme des|||
|Arrêté du 22 Chaâbane 1439 correspondant au 8 mai|circonscriptions maritimes, des stations principales et des|||
|2018 fixant la liste nominative des administrateurs|stations maritimes;|||
|des affaires maritimes, des inspecteurs de la|Vu le procès-verbal du 18 avril 2018 portant avis de la|||
|navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes.|commission interministérielle;|Arrête :||
|Le ministre de la défense nationale,|Article 1er. - En application des dispositions de l’article|||
|Sur proposition du commandant des forces navales,|12 du décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, susvisé, le présent|||
|Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973,|arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des|||
|modifiée et complétée, portant création du service national|administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la|||
|de garde-côtes;|navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes.|||
|correspondant au 1er décembre 1996 portant création des Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417|
Article Annexe
##### FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 8
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
Article Annexe
|||
|Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438|de la République algérienne démocratique et populaire.|||
|correspondant au 2 janvier 2017 portant mission et|Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1439 correspondant au 8 mai|||
|organisation du service national de garde-côtes;|2018.|||
|Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||Pour le ministre de la défense nationale||
|1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant||Le vice-ministre de la défense nationale||
|nomination des membres du Gouvernement;||Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire||
|1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié, relatif à Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania|||Le Général de corps d’armée|
|l’administration maritime locale;|||Ahmed GAID SALAH.|
————
————————
ANNEXE
**Liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes**
##### I-ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES
##### 1 - ADMINISTRATEURS EN CHEF DE 2ème CLASSE
|N°s|NOM ET PRENOMS|GRADE|GRADE ADMINISTRATIF|DATE DE PRISE D’EFFET|
|---|---|---|---|---|
|1|Bouchetit Saad|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
|2|Bounaara Bachir|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
|3|Bouyahi Mokrane|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
|4|Bouzekri Abdelkrim|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
|5|Guechiri Foued|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
|6|Ramdane Youcef|Lieutenant-colonnel|Administrateur en chef 2ème classe|18/04/2018|
7 Rebiai Taoufik Lieutenant-colonnel Administrateur en chef 2ème classe 18/04/2018
##### 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018
##### 2 - ADMINISTRATEURS PRINCIPAUX
GRADE
|Baali Mohamed||Commandant|Administrateur principal|
|---|---|---|---|
|Benemra Ali||Commandant|Administrateur principal|
|Boudenden Abderrahmane||Commandant|Administrateur principal|
|Djellaoui Ibrahim||Commandant|Administrateur principal|
|Klai Rida||Commandant|Administrateur principal|
|Kobli Madjid||Commandant|Administrateur principal|
|Makhloufi Salim||Commandant|Administrateur principal|
|Melaikia Allaoua||Commandant|Administrateur principal|
|Rezeg Tarek||Commandant|Administrateur principal|
|Sadaoui Djamel||Commandant|Administrateur principal|
|Soltani Abdelgani 3 - ADMINISTRATEURS DE 1ère CLASSE NOM ET PRENOMS||` Commandant GRADE|Administrateur principal GRADE ADMINISTRATIF|
|Bourokba Fariane 4 - ADMINISTRATEURS DE 2ème CLASSE NOM ET PRENOMS||Personnel civil assimilé GRADE|Administrateur de 1ère classe GRADE ADMINISTRATIF|
|Affane Lynda||Personnel civil assimilé|Administrateur de 2ème classe|
|Fettane Fatma Zohra||Personnel civil assimilé|Administrateur de 2ème classe|
|N°s|NOM ET PRENOMS|GRADE ADMINISTRATIF|DATE DE|
|---|---|---|---|
||||PRISE D’EFFET|
|1|||18/04/2018|
|2|||18/04/2018|
|3|||18/04/2018|
|4|||18/04/2018|
|5|||18/04/2018|
|6|||18/04/2018|
|7|||18/04/2018|
|8|||18/04/2018|
|9|||18/04/2018|
|10|||18/04/2018|
|11|||18/04/2018|
|N°|||DATE DE PRISE D’EFFET|
|1|||18/04/2018|
|N°s|||DATE DE PRISE D’EFFET|
|1|||18/04/2018|
|2|||18/04/2018|
|3 M’Harab Djamila||Administrateur de 2ème classe|18/04/2018|
##### Personnel civil assimilé
|10|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33|21 Ramadhan 1439|
|---|---|---|
|||6 juin 2018|
|5 - ADMINISTRATEURS DE 3ème CLASSE|||
|N°s 1 2 3|NOM ET PRENOMS|DATE DE PRISE D’EFFET 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018|
##### GRADE GRADE ADMINISTRATIF
|Khaldi Mohammed|Sous-lieutenant||Administrateur de 3ème classe|
|---|---|---|---|
|Khedimallah Abdeldjalil|Sous-lieutenant||Administrateur de 3ème classe|
