Article Annexe
##### D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR
##### DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)
##### 2ème TRIMESTRE 2019
##### I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011
EQUIPEMENT
||Gros œuvres||Plomberie/ Chauffage||Menuiserie|Electricité|
|---|---|---|---|---|---|---|
||1420||1305||1268|1446|
||1420||1305||1268|1446|
||1420 Gros œuvres||1305 Plomberie/ Chauffage|B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base|1268 Menuiserie|1446 Electricité|
|MOIS|Peinture/|
|---|---|
||Vitrerie|
|Avril 2019|1390|
|Mai 2019|1390|
|Juin 2019|1390|
##### 1000 en janvier 2010.
Peinture/ Equipement Vitrerie Coefficient de raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas prévus ci-dessous :
a) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30
septembre 1999 : **K = 0,5147**
b) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 : **K = 0,5148**
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
##### III. INDICES MATIERES 1- ACIER
|Nos Symboles|Coefficient/|Avril|Mai|Juin|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2019|2019|2019|
|1||||1180|
|2||||1109|
|3||||1000|
|4||||1016|
|5||||1084|
|6||||957|
|7||||1000|
|8||||962|
|9||||1232|
|10||||1000|
|11||||914|
|12||||1000|
|13||||1303|
##### Matières / Produits
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,381|1180|1180|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,040|1109|1109|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB)|1,000|1016|1031|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,315|1059|1084|
|Bc|Boulon et crochet|1,000|957|957|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000|1000|
|Fiat|Fil d’attache|1,000|1051|1051|
|Fp|Fer plat|1,065|1232|1232|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|1,000|914|914|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,046 Coefficient/ raccordement|1300 Avril 2019|1306 Mai 2019|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,116|1137|1126|
|Ta|Tôle acier galvanisé|1,137|955|955|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,000|1210|1210|
|Tea|Tuile acier|1,000|1051|1051|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2019|1000 Mai 2019|
|Gr|Gravier concassé|1,146|883|883|
|Cail|Caillou type ballast|1,086|1058|1058|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|1,048|996|996|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,300|1068|1068|
|Tou|Tout-venant|1,000|1306|1306|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2019|
|1|883|
|2|1058|
|3|1000|
|4|996|
|5|1000|
|6|1068|
|7|1306|
|8 Tuf|1000|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2019|
|1|1137|
|2|955|
|3|1210|
|4|1051|
|5|1000|
##### Tuf 1,000
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Avril Mai Juin Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,000||1079|1082|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,000||1123|1123|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,762||1271|1271|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1000|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1000|1000|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement||1352 Avril 2019|1352 Mai 2019|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|1,000||958|958|
|Adjh|Hydrofuges|1,000||1005|1005|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|1,000||899|899|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement||983 Avril 2019|983 Mai 2019|
|Brc|Brique creuse|1,000||806|807|
|Brp|Brique pleine|1,000||1197|1197|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|1,000||933|933|
|Crp|Carreau de plâtre|1,000||1093|1093|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,000||1740|1740|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement||1224 Avril 2019|1224 Mai 2019|
|Caf|Carreau de faïence|1,000||913|913|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,000||1400|1400|
|Plt|Plinthe|1,000||775|775|
1 1086 2 1123 3 1271 4 1000 5 1000 6 1352
Juin Nos 2019
1 958 2 1005 3 899 4 983
Juin Nos 2019
1 807 2 1197 3 1000 4 933 5 1093 6 1740 7 1000 8 1224
Juin Nos 2019
1 913 2 1000 3 1400
##### Te Tuile petite écaillée 1,000
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
##### 8- PEINTURE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,000|1196|1196|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|1,102|1912|1912|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,125|1525|1525|
|Par|Peinture Arris|1,000|1210|1210|
|Pea|Peinture antirouille|1,154|1067|1067|
|Peh|Peinture à l’huile|1,000|1630|1630|
|Psy|Peinture styralin|1,146|1754|1754|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1220 Avril 2019|1220 Mai 2019|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|0,956|1653|1653|
|Bo|Contreplaqué|1,298|1372|1372|
|Brn|Bois rouge|1,025|1278|1278|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,000|1103|1103|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,000|1115|1115|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|1,000|935|935|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,000|1046|1046|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|0,939 Coefficient/ raccordement|1312 Avril 2019|1312 Mai 2019|
|Cr|Crémone|1,000|1103|1103|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,000|1050|1050|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,000|1195|1195|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,000|1250|1250|
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement
1196 1912 1525 1210 1067 1630 1754 1220
Juin 2019
1000 1653 1372 1278 1000 1000 1000 1103 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1312
|Nos|Juin|
|---|---|
||2019|
|1|1103|
|2|1000|
|3|1050|
|4|1195|
|5|1250|
|6 Znl|1146 1146|
Zinc laminé 1,000
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Avril|Mai|Juin|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2019|2019|2019|
|1||||1240|
|2||||1027|
|3||||1101|
|4||||1244|
|5||||1000|
|6||||1035|
|7||||1033|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,035|1240|1240|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,000|1027|1027|
|Mas|Mastic|1,000|1101|1101|
|Va|Verre armé|1,000|1244|1244|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,000|1035|1035|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1033 Avril 2019|1033 Mai 2019|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,000|1170|1170|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,000|1157|1157|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,027|1179|1179|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,305|1195|1195|
|Cts|Câble moyenne tension|1,000|1194|1194|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,383|1144|1144|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,000|1069|1069|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,000|1210|1210|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,000|1283|1283|
|Ga|Gaine ICD orange|1,000|980|980|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,000|1142|1142|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Juin|
|---|---|
||2019|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1170|
|4|1000|
|5|1157|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1179|
|10|1195|
|11|1194|
|12|1144|
|13|1069|
|14|1210|
|15|1283|
|16|980|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1142|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,000|1295|1295|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,000|1292|1292|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Avril 2019|1000 Mai 2019|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|1,000|902|902|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,000|1014|1014|
|Bai|Baignoire en céramique|1,000|1029|1029|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,000|1283|1283|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,000|1042|1042|
|Cla|Clapet de non retour|1,000|1338|1338|
|Cli|Climatiseur|1,000|1257|1257|
|Com|Compteur d’eau|1,000|1048|1048|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,000|1286|1286|
|EVc|Evier en céramique|1,000|1435|1435|
|EVx|Evier en tôle inox|1,000|1333|1333|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1100|1100|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té...)|1,000|1377|1377|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,000|1050|1050|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,000|1210|1239|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|1,000|983|898|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,000|1056|1056|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,000|1075|1075|
|Va n|Vanne|1,000|1019|1019|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,000|1143|1143|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement
1000 1295 1000 1292 1000
Juin 2019 902 1000 1000 1014 1029 1283 1000 1042 1338 1257 1048 1000 1000 1000 1286 1435 1333 1000 1000 1100 1377 1000 1000 1050 1189 939 1000 1056 1075 1019
Ve Vase d’expansion 1,000
|19 Safar 1442|7 octobre 2020||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60|||21|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT|15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène|Coefficient/ raccordement 0,979 1,075 1,019 1,000 1,000 1,043 1,000 1,000 1,000 1,000 1,175|Avril 2019 1369 941 1345 1005 1000 1104 1067 1000 1065 1000 1079|Mai 2019 1369 941 1345 1005 1000 1104 1067 1000 1065 1000 1079|Juin 2019 1418 941 1345 1005 1000 1104 1067 1000 1065 1000 1079|
|Nos 1 2 3 4|Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE|Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000|Avril 2019 1000 1000 1000 883|Mai 2019 1000 1000 1000 883|Juin 2019 1000 1000 1000 883|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy|Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000|Avril 2019 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107|Mai 2019 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107|Juin 2019 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua|Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000|Avril 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000|Mai 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000|Juin 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000|
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,000|1044|1044|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,000|1452|1452|
|Can|Candélabre|1,000|1050|1050|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,028|1051|1051|
|Gril|Grillage avertisseur|1,000|848|848|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1549 Avril 2019|1549 Mai 2019|
|Bil|Bitume pour revêtement|0,957|1308|1359|
|Cutb|Cut-back|0,967|1232|1269|
|Em|Emulsion|0,969|1289|1326|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,000|1046|1046|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1481 Avril 2019|1481 Mai 2019|
|Cchl|Caoutchouc chloré|1,000|1860|1860|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,000|1338|1338|
|Pai|Panneau isotherme|1,000|1198|1198|
|Ply|Polyuréthane|1,000|1096|1096|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
##### 20-VOIRIES
Nos
Nos
7 Pvc Plaque PVC
##### 19 Safar 1442 7 octobre 2020
Coefficient/ Avril Mai Juin raccordement
Juin 2019
Juin 2019
1,000 1011 1011 1011
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE