Article Annexe
##### 1000 en janvier 2011.
Peinture/ Equipements Vitrerie
Coefficient de raccordement 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
a) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30
septembre 1999 est : **K = 0,5147**
b) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 19 octobre 2022
##### III. INDICES MATIERES
##### 1- ACIER
Coefficient/ Janvier Février Mars Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2022 2022 2022
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|1184|1208|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1266|1266|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|1603|1930|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|1491|1490|
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1000|1000|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1251|1251|
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1370|1379|
|Fp|Fer plat|1,232|1068|1068|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|0,914|1031|974|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|1486 Janvier 2022|1496 Février 2022|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|2157|2157|
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|1376|1446|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1073|1073|
|Tea|Tuile acier|1,051|929|929|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Gr|Gravier concassé|0,883|1014|1000|
|Cail|Caillou type ballast|1,058|1065|1057|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|937|927|
|Tou|Tout-venant|1,306|979|949|
1 1324 2 1266 3 1000 4 2092
5 1603 6 1000 7 1251 8 1389 9 1068 10 1000 11 992 12 1000 13 1520
Mars Nos 2022
1 2267
2 1381
3 1073
4 929
5 1000
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1014|
|2|1089|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|959|
|7|981|
|8 Tuf|1095|
Tuf 1,000
##### 19 octobre 2022
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Janvier Février Mars Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|Bpe|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||974|978|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||991|990|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1015|1004|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1053|1044|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1004 Janvier 2022|1004 Février 2022|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1240|1240|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1153|1160|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1064|1064|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1044 Janvier 2022|1044 Février 2022|
|Brc|Brique creuse|0,804||1086|1067|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||992|992|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1010|1012|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||951|985|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|Mf|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1056|1055|
1 999 2 1000 3 992 4 1021 5 1055 6 1004
Mars Nos 2022
1 1240
2 1159
3 1064
4 1044
Mars Nos 2022
1 1083
2 1000
3 1000
4 1000
5 992
6 1013
7 1000
8 1000
Mars Nos 2022
1 996
2 1000
3 1000
Te Tuile petite écaillée 0,839
##### 19 octobre 2022
##### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|Coefficient/|Janvier|Février|Mars|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1086|
|2||||1000|
|3||||1263|
|4||||1348|
|5||||1122|
|6||||1429|
|7||||1228|
|8||||1390|
##### Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1099|1091|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1263|1263|
|Par|Peinture Arris|1,210|1348|1348|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1122|1122|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1415|1521|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1224|1241|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1329 Janvier 2022|1489 Février 2022|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1040|1040|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1549|1549|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1150|1150|
|Brn|Bois rouge|1,278|2221|2224|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1000|1000|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1000|1000|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1000|1000|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1000|1000|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1561 Janvier 2022|1462 Février 2022|
|Cr|Crémone|1,103|1000|1000|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1548|1548|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1209|1209|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1519|1620|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1547|1650|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1000|
|2|1632|
|3|1233|
|4|1620|
|5|1650|
|6 Znl|1000 1000|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1040|
|2|1549|
|3|1150|
|4|2130|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1000|
|10|1000|
|11|1000|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1000|
|16|1000|
|17|1480|
##### Zinc laminé 1,146
##### 19 octobre 2022
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Janvier|Février|Mars|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1297|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1297|1297|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1402|1402|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1330|1382|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1178|1178|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1294|1351|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1730|1800|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1560|1626|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1270|1330|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|964|964|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1047|1047|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1008|1008|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1360|1360|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1000|1000|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1209|1209|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1402|
|5|1520|
|6|1178|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1486|
|10|1980|
|11|1788|
|12|1463|
|13|964|
|14|1047|
|15|1008|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1360|
|24|1000|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1209|
|28|1000|
|29 Tra|1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 19 octobre 2022
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1000|999|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1163|1172|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1000|1067|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|1029|1029|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|1000|1000|
|Cli|Climatiseur|1,363|1196|1196|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1105|1105|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1081|1081|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1028|1028|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1031|1031|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon...)|1,377|1100|1100|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1000|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1200|1200|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement
1000 1017 1000 1194 1000
Mars 2022
1000 1000 1000 1067 1000 1029 1000 1000 1000 1196 1105 1000 1000 1000 1081 1028 1000 1000 1000 1031 1100 1000 1012 1000 1325 1293 1000 1000 1000 1200
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 19 octobre 2022
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Coefficient/ Janvier Février Mars Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|Bio|Bitume oxydé|1,399|1328|1500|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,941|1068|1068|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|1135|1135|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1160|1160|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1173|1173|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1012|1180|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1000|1000|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1771 Janvier 2022|1771 Février 2022|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1015|1023|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,883 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1124|1124|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1000|1000|
|Ex|Explosif|1,000|1063|1063|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1263|1263|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|953|953|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1100|1100|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1028|1028|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 1500 2 1068 3 1135 4 1160 5 1000 6 1235 7 1193 8 1000 9 1000 10 1000 11 1771
Mars Nos 2022
1 1000 2 1025 3 1000 4 1000
Mars Nos 2022
1 1000 2 1124 3 1000 4 1000 5 1063 6 1263 7 1000
Mars Nos 2022
1 953 2 1100 3 1000 4 1028
##### Tua Buse en béton armé 1,000
##### 19 octobre 2022
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
|Nos Symboles|Coefficient/|Janvier|Février|Mars|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2022|2022|2022|
|1||||1034|
|2||||1000|
|3||||1608|
|4||||1000|
|5||||1448|
|6||||1000|
|7||||1000|
|8||||1013|
##### Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|1000|1000|
|Can|Candélabre|1,050|1223|1608|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1081|985|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2022|1000 Février 2022|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1566|1618|
|Cutb|Cut-back|1,212|1551|1631|
|Em|Emulsion|1,269|1376|1445|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,046|1098|1098|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1153 Janvier 2022|1154 Février 2022|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1268|1268|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1022|1022|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|997|997|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1426|1426|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
##### 20-VOIRIES
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1268|
|2|1000|
|3|1022|
|4|997|
|5|1426|
|6|1000|
|7 Pvc|1000|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2022|
|1|1845|
|2|1791|
|3|1582|
|4|1098|
|5|1000|
|6|1386|
##### Plaque PVC 1,011
##### 19 octobre 2022
##### Arrêté du Aouel Moharram 1444 correspondant au 30 Arrête :
##### juillet 2022 modifiant l’arrêté du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant