Article 1er
* En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des services extérieurs de la direction générale du budget conformément aux tableaux en annexe ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1440 correspondant au 9 mai
2019. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances
et par délégation *Le secrétaire Le directeur général de la fonction* *général publique et de la réforme administrative* Miloud Belkacem BOUCHEMAL BOUTEBBA
|Contrat à durée indéterminée (1)
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019. Le ministre de l'éducation nationale Pour le Premier ministre et par délégation *Le directeur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative* Abdelhakim BELAABED Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
Les dispositions de l’*article 1er* de l’arrêté interministériel du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016, susvisé, sont modifiées comme suit : *«
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de compléter attributions du ministre de l'éducation nationale; l*’annexe 6* de l'arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 d'organisation, ainsi que le contenu des programmes de la correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, formation spécialisée pour l'accès à certains grades portant réaménagement du statut du centre national de appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale et formation des cadres de l’éducation et changement de sa d’en fixer le programme de la formation spécialisée pour dénomination en institut national de formation et de l'accès au grade d'inspecteur de l'enseignement moyen, perfectionnement des personnels de l’éducation; spécialité informatique comme suit : **« ANNEXE 6** **6-14 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE** **L’ENSEIGNEMENT MOYEN** **SPECIALITE INFORMATIQUE** **1- Programme de la formation théorique :** durée dix (10) mois
|Nos|Modules|Volume horaire|Coefficients|
|---|---|---|---|
|1|Législation scolaire|25h|2|
|2|Droit administratif et gestion administrative (management)|25h|2|
|3|Rédaction administrative|15h|1|
|4|Techniques d'inspection|35h|3|
|5|Accompagnement éducatif|20h|1|
|6|Curricula et programmes éducatifs|30h|3|
|7|Didactique de la matière|30h|3|
|8|Méthodologie de la recherche|15h|1|
|9|Ingénierie de la formation|15h|1|
|10|Base de données avancées|30h|3|
|11|Réseaux|30h|3|
12 Enseignement par les médias et les technologies de l'information et de la 30h communication
Article Annexe
|||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|||
|8|160||—|—|168|1|
|42|—||—|—|42|1|
|405|—||—|—|405|1|
|117|—||—|—|117|2|
|1|—||—|—|1|5|
|110|—||—|—|110|5|
EMPLOIS
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 **Total général**
CLASSIFICATION
Indice
200 200 200 219 288
##### — —
##### ————————
TABLEAU ANNEXE **Directions régionales du budget et directions de la programmation et du suivi budgétaire** EFFECTIFS SELON LA NATURE <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
##### I- Directions régionales du budget
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS||Contrat à durée indéterminée (1)||||Contrat à durée déterminée (2)||||Effectifs (1 + 2)||Catégorie||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein||à temps partiel||à temps plein|||à temps partiel||||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1||58||—|||—||59||1||
|Agent de service de niveau 1|27 218||— —||— —|||— —||27 218||1 1||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|59||—||—|||—||59||2||
|Agent de service de niveau 3|1||—||—|||—||1||5||
|Agent de prévention de niveau 1|57||—||—|||—||57||5||
|Total général|363||58|* Au titre des directions régionales du budget|— EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|||—||421||CLASSIFICATION||
|EMPLOIS|||Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein||à temps partiel|à temps plein|Contrat à durée déterminée (2)|à temps partiel||Effectifs (1 + 2)||Catégorie||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||—||7|—||—||7||1||
|Agent de service de niveau 1|||5||—|—||—||5||1||
|Gardien|||32||—|—||—||32||1||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||7||—|—||—||7||2||
|Agent de prévention de niveau 1|||8||—|—||—||8||5||
|Sous-total|||52||7|—||—||59||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||—||7|—||—||7||1||
|Agent de service de niveau 1|||3||—|—||—||3||1||
|Gardien|||31||—|—||—||31||1||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||8||—|—||—||8||2||
|Agent de prévention de niveau 1|||8||—|—||—||8||5||
Indice
200 200 Gardien 200 219 288 288
Siège adminis- Indice tratif
Chlef 200 200 200 219 288
Béchar 200 200 200 219
##### Sous-total — —
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
##### TABLEAU ANNEXE (suite)
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|32|—|—|—|32|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|54|9|—|—|63||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|31|—|—|—|31|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de service de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agent de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|54|9|—|—|63||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|31|—|—|—|31|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|53|9|—|—|62||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|8|—|—|8|1|
|Agent de service de niveau 1|5|—|—|—|5|1|
|Gardien|30|—|—|—|30|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|8|—|—|—|8|2|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
Siège adminis- Indice tratif
Alger 200 200 200 219 288
Sétif 200 200 200 219 288 288
Annaba 200 200 200 219 288
Ouargla 200 200 200 219 288
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|||Contrat à durée indéterminée (1)||||Contrat à durée déterminée (2)|||Effectifs (1 + 2)||Catégorie||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||à temps plein||à temps partiel|à temps plein||à temps partiel||||||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||1||9|—||—||10||1||
|Agent de service de niveau 1|||2||—|—||—||2||1||
|Gardien|||31||—|—||—||31||1||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||9||—|—||—||9||2||
|Agent de prévention de niveau 1|||7||—|—||—||7||5||
|Sous-total|||50||9|—||—||59||||
|Total général|||363|II- Directions de la programmation et du suivi budgétaire de wilayas|58 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|—||—||421||CLASSIFICATION||
|EMPLOIS|à temps plein|Contrat à durée indéterminée (1)|à temps partiel||à temps plein|Contrat à durée déterminée (2)||à temps partiel||Effectifs (1 + 2)||Catégorie||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|7||102||—|||—||109||1||
|Agent de service de niveau 1|15 187||— —||— —|||— —||15 187||1 1||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|58||—||—|||—||58||2||
|Agent de prévention de niveau 1|53||—||—|||—||53||5||
Siège adminis- Indice tratif
##### Oran 200
200 200 219 288
Indice
##### Gardien 200
##### Total général 320 102 — — 422
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
*** Au titre des directions de la programmation et du suivi budgétaire de wilayas**
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Siège adminis- Indice tratif
Adrar 200 200 200 219 288
Chlef 200 200 200 219 288
Laghouat 200 200 200 219 288
Oum 200 El 200 Bouaghi 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Siège adminis- Indice tratif
Batna 200 200 200 219 288
Béjaïa 200 200 200 219 288
Biskra 200 200 200 219 288
Béchar 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Siège adminis- Indice tratif
Blida 200 200 200 219 288
Bouira 200 200 200 219 288
Tamen-200 ghasset 200 200 219 288
Tébessa 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Siège adminis- Indice tratif
Tlemcen 200 200 200 219 288
Tiaret 200 200 200 219 288
Tizi 200 Ouzou 200 200 219 288
Alger 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Siège adminis- Indice tratif
Djelfa 200 200 200 219 288
Jijel 200 200 200 219 288
Sétif 200 200 200 219 288
Saïda 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|3|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
Siège adminis- Indice tratif
Skikda 200 200 200 219 288
Sidi 200 Bel Abbès 200 200 219 288
Annaba 200 200 200 219 288
Guelma 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Siège adminis- Indice tratif
Constan-200 tine 200 200 219 288
Médéa 200 200 200 219 288
Mosta-200 ganem 200 200 219 288
M’Sila 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u> Siège
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|2|—|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|—|—|—|—|—|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
adminis- tratif Indice
Mascara 200 200 200 219 288
Ouargla 200 200 200 219 288
Oran 200 200 200 219 288
El 200 Bayadh 200 200 219
##### Sous-total — — —
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
##### ANNEXE (suite)
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|1|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|8|1|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Siège adminis- Indice tratif
Illizi 200 200 200 219 288
Bordj 200 Bou Arréridj 200 200 219 288
Boumerdès 200 200 200 219 288
El Tarf 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Siège adminis- Indice tratif
Tindouf 200 200 200 219 288
Tissemsilt 200 200 200 219 288
El Oued 200 200 200 219 288
Khenchela 200 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
Siège adminis- Indice tratif
Souk 200 Ahras 200 200 219 288
Tipaza 200 200 200 219 288
Mila 200 200 200 219 288
Aïn 200 Defla 200 200 219
##### 4 Moharram 1441 4 septembre 2019
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||Effectifs (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|5|—|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
