Article Annexe
|||Vitrerie|
|Octobre 2020||1000|
|Novembre 2020||1000|
|Décembre 2020 1000 en janvier 2011.||1000|
||Equipement|Peinture/ Vitrerie|
|Coefficient de raccordement||1,390|
1,420 1,305 1,268 1,446 **II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES** A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
1) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30
septembre 1999 : **K = 0,5147**
2) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 : **K = 0,5148**
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### III. INDICES MATIERES 4ème TRIMESTRE 2020 1- ACIER
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2020 2020 2020
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|1000||1000||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1000||1000||
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000||1000||
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|984||972||
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|1013||1021||
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1000||1000||
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000||1000||
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1000||1000||
|Fp|Fer plat|1,232|1000||1000||
|Ft|Fer en T|1,000|1000||1000||
|Poi|Pointe|0,914|1000||1000||
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000||1000||
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|938 Octobre 2020||922 Novembre 2020||
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|1037||1081||
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|896||917||
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1033||1033||
|Tea|Tuile acier|1,051|929||929||
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020||1000 Novembre 2020||
|Gr|Gravier concassé|0,883|1000||1000||
|Cail|Caillou type ballast|1,058|1000||1000||
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000||1000||
|Moe|Moellon|0,996|1000||1000||
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000||1000||
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|1000||1000||
|Tou|Tout-venant|1,306|1000||1000||
1 1000 2 1000 3 1000 4 1000
5 1090 6 1000 7 1000 8 1000 9 1000 10 1000 11 1000 12 1000 13 1021
Décembre Nos 2020
1 1205 2 1008 3 1033 4 929 5 1000
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8 Tuf|1000 1000|
##### Tuf 1,000
##### 4- LIANTS
##### Nos Symboles Matières / Produits
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||1005|1002|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||998|998|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||998|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1005|1006|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1000|1000|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1000|1000|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1000|1000|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Brc|Brique creuse|0,804||1018|1018|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||1000|1000|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1000|1000|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||1018|1017|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1004|994|
1 2 3 4 5 6
Nos
1 2 3 4
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3
##### Te Tuile petite écaillée
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1001 1000 999 1009 1001 1000
Décembre 2020
1000 1000 1000 1000
Décembre 2020
1018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Décembre 2020
1018 1000 1000
0,839
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|Coefficient/|Octobre|Novembre|Décembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2020|2020|2020|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1000|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
|8||||1000|
##### Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1000|1000|
|Par|Peinture Arris|1,210|1000|1000|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1000|1000|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1000|1000|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1000|1000|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|973|1041|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1025|1025|
|Brn|Bois rouge|1,278|1225|1225|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1000|1000|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1000|1000|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1000|1000|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1000|1000|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|942 Octobre 2020|942 Novembre 2020|
|Cr|Crémone|1,103|1000|1000|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1000|1000|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|963|963|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1000|1000|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|963|
|5|1000|
|6 Znl|1000 1000|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1041|
|3|1025|
|4|1225|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1000|
|10|1000|
|11|1000|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1000|
|16|1000|
|17|942|
##### Zinc laminé 1,146
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Octobre|Novembre|Décembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2020|2020|2020|
|1||||1000|
|2||||1000|
|3||||1000|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1000|1000|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1000|1000|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1000|1000|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1017|1043|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1219|1322|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1060|1150|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1000|1000|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1077|974|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1015|1019|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1008|998|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1000|1000|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Décembre|
|---|---|
||2020|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1009|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1000|
|10|1368|
|11|1190|
|12|1000|
|13|964|
|14|1007|
|15|1006|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1000|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|962|1000|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|972|1000|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1000|1000|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|1000|1000|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|1000|1000|
|Cli|Climatiseur|1,363|1140|1140|
|Com|Compteur d’eau|1,048|960|1010|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1000|1000|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1000|1000|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1000|1000|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té...)|1,377|1000|1000|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1000|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1000|1000|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1000|1000|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1000|1000|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1000 1000 1000 987 1000
Décembre 2020
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1140 1006 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Bio|Bitume oxydé|1,399|1023|1073|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,941|1000|1000|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|957|957|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1000|1000|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1000|1000|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1000|1000|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1000|1000|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1000|1000|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,833 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1124|1124|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1000|1000|
|Ex|Explosif|1,000|1000|1000|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1263|1263|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|1000|1000|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1000|1000|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|950|951|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nos
1 2 3 4
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1091 1000 957 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Décembre 2020 1000 1000 1000 1000
Décembre 2020 1000 1124 1000 1000 1063 1263 1000
Décembre 2020
1000 1000 1000 1009
1,000
Nos
1 2 3 4 5 6 7
Nos
1 2 3 4
##### Tua Buse en béton armé
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2020 2020 2020
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|1000|1000|
|Can|Candélabre|1,050|1000|1000|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1000|1000|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1000 Octobre 2020|1000 Novembre 2020|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1044|1061|
|Cutb|Cut-back|1,212|1136|1177|
|Em|Emulsion|1,269|1129|1168|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,046|1000|1000|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|962 Octobre 2020|983 Novembre 2020|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1000|1000|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1000|1000|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|1000|1000|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1000|1000|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
1 1034
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
##### 20-VOIRIES
Nos Décembre 2020 1 1098
2 1205
3 1195
4 1000
5 1000
6 1048
Décembre Nos 2020
1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
Pvc Plaque PVC 1,011
##### 2 Moharram 1443 11 août 2021
##### Arrêtent :
##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE
**PHARMACEUTIQUE**