Article Annexe
|||Vitrerie|
|Juillet 2023||1080|
|Août 2023||1080|
|Septembre 2023 1000 en janvier 2020||1080|
||Equipements|Peinture/ Vitrerie|
|Coefficient de raccordement||1,390|
##### 1,420 1,305 1,268 1,446
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient «K» des charges sociales sont appliquées dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
1) La valeur du coefficient «K» des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le
30 septembre 1999 est : **K = 0,5147**
2) La valeur du coefficient «K» des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 16 mai 2024
##### III. INDICES MATIERES 1- ACIER
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2023 2023 2023
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180|967|903|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109|1517|1517|||
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|||
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001|1836|1784|||
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084|1320|1227|||
|Bc|Boulon et crochet|0,957|1231|1231|||
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1283|1283|||
|Fiat|Fil d’attache|0,934|1409|1444|||
|Fp|Fer plat|1,232|1248|1248|||
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|||
|Poi|Pointe|0,914|1012|1009|||
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1015|995|||
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement|1585 Juillet 2023|1541 Août 2023|||
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157|1541|1535|||
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955|1121|1331|||
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210|1073|1073|||
|Tea|Tuile acier|1,051|929|929|||
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2023|1000 Août 2023|||
|Gr|Gravier concassé|0,883|1010|1010|||
|Cail|Caillou type ballast|1,058|915|915|||
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|||
|Moe|Moellon|0,996|1000|1000|||
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|||
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068|956|956|||
|Tou|Tout-venant|1,306|938|938|||
1 938 2 1517 3 1000 4 1736
5 1267 6 1231 7 1283 8 1363 9 1248 10 1000 11 891 12 995 13 1455
Septembre Nos 2023
1 1507 2 1003 3 1073 4 929 5 1000
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2023|
|1|1010|
|2|915|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|956|
|7|938|
|8 Tuf|1095 1095|
##### Tuf 1,000
##### 16 mai 2024
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|Bpe|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||1014|1014|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||996|996|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1053|1046|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1291|1291|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1004 Juillet 2023|1004 Août 2023|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1458|1458|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1301|1301|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1069|1069|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1061 Juillet 2023|1061 Août 2023|
|Brc|Brique creuse|0,804||1003|1003|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||992|992|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1013|1013|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1064|1112|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Juillet 2023|1000 Août 2023|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||1081|1135|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1024|955|
|Mf|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1039|1051|
1 1014 2 1000 3 996 4 1054 5 1291 6 1004
Septembre Nos 2023
1 1458
2 1301
3 1069
4 1061
Septembre Nos 2023
1 1003
2 1000
3 1000
4 1000
5 992
6 1013
7 1161
8 1000
Septembre Nos 2023
1 1078
2 1095
3 1000
Te Tuile petite écaillée 0,839
##### 16 mai 2024
##### 8- PEINTURE
|Nos|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2023|2023|2023|
|1||||1263|
|2||||1374|
|3||||1479|
|4||||1868|
|5||||1395|
|6||||1528|
|7||||1414|
|8||||1694|
##### Symboles Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1263|1263|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1374|1374|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1479|1479|
|Par|Peinture Arris|1,210|1868|1868|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1395|1395|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1528|1528|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1414|1414|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1694 Juillet 2023|1694 Août 2023|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1040|1040|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1432|1468|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1153|1157|
|Brn|Bois rouge|1,278|1296|1296|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1045|1045|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1093|1093|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1025|1025|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1110|1110|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1141|1141|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1067|1067|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1293 Juillet 2023|1344 Août 2023|
|Cr|Crémone|1,103|1081|1081|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1441|1441|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1253|1253|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1084|1084|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1180|1180|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2023|
|1|1081|
|2|1441|
|3|1253|
|4|1084|
|5|1180|
|6 Znl|1218 1218|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2023|
|1|1040|
|2|1492|
|3|1149|
|4|1296|
|5|1000|
|6|1045|
|7|1000|
|8|1093|
|9|1000|
|10|1025|
|11|1000|
|12|1110|
|13|1000|
|14|1141|
|15|1067|
|16|1000|
|17|1350|
##### Zinc laminé 1,146
##### 16 mai 2024
##### 11- VITRERIE
Septembre
|Nos|Coefficient/|Juillet|Août||
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2023|2023|2023|
|1||||1048|
|2||||1000|
|3||||1482|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
Symboles Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1048|1048|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1482|1482|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2023|1000 Août 2023|
|Armg Bau|Armoire générale Bloc autonome|1,000 1,000|1039 1167|1039 1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1374|1391|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1460|1460|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1178|1178|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1288|1288|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1943|1943|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1626|1626|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1513|1513|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1038|1038|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1127|1127|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1285|1285|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1119|1119|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1140|1140|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1360|1360|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1136|1136|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1281|1281|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2023|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1386|
|5|1460|
|6|1178|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1288|
|10|1943|
|11|1626|
|12|1513|
|13|1038|
|14|1127|
|15|1285|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1119|
|19|1140|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1360|
|24|1136|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1281|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 16 mai 2024
##### 13- FONTE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1035|1035|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1366|1366|
|Vef 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1201 Juillet 2023|1201 Août 2023|
|Ado Aer|Adoucisseur semi-automatique Aérotherme|0,902 1,000|1000 1000|1000 1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1062|1062|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|978|978|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1035|1035|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|958|988|
|Cli|Climatiseur|1,363|1196|1196|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1326|1326|
|Cs|Circulateur|1,000|1103|1103|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1156|1156|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1108|1108|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1048|1048|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, T...)|1,377|1231|1326|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1090|1156|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Van|Vanne|1,019|1240|1312|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
##### Ve Vase d’expansion
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1035 1000 1366 1237
Septembre 2023
1000 1000 1000 1062 1000 978 1035 1000 988 1196 1326 1103 1000 1000 1156 1108 1000 1000 1000 1048 1326 1000 1012 1156 1325 1293 1000 1000 1000 1312
1,000
##### 16 mai 2024
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|Bio|Bitume oxydé|1,399|1452|1452|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,941|1121|1121|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|1157|1093|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1106|1106|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1037|1037|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1297|1252|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1190|1190|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1250|1250|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1742 Juillet 2023|1442 Août 2023|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1120|1120|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,883 Coefficient/ raccordement|1013 Juillet 2023|1093 Août 2023|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1124|1124|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1058|1081|
|Ex|Explosif|1,000|1166|1166|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1263|1263|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2023|1000 Août 2023|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|953|953|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|997|982|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|953|928|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 1452 2 1121 3 1071 4 1106 5 1037 6 1179 7 1190 8 1000 9 1250 10 1000 11 1442
Septembre Nos 2023
1 1000 2 1120 3 1000 4 974
Septembre Nos 2023
1 1000 2 1124 3 1000 4 1086 5 1166 6 1263 7 1000
Septembre Nos 2023
1 953 2 1004 3 1000 4 958
##### Tua Buse en béton armé 1,000
##### 16 mai 2024
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Coefficient/ Juillet Août Septembre Matières / Produits raccordement
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|974|974|
|Can|Candélabre|1,050|1608|1608|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1465|1465|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav 20-VOIRIES Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1013 Juillet 2023|1013 Août 2023|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1584|1733|
|Cutb|Cut-back|1,212|1738|1853|
|Em|Emulsion|1,269|1613|1711|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,046|1511|1511|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas 21- DIVERS Symboles|Panneaux de signalisation routière Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1549 Juillet 2023|1549 Août 2023|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1675|1675|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1022|1022|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|997|997|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1426|1426|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
1 1034
2 974
3 1608
4 1000
5 1465
6 1000
7 1000
8 1013
Septembre Nos 2023
1 1812
2 1913
3 1763
4 1511
5 1000
6 1549
Septembre Nos 2023
1 1675
2 1000
3 1022
4 997
5 1426
Pvc Plaque PVC 1,011
##### 16 mai 2024
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 **MINISTERE DE LA SANTE** correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; **Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1445** Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 **correspondant au 9 janvier 2024 complétant** correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du **l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula** directeur général de la fonction publique et de la réforme **1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les** administrative; **critères de classement des établissements** **hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et** Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 **leur classement.** correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les **————** critères de classement des établissements hospitaliers Le Premier ministre, spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement;
Le ministre des finances, et Vu l’arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 complétant l’arrêté Le ministre de la santé, interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs nomination du Premier ministre; sanitaires et leur classement;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 **Arrêtent :** correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;