Article 1er
Les dispositions des *articles 1er* et *2* de l'arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya, sont modifiées et complétées comme suit :
##### 11 Rabie El Aouel 1447
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
##### 4 septembre 2025
*«
Article 1er
* .................... (sans changement jusqu'à) le tableau ci-aprés :
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS EMPLOIS
|indéterminée (1)|Contrat à durée|Contrat à durée déterminée (2)||(1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|41|101|—|—|142||
|6|16|—|—|22|1|
|109|10|—|—|119||
|35|3|—|—|38|2|
|11|1|—|—|12||
|5|6|—|—|11|3|
|15|—|—|—|15||
|—|4|—|—|4|5|
|25|—|—|—|25||
|3|3|—|—|6|6|
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 400
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 419
Ouvrier professionnel de niveau 2 440 Agent de service de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de service de niveau 3 488
Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 4 515
**Total 250 144 — — 394** »
*«
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1447 correspondant au 10 juillet 2025.
Le ministre du travail, Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, de l'emploi et de la sécurité des finances sociale *le chargé de la gestion de la direction générale* *de la fonction publique et de la réforme administrative*
Fayçal BENTALEB Abdelkrim BOUZRED Abdelouahab LAOUICI
Article Annexe
|||Total (1+2)|
|—|—|—|3|—|—|2|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|2|3|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|1|—|—|—|—|—|—|—|1|2|1|—|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|1|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|2|—|—|—|—|1|2|—|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|—|3||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|2|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**Béjaïa** nature du contrat Effectif par
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
**Batna** nature du contrat Effectif par
**El Bouaghi** nature du contrat **Oum** Effectif par
nature du contrat **Laghouat** Effectif par
nature du contrat **Chlef** Effectif par
nature du contrat **Adrar** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service de niveau 2 Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Agent Agent Agent Agent Emplois **11 Rabie El Aouel 1447**
##### 4 septembre 2025
##### OU DE SERVICE AU NIVEAU DES DIRECTIONS DE L'EMPLOI DE WILAYA
##### REPARTITION DES EFFECTIFS DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES ACTIVITES D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE
##### TABLEAU ANNEXE
##### 4 septembre 2025 11 Rabie El Aouel 1447
##### — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|1|—|—|2|—|1|—|—|—|2|2|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|1|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|1|2|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|2|—|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|1|—|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|—|1|2|—|5|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|—|1|2|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|2|1|—|—|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|2|1|—|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
##### — Tébessa
##### — Tamenghasset
nature du contrat Effectif par
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
nature du contrat **Bouira** Effectif par
nature du contrat **Blida** Effectif par
nature du contrat **Béchar** Effectif par
nature du contrat **Biskra** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Agent Agent Agent Agent Emplois
##### TABLEAU ANNEXE (suite)
##### — — — — — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|3|4|—|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|3|4|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|4|—|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|4|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|1|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|3|1|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|3|1|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**Jijel**
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
**Djelfa** nature du contrat Effectif par
nature du contrat **Alger** Effectif par
nature du contrat **Tizi Ouzou** Effectif par
nature du contrat **Tiaret** Effectif par
nature du contrat **Tlemcen** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois **11 Rabie El Aouel 1447**
##### 4 septembre 2025
##### 4 septembre 2025 11 Rabie El Aouel 1447
##### — — — — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|—|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|1|—|—|—|—|—|—|—|1|4|2|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|1|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|1|—|—|—|—|—|—|—|1|2|1|4||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|1|—|1|—|—|1|2|—|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|1|—|1|—|—|1|2|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|1|—|—|1|—|—|1|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|1|—|—|1|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**Guelma**
**Annaba** nature du contrat Effectif par
**Bel Abbès JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59** nature du contrat **Sidi** Effectif par
nature du contrat **Skikda** Effectif par
nature du contrat **Saïda** Effectif par
nature du contrat **Sétif** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois
##### — — — — — — — — —
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|1|1|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|2|3|—|5|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|5||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|—|2|3|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|—|2|3|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
—
Total de niveau 2 de prévention de niveau 4 professionnel de niveau 1 de prévention de niveau 3 de niveau 3 professionnel de niveau 3 d’automobile Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 d’automobile Conducteur de niveau 2 professionnel de niveau 1 d’automobile Conducteur de niveau 1 de niveau 1 professionnel Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende service Agent Ouvrier
**Total (1+2)** **Ouargla**
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
nature du contrat **Mascara** Effectif par
nature du contrat **M’Sila** Effectif par
**Mostaganem** nature du contrat Effectif par
nature du contrat **Médéa** Effectif par
nature du contrat **Constantine** Effectif par
Classification de wilaya Direction
Emplois **11 Rabie El Aouel 1447**
##### 4 septembre 2025
##### 4 septembre 2025 11 Rabie El Aouel 1447
##### — — — — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|1|—|1|—|1|1|1|—|5|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|1|—|1|—|1|1|1|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|1|—|—|1|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|1|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|1|—|—|—|4|1|3|1|3|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|1|—|—|—|4|1|3|1|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|4|—|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**El Tarf**
**Boumerdès** nature du contrat Effectif par **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59** **Arréridj** nature du contrat **Bordj Bou** Effectif par
nature du contrat **Illizi** Effectif par
nature du contrat **El Bayadh** Effectif par
nature du contrat **Oran** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois
##### — — — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|1|—|—|—|—|5|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|2|—|1|—|—|—|2|1|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|2|—|1|—|—|—|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|2|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|7|||Total (1+2)|
|—|2|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|5||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|1|—|—|—|—|1|—|2|1|2|—|4|||Total (1+2)|
|—|1|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|1|—|2|1|2|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|1|1|2|—|6|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|5||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|—|—|—|—|1|1|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|1|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**Tipaza**
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
**Souk Ahras** nature du contrat Effectif par
**Khenchela** nature du contrat Effectif par
nature du contrat **El Oued** Effectif par
nature du contrat **Tissemsilt** Effectif par
nature du contrat **Tindouf** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois **11 Rabie El Aouel 1447**
##### 4 septembre 2025
##### 4 septembre 2025 11 Rabie El Aouel 1447
##### — — — — — — — — — — Total (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|2|—|—|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|1|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|1|—|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|2|—|1|—|—|—|1|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|3||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|1|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|1|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|3|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|1|—|—|—|—|1|1|—|—||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
**Relizane**
**Ghardaïa** nature du contrat Effectif par
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
**Témouchent** nature du contrat **Aïn** Effectif par
nature du contrat **Naâma** Effectif par
nature du contrat **Aïn Defla** Effectif par
nature du contrat **Mila** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de niveau 2 Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois
**Total (1+2)** **— — — — — — — — — — —** **In Guezzam**
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|2||à temps partiel (2)|indéterminée|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
**In Salah** — nature du contrat Effectif par
—
—
—
Total de niveau 2 de prévention de niveau 4 professionnel de niveau 1 de prévention de niveau 3 de niveau 3 professionnel de niveau 3 d’automobile Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 d’automobile Conducteur de niveau 2 professionnel de niveau 1 d’automobile Conducteur de niveau 1 de niveau 1 professionnel Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende service Agent Ouvrier
nature du contrat **Béni Abbès** Effectif par
**Djellal** nature du contrat **Ouled** Effectif par
**Mokhtar** nature du contrat **Bordj Badji** Effectif par
nature du contrat **Timimoun** Effectif par
Classification de wilaya Direction
Emplois **11 Rabie El Aouel 1447**
##### 4 septembre 2025
##### 4 septembre 2025 11 Rabie El Aouel 1447
##### — — — Total général
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|2|||Total (1+2)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|4|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|3||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|5|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|4||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|1|—|2|—|2|||Total (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|1|—|—|—|1||à temps partiel (2)|indéterminée|
|—|—|1|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1||à temps plein (1)|Contrat à durée|
|548|515||488||463||440||419||400|||Indice||
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie||
nature du contrat **El Meniaa** **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59**
nature du contrat **El Meghaier** Effectif par
nature du contrat **Djanet** Effectif par
nature du contrat **Touggourt** Effectif par
Classification de wilaya Direction Total de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1 de niveau 3 de niveau 3 de niveau 3 Conducteur de niveau 2Conducteur de niveau 2 de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 de service de niveau 2 Ouvrier Agent de service Ouvrier Ouvrier Gardiende service Ouvrier Emplois
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59
##### MINISTERE DE LA SANTE
##### Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
##### 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
##### ministère de la santé.
————
Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l'article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, pour une durée de trois (3) ans renouvelable,
Mmes. et MM. : — Boualem Gaci, représentant du ministre de la santé, président; — Farouk Kenane, représentant du ministre de la santé, vice-président;
— Youcef Djabri et Mohamed Chili, représentants du ministre de la santé, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;
##### 11 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025
— Lamia Boukira Abaci et Zoubida Madassi, représentantes du ministre de la santé, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;
— Malika Aberkane et Haoua Talah, représentantes du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement, membre titulaire et membre suppléant;
— Amel Boukhirane et Hocine Zaatouche, représentants, du ministre des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité), respectivement, membre titulaire et membre suppléant;
— Hamid Goumiri et Fouad Rehahla, représentants du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, respectivement, membre titulaire et membre suppléant.
La composition de la commission prévue ci-dessus, est complétée par le représentant du service contractant concerné par l'ordre du jour de la réunion de cette commission.
Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 18 juin 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE