Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE|Abdeslam BOUCHOUAREB.|
|attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs; Vu l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs; Arrête :|||et de l'hydraulique cités à la liste ci-après :|Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. ———— Par arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 sont agréés les agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics||
|
Article 1er
En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein des services extérieurs de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après :
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014.
Article 3
Les points concernant le contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) et les deux airbags latéraux, cités au niveau de l'article 23 du cahier des charges fixant les||
|Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs. ———— Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les||sont supprimés. populaire. 12 mai 2015.||conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs annexé à l'arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, susvisé,
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d'exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs.
Article 2
L'alinéa 1er de l’article 2 de l'arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015,||NOM ET PRENOM Mortad Mohammed Chems Eddine Zaia Mohamed Bazizt Said||Blida d'Alger|WILAYA Agence de wilaya de Tlemcen Agence de wilaya de Agence de wilaya|
|susvisé, est modifié comme suit : «
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Article 2
Les véhicules automobiles neufs dont les opérations d’importation ont fait l’objet d’une domiciliation bancaire avant le 15 avril 2015, ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 23 du cahier des charges prévu à l’article 3 ci-dessous ».|||des agents de contrôle de la sécurité sociale.|Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu'après avoir prêté le serment prévu à l'article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d'exercice et les modalités d'agrément||
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
Article 2
Les effectifs par emploi des agents contractuels au niveau des services extérieurs de la direction générale des
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Article Annexe
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)|||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|||
|27|22||—|—|49||
|89|—||—|—|89|1|
|15|—||—|—|15|2|
|1|—||—|—|1|3|
|6|—||—|—|6|5|
|1|—||—|—|1|7|
|139|22||—|—|161|—|
EMPLOIS
#### Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Conducteur d’automobile de niveau 2 240
Agent de prévention de niveau 1 288
Agent de prévention de niveau 2 348
»
#### Total général
#### Pour le ministre des finances
#### Le secrétaire général
#### Miloud BOUTEBBA
Indice
Pour le Premier ministre et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique et
#### de la réforme administrative
#### Belkacem BOUCHEMAL
Article Annexe
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE
#### Effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service,
**leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de la direction générale des impôts** **(services déconcentrés)**
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|20|20|1|
|Gardiens|38|—|—|—|38|1|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|43|—|—|20|63||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|25|25|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Gardiens|53|—|—|—|53|1|
|Agents de prévention de niveau 1|11|—|—|—|11|5|
|Sous-total|66|—|—|25|91||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|46|46|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Gardiens|51|—|—|—|51|1|
|Agents de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|54|—|—|46|100||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Agents de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardiens|57|—|—|—|57|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|64|—|—|27|91||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|33|33|1|
|Gardiens|55|—|—|—|55|1|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|61|—|—|33|94||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|34|35|1|
|Gardiens|70|—|—|—|70|1|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Adrar 200
Chlef 200
Laghouat 200
Oum 200 El Bouaghi 200
Batna 200
Béjaia 200
**Sous-total** — **—**
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|26|27|1|
|Agents de service niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Gardiens|61|—|—|—|61|1|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|70|—|—|26|96||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|15|15|1|
|Gardiens|50|—|—|—|50|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|57|—|—|15|72||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|52|52|1|
|Gardiens|91|—|—|—|91|1|
|Agents de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|100|—|—|52|152||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|27|28|1|
|Gardiens|70|—|—|—|70|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Sous-total|82|—|—|27|109||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|12|12|1|
|Agents de service niveau 1|2|—|—|—|2|1|
|Gardiens|26|—|—|—|26|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|33|—|—|12|45||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|33|33|1|
|Gardiens|51|—|—|—|51|1|
|Agents de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
#### Biskra 200
200 Béchar 200
200 Blida 200
200 Bouira 219
200 Tamenghasset 200
Tébessa **Sous-total — —**
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|61|—|—|—|61|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|67|—|—|27|94||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|42|42|1|
|Agents de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardiens|60|—|—|—|60|1|
|Agents de prévention de niveau 1|11|—|—|—|11|5|
|Sous-total|72|—|—|42|114||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|48|49|1|
|Gardiens|68|—|—|—|68|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Sous-total|79|—|—|48|127||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|57|57|1|
|Gardiens|103|—|—|—|103|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|12|—|—|—|12|5|
|Sous-total|117|—|—|57|174||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|35|35|1|
|Gardiens|85|—|—|—|85|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Sous-total|96|—|—|35|131||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|— 38|38|1|
|Gardiens|60|—|—|—|60|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
#### Tlemcen 200
#### Tiaret 200
#### Tizi Ouzou 200
#### Alger-Centre 200
Sidi 200 M’hamed 200
Bir Mourad 200 Rais
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|52|—|—|—|52|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|56|—|—|27|83||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|53|—|—|—|53|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|61|—|—|27|88||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|28|28|1|
|Gardiens|52|—|—|—|52|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|61|—|—|28|89||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|50|50|1|
|Gardiens|62|—|—|—|62|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|70|—|—|50|120||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|31|31|1|
|Gardiens|77|—|—|—|77|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|88|—|—|31|119||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|26|26|1|
|Gardiens|61|—|—|—|61|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|66|—|—|26|92||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|21|21|1|
|Gardiens|42|—|—|—|42|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Rouiba 200 200 219 288
El Harrach 200 200 219 288
#### Chéraga 200
200 219 288
200 Djelfa 200 219 288
#### Jijel 200
200 219 288 288
Sétif 200 200 219 288
#### Saïda 200
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|33|33|1|
|Gardiens|54|—|—|—|54|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|59|—|—|33|92||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|28|29|1|
|Gardiens|55|—|—|—|55|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|2|—|—|—|2|5|
|Agents de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|70|—|—|28|98||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|38|38|1|
|Gardiens|58|—|—|—|58|1|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|63|—|—|38|101||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|31|31|1|
|Gardiens|41|—|—|—|41|1|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|45|—|—|31|76||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|45|45|1|
|Gardiens|67|—|—|—|67|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Sous-total|77|—|—|45|122||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|36|36|1|
|Gardiens|68|—|—|—|68|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|75|—|—|36|111||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|39|39|1|
|Gardiens|60|—|—|—|60|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
DIRECTIONS DE Indice WILAYAS
Skikda 200
Sidi 200 Bel Abbès 200
Annaba 200
Guelma 200
Constantine 200
Médéa 200
Mostaganem 200
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|45|45|1|
|Agents de service de niveau 1|2|—|—|—|2|1|
|Gardiens|55|—|—|—|55|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 2|2|—|—|—|2|3|
|Agents de service de niveau 2|6|—|—|—|6|3|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|70|—|—|45|115||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|26|26|1|
|Gardiens|61|—|—|—|61|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|63|—|—|26|89||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|34|34|1|
|Agents de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardiens|50|—|—|—|50|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|58|—|—|34|92||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|41|41|1|
|Gardiens|72|—|—|—|72|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|16|—|—|—|16|5|
|Sous-total|91|—|—|41|132||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|35|35|1|
|Gardiens|66|—|—|—|66|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|13|—|—|—|13|5|
|Sous-total|82|—|—|35|117||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|14|14|1|
|Gardiens|34|—|—|—|34|1|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
M’sila 200
Mascara 200
Ouargla 200
Oran-Est 200
Oran-Ouest 200
El Bayadh
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|15|16|1|
|Gardiens|25|—|—|—|25|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|31|—|—|15|46||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|44|45|1|
|Agents de service de niveau 1|2|—|—|—|2|1|
|Gardiens|54|—|—|—|54|1|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|61|—|—|44|105||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|29|30|1|
|Gardiens|67|—|—|—|67|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|75|—|—|29|104||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|22|22|1|
|Gardiens|47|—|—|—|47|1|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|52|—|—|22|74||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|14|14|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Gardiens|19|—|—|—|19|1|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|24|—|—|14|38||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Agents de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardiens|39|—|—|—|39|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|46|—|—|27|73||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|40|40|1|
|Gardiens|63|—|—|—|63|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
DIRECTIONS DE Indice WILAYAS
Illizi 200 200 240 288 288
Bordj 200 Bou Arréridj 200 200 288
#### Boumerdès 200
200 288 288
El Tarf 200 200 288
#### Tindouf 200
219 200 240 288
Tissemsilt 200 200 200 219 288
#### El Oued 200
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
TABLEAU ANNEXE (suite)
|||NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|26|26|1|
|Gardiens|40|—|—|—|40|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agents de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|45|—|—|26|71||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|43|—|—|—|43|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|48|—|—|27|75||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|31|31|1|
|Gardiens|52|—|—|—|52|1|
|Agents de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Sous-total|59|—|—|31|90||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|45|—|—|—|45|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|51|—|—|27|78||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|34|34|1|
|Gardiens|69|—|—|—|69|1|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|75|—|—|34|109||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|13|13|1|
|Agents de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardiens|28|—|—|—|28|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|1|—|—|—|1|3|
|Agents de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Khenchela 200
Souk Ahras 200
Tipaza 200
Mila 200
Aïn Defla 200
Naâma 200
#### Sous-total — —
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### TABLEAU ANNEXE (suite)
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CENTRE DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|Total (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|27|27|1|
|Gardiens|45|—|—|—|45|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Ouvriers professionnels de niveau 2|2|—|—|—|2|3|
|Ouvriers professionnels de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agents de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Sous-total|57|—|—|27|84||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|—|—|—|34|34|1|
|Gardiens|44|—|—|—|44|1|
|Agents de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Sous-total|50|—|—|34|84||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|1|—|—|32|33|1|
|Gardiens|62|—|—|—|62|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agents de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Sous-total|68|—|—|32|100||
|Ouvriers professionnels de niveau 1|3|—|—|—|3|1|
|Gardiens|20|—|—|—|20|1|
|Conducteurs d’automobiles de niveau 1|6|—|—|—|6|2|
|Sous-total|29|—|—|—|29||
|Total général|3449|—|—|1694|5143||
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
#### Aïn 200
Témouchent 200
#### Ghardaïa 200
#### Relizane 200
#### Direction 200
des grands 200 établissements 219
|24 Rajab 1436 13 mai 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||||° 24 29|
|---|---|---|---|---|---|
|MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES||||
Article Annexe
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)|||Contrat à durée déterminée (2)||Total (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel|||
|12|—||—|1694|1706||
|12|—||—|—|12|1|
|3012|—||—|—|3012||
|61|—||—|—|61|2|
|10|—||—|—|10||
|6|—||—|—|6|3|
|5|—||—|—|5||
|11|—||—|—|11|5|
|320|—||—|—|320||
|3449|—||—|1694|5143||
EMPLOIS
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvriers professionnels de niveau 2 Agents de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 **Total général**
impôts sont répartis conformément aux tableaux ci-annexés.
#### Pour le ministre des finances
#### Le secrétaire général
#### Miloud BOUTEBBA
Indice
»
Pour le Premier ministre et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique et
#### de la réforme administrative
#### Belkacem BOUCHEMAL
Article Annexe
#### 24 Rajab 1436 13 mai 2015
#### Arrêté interministériel du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 modifiant
#### l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 fixant les
#### effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
#### d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale
**des impôts.** **————**
#### Le Premier ministre, et
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des impôts;
#### Arrêtent :