Article 2
La sous-direction des transmissions comprend
|Pour le ministre|Le ministre|quatre (4) bureaux :|
|---|---|---|
|de la défense nationale|de l’intérieur,|— le bureau des réseaux radio;|
|Le vice-ministre|des collectivités locales et de l’aménagement|— le bureau des réseaux filaires et non filaires;|
|de la défense nationale chef d’Etat-major de l’Armée Nationale|du territoire|— le bureau du réseau faisceau hertzien numérique; — le bureau de la gestion et de l’exploitation des réseaux.|
|Populaire|||
|Le Général de corps||
Article 4
La sous-direction de la sécurité des technologies de l’information et de la communication et des études comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de la sécurité du système d’information;
— le bureau de la sécurité des réseaux;
— le bureau des études techniques et de la veille technologique.
Article 5
La sous-direction de l’administration des moyens comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de la gestion du personnel;
— le bureau du budget et de la comptabilité;
##### — le bureau des moyens généraux.
Article 3
La sous-direction du système d’information|
|d’armée|Nour-Eddine BEDOUI|comprend quatre (4) bureaux : — le bureau de la conception et de l’harmonisation des|
Ahmed GAID SALAH solutions logicielles;
— le bureau du développement et de la maintenance des
|Le ministre|Le ministre du travail,|applications informatiques;|
|---|---|---|
|des finances|de l’emploi et de la sécurité sociale|— le bureau de l’administration des banques de données;|
|Abderrahmane RAOUYA|Mourad ZEMALI|— le bureau du déploiement des solutions logicielles.|
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Article 1er
En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 17-92 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation du centre national des transmissions et du système d’information des douanes en bureaux.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1439 correspondant au 1er février 2018.
Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances *Le directeur général* *de la fonction publique* Abderrahmane *et de la réforme administrative* RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017.
Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique
Article 1er
* En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d'entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des universités, conformément au tableau en annexe ».
Article Annexe
##### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article Annexe
##### Abderrahmane RAOUYA Tahar HADJAR
Pour le Premier ministre et par délégation
*Le direcreur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### Belkacem BOUCHEMAL
##### — — — —
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|7 407|—|45|—|1|2|—|2|7|5|202|—|136||à temps plein|
|— 488|—|7|—|—|1|—|3|16|3|423|—|35||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|— 488|—|7|—|—|1|—|3|16|3|423|—|35||à temps plein|
|2|—|11|—|—|—|—|—|—|8|288|—|35||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|2|—|11|—|—|—|—|—|—|8|288|—|35||à temps plein|
|612 5|—|41|—|—|—|1|—|1|6|343|—|215||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|612 5|—|41|—|—|—|1|—|1|6|343|—|215||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
—
—
—
|—|déterminée (2) Alger 2|
|---|---|
|—|Contrat à durée|
|—|indéterminée (1)|
|344|Contrat à durée|
|—|déterminée (2) Alger 1|
|— —|Contrat à durée|
|—|indéterminée (1)|
|—|déterminée (2) Alger 3|
|---|---|
|— —|Contrat à durée|
##### Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobiled’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende Agent service Ouvrier
##### 21 février 2018 5 Joumada Ethania 1439
##### Effectif (1+2)
Oran 1 déterminée (2) Contrat à durée
indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
indéterminée (1) Contrat à durée
##### TABLEAU ANNEXE
de travail Postes
UNIVERSITES **Effectifs des agents contractuels exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des universités**
**— — — — — — Effectif (1+2)**
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|— 220|—|—|—|10|—|10|4|5|2 116|—|73||à temps plein|
|427 —|—|7|—|9|—|24|—|9|8 164|—|206||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|427 —|—|7|—|9|—|24|—|9|8 164|—|206||à temps plein|
|160 —|—|7|—|3|—|—|1|4|4 99|—|42||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|— —|—|—||à temps partiel|
|160 —|—|7|—|3|—|—|1|4|4 99|—|42||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219|200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2|1|||Catégorie|
Constantine 2 **—** déterminée (2) — Contrat à durée **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11** — indéterminée (1) Contrat à durée
Constantine 1 **—** déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
**—** Oran 2 déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel **5 Joumada Ethania 1439** de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier Agent Agent de service Agent Agent service de travail Postes **21 février 2018**
##### TABLEAU ANNEXE (suite)
**— — — — — — Effectif (1+2)** Sciences et technologie Mohamed Boudiaf -
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|4 258|—|37|—|—|—|—|7|23|—|63|35|89||à temps plein|
|965 11|—|39|24|—|—|42|—|—|16|443|193|197||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|965 11|—|39|24|—|—|42|—|—|16|443|193|197||à temps plein|
|182 3|—|14|6|6|—|1|1|3|7|90|4|47||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|182 3|—|14|6|6|—|1|1|3|7|90|4|47||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** Oran — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
**—** Annaba déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
**—** Constantine 3 déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes
##### — — — — — Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|14 489|—|68|—|19|1|—|10|20|—|225|—|132||à temps plein|
|124 8|—|13|7|4|—|—|5|1|5|23|—|58||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|124 8|—|13|7|4|—|—|5|1|5|23|—|58||à temps plein|
|749 1|—|51|—|—|—|—|—|—|12|322|—|363||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|749 1|—|51|—|—|—|—|—|—|12|322|—|363||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
##### — Tizi Ouzou
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
— indéterminée (1) Contrat à durée
Abdelkader-Constantine Sciences islamiques-Emir
**—** déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Sciences et technologie Houari Boumediène -
**—** déterminée (2) Alger — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel **5 Joumada Ethania 1439** de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes **21 février 2018**
##### — — — — — — Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|360 2|—|27|—|4|—|—|—|11|5|177|—|134||à temps plein|
|297 12|—|25|—|19|—|—|2|7|11|71|—|150||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|297 12|—|25|—|19|—|—|2|7|11|71|—|150||à temps plein|
|488 14|—|74|—|23|—|—|2|7|12|113|—|243||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|488 14|—|74|—|23|—|—|2|7|12|113|—|243||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** déterminée (2) Batna 1
— indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
**—** Blida 2 déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
**—** Blida 1 déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes
##### — — — — —
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|827 22|—|82|—|17|—|—|14|18|4|368|—|302||à temps plein|
|210 4|—|39|—|26|—|—|3|—|9|62|—|67||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|210 4|—|39|—|26|—|—|3|—|9|62|—|67||à temps plein|
|2|—|70|—|42|—|—|1|—|12|168|—|102||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|2|—|70|—|42|—|—|1|—|12|168|—|102||à temps plein|
|120 —|—|9|—|7|—|—|—|4|4|49|—|47||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|120 —|—|9|—|7|—|—|—|4|4|49|—|47||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
—
—
—
—
—
—
|—|déterminée (2) Sétif 1|
|---|---|
|— —|Contrat à durée|
|397|Contrat à durée indéterminée (1)|
|—|déterminée (2) Batna 2|
|— —|Contrat à durée|
|—|indéterminée (1)|
##### Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende Agent service Ouvrier
##### Effectif (1+2)
Tlemcen Contrat à durée
indéterminée (1) **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11** Contrat à durée
Sétif 2 déterminée (2) Contrat à durée
indéterminée (1) Contrat à durée
##### 5 Joumada Ethania 1439
de travail Postes **21 février 2018**
##### — — — — — Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|14 333|—|73|—|6|—|—|1|4|5|100|—|130||à temps plein|
|8 350|—|70|—|44|—|—|1|3|1|53|—|170||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|8 350|—|70|—|44|—|—|1|3|1|53|—|170||à temps plein|
|826 9|1|41|—|23|—|—|9|3|4|545|84|107||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|826 9|1|41|—|23|—|—|9|3|4|545|84|107||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
Mostaganem **—**
##### — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
**—** Biskra déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Sidi Bel Abbes **—** déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes
**— — — — — Effectif (1+2)**
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|— 313|—|8|—|20|—|—|6|1|1|124|5|148||à temps plein|
|3 334|—|39|—|10|—|—|9|—|4|136|—|133||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|3 334|—|39|—|10|—|—|9|—|4|136|—|133||à temps plein|
|483 21|—|163|—|20|—|—|—|—|12|112|—|155||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|483 21|—|163|—|20|—|—|—|—|12|112|—|155||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** déterminée (2) Adrar
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
— indéterminée (1) Contrat à durée
**—** déterminée (2) Béjaïa — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Boumerdès **—** déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel **5 Joumada Ethania 1439** de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes **21 février 2018**
##### — — — — Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|17 329|—|7|2|13|—|—|4|5|—|27|214|40||à temps plein|
|4 454|—|31|—|17|—|—|16|39|—|64|—|283||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|4 454|—|31|—|17|—|—|16|39|—|64|—|283||à temps plein|
|375 —|—|19|—|—|—|—|—|32|7|140|—|177||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|375 —|—|19|—|—|—|—|—|32|7|140|—|177||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** Laghouat
##### — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
**—** déterminée (2) Chlef — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
**—** Ouargla déterminée (2) — Contrat à durée
— indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Ouvrier Ouvrier Ouvrier Gardiende Agent Ouvrier
Postes
##### — — — — —
##### Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|12 267|—|60|—|26|—|—|9|1|2|20||—|137||à temps plein|
|5 379|—|44|—|7|—|—|11|14|—|98||3|197||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|5 379|—|44|—|7|—|—|11|14|—|98||3|197||à temps plein|
|351 15|—|49|—|11|—|—|14|18|—|128||—|116||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—||à temps partiel|
|351 15|—|49|—|11|—|—|14|18|—||128|—|116||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219|||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2|||1|||Catégorie|
**—** déterminée (2) Guelma Contrat à durée — **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11** — indéterminée (1) Contrat à durée
|—|déterminée (2) Skikda|
|---|---|
|— —|Contrat à durée|
indéterminée (1) Contrat à durée
**—**
—
—
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende Agent service Ouvrier
déterminée (2) Tiaret Contrat à durée
indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### 5 Joumada Ethania 1439
de travail Postes **21 février 2018**
##### — — — —
##### Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|1 266|—|27|—|7|—|—|5|5|3|137|16|65||à temps plein|
|21 536|—|49|—|24|—|1|—|35|13|102|—|291||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|21 536|—|49|—|24|—|1|—|35|13|102|—|291||à temps plein|
|338 3|—|8|—|18|—|—|2|5|8|175|43|76||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|338 3|—|8|—|18|—|—|2|5|8|175|43|76||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** déterminée (2) Saïda Contrat à durée —
— indéterminée (1) Contrat à durée
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
|—|déterminée (2) M’Sila|
|---|---|
|— —|Contrat à durée|
**—**
—
—
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende Agent service Ouvrier
indéterminée (1) Contrat à durée
déterminée (2) Jijel Contrat à durée
indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
de travail Postes
##### — — — — —
##### Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|1 282|—|6|—|2|—|—|—|35|6|119|8|105||à temps plein|
|16 322|—|67|—|6|—|—|5|7|5|80|—|136||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|16 322|—|67|—|6|—|—|5|7|5|80|—|136||à temps plein|
|213 5|—|35|—|—|—|—|2|13|5|55|—|98||Effectif (1+2)|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|213 5|—|35|—|—|—|—|2|13|5|55|—|98||à temps plein|
|348|315||288||263||240||219||200|||Point indiciaire|
|7|6||5||4||3||2||1|||Catégorie|
**—** déterminée (2) Djelfa Contrat à durée — **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11** — indéterminée (1) Contrat à durée
|—|déterminée (2) Tébessa|
|---|---|
|— —|Contrat à durée|
**—**
—
—
##### Total
de prévention professionnel de prévention professionnel d’automobile d’automobile professionnel d’automobile professionnel de niveau 2de niveau 4de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 3 Conducteur de niveau 2 de service de niveau 2 Conducteur de niveau 2de niveau 1 Conducteur de niveau 1 de niveau 1 Agent Ouvrier Agent de service Agent Ouvrier Agent Ouvrier Gardiende Agent service Ouvrier
indéterminée (1) Contrat à durée
##### Oum El Bouaghi
déterminée (2) Contrat à durée
indéterminée (1) Contrat à durée
Etablissement
##### 5 Joumada Ethania 1439
de travail Postes **21 février 2018**
##### — — — — — — — Effectif (1+2)
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps plein|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||à temps partiel|
