Article Annexe
#### 6 janvier 2008
#### ANNEXE 3
#### Liste des porte-greffes arboricoles autorisés à la production et à la commercialisation
|MARCOTTES|FRANCS DE SEMIS|BOUTURES|
|---|---|---|
|EM VII|Franc Bittenfelder||
|EM IX MM 104 MM 106 MM 109 MM 111 M 25 M 26 M 27|Franc commun||
|PAJAM 1 (= Lancep)||PAJAM 1 (= Lancep)|
|PAJAM 2 (= Cépiland)||PAJAM 2 (= Cépiland)|
|M 9 EMLA||M 9 EMLA|
|M 9 NAKB||M 9 NAKB|
|Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers FAROLD 87 (= Daytor)|Franc commun Franc Kirshensaller|Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers FAROLD 87 (= Daytor)|
|Cognassier de Provence|Franc de semis|Cognassier de Provence|
|Cognassier BA 29||Cognassier BA 29|
|Cognassier d’Angers||Cognassier d’Angers|
|Cognassier de Provence||Cognassier de Provence|
|Cognassier BA 29||Cognassier BA 29|
|Cognassier d’Angers||Cognassier d’Angers|
||Mech Mech|GF 1236|
||Semences de variétés|Myrobolan B Mariana GF 8.1 Mariana|
ESPECE AUTRES
#### Pommier
#### Poirier
#### Néflier
**Cognassier** Franc de pied
Franc de pied
Franc de pied
**Grenadier** Franc de pied
#### Abricotier
Myrobolan GF 31
#### 6 janvier 2008
#### ANNEXE 3 (Suite)
|MARCOTTES|FRANCS DE SEMIS|BOUTURES|
|---|---|---|
||Amandes|Pêcher X Amandier GF 677|
||Missour|Saint Julien|
||NEMAGUARD|BROMPTON|
||GF 305|DAMAS 1869|
||MONCLAR RUBERA|AVIMAG|
||Myrobolan|Myrobolan|
||Amandes|Mariana Mariana GF8.1|
|Merisier F 121|Merisier ordinaire|Colt|
|Sainte Lucie 64|Sainte Lucie ordinaire|GM 61|
||TABEL (= Edabriz)|TABEL (= Edabriz)|
||FERCI|FERCI|
||Semis d’amandes GF 305|Pêcher x Amandier GF 677|
||Noix commune (J Regia)||
||Noix noire (J Nigra)||
||Franc commun||
||Pistacia Vera||
||Pistacia Atlantica Oléastre Francs Bigaradier||
||Citrange Troyer||
||Citrange Carrizo||
||Poncirus Trifoliata VolKameriana||
||Mandarine CLEOPATRE CITRUMELLO 1452 CITRUMELLO 4475||
||CITRUS MACROPHYLA||
ESPECE AUTRES
#### Pêcher
#### Prunier
#### Cerisier
#### Amandier
Franc de pied
#### Noyer
#### Pacanier
#### Pistachier
Franc de pied **Olivier**
**Figuier** Franc de pied
#### Agrumes
TANGELO ORLONDO
#### 6 janvier 2008
#### ANNEXE 4
#### Liste des porte-greffes viticoles autorisés à la production et à la commercialisation
Sans changement **————————** **ANNEXE 5** **Liste des variétés de vigne autorisées à la production et à la commercialisation**
#### 1. Cépage de table
#### De 1 à 25 sans changement
26 - Centennial De 27 à 28 sans changement
29 - Aledo 30 - Nerona 31 - Bronx 32 - Emerald 33 - Christmas rose 34 - Pasiga 35 - Alvina 36 - Dona Maria 37 - Matilde 38 - Datal 39 - Danam
**2. Cépage à raisins secs**
De 1 à 4 sans changement
5 - Centennial
**3. Cépage de cuve**
#### RAISINS NOIRS
#### RAISINS BLANCS
#### OU ROSES
De 1 à 17 sans changement De 1 à 2 sans changement 3 - Clairette 18- Grenache noir De 4 à 11 sans changement
#### 12 - Valenci blanc
#### 13 - Sans changement
#### ANNEXE 6
#### Liste des variétés des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation
#### 1 - Pommier
De 1 à 31 sans changement 32 - Goldkiss (=GRADIYEL) 33 - Annaglo 34 - Jeromine 35 - Sandidge 36 - Fuji aztec
37 - Dalinette 38 - Dalitron 39 - Dalitoga 40 - Dalivair 41 - Baigent 42 - Simmons 43 - Golden Reinders 44 - Washington SPUR (=YAKRED) 45 - Cherry Gala 46 - Evereste (Pollinisateur) 47 - Chantecler (Pollinisateur) 48 - Baugene (Pollinisateur) 49 - Bauflor (Pollinisateur)
#### 2 - Poirier
De 1 à 17 sans changement 18 - Cascade (=Lombacad)
#### 3 - Néflier
#### Sans changement
#### 4 - Cognassier
#### Sans changement
#### 5 - Grenadier
#### Sans changement
#### 6 - Abricotier
De 1 à 20 sans changement 21 - EARLY BLUSH (=RUTBHART) 22 - Robada
#### 7. Pêcher
#### PAVIES
#### PECHES NECTARINES
De 1 à 18 sans De 1 à 8 sans sans changement changement changement 19- Azurite 9 - Emeraude (=MONNOIR) (=MONNUDE) 20 - Rome Star 10 - Zephyr (=MONPHIR) 21 - Opale (=MONCAV) 11 - Western RED 22 - Ryans SUN 12 - Brareg 23 - Agate 13 - September (=MONAG) STAR 24 - Corindon (=MONJAUNE) 14 - Nectaross 25 - September SUN 15 - Orion
|18|||28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008|
|---|---|---|---|
|8 - Prunier||16 - Agrumes|21 - Satsuma Kowano 167|
|De 1 à 16 sans changement||Oranger|22 - Carvalhall|
|17 - October SUN|||23 - Temple|
|18 - T.C. SUN (=GRADIPLUM)||De 1 à 11 sans changement||
|19 - Ruby crunch (=SAGA W2)||12 - Cadenera|24 - Mandarine de Blida 25 - Wilking Vivier|
|9 - Cerisier|12 - Bigarreau Smith|De 13 à 23 sans changement|26 - Mandarine Nova|
|1 - Bigarreau Burlat|13 - Bigarreau Noire de|24 - Valencia Late|27 - Tangelo Orlando|
|2 - Bigarreau Napoléon|Meched|Campbell|28 - Tangelo Minneola|
|3 - Bigarreau géant|14 - Bigarreau Stark Hardy|25 - Washington Navel||
|d’Hedlfingen|Giant|n° 251|Citronnier|
|4 - Bigarreau Van|15 - Bigarreau Regina|26 - Washington Navel n° 141|De 1 à 3 sans changement|
|5 - Sans changement||27 - Washington Navel|4 - Femminello|
|6 - Bigarreau Moreau|16 - Bigarreau Primulat|n° 223|5 - sans changement|
|7 - Bigarreau Guillaume|17 - Bigarreau Stella|||
|8 - Bigarreau Marmotte||28 - Washington Navel Bernard|Clémentinier|
||18 - Bigarreau Lapins||De 1 à 7 sans changement|
|De 9 à 11 sans changement||29 - Thomson Navel n° 218||
||19 - Bigarreau Sunburst|30 - Thomson Navel n° 242|8 - Montréal 9 - Orphelinat|
|10 - Amandier|22 - Aghchren de Titest|31 - Maltaise demi Sanguine|10 - Messerghine 48|
|Sans changement|23 - Agrarez|32 - Maltaise de Tunisie|11 - Pourcy Messerghine|
||24 - Aguenaou|33 - Maltaise Blonde Vivier|12 - Caffin|
|11 - Figuier|25 - Aharoun|34 - Maltaise Ovale|13 - Trabut|
|Sans changement|26 - Aimel|35 - Portugaise Laquiere|14 - Cadoux|
|12 - Noyer|27 - Akerma|36 - Portugaise Seb 433|15 - Clémentinier Ragheb|
|Sans changement|28 - Arbequina|37 - Portugaise 1920 38 - Valencia Frost|16 - Clémentinier Nules 17 - Clémentinier Muskat|
|13 - Pacanier|29 - Belgentieroise|39 - Cara Cara Navel|18 - Aïn Taoujdate|
|Sans changement|30 - Bouchouk Lafayette|40 - Lane Late Navel|19 - Orogrande|
|14 - Pistachier|31 - Bouchouk Soummam|41 - Navel Parent||
|Sans changement|32 - Boughenfous||Tangelo|
||33 - Bouichret|Mandarinier|1 - sans changement|
|15 - Olivier|34 - Boukaila|De 1 à 5 sans changement|Cédratier|
|De 1 à 4 sans changement|35 - Bouricha|6 - Satsuma ST Jean 108|1 - sans changement|
|5 - Bouchouk Guergour|36 - Ferkani|7 - Sans changement|Limetier|
|6 - Rougette (à supprimer)|37 - Gordale Sevillane|8 - Kinow n° 26|De 1 à 2 sans changement|
||38 - Hamra|De 9 à 10 sans changement|3 - Lime Bears|
|De 7 à 14 sans changement|39 - Longue de Miliana||Pomelo|
|15 - Rougette de Mitidja|40 - Mekki|11 - Murcott|De 1 à 3 sans changement|
|16 - Sans changement|41 - Ronde de Miliana|De 12 à 13 sans changement|4 - Thompson Pink|
|17 - Abani|42 - Souidi||De 5 à 7 sans changement|
|18 - Aberkane|43 - Tabelout|14 - Swagtoo|8 - Ruby Heninger|
|19 - Aeleh|44 - Takesrit|De 15 à 16 sans changement|Kumkuat|
|20 - Aghenfas|45 - Tefah|17 - Fremont|1 - Nagami|
|21 - Aghchren d’El Ousseur|46 - Zeletni|De 18 à 20 sans changement|2 - Marumi|
#### 6 janvier 2008
# ANNONCES ET COMMUNICATIONS
#### BANQUE D’ALGERIE
#### Situation mensuelle au 30 juin 2007
————«»————
#### ACTIF : Montants en DA :
Or..................................................................................................................................................... 1.139.868.264,58
Avoirs en devises............................................................................................................................. 1.514.749.378.762,31
Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... 169.235.091,11
Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 310.557.786,79
Participations et placements............................................................................................................. 4.897.726.299.045,41
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. 149.216.883.833,30
Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... – 0,00 –
Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)...................................... 664.238.774.832,55
Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... – 0,00 –
Comptes de chèques postaux........................................................................................................... 1.877.311.935,60
Effets réescomptés :
* Publics..........................................................................................................................
- 0,00 -
* Privés............................................................................................................................- 0,00 -
Pensions :
* Publiques......................................................................................................................
- 0,00 -
* Privées..........................................................................................................................
- 0,00 -
Avances et crédits en comptes courants...........................................................................................
- 0,00 -
Comptes de recouvrement................................................................................................................
2.583.969.908,12
Immobilisations nettes.....................................................................................................................
9.464.912.670,94
Autres postes de l'actif.....................................................................................................................
35.586.907.882,89
**Total**...............................................................................................................................
**7.277.064.100.013,60**
#### PASSIF :
Billets et pièces en circulation......................................................................................................... 1.166.079.525.093,28
Engagements extérieurs................................................................................................................... 154.014.712.918,32
Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 659.031.383,55
Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ 13.645.767.020,16
Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... 3.597.954.722.720,50
Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... 252.036.359.353,93
Reprises de liquidités *................................................................................................................... 1.255.936.000.000,00
Capital.............................................................................................................................................. 40.000.000,00
Réserves........................................................................................................................................... 114.367.481.153,26
Provisions......................................................................................................................................... 44.618.325.317,06
Autres postes du passif.................................................................................................................... 677.712.175.053,54
**Total**................................................................................................................................
**7.277.064.100.013,60**
(*) y compris la facilité de dépôts
|20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 01|28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 31 juillet 2007 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)...................................... Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés............................................................................................................................ Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.339.022.542.242,47 167.754.342,70 304.694.195,80 5.197.314.032.445,94 149.216.883.833,30 – 0,00 – 607.955.763.062,55 – 0,00 – 2.084.401.092,23 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.638.589.958,00 9.738.607.865,79 57.926.769.956,71||
|Total ...............................................................................................................................|7.367.509.907.260,07||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|1.196.011.321.854,62 156.278.208.647,77 714.286.189,20 13.645.767.020,16 3.614.718.517.350,40 269.162.443.589,74 1.284.590.000.000,00 40.000.000,00 114.367.481.153,26 44.618.325.317,06 673.363.556.137,86||
|Total ................................................................................................................................ (*) y compris la facilité de dépôts|7.367.509.907.260,07||
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE