Article Annexe
|||Vitrerie|
|Juillet 2024||1109|
|Août 2024||1109|
|Septembre 2024 1000 en janvier 2020.||1109|
||Equipements|Peinture/ Vitrerie|
|Coefficient de raccordement||1,390|
##### 1,420 1,305 1,268 1,446
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont appliquées dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
1) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le
30 septembre 1999 est : **K = 0,5147**
2) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
##### III. INDICES MATIERES
##### 1- ACIER
|Nos|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2024|2024|2024|
|1||||891|
|2||||1517|
|3||||979|
|4||||1528|
|5||||1304|
|6||||916|
|7||||1282|
|8||||1203|
|9||||1248|
|10||||1000|
|11||||901|
|12||||1037|
|13||||1223|
##### Symboles Matières / Produits
||Adp||Acier dur pour précontrainte||1,180||888|891||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Acl||Cornière à ailes égales||1,109||1517|1517||
||Ad||Acier doux pour béton armé||1,000||957|974||
||Apf At||Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB) Acier à haute adhérence pour béton armé||1,001 1,084||1741 1297|1735 1290||
||Bc||Boulon et crochet||0,957||910|910||
||Chac||Chaudière en acier||1,000||1287|1287||
||Fiat||Fil d’attache||0,934||1202|1239||
||Fp||Fer plat||1,232||1248|1248||
||Ft||Fer en T||1,000||1000|1000||
||Poi||Pointe||0,914||840|947||
||Rac||Radiateur en acier||1,000||903|903||
|2- TOLES|Trs Symboles||Treillis soudé Matières / Produits||1,258 Coefficient/ raccordement||1244 Juillet 2024|1228 Août 2024||
||Tn||Panneau de tôle nervurée||1,157||1474|1460||
||Ta||Tôle acier galvanisé||0,955||860|842||
||Tal||Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)||1,210||1073|1073||
||Tea||Tuile acier||1,051||929|929||
||Tge 3- GRANULATS Symboles||Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits||1,000 Coefficient/ raccordement||1000 Juillet 2024|1000 Août 2024||
||Gr||Gravier concassé||0,883||1019|1043||
||Cail||Caillou type ballast||1,058||990|990||
||Grr||Gravier roulé||1,000||1000|1000||
||Moe||Moellon||0,996||1000|1000||
||Pme Sa||Poudre de marbre Sable alluvionnaire ou de concassage||1,000 1,068||1000 1032|1000 1019||
||Tou||Tout-venant||1,306||1057|1055||
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2024|
|1|1033|
|2|989|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|1029|
|7|1055|
|8 Tuf|1095 1095|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2024|
|1|1489|
|2|859|
|3|1073|
|4|929|
|5|1000|
##### Tuf 1,000
|2 mars 2025|2 Ramadhan 1446|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14|||19|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||4- LIANTS|||||||
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Bpe Chc Cimc Cimo Hts Pl 5- ADJUVANTS|Plâtre|Matières / Produits Béton courant prêt à l’emploi Chaux hydraulique CEM II ciment portland composé CEM I ciment portland artificiel CEM III ciment de haut fourneau|Coefficient/ raccordement 1,085 1,123 1,220 1,000 1,000 1,352|Juillet 2024 1138 1000 1000 1106 1315 989|Août 2024 1138 1000 1027 1119 1258 989|Septembre 2024 1138 1000 1030 1118 1275 989|
|Nos 1 2 3 4|Symboles Adja Adjh Adjr Apl|Hydrofuges|Matières / Produits Accélérateur de prise de béton Retardateur de prise de béton Plastifiant de béton|Coefficient/ raccordement 0,958 1,005 0,899 0,983|Juillet 2024 1458 1301 1069 1061|Août 2024 1458 1301 1069 1061|Septembre 2024 1458 1301 1069 1061|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8|6- MAÇONNERIE Symboles Brc Brp Bts Cl Crp Hou Pba Pg|Brique creuse Brique pleine Claustra 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES|Matières / Produits Brique en terre stabilisée (BTS) Carreau de plâtre Corps creux (hourdi) Poutrelle en béton armé (préfabriquée) Parpaing en béton|Coefficient/ raccordement 0,804 1,197 1,000 0,933 1,093 1,740 1,000 1,224|Juillet 2024 1052 1000 1000 1000 992 1121 943 1000|Août 2024 1060 1000 1000 1000 992 1121 943 1000|Septembre 2024 1086 1000 1000 1000 992 1120 943 1000|
|Nos 1 2 3 4 5|Symboles Caf Cg Mf Plt Te|Plinthe|Matières / Produits Carreau de faïence Carreau de granito Marbre pour revêtement Tuile petite écaillée|Coefficient/ raccordement 0,913 1,000 1,400 0,775 0,839|Juillet 2024 1498 1296 1000 1102 985|Août 2024 1421 1212 1000 1090 985|Septembre 2024 1344 1306 1000 1077 985|
##### 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
##### 8- PEINTURE
|Nos|Coefficient/|Juillet|Août|Septembre|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2024|2024|2024|
|1||||1262|
|2||||1486|
|3||||1439|
|4||||1972|
|5||||1583|
|6||||1528|
|7||||1414|
|8||||1694|
##### Symboles Matières / Produits
|Pev|Peinture vinylique|1,239|1263|1262|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1287|1428|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1505|1494|
|Par|Peinture Arris|1,210|2043|2008|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1543|1543|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1528|1528|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1414|1414|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1694 Juillet 2024|1694 Août 2024|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1040|1040|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1557|1742|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1158|1158|
|Brn|Bois rouge|1,278|1379|1373|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1045|1045|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|754|754|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1025|1025|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1110|1110|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1141|1141|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1067|1067|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1323 Juillet 2024|1313 Août 2024|
|Cr|Crémone|1,103|1049|1049|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1108|1108|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1253|1253|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1068|1068|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1159|1159|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2024|
|1|1049|
|2|1108|
|3|1253|
|4|1068|
|5|1159|
|6 Znl|1218 1218|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2024|
|1|1040|
|2|1621|
|3|1158|
|4|1373|
|5|1000|
|6|1045|
|7|1000|
|8|754|
|9|1000|
|10|1025|
|11|1000|
|12|1110|
|13|1000|
|14|1141|
|15|1067|
|16|1000|
|17|1313|
##### Zinc laminé 1,146
##### 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
##### 11- VITRERIE
Septembre
|Nos|Coefficient/|Juillet|Août||
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2024|2024|2024|
|1||||1048|
|2||||1000|
|3||||1482|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
Symboles Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1048|1048|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1482|1482|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2024|1000 Août 2024|
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1386|1386|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1569|1569|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1223|1223|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1416|1416|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|2135|2135|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1747|1747|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1663|1663|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1038|1038|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1189|1189|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1422|1422|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1119|1119|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1140|1140|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1520|1520|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1136|1136|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1281|1281|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2024|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1386|
|5|1569|
|6|1223|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1416|
|10|2135|
|11|1747|
|12|1663|
|13|1038|
|14|1189|
|15|1422|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1119|
|19|1140|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1520|
|24|1136|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1281|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 2 Ramadhan 1446 2 mars 2025
##### 13- FONTE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1035|1035|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1366|1366|
|Vef 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1237 Juillet 2024|1237 Août 2024|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1062|1062|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|978|978|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|813|813|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|988|988|
|Cli|Climatiseur|1,363|1503|1503|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1326|1326|
|Cs|Circulateur|1,000|1544|1544|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1156|1156|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1108|1108|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1048|1048|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, T...)|1,377|1326|1326|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1156|1156|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Van|Vanne|1,019|1312|1312|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
##### Ve Vase d’expansion
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1035 1000 1366 1237
Septembre 2024
1000 1000 1000 1062 1000 978 813 1000 988 1503 1326 1485 1000 1000 1156 1108 1000 1000 1000 1048 1326 1000 1012 1156 1325 1293 1000 1000 1000 1312
1,000
|2 mars 2025|2 Ramadhan 1446||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14|||23|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT|15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène|Coefficient/ raccordement 1,399 0,941 1,379 1,005 1,000 1,148 1,084 1,000 1,065 1,000 1,079|Juillet 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|Août 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|Septembre 2024 1452 1121 1141 1106 1037 1604 1190 1000 1346 947 1442|
|Nos 1 2 3 4|Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE|Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 0,883|Juillet 2024 1000 1120 1000 1117|Août 2024 1000 1120 1000 1135|Septembre 2024 1000 1120 1000 1070|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy|Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX|Coefficient/ raccordement 1,105 1,869 1,000 0,991 1,000 1,586 1,107|Juillet 2024 1000 1124 1000 1119 1166 1263 1000|Août 2024 1000 1124 1000 1153 1166 1263 1000|Septembre 2024 1000 1124 1000 1152 1166 1263 1000|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua|Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé|Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000|Juillet 2024 953 1026 1000 1073 1000 1246|Août 2024 953 983 1000 1049 1000 1246|Septembre 2024 953 983 1000 1064 1000 1246|
|24|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14|||2 Ramadhan 1446 2 mars 2025|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7 8|Symboles Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20-VOIRIES|19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Matières / Produits Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir|Coefficient/ raccordement 1,044 1,452 1,050 1,000 1,051 0,848 1,000 1,563|Juillet 2024 1103 974 1608 1000 1524 1000 1000 1013|Août 2024 1103 974 1608 1000 1541 1000 1000 1013|Septembre 2024 1103 974 1608 1000 1529 1000 1000 1013|
|Nos 1 2 3 4 5 6|Symboles Bil Cutb Em Gls Glsb Pas 21- DIVERS|Matières / Produits Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Glissière de sécurité (en acier) Glissière de sécurité (en béton) Panneaux de signalisation routière|Coefficient/ raccordement 1,274 1,212 1,269 1,046 1,000 1,481|Juillet 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|Août 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|Septembre 2024 1585 1740 1580 1511 1000 1549|
|Nos 1 2 3 4 5 6 7|Symboles Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc|Matières / Produits Caoutchouc chloré Cellule photoélectrique Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC|Coefficient/ raccordement 2,063 1,000 1,338 1,198 1,096 1,000 1,011 Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|Juillet 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|Août 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|Septembre 2024 1675 1000 1022 997 1426 1000 1000|