Article 7
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. El Hachemi DJAABOUBE. ————————
ANNEXE **CLASSIFICATION DES AGENCES DE WILAYA**
|de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15|(sans changement jusqu’à) Tindouf|
|---|---|
|janvier 2015 susvisé, sont modifiées et complétées|Timimoun|
|comme suit :|Bordj Badji Mokhtar|
|«
Article 2
Les dispositions des *articles 2, 3, 6* et *8* de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
*«
Article 17
* Les agences de wilaya citées à l'article 14 ci-dessus sont classées en trois (3) catégories, sur la base des critères suivants : — le nombre des assurés sociaux; — le nombre d'assujettis, d'affiliés et des cotisants de la sécurité sociale.
La classification des agences de wilaya ..............................
(le reste sans changement) ».
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 fixant l'organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
Article 6
Les dispositions des *articles 18, 19, 20, 21* et *27*
##### 28 juillet 2021
*«
Article 3
* Les structures centrales de la caisse comprennent :
— ........................... (sans changement)..........................;
— ........................... (sans changement)..........................;
— la direction des opérations financières;
— ........................... (sans changement)..........................;
— la direction de la modernisation et des systèmes d'information;
— .................. (sans changement jusqu'à) la cellule
d'accueil, d'écoute et de l'orientation du citoyen; — la cellule des affaires juridiques; — la cellule des archives et de la documentation ».
*«
Article 8
* La direction de la modernisation et des systèmes d’information est chargée, notamment : — de mettre en œuvre la stratégie informatique de la caisse; — d’assurer la modernisation des systèmes d’information et des systèmes de gestion de la caisse; — d’assurer l’assistance des agences de wilaya en matière de système d’information; — d’assurer la sécurité informatique de la caisse; — d’administrer et de suivre les portails électroniques, le site web et le réseau intranet; — d’élaborer les tableaux de bord de gestion.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
— ........................... (sans changement)..........................;
— la sous-direction de l’organisation, des statistiques et du fonds documentaire numérique;
— ........................... (sans changement)..........................;
— la sous-direction infrastructure réseau, système et sécurité informatiques ».
Article 3
Les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, sont complétées par les *articles 13 bis* et *13 ter* rédigés comme suit :
*« Art. 13 bis. —* La cellule des affaires juridiques est chargée, notamment :
— d’apporter l’assistance et le conseil juridique aux structures de la caisse sur les sujets et les problèmes qui lui sont soumis; — de proposer chaque mesure qui contribuerait à la prévention et au règlement des conflits; — de suivre, d’évaluer et d’analyser l’activité du contentieux au niveau de la direction générale et des agences de wilaya ». *« Art. 13 ter. —* La cellule des archives et de la documentation est chargée de gérer et d’assurer la bonne tenue des archives de la caisse, notamment en ce qui concerne : — l’aménagement des espaces destinés à l’archivage; — l’élaboration d’un plan de classement des archives; — l’établissement du tableau de gestion des documents d’archives dans le cadre de l’exercice des missions attribuées à la caisse; — la constitution et la gestion du fonds documentaire ».
Article 4
Les dispositions de l'*article 17* de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *«
Article 6
* La direction des opérations financières est chargée, notamment : — de tenir et de centraliser la comptabilité de la caisse et de superviser et d’assurer l'assistance des agences de wilaya; — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d'en suivre l'exécution; — de veiller à la régularité des opérations financières, conformément aux lois et règlements en vigueur; — d'assurer la coordination financière et de tenir à jour les documents de gestion financière et comptable nécessaires aux contrôles auxquels est assujettie la caisse.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
— .............. (le reste sans changement) ....................... ».
*«
Article 5
Les dispositions de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, sont complétées par l'*article 17 bis* rédigé comme suit : *« Art. 17 bis. —* L’annexe de l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, est complétée par la création de dix (10) agences de wilaya de
|Catégories|Agences de wilaya|
|---|---|
|Catégorie 1|(sans changement)|
|Catégorie 2|(sans changement)|
troisième (3ème) catégorie pour la couverture des wilayas créées en vertu de la législation relative à l’organisation territoriale du pays, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté ».
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal*
Article 19
* L'agence de wilaya de première (1ère) catégorie comprend :
— ............. (sans changement jusqu’à) contrôle médical;
— la sous-direction des opérations financières;
— ............ (le reste sans changement)............................ ».
*« Art. 20.* — L'agence de wilaya de deuxième (2ème) catégorie comprend :
— ......... (sans changement jusqu’a) le service du
traitement informatique; — la cellule d'accueil, d'écoute et de l'orientation du citoyen ».
*« Art. 21.* — L'agence de wilaya de troisième (3ème) catégorie comprend :
— ........ (sans changement jusqu'à) le service du traitement
informatique; — la cellule d'accueil, d'écoute et de l'orientation du citoyen ».
*«
Article 27
* Les agences de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés continuent d'exercer les missions qui leur sont conférées, en vertu de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 susvisé, jusqu'à la mise en place effective des agences de wilaya prévues à l'article 17 bis ci-dessus, qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas une année, à compter de la publication du présent arrêté au *Journal officiel ».*
Article 2
Les tableaux de répartition des effectifs emploi, leur classification et la durée du contrat des agents des agents contractuels exerçant au titre de exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de l’administration centrale, des services extérieurs et des service, au titre de l’administration centrale du ministère de institutions publics à caractère administratif relevant du l’environnement et des énergies renouvelables, sont ministère de l’environnement, sont annexés au présent abrogées. arrêté.
Article 1er
En application des dispositions de||
|correspondant au 13 avril 2004 portant organisation,|l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17||
|fonctionnement et missions du commissariat national du|Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007||
|littoral;|susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant||
|Vu le décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426|des activités d’entretien, de maintenance ou de service,||
|correspondant au 26 septembre 2005, complété, portant|au titre de l’administration centrale des services||
|création de l’agence nationale des changements|extérieurs et des institutions publics à caractère||
|climatiques, fixant ses missions et définissant les|administratif relevant du ministère de l’environnement,||
|modalités de son organisation et de son fonctionnement;|conformément au tableau ci-après :||
Article 18
Les agences de wilaya citées à l'article|Ouled Djellal|
|17 ci-dessus, sont organisées comme suit :|Béni Abbès|
|— l'agence de wilaya de première (1ère) catégorie,|In Salah|
|comprend six (6) sous-directions et une (1) cellule;|In Guezzam|
|— l'agence de wilaya de deuxième (2ème) catégorie, comprend deux (2) sous-directions, quatre (4) services et une|Touggourt|
|(l) cellule;|Djanet|
|— l'agence de wilaya de troisième (3ème) catégorie,|El Meghaier|
|comprend deux (2) sous-directions, quatre (4) services et|El Meniaâ|
Article 3
Les dispositions des arrêtés interministériels du *officiel* de la République algérienne démocratique et 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant populaire. les effectifs par emploi, leur classification et la durée du Fait à Alger, le 1er Ramadhan 1442 correspondant au 13 contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de avril 2021. maintenance ou de service, au titre du centre national de Le ministre La ministre développement des ressources biologiques, du 3 Rabie des finances de l’environnement Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée Aïmene du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de BENABDERRAHMANE Dalila BOUDJEMAA maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publiques Pour le Premier ministre et par délégation, relevant du ministère de l’aménagement du territoire, de *le directeur général de la fonction publique* l’environnement et de la ville et du 4 Rajab 1439 *et de la réforme administrative* correspondant au 22 mars 2018 fixant les effectifs par Belkacem BOUCHEMAL **——————** TABLEAU ANNEXE N° 1 **ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT**
Article 2
* L'organisation de la caisse comprend, sous l'autorité du directeur général assisté d'un directeur général adjoint, des conseillers, des chargés d'études et de synthèse et des directeurs centraux, les structures suivantes : — les structures centrales; — les structures locales ».
*«
Article Annexe
##### une (l) cellule ».
##### Catégorie 3
##### 28 juillet 2021
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
|MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT|correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du||
|---|---|---|
||directeur général de la fonction publique et de la réforme||
|Arrêté interministériel du 1er Ramadhan 1442|administrative;||
|correspondant au 13 avril 2021 fixant les effectifs|Vu le décret exécutif n° 19-226 du 12 Dhou El Hidja||
|par emploi, leur classification et la durée du contrat|1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions||
|des agents exerçant des activités d’entretien, de|et l’organisation des directions de l’environnement de||
|maintenance ou de service, au titre de|wilayas;||
|l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions publics à caractère administratif|Vu le décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani||
|relevant du ministère de l’environnement.|1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’environnement;||
|Le Premier ministre,|correspondant au 20 mars 2011 fixant les effectifs par Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1432||
|Le ministre des finances,|emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance||
|La ministre de l’environnement,|ou de service au titre du centre national de||
|Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan|développement des ressources biologiques;||
|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs|Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1434||
|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur|correspondant au 14 février 2013, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du||
|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment|contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de||
|son article 8;|maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services extérieurs et des institutions||
|Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442|publiques relevant du ministère de l’aménagement du||
|correspondant au 21 février 2021, modifié, portant|territoire, de l’environnement et de la ville;||
|nomination des membres du Gouvernement;|Vu l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1439||
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|correspondant au 22 mars 2018 fixant les effectifs par||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions|emploi, leur classification et la durée du contrat des||
|du ministre des finances;|agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance||
|Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423|ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies||
|correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété,|renouvelables;||
|portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques;||Arrêtent :|
|Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425|
Article Annexe
##### ————
<u>NOMBRE D’EMPLOIS</u> CLASSIFICATION
|EMPLOIS|CONTRAT INDETERMINE temps plein|àl à temps partie|TOTAL|Catégorie|Indice|
|---|---|---|---|---|---|
|Agent de prévention de niveau 2|7|—|7|7|348|
|Agent de prévention de niveau 1|165|—|165|5|288|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|13|—|13|5|288|
|Ouvrier professionnel de niveau 2|3|—|3|3|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 2|2|—|2|3|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|68|—|68|2|219|
|Gardien|166|—|166|1|200|
|Agent de service de niveau 1|—|8|8|1|200|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|115|115|1|200|
##### Total
##### 28 juillet 2021
Article Annexe
##### NOMBRE D’EFFECTIF CLASSIFICATION
|EMPLOIS
Article Annexe
|||Contrat à durée indéterminée||||TOTAL||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||temps plein||||àl à temps partie||||Catégorie||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—||||4||4||1||
|Conducteur d’automobile de niveau 2|1||||—||1||3||
||16||||—||16||1||
|Agent de prévention de niveau 1|29||||—||29||5||
|Agent de prévention de niveau 2|3||||—||3||7||
|Total|49|TABLEAU ANNEXE N° 2 LES SERVICES EXTERIEURS RELEVANT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT||NOMBRE D’EFFECTIF|4||53||||
|EMPLOIS|||à temps plein|Contrat à durée indéterminée|à temps partiel||TOTAL||CLASSIFICATION Catégorie||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||1||—||1||2||
|Gardien|||2||—||2||1||
|Agent de prévention de niveau 1|||2||—||2||5||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||—||— 2||2||1||
Indice
200 240 Gardien 200 288 348
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
##### Adrar 219
##### Sous-total
##### 28 juillet 2021
TABLEAU ANNEXE N° 2 (suite) **LES SERVICES EXTERIEURS RELEVANT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT**
##### NOMBRE D’EFFECTIF
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|— 2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|1|—|1|5|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|7|2|9||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|2|—|2|5|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|8|2|10||
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|1|1|1|
|Sous-total|3|1|4||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|1|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|1|1|1|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
##### Chlef 219
##### Laghouat 219
Oum 219 El Bouaghi 288
##### Batna 200
##### Béjaïa 219
##### 28 juillet 2021
##### LES SERVICES EXTERIEURS RELEVANT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
NOMBRE D’EFFECTIF
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|— 2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Biskra 219
Béchar 219
Blida 219
Bouira 219
Tamenghasset 219
##### 28 juillet 2021
NOMBRE D’EFFECTIF DIRECTIONS
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|4|2|6||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|4|2|6||
|Gardien|3|—|3|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 2|1|—|1|3|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|1|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|7|2|9||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
DE WILAYAS Indice
Tébessa 219 200 288 200
##### Tlemcen 219
200 288 200
##### Tiaret 200
240 288 200
Tizi Ouzou 219 200 288 200
Alger 200 288 200
Djelfa 219 200 288
##### 28 juillet 2021
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|6|—|6|5|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|11|2|13||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|7|2|9||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|4|—|4|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|7|2|9||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Jijel 200 288 200
##### Sétif 219
200 288 200
Saïda 219 288 200 288 200
Skikda 219 200 288 200
Sidi 219 Bel Abbès 200 288 200
Annaba 219 200 288
##### 28 juillet 2021
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|1|1|1|
|Sous-total|5|1|6||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|4|—|4|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Agent de prévention de niveau 2|1|—|1|7|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|9|2|11||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
##### Guelma 219
##### Constantine 219
##### Médéa 219
##### Mostaganem 219
##### M’Sila 219
##### 28 juillet 2021
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
|Sous-total|7|3|10||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|3|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|2|—|2|5|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|1|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|8|2|10||
|Gardien|4|—|4|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
|Sous-total|10|3|13||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|3|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Gardien|6|—|6|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
DIRECTIONS DE WILAYAS Indice
Mascara 219 200 288 200
##### Ouargla 219
200 288 288 200
##### Oran 200
288 200
El Bayadh 219 200 288 200
##### Illizi 219
200 288 200
Bordj Bou 200 Arréridj 288
##### 28 juillet 2021
DIRECTIONS
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|5|2|7||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|1|—|1|5|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
|Sous-total|3|3|6||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|3|—|3|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|4|—|4|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
DE WILAYAS Indice
Boumerdès 219 200 288 200
El Tarf 219 200 288 200
Tindouf 219 200 288 288 200
Tissemsilt 200 288 200
El Oued 219 200 288 200
##### Khenchela 219
200 288
##### 28 juillet 2021
DIRECTIONS
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|1|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|3|2|5||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
|Sous-total|7|3|10||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|6|2|8||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|2|—|2|1|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|5|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|3|1|
|Sous-total|8|3|11||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|2|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
|Sous-total|4|2|6||
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|2|2|
|Gardien|1|—|1|1|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|1|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
DE WILAYAS Indice
Souk Ahras 200 288 200
Tipaza 219 200 288 200
##### Mila 219
200 288 200
Aïn Defla 219 200 288 200
##### Naâma 219
200 288 200
Aïn 219 Témouchent 200 288
##### 28 juillet 2021
DIRECTIONS
||EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
||Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
||Agent de prévention de niveau 1|4|—|4|5|
||Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
||Sous-total|5|2|7||
||Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|1|2|
||Gardien|1|—|1|1|
||Agent de prévention de niveau 1|3|—|3|5|
||Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|2|1|
||Sous-total|5|2|7||
||Total général|286 TABLEAU ANNEXE N° 3 LES INSTITUTIONS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF RELEVANT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT NOMBRE D’EFFECTIF|101|387||
||EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée à temps plein|à temps partiel|TOTAL|CLASSIFICATION Catégorie|
||Agent de prévention de niveau 2|2|—|2|7|
||Agent de prévention de niveau 1|8|—|8|5|
||Ouvrier professionnel de niveau 3|1|—|1|5|
||Ouvrier professionnel de niveau 2|2|—|2|3|
||Conducteur d’automobile de niveau 1|5|—|5|2|
||Gardien|18|—|18|1|
||Agent de service de niveau 1|—|8|8|1|
DE WILAYAS Indice
##### Ghardaïa Ghardaïa 219
##### Relizane 219
Indice
288 Centre 240 national de développement des ressources 219 biologiques 200
##### 28 juillet 2021
##### TABLEAU ANNEXE N° 3 (suite)
|EMPLOIS||Contrat à durée indéterminée||TOTAL|CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|Agent de prévention de niveau 2||1|—|1|7|
|Agent de prévention de niveau 1||8|—|8|5|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||7|—|7|2|
|Conducteur d’automobile de niveau 2||1|—|1|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|6|6|1|
|Gardien||24|—|24|1|
|Total||41 NOMBRE D’EFFECTIF|6|47|CLASSIFICATION|
|EMPLOIS||Contrat à durée indéterminée à temps plein|à temps partiel|TOTAL|Catégorie|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|2|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|4|1|
|Gardien||10|—|10|1|
Indice
Commissariat 348 national du littoral 288 219 240 200 200
Agence nationale des changements climatiques
##### Total
##### MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES