Article Annexe
#### Belkacem BOUCHEMAL
#### CORPS EFFECTIFS
Ingénieur de l’habitat et de l’urbanisme
||2 Dhou El Hidja 1436 16 septembre 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||° 49 25||
|---|---|---|---|---|---|
||ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total ———— * y compris la facilité de dépôts|ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2014 ————«»———— Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif..................................................................................................................... ............................................................................................................................... Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif.................................................................................................................... ................................................................................................................................||Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.656.275.999.242,86 136.878.593.492,51 339.065.997,27 13.971.891.070.859,74 183.608.449.347,71 0,00 0,00 0,00 1.640.992.870,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.780.767.753,23 96.237.512.458,09 16.056.795.564.507,99 3.734.636.014.808,01 100.790.174.642,68 1.314.954.870,50 152.596.105.326,74 4.488.175.761.334,86 922.439.540.977,47 1.818.600.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 3.126.854.861.498,75 16.056.795.564.507,99||
|26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 49|2 Dhou El Hidja 1436 16 septembre 2015||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 31 janvier 2015 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.203.735.687.916,97 140.765.032.636,32 360.398.468,68 14.219.873.572.509,27 183.608.449.347,71 0,00 0,00 0,00 1.438.204.363,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.777.905.434,41 99.176.859.519,58||
|Total ...............................................................................................................................|15.858.879.222.682,41||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|3.810.426.103.737,07 100.818.272.066,55 1.166.408.221,51 152.596.105.326,74 4.114.813.372.204,62 1.160.046.230.444,34 1.294.666.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 3.512.958.579.632,60||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|15.858.879.222.682,41||
|2 Dhou El Hidja 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 septembre 2015|° 49 27||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 28 février 2015 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.224.977.160.514,33 143.591.886.264,57 365.937.528,71 14.352.053.455.161,98 183.608.449.347,71 0,00 0,00 0,00 1.214.841.422,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.789.159.628,92 78.823.810.036,19||
|Total ...............................................................................................................................|15.994.567.812.390,98||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|3.823.276.000.427,95 103.685.091.984,29 1.382.440.539,67 152.596.105.326,74 4.040.234.614.906,92 946.637.329.118,84 1.391.330.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 3.824.038.079.037,59||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|15.994.567.812.390,98||
|28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 49|2 Dhou El Hidja 1436 16 septembre 2015||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 31 mars 2015 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.284.022.409.402,78 144.632.040.604,56 375.968.863,00 14.199.551.430.492,21 194.625.717.387,37 0,00 0,00 0,00 1.006.447.495,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.958.146.877,41 56.842.511.545,66||
|Total ...............................................................................................................................|15.891.157.785.154,45||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|3.853.035.303.955,61 116.741.531.638,33 1.158.304.161,10 161.234.555.887,30 3.916.482.355.793,85 1.075.582.837.788,84 1.124.600.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 3.930.934.744.880,44||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|15.891.157.785.154,45||
|2 Dhou El Hidja 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 septembre 2015|29 49||
|---|---|---|
|Situation mensuelle au 30 avril 2015 ————«»———— ACTIF : Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... Pensions : * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif.....................................................................................................................|Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.723.093.073.287,66 146.946.918.258,38 374.688.446,26 13.888.271.468.936,70 194.625.717.387,37 0,00 0,00 0,00 3.803.456.604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.067.896.537,02 43.545.298.291,76||
|Total ...............................................................................................................................|16.010.871.630.235,51||
|PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités *................................................................................................................... Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif....................................................................................................................|3.853.392.211.703,13 116.695.621.045,87 1.270.346.005,88 161.234.555.887,30 3.797.631.005.850,98 1.005.822.035.924,27 1.185.473.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 4.177.964.702.769,10||
|Total ................................................................................................................................ ———— * y compris la facilité de dépôts|16.010.871.630.235,51||
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE