Article 1er
En application des dispositions de|Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada||
|l’article 6 du décret executif n° 98-410 du 18 Chaâbane|Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant||
|1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le|nomination des membres du Gouvernement;||
|présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne|Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,||
|d'établissement au niveau du ministère de la prospective et|modifié et complété, fixant les attributions du ministre de||
|des statistiques.|l’agriculture;||
|
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 28 février 2011. Hamid TEMMAR.
|nomination des membres du Gouvernement;||MINISTERE DE L’AGRICULTURE|
|---|---|---|
|Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions||ET DU DEVELOPPEMENT RURAL|
|d'application des dispositions de sûreté interne|Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431||
|d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du||correspondant au 22 novembre 2010 fixant les|
|25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;||effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des|
|Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419||activités d’entretien, de maintenance ou de|
|correspondant au 7 décembre 1998 portant création,||service au titre des services extérieurs de la|
|attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d'établissement, notamment son article 6;||direction générale des forêts.|
|Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les|Le secrétaire général du Gouvernement,||
|attributions du ministre de la prospective et des statistiques;|Le ministre des finances,||
|Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja|Le ministre de l’agriculture et du développement rural,||
|1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant|Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan||
|organisation de l'administration centrale du ministère de la|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||
|prospective et des statistiques;|modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||
|Vu l'avis émis par le ministre de l’intérieur et des|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||
|collectivités locales en date du 16 février 2011;|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;||
|
Article 3
Les chefs d'études et chargés d'études|correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du||
|assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise|directeur général de la fonction publique;||
|en charge de l'ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||
|Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998,|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||
|susvisé.|secrétaire général du Gouvernement;||
#### Arrête :
————
#### 8 Joumada Ethania1432
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **27** **11 mai 2011**
#### Arrêtent :
Article 2
Les postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts.
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée||Contrat à durée||||
|indéterminée (1)||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)||
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|61|137|23|44|265|1|
|1|38|—|12|51||
|233|4|81|—|318||
|12|—|16|—|28|2|
|3|—|2|—|5|3|
|7|—|13|—|20||
|—|—|3|—|3|5|
|—|—|307|—|307||
|—|—|57|—|57|7|
|317|179|502|56|1054||
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Agent de service de niveau 1
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Conducteur d’automobile de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 3 288
Agent de prévention de niveau 1
Agent de prévention de niveau 2 348
#### Total général
Article 4
Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l'ensemble des structures organiques de sûreté interne d'établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir à consolider la sûreté interne d'établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.
Article 2
Le bureau ministériel comprend, outre le|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||
|responsable de cette structure, deux (2) chefs d'études et deux (2) chargés d'études.|ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424||
|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010.
Le secrétaire général Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture du Gouvernement des finances et du développement rural
Ahmed NOUI Le secrétaire général Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA Sid Ahmed FEROUKHI
Article Annexe
#### 11 mai 2011 8 Joumada Ethania 1432
ANNEXE
Article Annexe
#### Répartition des postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts
|||||CONTRAT A DUREE INDETERMINEE||||||||||CONTRAT A DUREE DETERMINEE|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||à temps plein|||||à temps partiel|||||à temps plein|||||à temps partiel||
|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Agt. Prev. NIV/1|Agt. Prev. NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/3|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|
|1|—|—|—|—|—|—|—|—|2|—|1|5|1|—|—|—|1|—|
|—|—|7|1|—|1|6|—|—|6|1|—|—|—|—|—|—|1|—|
|1|—|10|1|—|1|—|1|—|6|2|—|—|1|—|—|—|—|—|
|—|—|9|—|—|—|—|4|—|9|4|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|10|1|—|—|—|—|—|11|3|1|—|—|—|—|—|7|—|
|3|—|8|—|—|—|1|—|—|4|1|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|10|—|—|—|2|—|—|4|1|—|—|1|—|—|—|—|—|
|1|—|4|—|—|—|—|2|—|2|—|3|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|1|—|—|—|—|—|—|9|2|—|5|—|—|—|—|—|5|
|4|—|—|—|—|—|4|—|—|7|2|—|—|—|—|—|—|—|—|
|2|—|3|—|—|—|4|—|—|4|1|1|1|—|—|—|—|—|—|
|—|—|6|1|—|—|7|—|—|8|—|—|—|—|—|1|—|—|—|
|—|—|7|1|—|—|11|—|—|6|1|1|—|—|—|1|—|—|—|
|1|—|6|—|—|—|5|—|—|10|2|—|—|1|—|—|—|2|—|
|—|—|6|1|—|—|5|—|—|7|—|1|—|—|—|—|—|—|—|
Effec- WILAYAS tifs
Adrar 11 **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**
Chlef 23
Laghouat 23
Oum 26 El Bouaghi
Batna 34
Béjaïa 17
Biskra 19
Béchar 12
Blida 23
Bouira 17
Tamenghasset 16
Tébessa 23
Tlemcen 28
Tiaret 27 ° Tizi Ouzou
Alger — — — — — — — — — — —
**20**
ANNEXE (suite)
|||||CONTRAT A DUREE INDETERMINEE||||||||||CONTRAT A DUREE DETERMINEE|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||à temps plein|||||à temps partiel|||||à temps plein|||||à temps partiel||
|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Agt. Prev. NIV/1|Agt. Prev. NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/3|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|
|2|1|5|—|—|—|8|—|—|11|1|—|—|—|—|1|—|—|—|
|—|—|6|—|—|—|—|3|—|3|—|—|—|—|—|1|1|—|1|
|1|—|7|1|—|—|—|8|—|11|2|—|—|—|—|—|—|—|—|
|2|—|11|1|—|1|4|—|—|7|1|2|1|1|—|—|—|—|—|
|—|—|5|—|—|—|5|—|—|6|1|—|1|—|—|3|—|—|—|
|—|—|5|1|—|—|6|—|—|7|1|—|—|1|—|—|—|—|—|
|1|—|4|—|—|—|—|6|—|6|—|—|—|—|—|2|—|—|—|
|1|—|—|2|—|—|—|—|—|4|1|1|11|—|—|—|—|6|—|
|—|—|9|—|—|—|6|—|—|8|—|1|1|—|—|—|—|—|—|
|1|—|3|1|—|—|6|—|—|8|3|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|7|—|—|1|3|—|—|4|1|1|2|—|—|1|—|1|—|
|18|—|—|—|—|—|4|—|—|9|2|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|2|—|—|—|5|—|—|5|1|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|1|—|—|—|2|—|—|1|—|—|1|1|—|—|—|2|—|
|—|—|6|—|—|—|5|—|—|4|1|1|—|3|—|—|—|—|—|
#### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Effec- WILAYAS tifs
Djelfa 29
Jijel 15
Sétif 30
Saïda 31
Skikda 21
S.B.A. 21 Annaba 19 Guelma 26 Constantine 25 Médéa 22
° **27** Mostaganem 22
M’Sila 33
Mascara 14 **8 Joumada Ethania 1432** Ouargla 9
Oran
El-Bayadh — — — — — — — — — — — — — — **11 mai 2011**
#### 11 mai 2011 8 Joumada Ethania 1432
ANNEXE (suite)
|||||CONTRAT A DUREE INDETERMINEE||||||||||CONTRAT A DUREE DETERMINEE|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||à temps plein|||||à temps partiel|||||à temps plein|||||à temps partiel||
|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|Gardien|Agt. Prev. NIV/1|Agt. Prev. NIV/2|Ouvr prof. NIV/1|Gardien|Cond. Auto NIV/1|Ouvr prof. NIV/2|Cond. Auto NIV/2|Ouvr prof. NIV/3|Ouvr prof. NIV/1|Agent service NIV/1|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|1|3|—|—|—|—|2|—|
|2|—|8|—|—|—|7|—|—|5|1|1|—|1|—|1|—|—|—|
|1|—|5|—|1|—|3|—|—|10|1|1|—|1|—|—|1|—|—|
|1|—|—|—|—|—|3|—|—|4|1|—|5|2|—|—|—|2|—|
|—|—|4|—|—|—|—|2|—|—|—|2|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|—|—|—|—|—|—|—|5|1|—|9|—|—|1|—|5|—|
|—|—|—|—|—|1|2|—|—|—|—|1|4|1|—|—|—|—|—|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|9|—|2|12|1|—|—|—|6|—|
|1|—|1|—|—|—|5|—|—|4|1|—|8|—|—|—|—|—|—|
|1|—|9|—|—|—|—|5|—|6|2|1|—|—|—|—|—|—|—|
|2|—|—|—|—|—|—|—|4|7|1|—|—|—|—|—|—|5|—|
|1|—|—|—|—|—|—|2|—|3|1|—|4|—|—|—|—|—|4|
|—|—|5|—|—|1|5|—|—|4|1|—|1|—|1|—|—|—|—|
|1|—|6|—|—|—|—|5|—|8|2|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1|—|3|—|—|1|3|—|—|2|—|—|1|—|—|1|1|1|—|
|1|—|4|—|—|—|7|—|—|8|2|—|1|—|1|—|—|1|—|
Effec- WILAYAS tifs
Illizi 6 **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**
B.B. Arreridj 26 Boumerdès 24 El Tarf 18 Tindouf 8 Tissemsilt 22 El Oued 9 Khenchela 30 Souk Ahras 20 Tipaza 24 Mila 19 Aïn Defla 15 Naâma 18
A.Témouchent 22 Ghardaïa 14
° Relizane
#### TOTAL
|22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27||8 Joumada Ethania1432|
|---|---|---|
|Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin|||
|2010 portant désignation des membres du conseil|REPRESENTANTS|REPRESENTANTS|
|d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration|DE L’ADMINISTRATION|DES PERSONNELS|
|génétique.|Abdelkader Laouti|Khaled Bara|
|Par arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010, sont désignés membres du conseil d’administration|Nora Louanchi|Nourredine Ziouche|
|du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, pour une période de trois (3)|Abdelhamid Hemdani|Faouzi Abikchi|
|années, en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, modifié et|Ahmed Chaouki El Karim|Hafida Benzadi|
|complété, portant création du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique,|Boughalem||
|Mmes. et MM. : — El Karim Chawki Boughanem, représentant du|Sabrina Ichou|Nacéra Echikr|
|ministre de l’agriculture et du développement rural, président;|Abderrezak Latoui|Kamel Challal|
||Khalida Abdiche|Fatma Mokhtari|
#### 11 mai 2011
————
— Mouloud Didane, représentant du ministre chargé des finances;
— Djamel Benabdellah, représentant du ministre chargé du commerce;
— Djamel Slimi, représentant du ministre chargé de la santé;
— Saïda Laouar, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— Messaouda Meksoud, représentante de l’institut national de la médecine vétérinaire;
— Mourad Abdelfettah, représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;
— Ahmed Boudjenah, représentant de l’institut technique des élevages;
— Lâadjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale de l’agriculture.
Les dispositions de l’arrêté du 19 octobre 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique sont abrogées. ————!————
#### Arrêté du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 août 2010 portant renouvellement de la
#### composition de la commission ministérielle de recours compétente à l’égard des fonctionnaires
#### du ministère de l’agriculture et du développement rural.
————
Par arrêté du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 août 2010, la composition de la commission ministérielle de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural est renouvelée conformément au tableau ci-après :
#### Arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au
#### 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc
#### zoologique et des loisirs “La Concorde Civile”.
————
Par arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010, sont désignés membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs “La Concorde Civile”, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs, Mme. et MM. :
— Abdelkader Rachedi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;
— Ahmed Saïm, représentant du ministre chargé des finances;
— Ali Setti, représentant du ministre chargé du tourisme;
— Hatima Aït Aoudia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— Boualem Fouitmane, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire;
— Messaoud Tebani, représentant du wali d’Alger;
— Abdeslam Boufaida, représentant de la direction générale des forêts;
— Chaïb Saâdoune, représentant de la direction générale des forêts.
#### 8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
#### Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
#### 19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office
#### national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
————
Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010, sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, pour une durée de trois (3) années, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national inteprofessionnel du lait et des produits laitiers, Mme. et MM. :
— Abdelhamid Soukhal, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;
— Mourad Allaouane, représentant du ministre chargé des finances;
— Sofiane Hazem, représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques;
— Mohamed Boukais, représentant du ministre chargé du commerce;
— Zakia Fodil Chérif, représentante du ministre chargé de la santé;
— Laâdjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale de l’agriculture.
————!————