Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013. Le ministre Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement des finances du commerce et par délégation Le directeur général de la fonction publique Karim DJOUDI Mustapha BENDADA Belkacem BOUCHEMAL
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan|
|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual||1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le|
|1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant||présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur|
|nomination des membres du Gouvernement;||classification ainsi que la durée du contrat des agents|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||service au titre de l’administration centrale du ministère du|
|ministre des finances;|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|commerce conformément au tableau suivant :|
————
Article 2
Les effectifs budgétaires des agents contractuels au niveau des directions régionales et des directions de wilaya du commerce sont répartis conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de|
|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431|
|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que||correspondant au 23 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :|
|le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment||«
Article 1er
En application des dispositions de|
|son article 8;||l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan|
|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual||1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le|
|1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant||présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur|
|nomination des membres du Gouvernement;||classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||service, au niveau des directions régionales et des|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||directions de wilaya du commerce conformément au|
|ministre des finances;|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|tableau suivant :|
————
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013. Le ministre Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement des finances du commerce et par délégation Le directeur général de la fonction publique Karim DJOUDI Mustapha BENDADA Belkacem BOUCHEMAL
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de|
|modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431|
|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur||correspondant au 23 mars 2010, susvisé, sont modifiées|
|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que||comme suit :|
|le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;||«
Article Annexe
#### Arrêtent :
CLASSIFICATION
|Contrat à durée|||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|indéterminée (1)|||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)||
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|5|—||—|—|5|7|
|42|—||—|—|42|5|
|1|—||—|—|1||
|7|—||—|—|7|3|
|2|—||—|—|2||
|6|—||—|—|6|2|
|4|—||—|—|4|1|
|17|11||—|—|28||
|20|—||—|—|20||
LES POSTES D‘EMPLOIS Indice
|Agent de prévention de niveau 2|348|
|---|---|
|Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3|288|
|Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|219|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|200|
Agent de service de niveau 1 Gardien **Total 104 11** — — **115** »
Article Annexe
#### 29 juin 2014
|Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1434||Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423|
|---|---|---|
|correspondant au 9 mai 2013 modifiant l’arrêté||correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions|
|interministériel du 7 Rabie Ethani 1431||du ministre du commerce;|
|correspondant au 23 mars 2010 fixant les effectifs||Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424|
|par emploi, leur classification et la durée du||correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du|
|contrat des agents exerçant des activités||directeur général de la fonction publique;|
|d’entretien, de maintenance ou de service au||Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423|
|niveau des directions régionales et des directions||correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du|
|de wilaya du commerce.||secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431|
|Le secrétaire général du Gouvernement,||correspondant au 23 mars 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du|
|Le ministre des finances,||contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de|
|Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les||maintenance ou de service au niveau des directions régionales et des directions de wilaya du commerce;|
|modalités de recrutement des agents contractuels, leurs||
Article Annexe
#### Arrêtent :
CLASSIFICATION
|Contrat à durée|||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|indéterminée (1)|||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)||
|à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel||Catégorie|
|1|—||—|—|1|7|
|110|—||—|—|110|5|
|1|—||—|—|1||
|3|—||—|—|3|3|
|179|—||—|—|179|2|
|70|207||—|—|277|1|
|49|—||—|—|49||
|485|—||—|—|485||
LES POSTES D’EMPLOIS Indice
|Agent de prévention de niveau 2|348|
|---|---|
|Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3|288|
|Conducteur d’automobile de niveau 2|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|219|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|200|
Agent de service de niveau 1 Gardien **Total 898 207** — — **1105** »
Article Annexe
#### 29 juin 2014
#### Tableau annexe (suite)
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|||||EFFECTIFS||
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||(1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|3|2|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|5|
|12|2|—|—|14||
|1|2|—|—|3|1|
|2|—|—|—|2||
|3|—|—|—|3|5|
|6|2|—|—|8||
|2|2|—|—|4|1|
|5|—|—|—|5||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|5|
|1|—|—|—|1||
|12|2|—|—|14||
|—|2|—|—|2|1|
|4|—|—|—|4||
|2|—|—|—|2|2|
|1|—|—|—|1|5|
|7|2|—|—|9||
|1|2|—|—|3|1|
|4|—|—|—|4||
|1|—|—|—|1|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION Indice
#### 1- DRC BATNA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **2- DRC ANNABA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **3- DRC BLIDA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total** **4- DRC OUARGLA** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total** **5- DRC ORAN** Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total — —**
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|2|1|
|—|—|4||
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|8||
|—|—|3|1|
|—|—|3||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|10||
|—|—|1|1|
|—|—|4||
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|7||
|—|—|5||
|—|—|4|1|
|—|—|1|2|
|—|—|1|5|
|—|—|11||
|||89||
|—|—|4||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|16||
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée POUR CHAQUE DIRECTION indéterminée
|POUR CHAQUE DIRECTION||indéterminée||
|---|---|---|---|
|6- DRC ALGER||(1) à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|2|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|7- DRC SAIDA|Sous-total|6|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||2|1|
|Gardien||3|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|8- DRC BECHAR|Sous-total|9|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|1|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|9- DRC SETIF|Sous-total|6|1|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||3|2|
|Gardien||4|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||1|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
||Sous-total|9|2|
|1- DCW ADRAR|TOTAL (1)|73|16|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|12|4|
Indice
219 288
219 288
219 288
219 288
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|4|4|—|—|8||
|12|—|—|—|12|1|
|1|—|—|—|1||
|6|—|—|—|6|2|
|2|—|—|—|2|5|
|25|4|—|—|29||
|—|2|—|—|2||
|5|—|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|12|2|—|—|14||
|3|4|—|—|7||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|2|—|—|—|2|5|
|21|4|—|—|25||
|1|5|—|—|6||
|8|—|—|—|8|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|3|—|—|—|3|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION Indice
#### 2- DCW CHLEF
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 3- DCW LAGHOUAT
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 4- DCW OUM EL BOUAGHI
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 5- DCW BATNA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total — —**
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|5||
|—|—|10|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|3|5|
|—|—|22||
|—|—|4||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|3|5|
|—|—|19||
|—|—|4||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|17||
|—|—|4||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée POUR CHAQUE DIRECTION indéterminée
|POUR CHAQUE DIRECTION||indéterminée||
|---|---|---|---|
|6- DCW BEJAIA||(1) à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|5|
|Gardien||10|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|7- DCW BISKRA|Sous-total|17|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|8- DCW BECHAR|Sous-total|15|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|9- DCW BLIDA|Sous-total|13|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|13|4|
Indice
219 288
219 288
219 288
#### — —
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|—|3|—|—|3||
|6|—|—|—|6|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|13|3|—|—|16||
|—|6|—|—|6||
|12|—|—|—|12|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|2|—|—|—|2|5|
|19|6|—|—|25||
|1|5|—|—|6||
|10|—|—|—|10|1|
|1|—|—|—|1||
|4|—|—|—|4|2|
|3|—|—|—|3|5|
|19|5|—|—|24||
|3|6|—|—|9||
|15|—|—|—|15|1|
|1|—|—|—|1||
|7|—|—|—|7|2|
|2|—|—|—|2|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION Indice
#### 10- DCW BOUIRA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 11- DCW TAMENGHASSET
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 12- DCW TEBESSA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 13- DCW TLEMCEN
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 — **Sous-total** —
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|8||
|—|—|12|1|
|—|—|1||
|—|—|5|2|
|—|—|2|5|
|—|—|28||
|—|—|5||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|1|5|
|—|—|18||
|—|—|25||
|—|—|28|1|
|—|—|1||
|—|—|12|2|
|—|—|2|5|
|—|—|68||
|—|—|4||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée POSTES D’EMPLOI indéterminée POUR CHAQUE DIRECTION (1)
|POUR CHAQUE DIRECTION||(1)||
|---|---|---|---|
|14- DCW TIARET||à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||4|4|
|Gardien||12|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||5|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|15- DCW TIZI OUZOU|Sous-total|24|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|16- DCW ALGER|Sous-total|14|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||10|15|
|Gardien||28|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||12|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|17- DCW DJELFA|Sous-total|53|15|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|14|4|
Indice
219 288
219 288
219 288
— —
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|1|3|—|—|4||
|9|—|—|—|9|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|16|3|—|—|19||
|1|4|—|—|5||
|9|—|—|—|9|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|16|4|—|—|20||
|—|1|—|—|1||
|5|—|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|3|—|—|—|3|5|
|12|1|—|—|13||
|—|4|—|—|4||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|6|—|—|—|6|2|
|2|—|—|—|2|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION Indice
#### 18- DCW JIJEL
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 19- DCW SETIF
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 20- DCW SAIDA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 21- DCW SKIKDA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 — **Sous-total** —
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|4||
|—|—|11|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|1|5|
|—|—|20||
|—|—|6||
|—|—|9|1|
|—|—|1||
|—|—|6|2|
|—|—|2|5|
|—|—|24||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|15||
|—|—|7||
|—|—|13|1|
|—|—|1||
|—|—|4|2|
|—|—|1|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée
|POUR CHAQUE DIRECTION||indéterminée||
|---|---|---|---|
|22- DCW SIDI BEL ABBES||(1) à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||11|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|23- DCW ANNABA|Sous-total|16|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|5|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||6|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|24- DCW GUELMA|Sous-total|19|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|3|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|25- DCW CONSTANTINE|Sous-total|12|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|6|
|Gardien||13|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||4|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
||Sous-total|20|6|
POUR CHAQUE DIRECTION indéterminée Indice
219 288
219 288
219 288
— —
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|—|4|—|—|4||
|9|—|—|—|9|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|15|4|—|—|19||
|4|5|—|—|9||
|12|—|—|—|12|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|3|
|2|—|—|—|2|5|
|23|5|—|—|28||
|—|3|—|—|3|1|
|8|—|—|—|8||
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
|13|3|—|—|16||
|2|4|—|—|6||
|10|—|—|—|10|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION Indice
#### 26- DCW MEDEA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 27- DCW MOSTAGANEM
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 28- DCW M’SILA
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 29- DCW MASCARA
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total** — —
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|4||
|—|—|9|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|18||
|—|—|6||
|—|—|13|1|
|—|—|1||
|—|—|4|2|
|—|—|2|3|
|—|—|3|5|
|—|—|29||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|1|5|
|—|—|14||
|—|—|4||
|—|—|11|1|
|—|—|1||
|—|—|5|2|
|—|—|2|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée
|POUR CHAQUE DIRECTION||indéterminée||
|---|---|---|---|
|30- DCW OUARGLA||(1) à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|3|
|Gardien||9|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|31- DCW ORAN|Sous-total|15|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|5|
|Gardien||13|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d'automobile de niveau 1||4|—|
|Conducteur d'automobile de niveau 2||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||3|—|
|32- DCW EL BAYADH|Sous-total|24|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|3|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
|33- DCW ILLIZI|Sous-total|11|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||2|2|
|Gardien||11|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||5|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
||Sous-total|21|2|
POUR CHAQUE DIRECTION Indice
219 288
219 240 288
219 288
#### — —
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|1|3|—|—|4||
|6|—|—|—|6|1|
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|3|—|—|—|3|5|
|13|3|—|—|16||
|5|4|—|—|9||
|15|—|—|—|15|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|1|—|—|—|1|5|
|25|4|—|—|29||
|2|4|—|—|6||
|11|—|—|—|11|1|
|1|—|—|—|1||
|3|—|—|—|3|2|
|2|—|—|—|2|5|
|19|4|—|—|23||
|—|3|—|—|3||
|5|—|—|—|5|1|
|1|—|—|—|1||
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
POSTES D’EMPLOI POUR CHAQUE DIRECTION
#### 34- DCW BORDJ BOU ARRERIDJ
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 35- DCW BOUMERDES
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 36- DCW EL TARF
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 288 **Sous-total**
#### 37- DCW TINDOUF
Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 **Sous-total** — —
#### 29 juin 2014
||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|
|Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|||
|—|—|4||
|—|—|6|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|15||
|—|—|4||
|—|—|8|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|2|5|
|—|—|17||
|—|—|3||
|—|—|5|1|
|—|—|1||
|—|—|3|2|
|—|—|2|5|
|—|—|14||
|—|—|3||
|—|—|7|1|
|—|—|1||
|—|—|2|2|
|—|—|1|5|
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée
|POUR CHAQUE DIRECTION||indéterminée||
|---|---|---|---|
|38- DCW TISSEMSILT||(1) à temps plein|à temps partiel|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|3|
|Gardien||6|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|39- DCW EL OUED|Sous-total|12|3|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|4|
|Gardien||8|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|40- DCW KHENCHELA|Sous-total|13|4|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||1|2|
|Gardien||5|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||3|—|
|Agent de prévention de niveau 1||2|—|
|41- DCW SOUK AHRAS|Sous-total|12|2|
|Ouvrier professionnel de niveau 1||—|3|
|Gardien||7|—|
|Agent de service de niveau 1||1|—|
|Conducteur d’automobile de niveau 1||2|—|
|Agent de prévention de niveau 1||1|—|
||Sous-total|11|3|
POUR CHAQUE DIRECTION indéterminée
219 288
219 288
219 288
— —
#### 29 juin 2014
||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|
