Article 2
Les sous-catégories de dépenses ainsi que la correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, codification de la classification par nature économique des relative aux lois de finances; charges budgétaires de l’Etat, sont fixées en annexe du Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel présent arrêté. 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1447 correspondant au Vu le décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 1er octobre 2025. correspondant au 30 novembre 2020 déterminant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l'Etat; Abdelkrim BOUZRED. ———————— ANNEXE **Les sous-catégories de dépenses ainsi que la codification de la classification par nature économique des charges budgétaires de l'Etat**
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|10000 11000|DEPENSES DE PERSONNEL Traitements|
|11100|Traitements des fonctionnaires et agents publics|
|11110|Traitements des fonctionnaires|
|11120|Traitements des agents publics|
|11200|Traitements du personnel contractuel|
|11210|Traitements du personnel contractuel à temps plein|
|11220|Traitements du personnel contractuel à temps partiel|
|11300|Rémunérations des membres du Gouvernement|
|11400|Traitements du personnel contractuel exerçant à l'étranger|
|11500|Traitement du personnel coopérant|
|12000|Primes, indemnités|
|12100|Primes et indemnités des fonctionnaires et agents publics|
|12110|Primes et indemnités des fonctionnaires|
|12120|Primes et indemnités des agents publics|
|12200|Primes et indemnités du personnel contractuel|
|12210|Primes et indemnités du personnel contractuel à temps plein|
12220 Primes et indemnités du personnel contractuel à temps partiel
Article Annexe
##### 27 octobre 2025
##### ANNEXE (suite)
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|12300|Primes et indemnités du personnel coopérant|
|12400|Indemnités des membres permanents des institutions|
|12500|Indemnités du personnel mis à la disposition|
|12600|Indemnités du personnel contractuel exerçant à l'étranger|
|13000|Bonifications|
|13100|Bonifications indiciaires|
|13200|Autres bonifications|
|14000|Contributions de l'employeur|
|14100|Contributions aux organismes de sécurité sociale et de retraite|
|14200|Contributions aux œuvres sociales|
|14210|Œuvres sociales|
|14220|Contributions au logement social|
|14230|Contributions au régime de la retraite|
|15000|Prestations sociales à la charge de l'employeur|
|15100|Prestations à caractère familial|
|15110|Allocations familiales|
|15120|Prime de scolarité|
|15130|Allocation pour salaire unique|
|15200|Prestations facultatives|
|16000|Accidents de travail et pensions de service|
|16100|Rentes d'accidents de travail|
|16200|Pensions pour dommages corporels|
|16300|Pensions de service|
|17000|Dotation de rémunérations aux EPA et autres établissements publics assimilés|
|20000|DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES|
|21000|Déplacements, transports et communications|
|21100|Missions, déplacements et frais connexes|
|21200|Transport, affranchissement et messagerie|
|21300|Frais de réception et cérémonies|
|21400|Frais de conférences, congrès, séminaires, colloques, manifestations et journées d’études|
|21500|Sensibilisation et vulgarisation|
|21600|Présents diplomatiques|
|21700|Fonds et frais spéciaux|
|22000|Information et documentation|
|22100|Publicité, information, documentation et abonnements|
|22200|Edition et traduction|
22300 Frais de confection des imprimés et divers documents
##### 27 octobre 2025
##### ANNEXE (suite)
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|23000|Services professionnels|
|23100|Honoraires|
|23200|Services techniques d'études, expertises et de recherche|
|23300|Services professionnels en communication|
|23400|Frais de justice|
|23500|Prestations informatiques et acquisition de logiciels spécifiques|
|23600|Frais d’arbitrage international|
|24000|Location|
|24100|Locations immobilières et foncières|
|24200|Locations mobilières|
|24300|Autres charges locatives|
|25000|Entretien et réparation|
|25100|Entretien et réparation des parcs|
|25110|Entretien et réparation du parc automobile, y compris pneumatiques et contrôle technique automobile|
|25120|Entretien et réparation du parc aérien|
|25130|Entretien et réparation du parc maritime|
|25140|Entretien et réparation du parc ferroviaire|
|25150|Siglage de véhicules|
|25200|Entretien et réparation de la machinerie, du matériel et de l'équipement|
|25210|Entretien et réparation de la machinerie, du matériel et de l’équipement|
|25220|Entretien et réparation de matériels et équipements spécifiques et sensibles|
|25300|Entretien et nettoyage des bâtiments et des infrastructures|
|25310|Entretien des bâtiments et des infrastructures|
|25320|Nettoyage des bâtiments et des infrastructures|
|25400|Entretien des espaces verts|
|25500|Gardiennage, sécurité et lutte anti-incendie|
|25600|Autres dépenses d'entretien et de réparations|
|26000|Autres services|
|26100|Soins médicaux et médecine de travail|
|26200|Soins vétérinaires|
|26300|Transport de déchets ménagers|
|26900|Autres services (n.c.a)|
|27000|Approvisionnements et fournitures|
|27100|Alimentation et restauration|
|27200|Produits pharmaceutiques, médicaux et parapharmaceutiques|
|27300|Matériels et mobiliers de bureau, matériels informatiques, petits équipements et consommables pour le matériel de bureau et le matériel informatique, y compris installation éventuelle|
|27310|Matériels et mobiliers de bureau, matériels informatiques, petits équipements et consommables|
|27320|Accessoires informatiques|
|27330|Matériels et équipements spécifiques et sensibles|
|27400|Papeterie et fournitures de bureau|
|27500|Habillement et chaussures|
|27600|Carburant, lubrifiant et produits combustibles|
|27700|Frais de télécommunications|
|27800|Frais d'électricité, gaz et eau|
|27900|Autres approvisionnements et fournitures|
|27910|Alimentation animale|
|27920|Accessoires spécifiques aux animaux|
|27930|Produits d’entretien et de nettoyage|
##### 27990 Autres approvisionnements et fournitures (n.c.a)
##### 27 octobre 2025
##### ANNEXE (suite)
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|28000|Autres charges de fonctionnement|
|28100|Frais bancaires et frais assimilés|
|28200|Indemnités pour dommages matériels ou corporels|
|28300|Impôts, taxes et autres versements assimilés|
|28400|Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, logiciels et procédés|
|28500|Divers frais spécifiques aux services de sécurité|
|28600|Frais de magasinage et autres frais assimilés|
|28700|Indemnités|
|28710|Indemnités des membres des commissions et jurys|
|28720|Indemnités accordées aux intervenants dans l’opération électorale et référendaire|
|28730|Indemnités liées aux réquisitions des personnels hors opération électorale et référendaire|
|28800|Cotisations, contributions et frais d'adhésion aux organismes|
|28900|Autres charges de fonctionnement (n.c.a)|
|29000|Services d'apprentissage et de formation|
|29100|Formation et perfectionnement à l'intérieur du pays|
|29200|Formation à l'étranger|
|29300|Apprentissage|
|29400|Autres services d'apprentissage et de formation|
|29500|Concours, examens et tests professionnels|
|2A000|Dotations de fonctionnement aux EPA et autres établissements publics assimilés|
|30000|DEPENSES D'INVESTISSEMENT|
|31000|Immobilisations corporelles|
|31100|Terrains|
|31110|Terrain nu|
|31120|Terrain aménagé|
|31130|Terrain de gisement|
|31140|Terrain bâti|
|31200|Aménagements et viabilisation de terrains|
|31300|Travaux forestiers|
|31400|Construction et entretien|
|31410|Infrastructures|
|31411|Infrastructures maritimes|
|31412|Infrastructures routières|
|31413|Infrastructures aéroportuaires|
|31414|Infrastructures ferroviaires|
|31415|Infrastructures hydrauliques|
|31416|Infrastructures sportives|
|31417|Infrastructures énergétiques, de télécommunications et des technologies de l’information et des communications|
|31418|Infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées|
|31419|Ouvrages d'art|
|31420|Bâtiments|
|31430|Logements|
|31440|Entretien et réhabilitation du patrimoine immobilier historique cultuel et culturel|
|31450|Infrastructures militaires|
|31500|Installations, agencements et aménagements des constructions|
31600 Installations techniques, matériel et outillage industriels
##### 27 octobre 2025
##### ANNEXE (suite)
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|31610|Installations techniques et spécifiques|
|31620|Matériel et outillage industriels|
|31630|Autres matériel et équipement|
|31700|Matériel militaire|
|31800|Matériel de transport|
|31810|Transport routier|
|31811|Véhicules de transport des personnes|
|31812|Véhicules de transport des marchandises, des matières et produits et matières dangereuses|
|31820|Transport maritime|
|31830|Transport aérien|
|31840|Transports guidés : métro, tramway et téléphérique|
|31900|Autres immobilisations corporelles|
|31910|Matériel informatique|
|31920|Matériel et mobilier de bureau|
|31930|Œuvres d'art, tableaux et collections|
|32000|Immobilisations incorporelles|
|32100|Frais de développement de recherches et d'études|
|32200|Concessions, droits, brevets, licences et assimilés|
|32300|Logiciels informatiques et assimilés|
|32400|Autres immobilisations incorporelles|
|33000|Dotations d'investissements aux EPA et autres établissements publics assimilés|
|40000|DEPENSES DE TRANSFERT|
|41000|Transferts aux personnes|
|41100|Transferts aux apprenants|
|41200|Transferts à caractère social|
|41300|Transferts aux moudjahidine|
|41400|Autres transferts aux personnes|
|42000|Transferts aux entreprises|
|42100|Soutien aux secteurs|
|42200|Rachat de la dette|
|42300|Bonification du taux d'intérêt et marge bénéficiaire|
|43000|Transferts à des établissements publics à caractère économique, industriel ou commercial et autres établissements publics assimilés|
|43100|Transferts aux entreprises publiques économiques|
|43200|Transferts aux établissements à caractère industriel et commercial|
|43300|Transferts aux établissements publics à caractère scientifique et technologique|
|43400|Transferts aux autres établissements publics assimilés|
|44000|Transferts aux collectivités locales|
|44100|Transferts aux collectivités locales en rémunération de personnel|
|44200|Transferts aux collectivités locales en fonctionnement|
|44300|Transferts aux collectivités locales en investissement|
|44400|Transferts aux collectivités locales dans le cadre de la solidarité Ramadhan|
|45000|Transferts à des associations|
**46000** Transferts à des organisations internationales et à des pays étrangers
##### 27 octobre 2025
##### ANNEXE (suite)
|Code|Nature de la dépense|
|---|---|
|47000|Autres transferts|
|47100|Dotations au Parlement et à la Cour constitutionnelle|
|47200|Transferts aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics assimilés hors établissements publics à caractère scientifique et technologique|
|47300|Remboursement des sommes indûment perçues et restitutions|
|47400|Dégrèvements d'impôts|
|47500|Transferts aux comptes d'affectation spéciale|
|47600|Transferts aux parties politiques|
|47900|Autres transferts (n.c.a)|
|50000|CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE|
|51000|Intérêts sur la dette publique|
|51100|Intérêts sur la dette interne|
|51200|Intérêts sur la dette externe|
|51300|Engagements et garanties de l'Etat|
|51310|Engagements de l'Etat|
|51320|Garanties de l'Etat|
|52000|Autres frais de la dette publique|
|52100|Commissions d'engagements|
|52200|Primes d'émission ou de remboursement des obligations|
|52300|Frais d'émission d'emprunts|
|52400|Primes d'encouragement à l'épargne|
|60000|DEPENSES D'OPERATIONS FINANCIERES|
|61000|Participations financières|
|61100|Etablissements financiers|
|61110|Etablissements financiers contrôlés|
|61120|Etablissements financiers non contrôlés|
|61200|Etablissements non-financiers|
|61210|Etablissements non- financiers contrôlés|
|61220|Etablissements non-financiers non contrôlés|
|61300|Dotation aux comptes d’affectation spéciale|
|62000|Prêts et avances|
|62100|Prêts|
|62110|Prêts aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)|
|62120|Prêts aux établissements publics à caractère économique(EPE)|
|62130|Prêts aux collectivités locales|
|62140|Prêts aux caisses sociales|
|62150|Prêts aux particuliers|
|62200|Avances|
|62210|Avances aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)|
|62220|Avances aux établissements publics à caractère économique (EPE)|
|62230|Avances aux collectivités locales|
|62240|Avances aux caisses sociales|
|62250|Avances aux particuliers|
|63000|Dépôts et cautionnements|
##### 70000 DEPENSES IMPREVUES
**NB.** « n.c.a », non classée ailleurs : cette rubrique est destinée aux autres dépenses qui ne rentrent pas dans les autres rubriques de la catégorie. « 2A000 » : désigne la 10ème catégorie de dépense du titre 2, intitulé : « Dépenses de fonctionnement des services ».
##### MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE