Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
### Abdelkader MESSAHEL.
### 27 août 2017
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications, au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017. Abdelkader MESSAHEL.
### 27 août 2017
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de
M. Farid BENOUDINA, sous-directeur de la gestion prévisionnelle des compétences et du mouvement diplomatique à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Amina Nouicer, sous-directrice du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant nomination de Mme. Amina Nouicer, sous-directrice du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Biskri, sous-directeur du chiffre à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 Chaoual 1430 correspondant au 14 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'administration centrale du ministère des moudjahidine, comme suit : «
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeslem HADJADJ, sous-directeur des opérations financières à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|—|—|113 Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL||
EMPLOIS Indice minimal
|Agent de prévention de niveau 2|348|
|---|---|
|Agent de prévention de niveau 1|288|
|Ouvrier professionnel de niveau 3|288|
|Ouvrier professionnel de niveau 2|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 2|240|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|219|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|200|
|Agent de service de niveau 1|200|
|Gardien|200|
|Total général|».|
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1438 correspondant au 13 mars 2017.
Le ministre des moudjahidine
Tayeb ZITOUNI
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
M. Nabil Houhou, sous-directeur des moyens généraux, au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid BOUNOUR, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de|||
|domaine national.|l’arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, susvisé, sont modifiées|||
|Le Premier ministre,|comme suit :|||
|Le ministre des finances,|«
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid BENOUDINA, sous-directeur de la gestion prévisionnelle des compétences et du mouvement diplomatique à la direction générale des ressources, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 portant nomination de
M. Mohamed Salah Biskri, sous-directeur du chiffre à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nabil Houhou, sous-directeur des moyens généraux, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17|||
|Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan|Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,|||
|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les|susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs|||
|modalités de recrutement des agents contractuels, leurs|par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat|||
|droits et obligations, les éléments constitutifs de leur|des agents exerçant des activités d’entretien, de|||
|rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que|maintenance ou de service, exerçant auprès des services|||
|le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment|extérieurs des domaines et de la conservation foncière de|||
|son article 8;|la direction générale du domaine national, conformément|||
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|au tableau joint en annexe ».|||
|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|
Article 1er
......... (sans changement jusqu’à)||
### 27 août 2017
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|Contrat à durée||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|
|indéterminée (1)||déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|Catégorie|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|5|—|—|—|5|7|
|25|—|—|—|25|5|
|2|—|—|—|2|5|
|1|—|—|—|1|3|
|3|—|—|—|3|3|
|7|—|—|—|7|2|
|5|—|—|—|5|1|
|—|31|—|—|31|1|
|34|—|—|—|34|1|
|82 Le ministre des finances Hadji BABA AMMI|31
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Abdelkader MESSAHEL. ————————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de
M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères;
### Arrête :
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017. Abdelkader MESSAHEL. ————★————
**Arrêtés du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 portant délégation de signature à des**
**sous-directeurs.** ————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de
M. Abdelhafid BOUNOUR, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;
Article Annexe
|||
|Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, modifié|populaire.|||
|et complété, portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|Fait à Alger, le 7 Rajab 1438 correspondant au 4 avril 2017.|||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|Pour le ministre||Pour le Premier ministre|
|ministre des finances;|des finances||et par délégation|
|Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435|Le secrétaire général||Le directeur général de la fonction|
|correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du|||publique et de la réforme|
|directeur général de la fonction publique et de la réforme|||administrative|
|administrative;|Miloud BOUTEBBA||Belkacem BOUCHEMAL|
————
————————
TABLEAU ANNEXE
||||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein||à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|37||—|—|—|37|1|
|Agent de prévention de niveau 1|5||—|—|—|5|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—||13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3||—|—|—|3|2|
WILAYAS
Indice
Adrar 200
### Sous-total — —
### 27 août 2017
TABLEAU ANNEXE (suite)
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|47|—|—|—|47|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|17|—|—|17|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|56|17|—|—|73||
|Gardien|34|—|—|—|34|1|
|Agent de prévention de niveau 1|19|—|—|—|19|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|24|—|—|24|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|55|24|—|—|79||
|Gardien|32|—|—|—|32|1|
|Agent de prévention de niveau 1|10|—|—|—|10|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|45|13|—|—|58||
|Gardien|55|—|—|—|55|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|17|—|—|17|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|64|17|—|—|81||
|Gardien|46|—|—|—|46|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
WILAYAS
Indice
Chlef 200
Laghouat 200
Oum El 200 Bouaghi 288
Batna 200
Béjaïa 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|32|—|—|—|32|1|
|Agent de prévention de niveau 1|10|—|—|—|10|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|44|13|—|—|57||
|Gardien|35|—|—|—|35|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|45|12|—|—|57||
|Gardien|32|—|—|—|32|1|
|Agent de prévention de niveau 1|11|—|—|—|11|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|46|12|—|—|58||
|Gardien|38|—|—|—|38|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|48|13|—|—|61||
|Gardien|30|—|—|—|30|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|23|—|—|23|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|40|23|—|—|63||
|Gardien|40|—|—|—|40|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
Biskra 200
Béchar 200
Blida 200
Bouira 200
Tamen-200 ghasset 288
Tébessa 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|51|—|—|—|51|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|16|—|—|16|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|60|16|—|—|76||
|Gardien|50|—|—|—|50|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|56|15|—|—|71||
|Gardien|62|—|—|—|62|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|19|—|—|19|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|72|19|—|—|91||
|Gardien|56|—|—|—|56|1|
|Agent de prévention de niveau 1|29|—|—|—|29|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|34|—|—|34|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|87|34|—|—|121||
|Gardien|45|—|—|—|45|1|
|Agent de prévention de niveau 1|13|—|—|—|13|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
WILAYAS
Indice
Tlemcen 200
Tiaret 200
Tizi 200 Ouzou 288
Alger 200
Djelfa 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|35|—|—|—|35|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|4|—|—|—|4|2|
|Sous-total|46|12|—|—|58||
|Gardien|47|—|—|—|47|1|
|Agent de prévention de niveau 1|11|—|—|—|11|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|28|—|—|28|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|61|28|—|—|89||
|Gardien|25|—|—|—|25|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|34|9|—|—|43||
|Gardien|34|—|—|—|34|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|41|12|—|—|53||
|Gardien|42|—|—|—|42|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|14|—|—|14|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
Jijel 200
Sétif 200
Saïda 200
Skikda 200
Sidi 200 Bel Abbès 288
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|32|—|—|—|32|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|42|12|—|—|54||
|Gardien|34|—|—|—|34|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|44|12|—|—|56||
|Gardien|39|—|—|—|39|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|14|—|—|14|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|4|—|—|—|4|2|
|Sous-total|50|14|—|—|64||
|Gardien|48|—|—|—|48|1|
|Agent de prévention de niveau 1|10|—|—|—|10|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|23|—|—|23|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|61|23|—|—|84||
|Gardien|31|—|—|—|31|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
Annaba 200
Guelma 200
Constantine 200
Médéa 200
Mostaganem 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|37|—|—|—|37|1|
|Agent de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|49|13|—|—|62||
|Gardien|46|—|—|—|46|1|
|Agent de prévention de niveau 1|8|—|—|—|8|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|14|—|—|14|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|56|14|—|—|70||
|Gardien|37|—|—|—|37|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|25|—|—|25|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|45|25|—|—|70||
|Gardien|51|—|—|—|51|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|18|—|—|18|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|61|18|—|—|79||
|Gardien|45|—|—|—|45|1|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
M’Sila 200
Mascara 200
Ouargla 200
Oran 200
El Bayadh 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|23|—|—|—|23|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|8|—|—|8|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|31|8|—|—|39||
|Gardien|47|—|—|—|47|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|14|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|57|14|—|—|71||
|Gardien|45|—|—|—|45|1|
|Agent de prévention de niveau 1|9|—|—|—|9|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|56|15|—|—|71||
|Gardien|36|—|—|—|36|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|44|12|—|—|56||
|Gardien|14|—|—|—|14|1|
|Agent de prévention de niveau 1|4|—|—|—|4|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|5|—|—|5|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
Illizi 200
Bordj Bou 200 Arréridj 288
Boumerdès 200
El Tarf 200
Tindouf 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|24|—|—|—|24|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|11|—|—|11|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|4|—|—|—|4|2|
|Sous-total|35|11|—|—|46||
|Gardien|38|—|—|—|38|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|13|—|—|13|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|47|13|—|—|60||
|Gardien|25|—|—|—|25|1|
|Agent de prévention de niveau 1|13|—|—|—|13|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|40|12|—|—|52||
|Gardien|40|—|—|—|40|1|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|14|—|—|14|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|3|—|—|—|3|2|
|Sous-total|49|14|—|—|63||
|Gardien|36|—|—|—|36|1|
|Agent de prévention de niveau 1|10|—|—|—|10|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|12|—|—|12|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
WILAYAS
Indice
Tissemsilt 200
El Oued 200
Khenchela 200
Souk Ahras 200
Tipaza 200
### 27 août 2017
|||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL||||CLASSIFICATION|
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|Contrat à durée déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Gardien|53|—|—|—|53|1|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Sous-total|60|15|—|—|75||
|Gardien|47|—|—|—|47|1|
|Agent de prévention de niveau 1|7|—|—|—|7|5|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|15|—|—|15|1|
