Article Annexe
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) coefficients « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de vali- dation de prix, selon les cas prévus ci-dessous.
a) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30 sep-
tembre 1999 : **K = 0,5147**
b) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 :
##### K = 0,5148
##### 28 octobre 2020
##### III. INDICES MATIERES DU 3ème TRIMESTRE 2019 1- ACIER
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2019 2019 2019
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,381|1180|1180|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,040|1109|1109|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB)|1,000|1016|1013|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,315|1084|1084|
|Bc|Boulon et crochet|1,000|957|957|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000|1000|
|Fiat|Fil d’attache|1,000|962|932|
|Fp|Fer plat|1,065|1232|1232|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|1,000|914|914|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,046 Coefficient/ raccordement|1299 Juillet 2019|1303 Août 2019|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,116|1123|1139|
|Ta|Tôle acier galvanisé|1,137|955|955|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,000|1210|1210|
|Tea|Tuile acier|1,000|1051|1051|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2019|1000 Août 2019|
|Gr|Gravier concassé|1,146|883|883|
|Cail|Caillou type ballast|1,086|1058|1058|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|1,048|996|996|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,300|1068|1068|
|Tou|Tout-venant|1,000|1306|1306|
1 1180 2 1109 3 1000 4 1018
5 1084 6 957 7 1000 8 954 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1292
Septembre Nos 2019
1 1137 2 955 3 1210 4 1051 5 1000
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2019|
|1|883|
|2|1058|
|3|1000|
|4|996|
|5|1000|
|6|1068|
|7|1306|
|8 Tuf|1000 1000|
##### Tuf 1,000
##### 28 octobre 2020
##### 4- LIANTS
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,000|1084|1082|
|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,000|1123|1123|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,762|1271|1271|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000|1000|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000|1000|1000|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1352 Juillet 2019|1352 Août 2019|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|1,000|958|958|
|Adjh|Hydrofuges|1,000|1005|1005|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|1,000|899|899|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|983 Juillet 2019|983 Août 2019|
|Brc|Brique creuse|1,000|807|807|
|Brp|Brique pleine|1,000|1197|1197|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000|1000|1000|
|Cl|Claustra|1,000|933|933|
|Crp|Carreau de plâtre|1,000|1093|1093|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,000|1740|1740|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000|1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1224 Juillet 2019|1224 Août 2019|
|Caf|Carreau de faïence|1,000|913|913|
|Cg|Carreau de granito|1,000|1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,000|1400|1400|
|Plt|Plinthe|1,000|775|775|
1 1074 2 1123 3 1271 4 1000 5 1000 6 1352
Septembre Nos 2019
1 958
2 1005
3 899
4 983
Septembre Nos 2019
1 804
2 1197
3 1000
4 933
5 1093
6 1740
7 1000
8 1224
Septembre Nos 2019
1 913
2 1000
3 1400
Te Tuile petite écaillée 1,000
##### 28 octobre 2020
##### 8- PEINTURE
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Pev|Peinture vinylique|1,000|1239|1239|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|1,102|1912|1912|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,125|1525|1525|
|Par|Peinture Arris|1,000|1210|1210|
|Pea|Peinture antirouille|1,154|1067|1067|
|Peh|Peinture à l’huile|1,000|1630|1630|
|Psy|Peinture styralin|1,146|1754|1754|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1220 Juillet 2019|1220 Août 2019|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|0,956|1653|1653|
|Bo|Contreplaqué|1,298|1372|1372|
|Brn|Bois rouge|1,025|1278|1278|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,000|1103|1103|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,000|1115|1115|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|1,000|935|935|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,000|1046|1046|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|0,939 Coefficient/ raccordement|1312 Juillet 2019|1312 Août 2019|
|Cr|Crémone|1,000|1103|1103|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,000|1050|1050|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,000|1195|1195|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,000|1250|1250|
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1239 2086 1686 1210 1100 1630 1763 1220
Septembre 2019
1000 1653 1372 1278 1000 1000 1000 1103 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1312
Nos
1 2 3 4
##### Znl Zinc laminé
Septembre 2019
1103 1000 1050 1195
1,000
##### 28 octobre 2020
##### 11- VITRERIE
Juillet Août
|Nos Symboles|Coefficient/|Septembre|
|---|---|---|
||raccordement|2019 2019|
|1||1240|
|2||1027|
|3||1101|
|4||1244|
|5||1000|
|6||1035|
|7||1033|
Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,035|1240|1240|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,000|1027|1027|
|Mas|Mastic|1,000|1101|1101|
|Va|Verre armé|1,000|1244|1244|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,000|1035|1035|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1033 Juillet 2019|1033 Août 2019|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,000|1170|1170|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,000|1157|1157|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,027|1179|1179|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,305|1195|1195|
|Cts|Câble moyenne tension|1,000|1194|1194|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,383|1144|1144|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,000|1069|1069|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,000|1210|1210|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,000|1283|1283|
|Ga|Gaine ICD orange|1,000|980|980|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,000|1142|1142|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2019|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1170|
|4|1000|
|5|1157|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1179|
|10|1195|
|11|1194|
|12|1144|
|13|1069|
|14|1210|
|15|1283|
|16|980|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1142|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation (MT/BT) 1,000
##### 28 octobre 2020
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,000|1295|1295|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,000|1292|1292|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1000 Juillet 2019|1000 Août 2019|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|1,000|902|902|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,000|1014|1014|
|Bai|Baignoire en céramique|1,000|1029|1029|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,000|1283|1283|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,000|1042|1042|
|Cla|Clapet de non retour|1,000|1338|1338|
|Cli|Climatiseur|1,000|1257|1363|
|Com|Compteur d’eau|1,000|1048|1048|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,000|1286|1286|
|EVc|Evier en céramique|1,000|1435|1435|
|EVx|Evier en tôle inox|1,000|1333|1333|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1100|1100|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, ́...)|1,000|1377|1377|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,000|1050|1050|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,000|1189|1189|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|1,000|939|939|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,000|1056|1056|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,000|1075|1075|
|Va n|Vanne|1,000|1019|1019|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,000|1143|1143|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1295 1000 1292 1000
Septembre 2019
902 1000 1000 1014 1029 1283 1000 1042 1338 1363 1048 1000 1000 1000 1286 1435 1333 1000 1000 1100 1377 1000 1000 1050 1189 939 1000 1056 1075 1019
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 28 octobre 2020
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Coefficient/ Nos Symboles Matières / Produits Juillet Août Septembre raccordement
|Bio|Bitume oxydé|0,979|1418|1418|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|1,075|941|941|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,019|1345|1345|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,000|1005|1005|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,043|1104|1104|
|Fli|Flint-Kot|1,000|1067|1067|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,000|1065|1065|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,175 Coefficient/ raccordement|1079 Juillet 2019|1079 Août 2019|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1000|1000|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|883 Juillet 2019|883 Août 2019|
|Aty|Acétylène|1,000|1105|1105|
|Ea|Essence auto|1,000|1869|1869|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|1,000|991|991|
|Ex|Explosif|1,000|1000|1000|
|Got|Gasoil vente à terre|1,000|1586|1586|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1107 Juillet 2019|1107 Août 2019|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|1000|1000|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1000|1000|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1000|1000|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 1346 2 941 3 1379 4 1005 5 1000 6 1148 7 1067 8 1000 9 1065 10 1000 11 1079
Septembre Nos 2019
1 1000 2 1000 3 1000 4 883
|Nos|Septembre|
|---|---|
||2019|
|1|1105|
|2|1869|
|3|1000|
|4|991|
|5|1000|
|6|1586|
|7|1107|
|Nos|Septembre|
||2019|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6 Tua|1000 1000|
##### Buse en béton armé 1,000
##### 28 octobre 2020
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2019 2019 2019
|Bor|Bordure de trottoir|1,000|1044|1044|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,000|1452|1452|
|Can|Candélabre|1,000|1050|1050|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,028|1051|1051|
|Gril|Grillage avertisseur|1,000|848|848|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1564 Juillet 2019|1564 Août 2019|
|Bil|Bitume pour revêtement|0,957|1388|1388|
|Cutb|Cut-back|0,967|1290|1290|
|Em|Emulsion|0,969|1347|1347|
|Gls|Dispositif de retenue routier (en acier)|1,000|1046|1046|
|Glsb|Dispositif de retenue routier (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1481 Juillet 2019|1481 Août 2019|
|Cchl|Caoutchouc chloré|1,000|1860|1860|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,000|1338|1338|
|Pai|Panneau isotherme|1,000|1198|1198|
|Ply|Polyuréthane|1,000|1096|1096|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
1 1044
2 1452
3 1050
4 1000
5 1051
6 848
7 1000
8 1563
##### 20-VOIRIES
Septembre Nos 2019
1 1332
2 1250
3 1307
4 1046
5 1000
6 1481
##### 21- DIVERS
Septembre Nos 2019
1 2063
2 1000
3 1338
4 1198
5 1096
6 1000
Pvc Plaque PVC 1,000
##### 28 octobre 2020
##### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
##### MINISTERE DE LA COMMUNICATION
##### Arrêté du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre
##### 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
##### ministère de la communication.
##### ————
Par arrêté du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication :
**Membres permanents,** Mme. et MM. : — Ahmed Beldia, représentant du ministre chargé de la communication, président; — Nadia El Djouzi, représentante du ministre chargé de la communication, vice-présidente; — Zoubir Yahiaoui, représentant du secteur de la communication, membre; — Rachid Taleb, représentant du secteur de la communication, membre; — Ahcène Aït Moussa, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre; — Mapalia Kheradouche, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé du commerce, membre.
**Membres suppléants,** Mmes. et MM. : — Yasmin Harkouk, représentante du secteur de la communication; — Mohamed Guettas, représentant du secteur de la communication; — Anissa Charani, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget); — Mohamed Chelmouh, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité); — Rachid Mazouzi, représentant du ministre chargé du commerce.
Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication, est assuré par : — M. Abdelkader Alane, membre permanent; — M. Farouk Iayadene, membre suppléant.
##### Arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre
##### 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’office national
**de l’assainissement.** **————**
Par arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, au conseil d’orientation et de surveillance de l’office national de l’assainissement, présidé par M. Aflihaou Abderahmane : — M. Acid Rabah, représentant du ministre chargé des collectivités locales, membre; — M. Laggoune Nacer Zahir, représentant du ministre chargé des finances, membre; — M. Bakir El Hadi, représentant du ministre chargé du commerce, membre; — M. Kouider Mkedem, représentant du ministre chargé de l’habitat, membre; — Mme. Hallal Kenza, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre; — M. Negri Cherif, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Mme. Badereddine Saida, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — M. Baba Karim, représentant du ministre chargé de l’environnement, membre; — M. Annane Rachid, représentant du ministre chargé de la pêche, membre; — M. Rezag Abdelkader, directeur général de l’office national de l’assainissement, membre; — M. Amirouche Ismail, directeur général de l’Algérienne des eaux, membre.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’office national de l’assainissement. **————**H**————**
##### Arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre
##### 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Algérienne des
**eaux.** **————**
Par arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, modifié, portant création de l’Algérienne des eaux, au conseil d’orientation et de surveillance de l’Algérienne des eaux, présidé par Mme. Hamdaoui Fadéla :
— Mme. Guerrache Fatiha, représentante du ministre chargé des collectivités locales, membre;
— M. Laggoune Nacer Zahir, représentant du ministre chargé des finances, membre; — M. Mokrani Ahmed, représentant du ministre chargé du commerce, membre; — M. Alaouchiche Abdelrezak, représentant du ministre chargé de l’habitat, membre; — Mme. Benmayouf Yasmina, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre; — M. El Atoui Abderezzak, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Mme. Badereddine Saida, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — M. Ameur Brahim, représentant du ministre chargé de l’environnement, membre; — Mme. Barkat Rahima, représentante du ministre chargé de la pêche, membre; — M. Amirouche Ismail, directeur général de l’Algérienne des eaux, membre; — M. Rezag Abdelkader, directeur général de l’office national de l’assainissement, membre.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’Algérienne des eaux. **————**H**————**
##### Arrêté du 20 Safar 1442 correspondant au 8 octobre
##### 2020 fixant la composition du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale des barrages
**et transferts.** **————**
Par arrêté du 20 Safar 1442 correspondant au 8 octobre 2020, la composition du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale des barrages et transferts, est fixée, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages, comme suit :
##### 28 octobre 2020
— M. Mihoubi Mustapha Kamel, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président;
— M. Boukelioua Abdelkrim, représentant du ministre chargé de la défense nationale, membre;
— Mme. Boukheddimi Kenza, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre;
— Mme. Dahel Amel, représentante du ministre chargé des finances, membre;
— M. Akkouche Abdelmalek, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre;
— Mme. Lounas Souhila, représentante du ministre chargé du commerce, membre;
— Mme. Sadi Fazia, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre;
— M. Kious Larbi, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre;
— Mme. Badereddine Saida, représentante du ministre chargé de la santé, membre;
— M. Habbouche Abdelhamid, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;
— M. Kazoula Abderrahmane, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre;
— M. Annane Rachid, représentant du ministre chargé de la pêche, membre.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE