Article 1er
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de leur application pour l'électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque, sont complétées et rédigées comme suit :
«
Article 3
Les quantités annuelles d'électricité produite à partir d'installations utilisant la filière solaire photovoltaïque, éligibles au bénéfice du tarif d'achat garanti, visé à l'alinéa ci-dessus, sont fixées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres définie par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ».
Article 4
Le service des hydrocarbures et de la protection du patrimoine, comprend deux (2) bureaux :
a) le bureau des produits sensibles et de la protection du
patrimoine;
b) le bureau de la distribution des produits pétroliers.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016.
#### Noureddine BOUTARFA.
#### MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
#### Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant
**l'organisation de la direction déléguée à la jeunesse et aux sports en services et en bureaux.**
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;
Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative, notamment son article 15;
#### Arrêtent :
Article 3
Le service de l'électricité et du gaz, comprend deux (2) bureaux :
a) le bureau de l'électricité;
b) le bureau du gaz.
Article 2
La direction déléguée à l'énergie, comprend deux (2) services :
1) Le service de l'électricité et du gaz;
2) Le service des hydrocarbures et de la protection du
patrimoine.
Article 2
Sous l'autorité du directeur délégué, la direction déléguée à la jeunesse et aux sports, comprend deux (2) services organisés, comme suit :
**Le service des activités de la jeunesse** qui comprend deux (2) bureaux :
* le bureau de l'information, de la communication et de
la formation;
* le bureau des programmes socio-éducatifs, des loisirs
et de la promotion du mouvement associatif.
**Le service des activités physiques et sportives** qui comprend deux (2) bureaux :
* le bureau des activités physiques et sportives et du
suivi des associations sportives;
* le bureau de la formation sportive des jeunes talents
sportifs et de l'encadrement technique.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016.
Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances et des sports
El Hadi OULD Ali Hadji BABA AMMI
Pour le Premier ministre et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique
#### et de la réforme administrative
#### Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de la direction déléguée de l’énergie en services et en bureaux.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de la direction déléguée à la jeunesse et aux sports en services et en bureaux.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service, au titre des services extérieurs de la direction générale du budget conformément aux tableaux en annexe.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délagation Le secrétaire général le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Annexe 1- Directions régionales du budget A- Effectifs par emploi EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Indice Catégorie à temps à temps à temps partiel plein partiel 58 — — 58 1 200 — — — 28 1 200 — — — 118 1 200 — — — 59 2 219 — — — 1 5 288 — — — 33 5 288 58 — — 297||
Article Annexe
#### 26 février 2017
#### Annexe
#### B- Répartition des effectifs par emploi
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
CLASSIFICATION <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>
|EMPLOI|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|7|—|—|7|1|
|Agent de service de niveau 1|5|—|—|—|5|1|
|Gardien|17|—|—|—|17|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|7|—|—|—|7|2|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|34|7|—|—|41||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|7|—|—|7|1|
|Agent de service de niveau 1|3|—|—|—|3|1|
|Gardien|16|—|—|—|16|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|8|—|—|—|8|2|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|32|7|—|—|39||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|18|—|—|—|18|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|36|9|—|—|45||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|17|—|—|—|17|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de service de niveau 3|1|—|—|—|1|5|
|Agent de prévention de niveau 1|5|—|—|—|5|5|
|Sous-total|36|9|—|—|45||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|9|—|—|9|1|
|Agent de service de niveau 1|4|—|—|—|4|1|
|Gardien|17|—|—|—|17|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|9|—|—|—|9|2|
|Agent de prévention de niveau 1|6|—|—|—|6|5|
Siège administratif
Indice
200 Chlef 219
#### Béchar 200
200 Alger 200
#### Sétif 200
200 Annaba 200
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
||||Contrat à durée||||Contrat à durée||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|||indéterminée (1) à temps plein||à temps partiel|à temps plein|déterminée (2)|à temps partiel||EFFECTIFS (1 + 2)||Catégorie|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||—||8|—||—||8||1|
|Agent de service de niveau 1|||5||—|—||—||5||1|
|Gardien|||16||—|—||—||16||1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||8||—|—||—||8||2|
|Agent de prévention de niveau 1|||3||—|—||—||3||5|
|Sous-total|||32||8|—||—||40|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|||—||9|—||—||9||1|
|Agent de service de niveau 1|||3||—|—||—||3||1|
|Gardien|||17||—|—||—||17||1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|||9||—|—||—||9||2|
|Agent de prévention de niveau 1|||4||—|—||—||4||5|
|Sous-total|||33||9|—||—||42|||
|Total général|||239 Annexe 2- Directions de la programmation et du suivi budgétaire A- Effectifs par emploi|EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL|58|—||—||297 EFFECTIFS||CLASSIFICATION|
|EMPLOI|Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein||à temps partiel||à temps plein|Contrat à durée déterminée (2)||à temps partiel||(1+2)||Catégorie|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|7||102||—|||—||109||1|
|Agent de service de niveau 1|15 136||— —||— —|||— —||15 136||1 1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|58||—||—|||—||58||2|
|Agent de prévention de niveau 1|48||—||—|||—||48||5|
Siège administratif
Indice
200 Ouargla 219
Oran 200
Indice
Gardien 200
#### Total général — —
#### 26 février 2017
#### Annexe
#### B- Répartition des effectifs par emploi
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
||Contrat à durée||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOI|indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|4|2|—|—|6||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Wilayas
Indice
200 Adrar 219
200 Chlef 219
200 Laghouat 219
Oum 200 El Bouaghi 219
200 Batna
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
||Contrat à durée||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOI|indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|3|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Wilayas
Indice
200 Béjaïa 219
200 Biskra 219
200 Béchar 219
200 Blida 219
200 Bouira 219
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
||Contrat à durée||Contrat à durée||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|EMPLOIS|indéterminée (1) à temps plein|à temps partiel|déterminée (2) à temps plein|à temps partiel|EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|4|2|—|—|6||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Wilayas
Indice
200 Tamenghasset 219
200 Tébessa 219
200 Tlemcen 219
200 Tiaret 219
200 Tizi Ouzou
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|2|2|—|—|4|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|1|—|—|—|1|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Wilayas Indice
200 Alger 219
200 Djelfa 219
200 Jijel 219
200 Sétif 219
200 Saïda
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Wilayas Indice
200 Skikda 219
Sidi 200 Bel Abbès 219
200 Annaba 219
200 Guelma 219
200 Constantine
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|3|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Wilayas Indice
200 Médéa 219
200 Mostaganem 219
200 M’Sila 219
200 Mascara 219
200 Ouargla
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|3|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|6|3|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|1|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|1|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|7|2|—|—|9||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Wilayas Indice
200 Oran 219
200 El Bayadh 219
200 Illizi 219
Bordj 200 Bou Arréridj 219
200 Boumerdès
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|1|2|—|—|3|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
Wilayas Indice
200 El Tarf 219
200 Tindouf 219
200 Tissemsilt 219
200 El Oued 219
#### Khenchela 200
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
#### DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|4|—|—|—|4|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|6|2|—|—|8||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|1|—|—|—|1|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|2|—|—|—|2|2|
|Agent de prévention de niveau 1|3|—|—|—|3|5|
|Sous-total|8|2|—|—|10||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
Wilayas Indice
200 Souk Ahras 219
200 Tipaza 219
200 Mila 219
200 Ain Defla 219
200 Naâma
#### Sous-total — —
#### 26 février 2017
#### Annexe (suite)
#### EFFECTIFS SELON LA NATURE
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|EMPLOIS|Contrat à durée indéterminée (1)||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|---|
||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|3|—|—|—|3|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|1|—|—|—|1|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|—|—|—|—|—|5|
|Sous-total|3|2|—|—|5||
|Ouvrier professionnel de niveau 1|—|2|—|—|2|1|
|Agent de service de niveau 1|—|—|—|—|—|1|
|Gardien|2|—|—|—|2|1|
|Conducteur d’automobile de niveau 1|1|—|—|—|1|2|
|Agent de prévention de niveau 1|2|—|—|—|2|5|
|Sous-total|5|2|—|—|7||
Wilayas
Indice
Ain 200 Témouchent 219
200 Ghardaïa 219
200 Relizane 219
#### Total général — —
#### 26 février 2017
#### MINISTERE DE L’ENERGIE
#### Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula
#### 1438 correspondant au 29 janvier 2017 portant organisation de la direction déléguée à l'énergie
#### en services et en bureaux.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
