Article Annexe
### ———————
ANNEXE
#### TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES
#### D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR
#### DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)
4ème TRIMESTRE 2016
**I. INDICES SALAIRES**
#### A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011
EQUIPEMENT
|Gros œuvres|Plomberie/ Chauffage||Menuiserie|Electricité|
|---|---|---|---|---|
|1420|1305||1268|1446|
|1420|1305||1268|1446|
|1420 Gros œuvres|1305 Plomberie/ Chauffage|B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices|1268 Menuiserie|1446 Electricité|
|MOIS|Peinture/|
|---|---|
||Vitrerie|
|Octobre 2016|1390|
|Novembre 2016|1390|
|Décembre 2016|1390|
#### base 1000 en janvier 2010.
Equipement Peinture/ Vitrerie
Coefficient 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 de raccordement
#### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est :
#### K = 0,5148
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### III. INDICES MATIERES DU 4ème TRIMESTRE 2016
#### 1- ACIER
Coefficient Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2016 2016 2016
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,381|1180|1180|
|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,040|1109|1109|
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000|1000|1000|
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB)|1,000|965|965|
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,315|1059|1059|
|Bc|Boulon et crochet|1,000|957|957|
|Chac|Chaudière en acier|1,000|1000|1000|
|Fiat|Fil d’attache|1,000|1069|1069|
|Fp|Fer plat|1,065|1232|1232|
|Ft|Fer en T|1,000|1000|1000|
|Poi|Pointe|1,000|914|914|
|Rac|Radiateur en acier|1,000|1000|1000|
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,046 Coefficient raccordement|1082 Octobre 2016|1082 Novembre 2016|
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,116|1137|1137|
|Ta|Tôle acier galvanisé|1,137|955|955|
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,000|1198|1198|
|Tea|Tuile acier|1,000|1051|1051|
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1000 Octobre 2016|1000 Novembre 2016|
|Gr|Gravier concassé|1,146|976|972|
|Cail|Caillou type ballast|1,086|1113|1113|
|Grr|Gravier roulé|1,000|1000|1000|
|Moe|Moellon|1,048|996|996|
|Pme|Poudre de marbre|1,000|1000|1000|
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,300|1156|1152|
|Tou|Tout-venant|1,000|1301|1310|
1 1180 2 1109 3 1000 4 965
5 1059 6 957 7 1000 8 1069 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1082
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|959|
|2|1113|
|3|1000|
|4|996|
|5|1000|
|6|1156|
|7|1306|
|8 Tuf|1000|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1137|
|2|955|
|3|1198|
|4|1051|
|5|1000|
#### Tuf 1,000
#### 18 juin 2017
#### 23 Ramadhan 1438
#### 4- LIANTS
Symboles Matières / Produits Nos
|BPE|Béton courant prêt à l’emploi|1,000|1095|1095|
|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,000|1123|1123|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,762|1262|1264|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000|1000|1000|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000|1000|1000|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1093 Octobre 2016|1093 Novembre 2016|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|1,000|958|958|
|Adjh|Hydrofuges|1,000|1005|1005|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|1,000|899|899|
|Apl ç ONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|983 Octobre 2016|983 Novembre 2016|
|Brc|Brique creuse|1,000|900|900|
|Brp|Brique pleine|1,000|1286|1286|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000|1000|1000|
|Cl|Claustra|1,000|1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,000|1026|1026|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,000|1676|1676|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000|1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1224 Octobre 2016|1224 Novembre 2016|
|Caf|Carreau de faïence|1,000|1169|1166|
|Cg|Carreau de granito|1,000|1000|1000|
|MF|Marbre pour revêtement|1,000|1400|1400|
|Plt|Plinthe|1,000|1043|1035|
Nos
#### 6- MA
Nos
Nos
Coefficient Octobre Novembre Décembre raccordement 2016 2016 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Te Tuile petite écaillée 1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### 8-PEINTURE
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Octobre 2016|Novembre 2016|Décembre 2016|
|---|---|---|---|---|
|1||||1190|
|2||||1727|
|3||||1453|
|4||||1210|
|5||||1040|
|6||||1377|
|7||||1542|
|8||||1089|
#### Matières / Produits
|Pev|Peinture vinylique|1,000|1190|1190|
|---|---|---|---|---|
|Ey|Peinture Epoxy|1,102|1727|1727|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,125|1453|1453|
|Par|Peinture Arris|1,000|1210|1210|
|Pea|Peinture antirouille|1,154|1040|1040|
|Peh|Peinture à l’huile|1,000|1377|1377|
|Psy|Peinture styralin|1,146|1542|1542|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1089 Octobre 2016|1089 Novembre 2016|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1000|1000|
|Bms|Madrier bois blanc|0,956|1465|1470|
|Bo|Contreplaqué|1,298|1154|1154|
|Brn|Bois rouge|1,025|1091|1091|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,000|1105|1115|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,000|1115|1115|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|1,000|935|935|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1000|1000|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,000|1046|1046|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|0,939 Coefficient raccordement|1157 Octobre 2016|1157 Novembre 2016|
|Cr|Crémone|1,000|1103|1103|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1000|1000|
|Pe|Pêne dormant|1,000|1050|1050|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,000|1259|1259|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,000|1353|1353|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1000|
|2|1468|
|3|1154|
|4|1091|
|5|1000|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1112|
|9|1000|
|10|1115|
|11|1000|
|12|935|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1046|
|16|1000|
|17|1157|
Décembre
|Nos|2016|
|---|---|
|1|1103|
|2|1000|
|3|1050|
|4|1259|
|5|1353|
|6 Znl|1146|
#### Zinc laminé 1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Octobre 2016|Novembre 2016|Décembre 2016|
|---|---|---|---|---|
|1||||1062|
|2||||1027|
|3||||1081|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1035|
|7||||1033|
#### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,035|1062|1062|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,000|1027|1027|
|Mas|Mastic|1,000|1081|1081|
|Va|Verre armé|1,000|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,000|1035|1035|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1033 Octobre 2016|1033 Novembre 2016|
|Armg|Armoire générale|1,000|1000|1000|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1000|1000|
|Bod|Boîte de dérivation|1,000|1170|1170|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1000|1000|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,000|1157|1157|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1000|1000|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1000|1000|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1000|1000|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,027|1179|1179|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,305|1195|1195|
|Cts|Câble moyenne tension|1,000|1194|1194|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,383|1144|1144|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,000|1069|1069|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,000|1210|1210|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,000|1283|1283|
|Ga|Gaine ICD orange|1,000|980|980|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1000|1000|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1000|1000|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1000|1000|
|Pr|Prise à encastrer|1,000|1142|1142|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1000|1000|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1170|
|4|1000|
|5|1157|
|6|1000|
|7|1000|
|8|1000|
|9|1179|
|10|1195|
|11|1194|
|12|1144|
|13|1069|
|14|1210|
|15|1283|
|16|980|
|17|1000|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1142|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1000|
|29 Tra|1000|
#### Poste de transformation MT/BT 1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### 13- FONTE
#### Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,000|1252|1252|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,000|1099|1099|
|Vef 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1000 Octobre 2016|1000 Novembre 2016|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|1,000|902|902|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,000|1014|1014|
|Bai|Baignoire en céramique|1,000|1029|1029|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,000|1060|1060|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1000|1000|
|Che|Chauffe-eau|1,000|1042|1042|
|Cla|Clapet de non retour|1,000|1338|1338|
|Cli|Climatiseur|1,000|1024|1024|
|Com|Compteur d’eau|1,000|1048|1048|
|Cs|Circulateur|1,000|1000|1000|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,000|1118|1118|
|EVc|Evier en céramique|1,000|1248|1248|
|EVx|Evier en tôle inox|1,000|1333|1333|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,000|1100|1100|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon, té,..)|1,000|1377|1377|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1000|1000|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,000|1050|1050|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,000|1189|1189|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|1,000|1000|1000|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,000|1056|1056|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,000|1075|1075|
|Van|Vanne|1,000|1000|1000|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,000|1143|1143|
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Octobre 2016|Novembre 2016|Décembre 2016|
|---|---|---|---|---|
|1||||1000|
|2||||1252|
|3||||1000|
|4||||1099|
|5||||1000|
Décembre
|Nos|2016|
|---|---|
|1|902|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1014|
|5|1029|
|6|1060|
|7|1000|
|8|1042|
|9|1338|
|10|1024|
|11|1048|
|12|1000|
|13|1000|
|14|1000|
|15|1118|
|16|1248|
|17|1333|
|18|1000|
|19|1000|
|20|1100|
|21|1377|
|22|1000|
|23|1000|
|24|1050|
|25|1189|
|26|1000|
|27|1000|
|28|1056|
|29|1075|
|30|1000|
|31|1000|
|32|1143|
|33 Ve|1000|
#### Vase d’expansion 1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
|Nos Symboles|raccordement Coefficient|Octobre 2016|Novembre 2016|Décembre 2016|
|---|---|---|---|---|
|1||||791|
|2||||926|
|3||||1078|
|4||||1005|
|5||||1000|
|6||||1025|
|7||||968|
|8||||1000|
|9||||1050|
|10||||1000|
|11||||922|
#### Matières / Produits
|Bio|Bitume oxydé|0,979|729|794|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|1,075|926|926|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,019|1078|1078|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,000|1005|1005|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1000|1000|
|Fei|Feutre imprégné|1,043|1025|1025|
|Fli|Flint-Kot|1,000|968|968|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,000|1050|1050|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,175 Coefficient raccordement|922 Octobre 2016|922 Novembre 2016|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1000|1000|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|883 Octobre 2016|883 Novembre 2016|
|Aty|Acétylène|1,000|1105|1105|
|Ea|Essence auto|1,000|1360|1360|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|1,000|991|991|
|Ex|Explosif|1,000|1000|1000|
|Got|Gasoil vente à terre|1,000|1279|1279|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1107 Octobre 2016|1107 Novembre 2016|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|1000|1000|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1000|1000|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|1000|1000|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6 Tua|1000|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1105|
|2|1360|
|3|1000|
|4|991|
|5|1000|
|6|1279|
|7|1107|
|Nos|Décembre 2016|
|---|---|
|1|1000|
|2|1000|
|3|1000|
|4|883|
#### Buse en béton armé 1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,000|1053|1053|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,000|1452|1452|
|Can|Candélabre|1,000|1050|1050|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,028|1051|1051|
|Gril|Grillage avertisseur|1,000|848|848|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav 20- VOIRIES Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1549 Octobre 2016|1549 Novembre 2016|
|Bil|Bitume pour revêtement|0,957|878|949|
|Cutb|Cut-back|0,967|879|931|
|Em|Emulsion|0,969|938|990|
|Gls|Dispositif de retenue routier (en acier)|1,000|1046|1046|
|Glsb|Dispositif de retenue routier (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas 21- DIVERS Symboles|Panneaux de signalisation routière Matières / Produits|1,000 Coefficient raccordement|1234 Octobre 2016|1234 Novembre 2016|
|Cchl|Caoutchouc chloré|1,000|1701|1701|
|Ceph|Cellule photovoltaïque|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,000|1338|1338|
|Pai|Panneau isotherme|1,000|1191|1191|
|Ply|Polyuréthane|1,000|1096|1096|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
Nos
Nos
Pvc Plaque PVC
Coefficient Octobre Novembre Décembre raccordement 2016 2016 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
1,000
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
#### Arrêté du 5 Chaâbane 1438 correspondant au 2 mai
#### 2017 portant approbation du document technique réglementaire - DTR C 6-1 -
#### intitulé « Conception et mise en œuvre des façades en murs rideaux ».
#### ————
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB);
Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
#### Arrête :
Article Annexe
#### 18 juin 2017
#### 23 Ramadhan 1438
— M. Amar Ali Bensaad, représentant du ministre chargé de l’habitat, président;
— Mme. Aziza Ould Matari, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor);
— M. Farid Arzani, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du domaine national).
**Les experts,** dont les noms suivent **:**
Pour le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville :
— M. Amirouche Mehdi;
#### — M. Yazid Hadj Laazib.
Pour le ministère de l’intérieur et des collectivités locales :
— M. Youcef Roumane;
#### — M. Rachid Belkhir.
#### Pour le ministère des finances :
— M. Youcef Atik;
— M. Boudjemaa Ghanem;
#### — M. Nadir Chebib.
Pour le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale :
— M. Mohamed Zobeidi. ————!————
#### Arrêté du 16 Chaoual 1437 correspondant au 21 juillet
#### 2016 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du
**logement (CNL).** **————**
Par arrêté du 16 Chaoual 1437 correspondant au 21 juillet 2016, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement (CNL) pour une durée de trois (3) années renouvelable, au conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL) :
— M. Kamal Nasri, représentant du ministre chargé de l’habitat, président;
— M. Mongi Abdallah, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— Mohamed El Habib Zehana, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— Mme. Salima Guellab, représentante du ministre chargé de l’habitat;
— M. Salah Labani, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor);
— M. Aïssa Boutelba, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget);
— M. Youcef Roumane, représentant du ministre chargé des collectivités locales;
— Mlle. Ouahiba Reguekb, représentante du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. ————!————
#### Arrêté du 27 Moharram 1438 correspondant au 29 octobre 2016 portant désignation des membres
#### de la commission d’agrément des agents immobiliers.
#### ————
Par arrêté du 27 Moharram 1438 correspondant au 29 octobre 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 20 et 21 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier à la commission d’agrément des agents immobiliers :
— M. Foudil Azzoug, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, président;
— Mme. Nadia Djedid, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;
— M. Amer Bechihi, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;
— Mme. Malika Aoufi, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre;
— M. Mohammed Djaafour, représentant du ministre des finances, membre;
— M. Messaoud Laggoun, représentant du ministre du commerce, membre;
— M. Maâmar Djellel Serandi, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;
#### 23 Ramadhan 1438 18 juin 2017
|18|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37||
|---|---|---|
|— Mme. Malha Ameur, représentante des agences||