Article Annexe
##### indices base 1000 en janvier 2020
Peinture/ Equipements Vitrerie Coefficient de raccordement 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
##### II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
1) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985
et le 30 septembre 1999 est : **K = 0,5147**
2) La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre
1999 est : **K = 0,5148**
##### 14 novembre 2023
##### III. INDICES MATIERES 1- ACIER
Coefficient/ Janvier Février Mars Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2023 2023 2023
|Adp|Acier dur pour précontrainte|1,180||1020||1007||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Acl|Cornière à ailes égales|1,109||1517||1517||
|Ad|Acier doux pour béton armé|1,000||1000||1000||
|Apf|Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB)|1,001||1842||1873||
|At|Acier à haute adhérence pour béton armé|1,084||1453||1466||
|Bc|Boulon et crochet|0,957||1231||1231||
|Chac|Chaudière en acier|1,000||1273||1273||
|Fiat|Fil d’attache|0,934||1381||1362||
|Fp|Fer plat|1,232||1248||1248||
|Ft|Fer en T|1,000||1000||1000||
|Poi|Pointe|0,914||932||999||
|Rac|Radiateur en acier|1,000||1011||1011||
|Trs 2- TOLES Symboles|Treillis soudé Matières / Produits|1,258 Coefficient/ raccordement||1562 Janvier 2023||1534 Février 2023||
|Tn|Panneau de tôle nervurée|1,157||1803||1810||
|Ta|Tôle acier galvanisé|0,955||1137||1137||
|Tal|Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)|1,210||1073||1073||
|Tea|Tuile acier|1,051||929||929||
|Tge 3- GRANULATS Symboles|Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement||1000 Janvier 2023||1000 Février 2023||
|Gr|Gravier concassé|0,883||1010||1010||
|Cail|Caillou type ballast|1,058||915||915||
|Grr|Gravier roulé|1,000||1000||1000||
|Moe|Moellon|0,996||1000||1000||
|Pme|Poudre de marbre|1,000||1000||1000||
|Sa|Sable alluvionnaire ou de concassage|1,068||956||956||
|Tou|Tout-venant|1,306||938||938||
1 1007 2 1517 3 1000 4 1881
5 1521 6 1231 7 1283 8 1362 9 1248 10 1000 11 936 12 1015 13 1454
Mars Nos 2023
1 1894 2 1137 3 1073 4 929 5 1000
|Nos|Mars|
|---|---|
||2023|
|1|1010|
|2|915|
|3|1000|
|4|1000|
|5|1000|
|6|956|
|7|938|
|8 Tuf|1095|
##### Tuf 1,000
##### 4- LIANTS
Nos Symboles Matières / Produits
|Bpe|Béton courant prêt à l’emploi|1,085||1014|1002|
|---|---|---|---|---|---|
|Chc|Chaux hydraulique|1,123||1000|1000|
|Cimc|CEM II ciment portland composé|1,220||995|996|
|Cimo|CEM I ciment portland artificiel|1,000||1023|1023|
|Hts|CEM III ciment de haut fourneau|1,000||1306|1290|
|Pl 5- ADJUVANTS Symboles|Plâtre Matières / Produits|1,352 Coefficient/ raccordement||1004 Janvier 2023|1004 Février 2023|
|Adja|Accélérateur de prise de béton|0,958||1458|1458|
|Adjh|Hydrofuges|1,005||1263|1263|
|Adjr|Retardateur de prise de béton|0,899||1069|1069|
|Apl 6- MAÇONNERIE Symboles|Plastifiant de béton Matières / Produits|0,983 Coefficient/ raccordement||1061 Janvier 2023|1061 Février 2023|
|Brc|Brique creuse|0,804||1003|1002|
|Brp|Brique pleine|1,197||1000|1000|
|Bts|Brique en terre stabilisée (BTS)|1,000||1000|1000|
|Cl|Claustra|0,933||1000|1000|
|Crp|Carreau de plâtre|1,093||992|992|
|Hou|Corps creux (hourdi)|1,740||1013|1013|
|Pba|Poutrelle en béton armé (préfabriquée)|1,000||1000|1000|
|Pg Symboles|Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits|1,224 Coefficient/ raccordement||1000 Janvier 2023|1000 Février 2023|
|Caf|Carreau de faïence|0,913||976|976|
|Cg|Carreau de granito|1,000||1000|1000|
|Mf|Marbre pour revêtement|1,400||1000|1000|
|Plt|Plinthe|0,775||1050|1038|
1 2 3 4 5 6
Nos
Nos
Nos
Te Tuile petite écaillée
##### 14 novembre 2023
Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement
1003 1000 996 1047 1291 1004
Mars 2023
Mars 2023
Mars 2023
0,839
##### 14 novembre 2023
##### 8- PEINTURE
|Nos Symboles|Coefficient/|Janvier|Février|Mars|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2023|2023|2023|
|1||||1192|
|2||||1000|
|3||||1479|
|4||||1782|
|5||||1395|
|6||||1528|
|7||||1414|
|8||||1694|
##### Matières / Produits
|Pve|Peinture vinylique|1,239|1192|1192|
|---|---|---|---|---|
|Pey|Peinture Epoxy|2,086|1000|1000|
|Gly|Peinture glycérophtalique|1,686|1479|1479|
|Par|Peinture Arris|1,210|1782|1782|
|Pea|Peinture antirouille|1,100|1395|1395|
|Peh|Peinture à l’huile|1,630|1528|1528|
|Psy|Peinture styralin|1,763|1414|1414|
|Psyn 9- MENUISERIE Symboles|Peinture pour signalisation routière Matières / Produits|1,220 Coefficient/ raccordement|1694 Janvier 2023|1694 Février 2023|
|Bcj|Bois acajou|1,000|1040|1040|
|Bms|Madrier bois blanc|1,546|1504|1504|
|Bo|Contreplaqué|1,372|1248|1236|
|Brn|Bois rouge|1,278|1877|1877|
|Falu|Fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Fb|Fenêtre en bois avec cadre|1,000|1045|1045|
|Fpvc|Fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pab|Panneau aggloméré de bois|1,103|1093|1093|
|Palu|Porte en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|Pb|Persienne en bois avec cadre|1,115|1025|1025|
|PFalu|Porte-fenêtre en aluminium avec cadre|1,000|1000|1000|
|PFb|Porte-fenêtre en bois avec cadre|0,935|1110|1110|
|PFpvc|Porte-fenêtre en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Piso|Porte isoplane avec cadre|1,000|1141|1141|
|Ppb|Porte pleine en bois avec cadre|1,046|1067|1067|
|Ppvc|Porte en PVC avec cadre|1,000|1000|1000|
|Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles|Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits|1,312 Coefficient/ raccordement|1305 Janvier 2023|1305 Février 2023|
|Cr|Crémone|1,103|1058|1058|
|Pa|Paumelle laminée|1,000|1749|1749|
|Pe|Pêne dormant|1,050|1253|1253|
|Tsc|Tube serrurerie carré|1,195|1207|1283|
|Tsr|Tube serrurerie rond|1,250|1303|1433|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2023|
|1|1058|
|2|1601|
|3|1253|
|4|1280|
|5|1433|
|6 Znl|1218 1218|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2023|
|1|1040|
|2|1504|
|3|1225|
|4|1877|
|5|1000|
|6|1045|
|7|1000|
|8|1093|
|9|1000|
|10|1025|
|11|1000|
|12|1110|
|13|1000|
|14|1141|
|15|1067|
|16|1000|
|17|1305|
##### Zinc laminé 1,146
##### 14 novembre 2023
##### 11- VITRERIE
|Nos Symboles|Coefficient/|Janvier|Février|Mars|
|---|---|---|---|---|
||raccordement|2023|2023|2023|
|1||||1048|
|2||||1000|
|3||||1482|
|4||||1000|
|5||||1000|
|6||||1000|
|7||||1000|
##### Matières / Produits
|Vv|Verre à vitre normal|1,240|1048|1048|
|---|---|---|---|---|
|Brnv|Brique nevada|1,027|1000|1000|
|Mas|Mastic|1,101|1482|1482|
|Va|Verre armé|1,244|1000|1000|
|Vd|Verre épais double|1,000|1000|1000|
|Vgl|Verre glace|1,035|1000|1000|
|Vm 12- ELECTRICITE Symboles|Verre martelé Matières / Produits|1,033 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2023|1000 Février 2023|
|Armg|Armoire générale|1,000|1039|1039|
|Bau|Bloc autonome|1,000|1167|1167|
|Bod|Boîte de dérivation|1,170|1077|1077|
|Ca|Chemin de câble en dalle perforée|1,000|1402|1402|
|Cf|Fils de cuivre nu|1,157|1382|1382|
|Coe|Coffret d’étage (grille de dérivation)|1,000|1178|1178|
|Cop|Coffret pied de colonne montante|1,000|1028|1028|
|Cor|Coffret de répartition|1,000|1297|1297|
|Cpfg|Câble de série à cond. rigide (4 cond.)|1,179|1384|1384|
|Cth|Câble de série à cond. rigide (1 cond.)|1,195|1845|1845|
|Cts|Câble moyenne tension|1,194|1626|1626|
|Cuf|Câble de série à cond. rigide (3 cond.)|1,144|1378|1378|
|Disb|Disjoncteur différentiel bipolaire|1,069|1038|1038|
|Disc|Disjoncteur tripolaire|1,210|1127|1127|
|Dist|Disjoncteur tétra-polaire|1,283|1285|1285|
|Ga|Gaine ICD orange|0,980|1000|1000|
|He|Hublot|1,000|1000|1000|
|Itd|Interrupteur double allumage encastré|1,000|1119|1119|
|Its|Interrupteur simple allumage encastré|1,000|1140|1140|
|Lum|Luminaire à mercure|1,000|1000|1000|
|Lus|Luminaire à sodium|1,000|1000|1000|
|Pla|Plafonnier vasque|1,000|1021|1021|
|Pqt|Piquet de terre|1,000|1360|1360|
|Pr|Prise à encastrer|1,142|1136|1136|
|Rf|Réflecteur|1,000|1000|1000|
|Rg|Réglette monoclip|1,000|1000|1000|
|Ste|Stop circuit|1,000|1281|1281|
|Tp|Tube plastique rigide|1,000|1000|1000|
|Nos|Mars|
|---|---|
||2023|
|1|1039|
|2|1167|
|3|1077|
|4|1402|
|5|1382|
|6|1178|
|7|1028|
|8|1297|
|9|1384|
|10|1845|
|11|1626|
|12|1378|
|13|1038|
|14|1127|
|15|1285|
|16|1000|
|17|1000|
|18|1119|
|19|1140|
|20|1000|
|21|1000|
|22|1021|
|23|1360|
|24|1136|
|25|1000|
|26|1000|
|27|1281|
|28|1000|
|29 Tra|1000 1000|
##### Poste de transformation MT/BT 1,000
##### 14 novembre 2023
##### 13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
|Chaf|Chaudière en fonte|1,000|1000|1000|
|---|---|---|---|---|
|Grc|Grille caniveau|1,295|1034|1034|
|Raf|Radiateur en fonte|1,000|1000|1000|
|Tamf|Tampons de regards en fonte|1,292|1272|1272|
|Ve f 14- PLOMBERIE Symboles|Vanne en fonte Matières / Produits|1,000 Coefficient/ raccordement|1201 Janvier 2023|1201 Février 2023|
|Ado|Adoucisseur semi-automatique|0,902|1000|1000|
|Aer|Aérotherme|1,000|1000|1000|
|Atb|Tube acier enrobé|1,000|1000|1000|
|Atn|Tube acier noir|1,014|1062|1062|
|Bai|Baignoire en céramique|1,029|1000|1000|
|Baie|Baignoire en tôle d’acier|1,283|978|978|
|Bru|Brûleur gaz|1,000|1035|1035|
|Che|Chauffe-eau|1,042|1000|1000|
|Cla|Clapet de non retour|1,338|958|958|
|Cli|Climatiseur|1,363|1196|1196|
|Com|Compteur d’eau|1,048|1326|1326|
|Cs|Circulateur|1,000|1059|1059|
|Cta|Centrale de traitement d’air|1,000|1000|1000|
|Cut|Tube de cuivre (en barre ou en couronne)|1,000|1000|1000|
|Cuv|Cuvette anglaise|1,286|1081|1081|
|EVc|Evier en céramique|1,435|1028|1028|
|EVx|Evier en tôle inox|1,333|1000|1000|
|Grf|Groupe frigorifique|1,000|1000|1000|
|Iso|Coquille laine de roche|1,000|1000|1000|
|Le|Lavabo en céramique|1,100|1031|1031|
|Prac|Pièces de raccordement (coude, manchon...)|1,377|1100|1100|
|Reg|Régulateur|1,000|1000|1000|
|Res|Réservoir de production d’eau chaude|1,000|1012|1012|
|Rin|Robinet vanne à cage ronde|1,050|1000|1090|
|Rol|Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli|1,189|1325|1325|
|Rsa|Robinetterie sanitaire|0,939|1293|1293|
|Sup|Surpresseur hydraulique intermittent|1,000|1000|1000|
|Tag|Tube acier galvanisé|1,056|1000|1000|
|Tcp|Tuyau en chlorure de polyvinyle|1,075|1000|1000|
|Va n|Vanne|1,019|1200|1200|
|Vc|Ventilateur centrifuge|1,000|1000|1000|
|Vco|Ventilo-convecteur|1,143|1000|1000|
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement
1000 1034 1000 1272 1201
Mars 2023
1000 1000 1000 1062 1000 978 1035 1000 958 1196 1326 1103 1000 1000 1156 1108 1000 1000 1000 1048 1100 1000 1012 1090 1325 1293 1000 1000 1000 1200
Ve Vase d’expansion 1,000
##### 14 novembre 2023
##### 15- ETANCHEITE ET ISOLATION
##### Nos Symboles Matières / Produits
|Bio|Bitume oxydé|1,399|1263|1452|
|---|---|---|---|---|
|Chb|Chape souple bitumée|0,941|1121|1121|
|Chs|Chape surface aluminium (PAXALUMIN)|1,379|1219|1219|
|Etl|Etanchéité liquide (résine)|1,005|1106|1106|
|Etm|Etanchéité membrane|1,000|1037|1037|
|Fei|Feutre imprégné|1,148|1375|1375|
|Fli|Flint-Kot|1,084|1190|1190|
|Gc|Gargouille et crapaudine|1,000|1000|1000|
|Pan|Panneau de liège aggloméré|1,065|1250|1250|
|Pk|Papier Kraft|1,000|1000|1000|
|Pol 16- TRANSPORT Symboles|Polystyrène Matières / Produits|1,079 Coefficient/ raccordement|1659 Janvier 2023|1932 Février 2023|
|Tpa|Transport par air|1,000|1000|1000|
|Tpf|Transport par fer|1,000|1022|1112|
|Tpm|Transport par mer|1,000|1000|1000|
|Tpr 17- ENERGIE Symboles|Transport par route Matières / Produits|0,883 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2023|1000 Février 2023|
|Aty|Acétylène|1,105|1000|1000|
|Ea|Essence auto|1,869|1124|1124|
|Ec|Electrode baguette de soudure|1,000|1000|1000|
|Eel|Consommation électricité|0,991|1000|1000|
|Ex|Explosif|1,000|1166|1166|
|Got|Gasoil vente à terre|1,586|1263|1263|
|Oxy Symboles|Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits|1,107 Coefficient/ raccordement|1000 Janvier 2023|1000 Février 2023|
|Act|Buse en ciment comprimé|1,000|953|953|
|Bpvc|Buse en matière plastique (PVC)|1,000|1009|1009|
|Bus|Buse métallique|1,000|1000|1000|
|Pehd|Tuyau en PEHD|1,000|918|912|
|Trf|Tuyau et raccord en fonte|1,000|1000|1000|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nos
1 2 3 4
Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement
1452 1121 1225 1106 1037 1375 1190 1000 1250 1000 1821
Mars 2023
1000 1105 1000 1000
Mars 2023
1000 1124 1000 1000 1166 1263 1000
Mars 2023
953 1009 1000 924
1,000
Nos
1 2 3 4 5 6 7
Nos
1 2 3 4
##### Tua Buse en béton armé
##### 14 novembre 2023
##### 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Matières / Produits
|Bor|Bordure de trottoir|1,044|1034|1034|
|---|---|---|---|---|
|Bou|Bouche d’incendie|1,452|974|974|
|Can|Candélabre|1,050|1608|1608|
|Cc|Carreau de ciment|1,000|1000|1000|
|Gri|Grillage galvanisé|1,051|1464|1545|
|Gril|Grillage avertisseur|0,848|1000|1000|
|Gzl|Gazon|1,000|1000|1000|
|Pav Symboles|Pavé pour trottoir Matières / Produits|1,563 Coefficient/ raccordement|1013 Janvier 2023|1013 Février 2023|
|Bil|Bitume pour revêtement|1,274|1444|1392|
|Cutb|Cut-back|1,212|1631|1591|
|Em|Emulsion|1,269|1521|1487|
|Gls|Glissière de sécurité (en acier)|1,046|1511|1511|
|Glsb|Glissière de sécurité (en béton)|1,000|1000|1000|
|Pas Symboles|Panneaux de signalisation routière Matières / Produits|1,481 Coefficient/ raccordement|1549 Janvier 2023|1549 Février 2023|
|Cchl|Caoutchouc chloré|2,063|1675|1675|
|Ceph|Cellule photoélectrique|1,000|1000|1000|
|Mv|Matelas laine de verre|1,338|1022|1022|
|Pai|Panneau isotherme|1,198|997|997|
|Ply|Polyuréthane|1,096|1426|1426|
|Pn|Pneumatique|1,000|1000|1000|
##### 20-VOIRIES
Nos
##### 21- DIVERS
Nos
Pvc Plaque PVC
Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement
Mars 2023
Mars 2023
1,011
##### 14 novembre 2023
Vu le décret exécutif n° 23-133 du 25 Chaâbane 1444 **CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE** correspondant au 18 mars 2023 portant organisation **SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES** administrative du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies; **Décision du 13 Moharram 1445 correspondant au**
|31 juillet 2023 portant création d’une commission|Vu le décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441||
|---|---|---|
|des œuvres sociales au sein du Conseil national de|correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du||
|la recherche scientifique et des technologies.|président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies;||
|Le président du Conseil national de la recherche||Décide :|
|scientifique et des technologies,|