Article 4
Seules les variétés homologuées et inscrites sur le catalogue officiel des espèces et des variétés des semences et plants, sont autorisées à être produites, multipliées, importées, exportées, distribuées et commercialisées conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Article 2
Les listes A et B du catalogue officiel des espèces et des variétés des semences et des plants, prévues par l’article 2 du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, susvisé, sont annexées au présent arrêté.
Article Annexe
##### 3 juin 2026
##### ANNEXE 1 (suite)
##### Espèce
##### BLE TENDRE
##### <u>Variété</u>
|1. Almirante|29. Djemila|
|---|---|
|2. Anforeta|30. Boumerzoug|
|3. Anza|31. Akhamokh|
|4. Aïn Abid|32. Massine|
|5. Anapo|33. Tidis|
|6. Arz|34. Maouna|
|7. Bonpain|35. Sagitario|
|8. Buffalo|36. Zanzibar|
|9. El wifak|37. Radia|
|10. Florence aurore|38. Aïn El Hadjar|
|11. Guadalupe|39. Gades|
|12. Hiddab|40. Najia|
|13. Hodna (Acsad 59)|41. Resulton|
|14. Mahon Demias|42. Kilopondio|
|15. Mezghena|43. Adil|
|16. Mimouni|44. Alabanza|
|17. Nesser|45. Arabia|
|18. Orion|46. Palesio|
|19. Pinzon|47. RGT Tocayo|
|20. Rmada|48. Remax|
|21. Salama|49. Alhambra|
|22. Sensas|50. Aïn El Menaa|
|23. Tamezghida|51. Alondra|
|24. Tessalah|52. Bouchra|
|25. Ziad|53. El Zina|
|26. Zidane|54. El Hachimia|
|27. Andana|55. Azul|
|28. Djanet|56. Adelaid|
##### Espèce
##### ORGE
##### <u>Variété</u>
|1. Bahria|21. Dingo|
|---|---|
|2. Djebel|22. Sougueur|
|3. Djurdjura|23. Lamari|
|4. El fouara 97|24. Startus|
|5. Exito|25. Ortilus|
|6. Hermione|26. Rufus|
|7. Hispanic|27. Oued Mellah|
|8. Jaidor|28. Oued El Besbes|
|9. Nailia|29. Casamance|
|10. Majestic|30. Ibaiona|
|11. Nickel|31. Atlante|
|12. Princess|32. Batal|
|13. Rihan 03|33. Tihret|
|14. Saida 183|34. Thiziri|
|15. Siberia|35. Habiba|
|16. Tichedrett|36. Esma|
|17. Vertige|37. Thafath|
|18. Zibeline|38. Tifrit|
|19. El bahia|39. Saber|
|20. Marnie|40. Doblona|
##### 3 juin 2026
##### ANNEXE 1 (suite)
##### Espèce
##### TRITICALE AVOINE
##### <u>Variété</u>
|1. Clercal|1. Avon|
|---|---|
|2. Cume|2. Cannelle|
|3. Curtido|3. Guebli|
|4. Juanillo|4. Alcudia|
|5. Mesionero|5. Hamel|
|6. Scudo|6. Lakhal|
|7. Trimour|7. Saba|
|8. Vivacio|8. Sonar|
|9. Tribeca 10. Noe|9. Prevision|
|11. Kargo|10. W.W.I.78|
|12. Matejko|11. Rapidena|
|13. Milewo|12. Kbira|
|14. Oued Adaheb|13. Saul|
|15. Riparo|14. Oliver|
16. Titardo
17. Forricale
18. Mezghanna
19. El Bahja
20. Icosium
21. Tasmania
22. Oued Romane
23. Rais Hamidou
24. Irdjen
25. Mermoura
##### Liste « B »
##### Espèce
##### BLE DUR BLE TENDRE ORGE TRITICALE AVOINE
##### <u>Variété</u>
|1. Bibans|1. Cheliff|1. Acsad 68|1. Asseret|1. Guelma|
|---|---|---|---|---|
|2. Karim|2. Isser|2. Badia|2. Beagle|2. Lahmer|
|3. Oued Zenati|3. Siete Cerros|3. Barberousse|3. Drira Out Cross||
|4. Sahel|4. Soummam|4. Express|4. IFTT 314||
|5. Zibans|5. Strampelli|5. Plaisant|5. Magistral||
|6. Marakas|6. West Bred|6. Rebelle|6. Torpedo||
||7. Yacora Rojo|7. Soufara|7. Trick||
8. Sidi Okba (cham 4)
9. Wafia
10. Avvento
##### 3 juin 2026
##### ANNEXE 2
##### LISTE DES VARIETES DE L’ESPECE POMME DE TERRE INSCRITES
##### AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES
##### Liste « A »
##### Variétés de forme oblongues allongées
|Alaska||20||Spunta|||39|Dounia|||58|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Allegro||21||Terra|||40|Santana|||59|||
|Amorosa||22||Touareg|||41|Delila|||60|||
|Apolline||23||Ultra|||42|Sunset|||61||Elata|
|Arinda||24||Voyager|||43|Sanibel|||62||Divaa|
|Arnova||25||Agila|||44|Fritelle|||63|||
|Ballade||26||Faluka|||45|Classico|||64|||
|Bellini||27||Loane|||46|Lorena|||65|||
|Canberra||28||Manitou|||47|Ottawa|||66|||
|Cantate||29||Matador|||48|Donata|||67|||
|Coralie||30||Yona|||49|Ludmilla|||68|||
|Dura||31||Evolution|||50|Granada|||69|||
|Elodie||32||Barcelona|||51|Melanto|||70|||
|Hanna||33||Kastelli|||52|Naima|||71|||
|Hermine||34||Red lady|||53|Cereza|||72|||
|Naga||35||Zina red|||54|Léonata|||73||Lotus|
|Quincy||36||El Mundo|||55|Tentation|||74||Eclat|
|Rodeo||37||Cimega|||56|Adib||||||
|Safrane||38||El Hogar|||57 Variétés d’autres formes|Annabelle||||||
|Adora|27|||Rubis|53||Milva||79|El Oued|||105|
|Almera|28|||Sagitta|54||Oméga||80|Kahina|||106|
|Argos|29|||Sarpomira|55||Roméo||81|Assirem|||107|
|Armada|30|||Satina|56||Royal||82|Cerata|||108|
|Balanse|31|||Sifra|57||Rumba||83|Alouette|||109|
|Carlita|32|||Simply red|58||Saviola||84|Sunred|||110|
|Claret|33|||Valor|59||Synergy||85|Cartagena||111||
|Daifla|34|||Vivaldi|60||Triomphe||86|Ricarda|||112|
|Daisy|35|||Xantia|61||Challenger||87|Dacine|||113|
|Désirée|36|||Bellarosa|62||Destiny||88|Estrella|||114|
|Diamant|37|||Bernadette|63|Lusa|||89|Vogue|||115|
|Everest|38|||Delphine|64||Senna||90|Amora|||116|
|Fabula|39|||Dido|65||Belmonda||91|Sinora|||117|
|Florice|40|||Jelly|66||Caruso||92|Antonia|||118|
|Kondor|41|||Laura|67||Labella||93|Rainbow|||119|
|Kuroda|42|||Orchestra|68||Mandeo||94|Taurus|||120|
|Labadia|43|||Pekaro|69||Memphis||95|Actrice|||121|
|Lady Olympia|44|||Ronaldo|70||Tiamo||96|Miranda|||122|
|Lady Rosetta|45|||Rudolph|71||Sebain||97|Panamera|||123|
|Margarita|46|||Sylvana|72||Omnia||98|Cronos|||124|
|Mozar|47|||Universa|73||Tihert||99|Crisper|||125|
|Oceania|48|||Zafira|74||Amal El Djazair||100|Passion|||126|
|Oscar|49|||Arizona|75||El Sahra||101|Ferrari|||127|
|Pamela|50|||Banba|76|Alko|||102|Aurea||128||
|Raja|51|||Blondine|77||El Djazair||103|Dirosso||||
|1|Ranomi|
|---|---|
|2|Sayada|
|3|Nubila|
4 5
|6|Dunastar|
|---|---|
|7|Romantica|
|8|Coronada|
|9|Elinor|
|10|Paradiso|
|11|Lady Amarilla|
|12|Soprano|
|13|Diademe|
|14|Corazon|
|15|Levante|
16 17 18 19
|1|Sunita|
|---|---|
|2|Spectra|
|3|Arsenal|
|4|Riviera|
|5|Markies|
|6|Corsica|
|7|Abelia|
|8|Noha|
|9|7 Four 7|
|10|Noya|
|11|Red Bullet|
|12|Oxania|
|13|Magistral|
|14|Argana|
|15|Meryem|
|16|Marcelle|
|17|Razane|
|18|Kingsman|
|19|Selena|
|20|Edison|
|21|Sababa|
|22|Rashida|
|23|Hermosa|
|24 25 26 Remarka|Kelly|
Ewelina El Khadra 104 Primabelle
##### 3 juin 2026
**ANNEXE 2** (suite)
##### Liste « B »
|Variétés de forme||
|---|---|
|oblongues allongées|Obelix|
|1|Oleva|
|2|Ostara|
|3|Pamina|
|4|Pentland dell|
|5|Pentland square|
|6|Provento|
|7|Red Cara|
|8|Red Pontiac|
|9|Resy|
|10|Rosara|
|11|Sahel Samanta|
|12|Secura|
|13|Slaney|
##### Variétés d’autres formes
||1|Accent||22|Cornado||43||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Aida|2|Agria||23|Cosmos||44||
|Carmine|3|Ailsa||24|Ditta||45||
|Ceasar|4|Ajax||25|Escort||46||
|Cleopatra|5|Ajiba||26|Famosa||47||
|Elvira|6|Akira||27|Folva||48||
|Estima|7|Ambo||28|Frisia||49||
|Idole|8|Anna||29|Granola||50||
|Liseta|9|Apollo||30|Ilona||51||
|Monalisa|10|Aranka||31|Isna||52||
||11|Ariane||32|Jaerla||53||
|Nicola|||||||||
|O'Sirene|12|Asterix||33||Kennebec|54||
||13|Atica||34||Kingston|55||
|Timate|14|Atlas||35||Korrigane|56||
|Yesmina|15|Baraka||36|Latona||57||
||16|Barna||37|Lola||58||
||17|Bartina||38||Maradona|59||
||18|Burren||39|Mirakel||60||
||19 20||Cardinal Chieftain|40 41|Mondial Navan||61||
|Espèces/ Mode de multiplication|21 MARCOTTES||Concurrent FRANCS DE SEMIS|42 ANNEXE 3 Liste « A » DES VARIETES DE PORTE-GREFFES DES ESPECES ARBORICOLES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES|Novita|BOUTURES|||
|POMMIER|PAJAM 1 (= LANCEP) PAJAM 2 (=CEPILAND) M9 EMLA M9 NAKB|||||PAJAM 1(= LANCEP) PAJAM 2 (= CEPILAND) M9 EMLA M9 NAKB|||
|POIRIER|FAROLD 87 (=DAYTOR)|||||FAROLD 87 (=DAYTOR)|||
|PECHER|||MONTCLAR RUBERA|||AVIMAG|||
|CERISIER|||TABEL (=EDABRIZ) FERCI|||TABEL (=EDABRIZ) FERCI|||
Stemster Superstar Symfonia Tulla
##### AUTRES VARIETES DE PORTE-GREFFES
CITRUMELLO 1452 **AGRUMES** CITRUMELLO 4475 CITRUS MACROPHYLA TANGELO ORLANDO
##### 3 juin 2026
##### Liste « A »
##### DES VARIETES DE L’ESPECE VIGNE INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL
##### DES ESPECES ET VARIETES
##### ESPECE VIGNE (CEPAGE DE TABLE)
1- RED GLOBE 2- VICTORIA
##### Liste « A »
##### DES VARIETES DES ESPECES ARBORICOLES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL
##### DES ESPECES ET VARIETES
##### 1- ESPECE POMMIER 2- ESPECE POIRIER 3- ESPECE ABRICOTIER
1- GOLDKISS (=GRADIYEL) 1- CASCADE (=LOMBACAD) 1- EARLY BLUSH (=RUTBHART) 2- ANNAGLO 2- ROBADA 3- JEROMINE 4- SANDIDGE 5- FUJI AZTEC 6- DALINETTE 7- DALITRON 8- DALITOGA 9- DALIVAIR 10- BAIGENT 11- SIMMONS 12- GOLDEN REINDERS 13- WASHINGTON SPUR (=YAKRED) 14- CHERRY GALA 15- EVERESTE (pollinisateur) 16- CHANTECLER (pollinisateur) 17- BAUGENE (pollinisateur) 18- BAUFLOR (pollinisateur)
##### 4- ESPECE PECHER
##### 6- ESPECE
##### 5- ESPECE PRUNIER
##### OLIVIER
##### SOUS-ESPECE PECHES SOUS-ESPECE NECTARINES
1- PICUAL RP103
|1- AZURITE (= MONNOIR)|1- EMERAUDE (= MONNUDE)|1- OCTOBER SUN|
|---|---|---|
|2- ROME STAR|2- ZEPHYR (= MONPHIR)|2- T.C. SUN (= GRADIPLUM)|
|3- OPALE (= MONCAV)|3- WESTERN RED|3- RUBY CRUNCH (= SAGA W2)|
|4- RYANS SUN|4- BRAREG||
|5- AGATE (= MONAG)|5- SEPTEMBER STAR||
|6- CORINDON (= MONJAUNE)|6- NECTAROSS||
|7- SEPTEMBER SUN|7- ORION||
##### 3 juin 2026
##### ANNEXE 3 (suite)
##### Liste « B »
##### DES VARIETES DE PORTE-GREFFES DES ESPECES ARBORICOLES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES
##### Espèces/ FRANCS DE SEMIS BOUTURES AUTRES VARIETES
##### MARCOTTES
##### Mode de DE PORTE- multiplication GREFFES
|- EM VII-EM IX-MM 104 - MM 106 - MM 109 - MM 111 - M 25 - M 26 - M 27|- FRANC BITTENFELDER-FRANC COMMUN||
|---|---|---|
|- COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS|- FRANC COMMUN-FRANC KIRCHENSALLER|- PYRIAM-COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS|
|- COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS|-FRANC DE SEMIS|- COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS|
|- COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS||- COGNASSIER DE PROVENCE-COGNASSIER DE PROVENCE BA 29 - COGNASSIER D’ANGERS|
||- MECH MECH-SEMENCES DE VARIETES|- GF 1236 - MYROBOLAN B-MARIANA GF 8.1 - MARIANA-MYROBOLAN GF31|
**POMMIER**
**POIRIER**
**NEFLIER**
FRANC DE PIED **COGNASSIER**
**GRENADIER** FRANC DE PIED
**ABRICOTIER**
**PECHER**
|- AMANDES|- PECHER X AMANDIER|
|---|---|
|- MISSOUR|GF 677|
|- NEMAGUARD|- SAINT JULIEN|
|- GF 305|- BROMPTON|
- DAMAS 1869
##### 3 juin 2026
##### ANNEXE 3 (suite)
##### Espèces/
##### MARCOTTES FRANCS DE SEMIS BOUTURES AUTRES VARIETES
##### Mode de DE PORTE- multiplication GREFFES
||- MYROBOLAN-AMANDES|- MARIANA-MARIANA GF8.1 - MYROBOLAN|
|---|---|---|
|- MERISIER F 121 - SAINTE LUCIE 64|- MERISIER ORDINAIRE-SAINTE LUCIE ORDINAIRE|- COLT-GM 61 - BROKFOREST-BROKSEC|
||- SEMIS D’AMANDES-GF305 - NOIX COMMUNE (J REGIA) - NOIX NOIRE (J NIGRA)|- PECHER X AMANDIER GF 677|
||- FRANC COMMUN||
||- PISTACIA VERA-PISTACIA ATLANTICA||
||- OLEASTRE-FRANCS||
**PRUNIER**
**CERISIER**
**AMANDIER**- FRANC DE PIED
**NOYER**
**PACANIER**
**PISTACHIER**
**OLIVIER**- FRANC DE PIED
**FIGUIER**- FRANC DE PIED
**AGRUMES**- BIGARADIER
- CITRANGE TROYER
- CITRANGE CARRIZO
- PONCIRUS TRIFOLIATA
- VOLKAMERIANA
- MANDARINE CLEOPATRE
##### Liste « B »
##### DES VARIETES DE PORTE-GREFFES DES ESPECES VITICOLES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL
##### DES ESPECES ET VARIETES
1- 41 B 2- 110 RICHTER 3- 140 RUGGERI 4- SO4 5- 1103 PAULSEN 6- 99 RICHTER 7- 3309 COUDERC 8- RUPESTRIS DU LOT 9- 1447 PAULSEN 10- 420
##### 3 juin 2026
##### Liste « B »
##### DES VARIETES DE L’ESPECE VIGNE INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL
##### DES ESPECES ET VARIETES
##### 1. ESPECE VIGNE (CEPAGE DE TABLE)
|1- ADARI|28- KING’S RUBY|
|---|---|
|2- AHMEUR BOU AMEUR|29- ALEDO|
|3- ALPHONSE LAVALLEE|30- NERONA|
|4- BEZOUL EL KHADEM|31- BRONX|
|5- CARDINAL|32- EMERALD|
|6- CHAOUCH BLANC|33- CHRISTMAS ROSE|
|7- CHAOUCH ROSE|34- PASIGA|
|8- CHASSELAS|35- ALVINA|
|9- DABOUKI|36- DONA MARIA|
|10- DATTIER DE BEYROUTH|37- MATILDE|
|11- GROS NOIR DES BENI ABBES|38- DATAL|
|12- GUERBEZ (= GROS VERT=SAINT JEANNET)|39- DANAM|
|13- ITALIA|40- ARRATEN|
|14- MADELEINE DU SAHEL|41- ARRATHIRTEEN|
|15- MUSCAT D'ALEXANDRIE|42- ARRAFOURTEENONE|
|16- MUSCAT DE HAMBOURG|43- ARRAFIFTEEN|
|17- OHANES (= UVA de ALMERIA)|44- ARRASIXTEEN|
|18- PANSE PRECOCE (= SICILIEN)|45- ARRAEIGHTEEN|
|19- PERLE DE KSABA|46- ARRANINETEEN|
|20- PERLETTE|47- ARRATWENTYFIVE|
|21- REINE DES VIGNES|48- ARRATWENTYSEVEN|
|22- SERVANT BLANC|49- ARRATWENTYEIGHT|
|23- VALENSI (= MOKRANI=PANSE DE PROVENCE)|50- ARRATWENTYNINE|
|24- FARANA|51- ARRATHIRTY|
|25- BLACK PEARL|52- ARRATHIRTYONE|
|26- CENTENNIAL|53- ARRATHYRTYTWO|
##### 27- ARGENTINA
##### 2. ESPECE VIGNE (CEPAGE A RAISINS SECS)
1- SULTANINE 2- MUSCAT D’ALEXANDRIE 3- CORINTHE NOIRE 4- KING’S RUBY 5- CENTENNIAL
##### 3 juin 2026
##### 3. ESPECE VIGNE (CEPAGE DE CUVE)
##### RAISINS BLANCS
|RAISINS NOIRS OU ROSES||
|---|---|
|1- ALICANTE BOUSCHET|1- CHARDONNAY|
|2- ARAMON GRIS|2- CHENIN BLANC|
|3- ARAMON NOIR|3- CLAIRETTE|
|4- CABERNET FRANC|4- FARANA|
|5- CABERNET SAUVIGNON|5- GRENACHE BLANC|
|6- CARIGNAN|6- MACABEU (= MACABEO)|
|7- CINSAULT|7- MERSEGUERRA (=LISTAN=PALOMINO)|
|8- GRENACHE FRANC|8- MUSCAT D’ALEXANDRIE|
|9- GRENACHE ROSE|9- SAUVIGNON|
|10- GRENACHE VELU|10- TIZOURINE BOU AFRARA (=SEMILLON D’ALGERIE)|
|11- MERLOT|11- UGNI BLANC (= EL MAOUI)|
|12- MORASTEL (= GROS MATTEROU)|12- VALENCI BLANC|
|13- MOURVEDRE (=MATTEROU FIN)|13- PINOT BLANC|
14- PINOT NOIR 15- SYRAH 16- TIPASI (=TOUSTAIN, PLANT ROMAIN) 17- GRENACHE GRIS 18- GRENACHE NOIR
##### Liste « B »
##### DES VARIETES DES ESPECES ARBORICOLES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL
##### DES ESPECES ET VARIETES
##### 1- ESPECE POMMIER
|1- GOLDEN DELICIOUS|17- OZARK GOLD|33- GALAFAB|
|---|---|---|
|2- AKANE|18- CARDINAL|34- UEB 32642|
|3- JERSEY MAC|19- WELL SPUR|35- INORED|
|4- MUTSU|20- ANNA|36- EARLY RED GALA|
|5- CHARDEN|21- EIN SHEIMER|37- PIXIE|
|6- GRANNY SMITH|22- GOLDEN DORSET|38- FUJI FUBRAX|
|7- LLORKA|23- JONNEE|39- EARLY CRUNCH|
|8- IDARED|24- RICHARED|40- GALA SCHNICORED|
|9- PRIAM|25- ROYAL GALA|41- ZOUK 16|
|10- STARKRIMSON|26- SCARLET WILSON|42- ZOUK 31|
|11- REINE DES REINETTES|27- SPARTAN|43- DELCORED|
|12- GOLDEN AUVIL SPUR (=GOLDEN SPUR)|28- TOP RED|44- XELEVEN|
|13- MELROSE|29- YELLOW SPUR|45- COOP 43|
|14- RED SPUR|30- ROYAL RED DELICIOUS|46- GALA RKD|
|15- MAGNOLIA GOLD|31- STARKING DELICIOUS|47- GOLDEN PARSI|
|16- JONAGOLD|32- DELICIA||
##### 3 juin 2026
##### Liste « B » (suite)
|2- ESPECE POIRIER|3- ESPECE NEFLIER|
|---|---|
|1- BEURRE HARDY|1- CHAMPAGNE|
|2- Dr JULES GUYOT|2- ROYAL|
|3- EPINE DU MAS|3- TANAKA|
|4- PACKHAM’S TRIUMPH|4- TAZA|
|5- SANTA MARIA|5- Dr TRABUT|
6- STARKRIMSON 7- WILDER 8- BEURRE PRECOCE MORETTINI 9- CONFERENCE 10- GENERAL LECLERC 11- ANNABI 12- WILLIAMS ROUGE 13- PASSE CRASSANE 14- ALEXANDRINE DOUILLARD 15- BELLE DE JUIN 16- DOYENNE DU COMICE 17- WILLIAMS MAINGOT 18- AC HARROW GOLD 19- AC HARROW DELICIOUS 20- HW 623 21- AC HARROW CRISP 22- AC HARROW BOUNTY 23- HAROVIN SUNDOWN 24- ELLIOT 25- EDEN GOLD
|4- ESPECE COGNASSIER|5- ESPECE GRENADIER|
|---|---|
|1- CHAMPION|1- ESPAGNE ROUGE|
|2- GEANT DE VRANJA|2- CORDA TRAVITA|
|3- PORTUGAL|3- MOLLER HUESSO|
4- MELLISSE 5- PAPER SHELL 6- GAJIN 7- SEFRI 8- ZEMDAUTOMNE 9- SULFANI 10- SPANISH DUOY 11- SELECTION STATION 12- CHELFI 13- DOUX DE KOLEA 14- MESSAAD 15- MR-100 16- KINGDOM 17- MELY 18- PURPLE QUEEN 19- GABSI
##### 3 juin 2026
##### Liste « B » (suite)
##### 6- ESPECE ABRICOTIER
|1- AMOR LEUCH|25- REVLAR|
|---|---|
|2- BAKOR|26- SOLEDANE|
|3- BAYADI|27- VERTIGE|
|4- BERGERON|28- BHART|
|5- BOCCUCIA|29- MONABRI|
|6- BOULACHAOUR|30- MONTIER|
|7- Dr MASCLE|31- ANEGAT|
|8- POLONAIS|32- CONGAT|
|9- ROUGE DU ROUSSILLON|33- DIGAT|
|10- LOUZI ROUGE|34- GILGAT|
|11- LUIZET|35- KOOLGAT|
|12- WARDI (=PRIANA)|36- IZIAGAT|
|13- ZINE|37- SEFORA|
|14- CANINO|38- BIG RED|
|15- ROUGE DE SERNHAC|39- SAMOURAI|
|16- HATIF COLOMER|40- NINJA|
|17- BELIANA (=SAYEB)|41- TSUNAMI|
|18- BULIDA|42- KIOTO|
|19- HOUCALL|43- TORNADO|
|20- KING ABRICOT|44- ALIZE|
|21- AC HAROPRIME|45- CALIMA|
|22- CANDIDE|46- SIROCCO|
|23- FRISSON|47- APRIX 116|
##### 24- HARVAL
##### 7- ESPECE PRUNIER 8- ESPECE MANGUIER
1- FORMOSA 1. RA 17 2- GOLDEN JAPAN 3- PRUNE D’ENTE 4- REINE CLAUDE DOREE 5- SANTA ROSA 6- STANLEY 7- UTILITY 8- VICKSON 9- PRUNE D’ENTE 303 10- TARDICOTTE 11- MIRABELLE DE NANCY 12- REINE CLAUDE DE BAVAY 13- PRIMACOTTE 14- METHLEY 15- SIERRA PLUM 16- PRUNE D’ENTE 707 17- BLACK AMBER 18- FORTUNE 19- LARRY ANN 20- APHRODITE 21- ANNE GOLD 22- EBONY 51(=PRO 51C) 23- EBONY 55(=PRO 55C) 24- EBONY 112(=PRO 112C)
##### 3 juin 2026
##### Liste « B » (suite)
##### 9- ESPECE PECHER
##### SOUS-ESPECE SOUS-ESPECE PECHES SOUS-ESPECE SOUS-ESPECE PECHES PLATES NECTARINES PAVIES
1- PRO 185 1-BABY GOLD 6
|1- CARDINAL|1- INDEPENDANCE|
|---|---|
|2- DIXIRED|2- RED JUNE|
|3- RED HAVEN|3- NECTAROSE|
|4- J.H.HALE|4- MORTON|
|5- RED ROBIN|5- NECTARED 4|
|6- SUNCREST|6- NECTARED 6|
|7- SPRINGCREST|7- FANTASIA|
|8- SPRINGTIME|8- FUZALODE|
|9- MAYCREST|9- BRAPRE|
|10- GENADIX 7|10- CANDY PEARL|
|11- LORING|11- DIAMOND PEARL|
|12- SOUTHLAND|12- MONERIN|
|13- FAIR HAVEN|13- MONJA|
|14- REDWING|14- MONRIES|
|15- MAYGRAND CREST|15- MONROSE|
|16- MERRILL FRANCISCAN|16- MONRUN|
|17- MERRILL FORTYNINNER|17- MONSAT|
|18- MAY FLOWER|18- MONTALINE|
|19- MONALU|19- SEPTEMBER BRIGHT|
|20- MONCO|20- DORABELLE|
|21- MONDORE|21- DORAFINE|
|22- MONGOT|22- DORANE|
|23- MONSEPTE|23- GIANT PEARL|
|24- BRADYLA|24- MAJESTIC PEARL|
|25- BRAPRIN|25- MAY PEARL|
|26- BRIGHT PRINCESS|26- MOMEE|
|27- DIAMOND PRINCESS|27- MONASID|
|28- IVORY QUEEN|28- MONATUN|
|29- IVORY STAR|29- MONCHA|
|30- IVORY SUN|30- MONECAR|
|31- MONAFI|31- MONPRIME|
|32- MONBELLO|32- MONQUET|
|33- MONGROS|33- MONRENE|
|34- MONIVO|34- MONTICA|
|35- MONSOLLE|35- MONVAL|
|36- MONTAR|36- PRIME PEARL|
|37- SNOW LADY|37- ROSALISE|
|38- PRINCESS TIME|38- STAR PEARL|
|39- GUAYOX 35|39- NETIX 28|
|40- MELOX 31|40- REDIX 25|
|41- PRO 493|41- PRO C 218|
|42- PRO 553|42- NETIX 25|
|43- MELOX 26|43- NETIX 26|
|44- MELOX 30|44- NETIX 27|
|45- MELOX 32|45- NETIX 30|
|46- MELOX 34|46- NETIX 30-2|
|47- MELOX 37|47- NETIX 34|
|48- MALIX 25|48- NETIX 37|
|49- MALIX 36|49- REDIX 28|
|50- EXTREME 780 (=PRO 780)|50- REDIX 30|
|51- MONANGE|51- REDIX 33|
|52- MONAFTER|52- EXTREME 733 (=PRO 733)|
|53- MONMEIL|53- MONITIME|
|54- MONCLAIRE|54- NABALISE 55- NABLARA 56- NABYR 57- MONCANTE|
2- PRO C 151 2-VEZUVIO 3- GUAYOX 30 4- GUAYOX 32 5- GUAYOX 36
|28|17 Dhou El Hidja 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 3 juin 2026|
|---|---|
|10- ESPECE CERISIER 1- BIGARREAU BURLAT 2- BIGARREAU NAPOLEON 3- BIGARREAU GEANT D’HEDELFINGEN 4- BIGARREAU VAN 5- TIXERAINE 6- BIGARREAU MOREAU 7- BIGARREAU GUILLAUME 8- BIGARREAU MARMOTTE 9- SHIROFUGEN 10- DURONI 11- REVERCHON 12- BIGARREAU SMITH 13- BIGARREAU NOIRE DE MECHED 14- BIGARREAU STARK HARDY GIANT 15- -BIGARREAU REGINA 16- BIGARREAU PRIMULAT|Liste « B » (suite) 17- BIGARREAU STELLA 18- BIGARREAU LAPINS 19- BIGARREAU SUNBURST 20- BLACK STAR 21- GRACE STAR 22- PANARO 1 23- PANARO 2 24- BIG STAR 25- KORDIA 26- SUMMIT 27- FERDIVA 28- FERDOUCE 29- FERMINA 30- FERTARD 31- FERTILLE 32- FOLFER|
|11- ESPECE AMANDIER 1- AI 2- DRAKE 3- FERRADUEL 4- FERRAGNES 5- FOURNAT DE BREZNEAUD 6- MARCONA|7- MAZETTO 8- PRINCESSE 9- TEXAS 10- NON PAREIL 11- NEC+ULTRA 12- AVIJOR|
|12- ESPECE FIGUIER 1- TAGHANIMT 2- TAMERIOUT 3- DOKKAR 4- BAKKOR BLANC (bifère) 5- BAKKOR NOIR (bifère) 6- REINE D’ESPAGNE 7- BEJAOUI (= COL DE CYGNE) 8- CHETOUI 9- AZENDJER 10- NEGRO LARGO 11- BLACK LATE 12- ADRIATIC|13- MISSION 14- HAFER EL BREL 15- SMYRNE 16- HIRTA DU JAPON 17- DOTTATO 18- ISCHIA BLACK 19- ROYAL BLACK 20- GENTILLE 21- TURCO 22- ALBO(bifère) 23- ISCHIA BLANCHE|
|17 Dhou El Hidja 1447 3 juin 2026||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40|29|
|---|---|---|---|
|13- ESPECE NOYER 1- FRANQUETTE 2- SHARCH 3- NUGGET 4- PAYNE 5- EUREKA 15- ESPECE PISTACHIER 1- MATEUR 2- BONDOUKI 3- LYBIE BLANC 4- BATOURI 5- CHADI 6- OULEIMI 7- ACHOURI||1- ELISABETH 2- PARISIENNE|14- ESPECE PACANIER|
