Article Annexe
##### Kamel Rezig Brahim Djamel KASSALI
##### 19 juin 2022
ANNEXE
##### PARIX UNITAIRE HORS TAXES POUR LE TRANSPORT DES CEREALES PAR CAMION
Barème dinars/quintal Barème dinars/quintal Barème dinars/quintal
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|20,8748|23,2136|31|31,4892|36,2119|61|48,2679|53,6695|
|2|21,2858|23,6707|32|32,2201|36,3146|62|48,7166|54,2635|
|3|21,6966|24,1275|33|33,0780|37,2816|63|49,4376|55,0667|
|4|22,1077|24,5846|34|33,9359|38,2485|64|50,1588|55,8700|
|5|22,5184|25,0414|35|34,7939|39,2155|65|50,8801|56,6734|
|6|22,9295|25,4985|36|34,7941|39,2177|66|50,8845|56,6782|
|7|23,3406|25,9557|37|35,3130|39,2313|67|51,3716|57,1223|
|8|23,7514|26,4125|38|36,1428|39,9952|68|52,0795|57,9096|
|9|24,1623|26,8695|39|36,9726|40,9135|69|52,7875|58,6968|
|10|24,5731|27,3263|40|37,8025|41,8317|70|53,4958|59,4843|
|11|24,9842|27,7834|41|37,8031|41,8326|71|53,5007|59,4847|
|12|25,3953|28,2406|42|38,0188|41,9950|72|54,0222|60,1640|
|13|25,8060|28,6974|43|38,8182|42,8781|73|54,7187|60,9396|
|14|26,2171|29,1545|44|39,6177|43,7612|74|55,4152|61,7153|
|15|26,6278|29,6112|45|40,4171|44,6442|75|56,1120|62,4913|
|16|27,0389|30,0683|46|40,4177|44,6475|76|56,1202|62,4950|
|17|27,4500|30,5255|47|40,4187|45,0778|77|56,6687|63,3909|
|18|27,8607|30,9822|48|40,4213|45,9355|78|57,3550|64,1586|
|19|28,2718|31,4394|49|41,0862|46,7932|79|58,0414|64,9264|
|20|28,6826|31,8962|50|41,8393|47,6508|80|58,7281|65,6945|
|21|29,0935|32,3532|51|42,6336|47,6550|81|58,7329|65,6992|
|22|29,5046|32,8104|52|43,3874|48,3349|82|58,7515|66,0473|
|23|29,9154|33,2671|53|44,1411|49,1746|83|59,2219|66,8016|
|24|30,3265|33,7243|54|44,8949|50,0143|84|59,8906|67,5559|
|25|30,7373|34,1811|55|45,6489|50,8543|85|60,5595|68,3104|
|26|30,7381|34,1843|56|45,6529|50,8569|86|60,5598|68,3177|
|27|30,7412|34,8476|57|46,0563|51,2089|87|60,6235|68,8897|
|28|30,7505|35,3011|58|46,7925|52,0274|88|61,2785|69,6339|
|29|31,0940|35,7550|59|47,5286|52,8459|89|61,9334|70,3782|
31,4885 36,2086 48,2651 53,6647 62,5886 71,1226
##### 19 juin 2022
##### ANNEXE (Suite)
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|91|62,5983|71,1251|122|73,1589|90,5916|153|82,8084|109,0124|
|92|62,6056|71,9179|123|73,5846|91,1187|154|83,0436|109,3221|
|93|62,9482|72,6551|124|74,0102|91,6459|155|83,2787|109,6315|
|94|63,5869|73,3923|125|74,4360|92,1731|156|84,7430|111,1892|
|95|64,2258|74,1296|126|74,4377|92,1914|157|84,9817|111,5024|
|96|64,2306|74,1311|127|74,6121|93,2076|158|85,2203|111,8153|
|97|64,5606|74,7535|128|75,0339|93,7346|159|85,4589|112,1285|
|98|65,1901|75,4823|129|75,4559|94,2617|160|85,6977|112,4417|
|99|65,8195|76,2112|130|75,8778|94,7887|161|86,4191|113,6572|
|100|66,4493|76,9403|131|75,8831|94,8000|162|86,6589|113,9726|
|101|66,4534|76,9410|132|76,0645|96,0175|163|86,8989|114,2883|
|102|66,5746|78,6086|133|76,4828|96,5456|164|87,1390|114,6040|
|103|67,0130|79,1263|134|76,9010|97,0735|165|87,3788|114,9195|
|104|67,4514|79,6440|135|77,3193|97,6015|166|87,6189|115,2352|
|105|67,8899|80,1616|136|77,3304|97,6032|167|87,8589|115,5508|
|106|67,9783|81,0718|137|77,7078|99,0195|168|88,0988|115,8663|
|107|68,4144|81,5920|138|78,1237|99,5494|169|88,3388|116,1820|
|108|68,8506|82,1122|139|78,5395|100,0793|170|88,5789|116,4977|
|109|69,2868|82,6324|140|78,9555|100,6093|171|91,2021|119,7948|
|110|69,7230|83,1525|141|78,9565|100,6165|172|91,4484|120,1184|
|111|69,7324|83,1564|142|79,1581|101,8267|173|91,6948|120,4421|
|112|69,8681|84,2319|143|79,5707|102,3575|174|91,9414|120,7659|
|113|70,2998|84,7523|144|79,9833|102,8883|175|92,1876|121,0894|
|114|70,7314|85,2727|145|80,3959|103,4190|176|92,4341|121,4132|
|115|71,1632|85,7932|146|80,4080|103,4307|177|92,6806|121,7369|
|116|71,1685|85,7993|147|80,4157|105,0223|178|92,9269|122,0604|
|117|71,3229|87,3991|148|80,8242|105,5558|179|93,1733|122,3841|
|118|71,7504|87,9229|149|81,2327|106,0893|180|93,4199|122,7079|
|119|72,1778|88,4467|150|81,6413|106,6228|181|95,2212|125,1733|
|120|72,6053|88,9705|151|82,3381|108,3933|182|95,4716|125,5025|
72,7331 90,0644 82,5732 108,7027 95,7221 125,8319
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|184|95,9727|126,1613|215|109,1109|144,2427|246|122,0875|161,9861|
|185|96,2231|126,4904|216|109,3745|144,5912|247|122,3619|162,3501|
|186|96,4737|126,8198|217|109,6380|144,9395|248|122,6360|162,7138|
|187|96,7242|127,1492|218|109,9013|145,2876|249|122,9104|163,0779|
|188|96,9746|127,4783|219|110,1649|145,6361|250|123,1848|163,4418|
|189|97,2252|127,8077|220|110,4285|145,9845|251|124,9415|166,1337|
|190|97,4758|128,1371|221|112,2762|148,2365|252|125,2189|166,5026|
|191|99,6268|130,9346|222|112,5432|148,5892|253|125,4966|166,8718|
|192|99,8821|131,2701|223|112,8106|148,9422|254|125,7742|167,2410|
|193|100,1375|131,6058|224|113,0779|149,2951|255|126,0517|167,6099|
|194|100,3930|131,9415|225|113,3450|149,6478|256|126,3293|167,9791|
|195|100,6482|132,2770|226|113,6123|150,0007|257|126,6070|168,3483|
|196|100,9037|132,6127|227|113,8797|150,3536|258|126,8844|168,7172|
|197|101,1591|132,9484|228|114,1467|150,7063|259|127,1620|169,0864|
|198|101,4143|133,2838|229|114,4141|151,0592|260|127,4397|169,4555|
|199|101,6698|133,6196|230|114,6815|151,4122|261|128,8601|171,4694|
|200|101,9253|133,9553|231|114,6898|151,4254|262|129,1400|171,8419|
|201|103,6503|137,0835|232|114,6940|154,7507|263|129,4201|172,2147|
|202|103,9092|137,4260|233|114,6973|155,1098|264|129,7002|172,5874|
|203|104,1683|137,7686|234|114,6993|155,4689|265|129,9802|172,9599|
|204|104,4274|138,1114|235|114,7175|155,8276|266|130,2603|173,3326|
|205|104,6863|138,4538|236|114,7467|156,1866|267|130,5404|173,7054|
|206|104,9455|138,7965|237|115,0105|156,5457|268|130,8203|174,0779|
|207|105,2046|139,1391|238|115,2741|156,9044|269|131,1005|174,4507|
|208|105,4635|139,4815|239|115,5379|157,2635|270|131,3806|174,8234|
|209|105,7226|139,8243|240|115,8017|157,6225|271|131,6607|175,1962|
|210|105,9818|140,1670|241|120,7162|160,1666|272|131,9406|175,5686|
|211|108,0571|142,8496|242|120,9903|160,5303|273|132,2208|175,9414|
|212|108,3204|143,1977|243|121,2647|160,8943|274|132,5009|176,3141|
|213|108,5840|143,5462|244|121,5391|161,2584|275|132,7808|176,6867|
108,8476 143,8946 121,8132 161,6221 133,0609 177,0594
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|277|133,3411|177,4322|308|148,8786|198,2277|339|159,8567|213,1543|
|278|133,6210|177,8046|309|149,1038|198,5276|340|160,0877|213,4623|
|279|133,9012|178,1774|310|149,3289|198,8273|341|164,2906|219,4819|
|280|134,1813|178,5501|311|149,5541|199,1272|342|164,5272|219,7980|
|281|137,6316|182,7588|312|149,7794|199,4271|343|164,7639|220,1143|
|282|137,9181|183,1392|313|150,0045|199,7268|344|165,0006|220,4305|
|283|138,2049|183,5200|314|150,2297|200,0267|345|165,2373|220,7466|
|284|138,4916|183,9007|315|150,4549|200,3266|346|165,4740|221,0629|
|285|138,7781|184,2813|316|150,6801|200,6264|347|165,7107|221,3791|
|286|139,0648|184,6620|317|150,9053|200,9262|348|165,9473|221,6952|
|287|139,3516|185,0428|318|151,1305|201,2261|349|166,1840|222,0115|
|288|139,6381|185,4232|319|151,3556|201,5259|350|166,4208|222,3277|
|289|139,9248|185,8040|320|151,5809|201,8257|351|166,6574|222,6438|
|290|140,2115|186,1847|321|155,6993|207,6108|352|166,8941|222,9601|
|291|140,4983|186,5655|322|155,9302|207,9187|353|167,1308|223,2763|
|292|140,7848|186,9459|323|156,1612|208,2267|354|167,3675|223,5925|
|293|141,0716|187,3267|324|156,3922|208,5348|355|167,6042|223,9087|
|294|141,3583|187,7074|325|156,6232|208,8428|356|167,8409|224,2249|
|295|141,6448|188,0878|326|156,8541|209,1507|357|168,0776|224,5411|
|296|141,9315|188,4686|327|157,0851|209,4587|358|168,3142|224,8573|
|297|142,2183|188,8494|328|157,3161|209,7667|359|168,5509|225,1735|
|298|142,5048|189,2298|329|157,5470|210,0746|360|168,7877|225,4897|
|299|142,7916|189,6106|330|157,7780|210,3826|361|172,6980|230,9831|
|300|143,0783|189,9913|331|158,0090|210,6906|362|172,9399|231,3066|
|301|147,3022|196,1288|332|158,2399|210,9985|363|173,1817|231,6301|
|302|147,5274|196,4287|333|158,4709|211,3065|364|173,4235|231,9535|
|303|147,7526|196,7285|334|158,7019|211,6145|365|173,6654|232,2770|
|304|147,9778|197,0283|335|158,9328|211,9224|366|173,9072|232,6005|
|305|148,2030|197,3282|336|159,1638|212,2304|367|174,1490|232,9238|
|306|148,4281|197,6280|337|159,3948|212,5384|368|174,3909|233,2473|
148,6534 197,9278 159,6257 212,8463 174,6327 233,5708
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|370|174,8746|233,8943|401|189,7205|253,7572|432|200,8500|268,8304|
|371|175,1164|234,2177|402|189,9721|254,0937|433|201,1682|269,2563|
|372|175,3582|234,5412|403|190,2237|254,4301|434|201,4864|269,6822|
|373|175,6001|234,8646|404|190,4753|254,7666|435|201,8046|270,1080|
|374|175,8419|235,1880|405|190,7269|255,1032|436|202,1231|270,5343|
|375|176,0837|235,5115|406|190,9784|255,4396|437|202,4412|270,9601|
|376|176,3256|235,8350|407|191,2300|255,7761|438|202,7594|271,3860|
|377|176,5674|236,1584|408|191,4816|256,1126|439|203,0776|271,8119|
|378|176,8092|236,4819|409|191,7331|256,4491|440|203,3961|272,2381|
|379|177,0511|236,8053|410|191,9847|256,7856|441|205,7894|276,0725|
|380|177,2929|237,1287|411|192,2363|257,1221|442|206,1109|276,5037|
|381|181,4940|242,4913|412|192,4879|257,4585|443|206,4322|276,9349|
|382|181,7412|242,8217|413|192,7395|257,7951|444|206,7539|277,3664|
|383|181,9884|243,1519|414|192,9911|258,1316|445|207,0754|277,7976|
|384|182,2356|243,4823|415|193,2426|258,4680|446|207,3968|278,2289|
|385|182,4829|243,8126|416|193,4341|258,7242|447|207,7183|278,6601|
|386|182,7301|244,1430|417|193,7485|259,1447|448|208,0400|279,0916|
|387|182,9773|244,4732|418|194,0630|259,5653|449|208,3614|279,5229|
|388|183,2246|244,8036|419|194,3774|259,9858|450|208,6828|279,9540|
|389|183,4718|245,1339|420|194,6921|260,4067|451|209,0042|280,3852|
|390|183,7190|245,4642|421|197,3492|264,1447|452|209,3259|280,8168|
|391|183,9662|245,7945|422|197,6674|264,5705|453|209,6473|281,2480|
|392|184,2135|246,1248|423|197,9856|264,9964|454|209,9688|281,6792|
|393|184,4606|246,4551|424|198,3040|265,4226|455|210,2902|282,1104|
|394|184,7079|246,7854|425|198,6222|265,8485|456|210,6119|282,5420|
|395|184,9552|247,1158|426|198,9404|266,2744|457|210,9334|282,9732|
|396|185,2023|247,4460|427|199,2586|266,7003|458|211,2547|283,4043|
|397|185,4496|247,7764|428|199,5771|267,1265|459|211,5762|283,8356|
|398|185,6968|248,1067|429|199,8952|267,5523|460|211,8979|284,2671|
|399|185,9440|248,4370|430|200,2134|267,9782|461|214,2368|287,6268|
186,1913 248,7673 200,5316 268,4041 214,5613 288,0625
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|463|214,8858|288,4981|494|226,9425|305,0979|525|241,5051|324,2985|
|464|215,2105|288,9341|495|227,2699|305,5380|526|241,8386|324,7463|
|465|215,5349|289,3697|496|227,5975|305,9785|527|242,1721|325,1941|
|466|215,8594|289,8053|497|227,9249|306,4186|528|242,5058|325,6422|
|467|216,1839|290,2410|498|228,2522|306,8587|529|242,8392|326,0899|
|468|216,5087|290,6770|499|228,5795|307,2987|530|243,1727|326,5377|
|469|216,8332|291,1127|500|228,9073|307,7393|531|243,5061|326,9855|
|470|217,1577|291,5483|501|231,5211|310,7482|532|243,8399|327,4336|
|471|217,4821|291,9839|502|231,8518|311,1920|533|244,1733|327,8814|
|472|217,8069|292,4200|503|232,1824|311,6358|534|244,5068|328,3292|
|473|218,1313|292,8555|504|232,5133|312,0799|535|244,8402|328,7769|
|474|218,4558|293,2912|505|232,8440|312,5237|536|245,1740|329,2251|
|475|218,7803|293,7269|506|233,1746|312,9675|537|245,5074|329,6728|
|476|219,1051|294,1629|507|233,5052|313,4112|538|245,8409|330,1206|
|477|219,4296|294,5985|508|233,8361|313,8554|539|246,1743|330,5684|
|478|219,7541|295,0342|509|234,1667|314,2991|540|246,5081|331,0165|
|479|220,0785|295,4697|510|234,4973|314,7429|541|248,8180|334,0733|
|480|220,4033|295,9057|511|234,8280|315,1867|542|249,1541|334,5246|
|481|222,6860|299,3755|512|235,1589|315,6308|543|249,4901|334,9758|
|482|223,0134|299,8157|513|235,4895|316,0746|544|249,8265|335,4275|
|483|223,3407|300,2558|514|235,8201|316,5183|545|250,1627|335,8788|
|484|223,6684|300,6962|515|236,1507|316,9621|546|250,4988|336,3301|
|485|223,9957|301,1364|516|236,4816|317,4062|547|250,8350|336,7815|
|486|224,3230|301,5764|517|236,8123|317,8500|548|251,1714|337,2331|
|487|224,6504|302,0165|518|237,1429|318,2938|549|251,5075|337,6844|
|488|224,9780|302,4570|519|237,4736|318,7376|550|251,8436|338,1356|
|489|225,3054|302,8971|520|237,8045|319,1817|551|252,1797|338,5870|
|490|225,6328|303,3372|521|240,1711|322,5071|552|252,5161|339,0386|
|491|225,9602|303,7773|522|240,5045|322,9548|553|252,8522|339,4899|
|492|226,2878|304,2178|523|240,8379|323,4026|554|253,1884|339,9412|
226,6152 304,6579 241,1717 323,8507 253,5245 340,3926
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|556|253,8609|340,8442|587|267,7905|360,1648|618|280,0383|377,2284|
|557|254,1971|341,2955|588|268,1313|360,6233|619|280,3809|377,6900|
|558|254,5331|341,7467|589|268,4719|361,0814|620|280,7239|378,1519|
|559|254,8693|342,1981|590|268,8125|361,5395|621|282,8674|381,1583|
|560|255,2057|342,6497|591|269,1531|361,9975|622|283,2122|381,6229|
|561|256,8990|345,8416|592|269,4940|362,4560|623|283,5570|382,0876|
|562|257,2369|346,2965|593|269,8346|362,9141|624|283,9022|382,5526|
|563|257,5749|346,7515|594|270,1751|363,3721|625|284,2470|383,0173|
|564|257,9131|347,2067|595|270,5157|363,8302|626|284,5919|383,4820|
|565|258,2509|347,6615|596|270,8566|364,2886|627|284,9368|383,9467|
|566|258,5888|348,1165|597|271,1972|364,7467|628|285,2819|384,4117|
|567|258,9268|348,5714|598|271,5378|365,2048|629|285,6267|384,8763|
|568|259,2649|349,0267|599|271,8783|365,6628|630|285,9715|385,3410|
|569|259,6029|349,4816|600|272,2193|366,1213|631|286,3164|385,8057|
|570|259,9408|349,9365|601|274,2120|369,3801|632|286,6615|386,2708|
|571|260,2786|350,3913|602|274,5547|369,8417|633|287,0064|386,7355|
|572|260,6169|350,8467|603|274,8974|370,3033|634|287,3512|387,2002|
|573|260,9547|351,3015|604|275,2403|370,7653|635|287,6960|387,6647|
|574|261,2927|351,7564|605|275,5830|371,2268|636|288,0412|388,1299|
|575|261,6306|352,2113|606|275,9256|371,6884|637|288,3860|388,5945|
|576|261,9688|352,6666|607|276,2682|372,1499|638|288,7309|389,0592|
|577|262,3067|353,1215|608|276,6112|372,6120|639|289,0757|389,5239|
|578|262,6446|353,5764|609|276,9538|373,0735|640|289,4209|389,9889|
|579|262,9825|354,0312|610|277,2965|373,5350|641|291,3367|392,5485|
|580|263,3207|354,4865|611|277,6391|373,9966|642|291,6834|393,0157|
|581|265,7467|357,4160|612|277,9821|374,4586|643|292,0301|393,4828|
|582|266,0873|357,8741|613|278,3247|374,9202|644|292,3771|393,9503|
|583|266,4279|358,3322|614|278,6673|375,3817|645|292,7238|394,4175|
|584|266,7687|358,7907|615|279,0100|375,8432|646|293,0705|394,8847|
|585|267,1093|359,2488|616|279,3529|376,3052|647|293,4172|395,3519|
267,4499 359,7067 279,6956 376,7668 293,7642 395,8194
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|649|294,1110|396,2866|680|306,8249|413,2633|711|320,6648|432,6533|
|650|294,4576|396,7537|681|308,6636|415,9191|712|321,0173|433,1290|
|651|294,8044|397,2209|682|309,0142|416,3917|713|321,3696|433,6043|
|652|295,1514|397,6884|683|309,3649|416,8642|714|321,7218|434,0795|
|653|295,4981|398,1556|684|309,7158|417,3370|715|322,0741|434,5548|
|654|295,8448|398,6228|685|310,0665|417,8095|716|322,4266|435,0305|
|655|296,1915|399,0900|686|310,4171|418,2819|717|322,7789|435,5058|
|656|296,5385|399,5575|687|310,7677|418,7544|718|323,1312|435,9811|
|657|296,8853|400,0247|688|311,1186|419,2273|719|323,4835|436,4564|
|658|297,2319|400,4918|689|311,4693|419,6998|720|323,8361|436,9321|
|659|297,5787|400,9590|690|311,8200|420,1723|721|325,8089|439,4934|
|660|297,9257|401,4265|691|312,1706|420,6448|722|326,1629|439,9709|
|661|300,1934|404,3315|692|312,5215|421,1177|723|326,5169|440,4484|
|662|300,5424|404,8015|693|312,8722|421,5902|724|326,8712|440,9264|
|663|300,8914|405,2715|694|313,2228|422,0626|725|327,2253|441,4040|
|664|301,2406|405,7419|695|313,5734|422,5351|726|327,5793|441,8816|
|665|301,5895|406,2118|696|313,9244|423,0079|727|327,9334|442,3591|
|666|301,9384|406,6818|697|314,2750|423,4804|728|328,2877|442,8371|
|667|302,2874|407,1518|698|314,6257|423,9529|729|328,6416|443,3145|
|668|302,6366|407,6222|699|314,9762|424,4253|730|328,9957|443,7921|
|669|302,9856|408,0922|700|315,3273|424,8983|731|329,3497|444,2697|
|670|303,3346|408,5623|701|317,1415|427,8996|732|329,7040|444,7477|
|671|303,6834|409,0322|702|317,4938|428,3749|733|330,0581|445,2252|
|672|304,0328|409,5027|703|317,8461|428,8502|734|330,4121|445,7028|
|673|304,3816|409,9726|704|318,1986|429,3259|735|330,7661|446,1803|
|674|304,7306|410,4426|705|318,5509|429,8012|736|331,1205|446,6584|
|675|305,0796|410,9126|706|318,9032|430,2765|737|331,4744|447,1358|
|676|305,4288|411,3830|707|319,2554|430,7517|738|331,8285|447,6134|
|677|305,7778|411,8530|708|319,6080|431,2275|739|332,1825|448,0910|
|678|306,1267|412,3230|709|319,9602|431,7027|740|332,5369|448,5689|
306,4756 412,7929 320,3125 432,1780 345,7957 465,4832
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|742|346,1635|465,9783|773|353,1536|475,4837|804|361,3806|487,9274|
|743|346,5311|466,4732|774|353,1753|475,5174|805|361,7408|488,4138|
|744|346,8992|466,9687|775|353,1963|475,5501|806|362,1010|488,9001|
|745|347,2670|467,4637|776|353,2169|475,5823|807|362,4612|489,3863|
|746|347,6347|467,9588|777|353,2365|475,6132|808|362,8217|489,8732|
|747|348,0025|468,4538|778|353,2554|475,6431|809|363,1818|490,3594|
|748|348,3706|468,9493|779|353,2735|475,6720|810|363,5421|490,8457|
|749|348,7383|469,4443|780|353,2913|475,7004|811|363,9023|491,3321|
|750|349,1060|469,9393|781|353,3081|475,7276|812|364,2627|491,8188|
|751|349,4738|470,4343|782|353,3242|475,7538|813|364,6229|492,3051|
|752|349,8418|470,9298|783|353,3396|475,7790|814|364,9831|492,7913|
|753|350,2096|471,4248|784|353,3545|475,9296|815|365,3433|493,2777|
|754|350,5774|471,9199|785|353,3685|476,4136|816|365,7038|493,7644|
|755|350,9451|472,4150|786|353,4203|476,8975|817|366,0640|494,2507|
|756|351,3132|472,9104|787|353,7790|477,3815|818|366,4242|494,7371|
|757|351,6810|473,4055|788|354,1380|477,8659|819|366,7844|495,2234|
|758|352,0486|473,9004|789|354,4967|478,3500|820|367,1449|495,7101|
|759|352,4164|474,3955|790|354,8554|478,8340|821|368,7762|498,0689|
|760|352,7845|474,8909|791|355,2141|479,3180|822|369,1375|498,5569|
|761|352,8003|474,8933|792|355,5731|479,8024|823|369,4990|499,0451|
|762|352,8304|474,9006|793|355,9318|480,2865|824|369,8607|499,5336|
|763|352,8598|475,3196|794|356,2904|480,7704|825|370,2221|500,0218|
|764|352,8888|475,3257|795|356,6492|481,2544|826|370,5836|500,5100|
|765|352,9543|475,3303|796|357,0081|481,7388|827|370,9451|500,9982|
|766|352,9816|475,3340|797|357,3668|482,2228|828|371,3068|501,4867|
|767|353,0082|475,3366|798|357,7256|482,7069|829|371,6681|501,9748|
|768|353,0344|475,3387|799|358,0842|483,1908|830|372,0296|502,4630|
|769|353,0596|475,3393|800|358,4433|483,6753|831|372,3910|502,9511|
|770|353,0841|475,3768|801|360,2997|486,4680|832|372,7528|503,4397|
|771|353,1078|475,4131|802|360,6599|486,9544|833|373,1142|503,9279|
353,1313 475,4492 361,0202 487,4407 373,4757 504,4160
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|835|373,8370|504,9041|866|387,9455|523,7350|897|400,4531|540,9745|
|836|374,1989|505,3928|867|388,3096|524,2267|898|400,8184|541,4680|
|837|374,5602|505,8808|868|388,6741|524,7187|899|401,1836|541,9613|
|838|374,9217|506,3690|869|389,0383|525,2103|900|401,5493|542,4553|
|839|375,2831|506,8572|870|389,4024|525,7020|901|403,4790|545,0708|
|840|375,6449|507,3457|871|389,7665|526,1935|902|403,8457|545,5662|
|841|377,6403|509,8659|872|390,1311|526,6857|903|404,2124|546,0616|
|842|378,0033|510,3561|873|390,4952|527,1772|904|404,5794|546,5573|
|843|378,3663|510,8461|874|390,8593|527,6688|905|404,9461|547,0527|
|844|378,7296|511,3366|875|391,2235|528,1605|906|405,3128|547,5481|
|845|379,0926|511,8267|876|391,5880|528,6525|907|405,6794|548,0434|
|846|379,4556|512,3168|877|391,9521|529,1441|908|406,0465|548,5393|
|847|379,8186|512,8070|878|392,3163|529,6358|909|406,4131|549,0346|
|848|380,1819|513,2975|879|392,6804|530,1273|910|406,7798|549,5300|
|849|380,5450|513,7876|880|393,0449|530,6193|911|407,1465|550,0254|
|850|380,9079|514,2776|881|394,6076|533,0778|912|407,5135|550,5211|
|851|381,2709|514,7677|882|394,9729|533,5713|913|407,8802|551,0165|
|852|381,6342|515,2583|883|395,3382|534,0648|914|408,2468|551,5118|
|853|381,9972|515,7484|884|395,7038|534,5586|915|408,6136|552,0072|
|854|382,3603|516,2385|885|396,0690|535,0521|916|408,9805|552,5030|
|855|382,7233|516,7286|886|396,4342|535,5454|917|409,3472|552,9984|
|856|383,0866|517,2191|887|396,7995|536,0389|918|409,7140|553,4938|
|857|383,4496|517,7093|888|397,1651|536,5327|919|410,0807|553,9891|
|858|383,8125|518,1993|889|397,5304|537,0262|920|410,4477|554,4849|
|859|384,1755|518,6894|890|397,8957|537,5197|921|411,9693|556,6757|
|860|384,5389|519,1799|891|398,2609|538,0131|922|412,3369|557,1725|
|861|386,1244|521,2766|892|398,6265|538,5070|923|412,7047|557,6694|
|862|386,4886|521,7682|893|398,9918|539,0004|924|413,0727|558,1667|
|863|386,8527|522,2598|894|399,3570|539,4938|925|413,4404|558,6636|
|864|387,2172|522,7519|895|399,7223|539,9872|926|413,8082|559,1605|
387,5813 523,2434 400,0878 540,4811 414,1759 559,6574
##### 19 juin 2022
|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|Distance kilométrique|zone nord|zone sud|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|928|414,5439|560,1547|959|427,2885|577,4548|990|441,3455|596,4134|
|929|414,9116|560,6515|960|427,6577|577,9537|991|441,7166|596,9149|
|930|415,2793|561,1484|961|429,1302|580,0908|992|442,0880|597,4168|
|931|415,6471|561,6453|962|429,5000|580,5908|993|442,4591|597,9183|
|932|416,0151|562,1426|963|429,8699|581,0907|994|442,8301|598,4196|
|933|416,3828|562,6395|964|430,2400|581,5911|995|443,2012|598,9211|
|934|416,7506|563,1364|965|430,6098|582,0909|996|443,5726|599,4230|
|935|417,1182|563,6332|966|430,9796|582,5909|997|443,9437|599,9245|
|936|417,4863|564,1306|967|431,3495|583,0908|998|444,3148|600,4260|
|937|417,8540|564,6274|968|431,7196|583,5912|999|444,6858|600,9273|
|938|418,2217|565,1243|969|432,0895|584,0911|1000|445,0573|601,4293|
|939|418,5894|565,6212|970|432,4593|584,5911|1001|446,7665|603,8132|
|940|418,9575|566,1185|971|432,8291|585,0909|1002|447,1376|604,3148|
|941|420,6475|568,4799|972|433,1993|585,5914|1003|447,5088|604,8164|
|942|421,0164|568,9784|973|433,5690|586,0912|1004|447,8800|605,3180|
|943|421,3852|569,4768|974|433,9389|586,5911|1005|448,2512|605,8196|
|944|421,7543|569,9758|975|434,3087|587,0911|1006|448,6224|606,3212|
|945|422,1232|570,4743|976|434,6789|587,5914|1007|448,9936|606,8228|
|946|422,4921|570,9728|977|435,0487|588,0914|1008|449,3648|607,3244|
|947|422,8610|571,4714|978|435,4186|588,5914|1009|449,7360|607,8260|
|948|423,2302|571,9703|979|435,7883|589,0912|1010|450,1072|608,3276|
|949|423,5991|572,4689|980|436,1585|589,5915|1011|450,4784|608,8292|
|950|423,9679|572,9673|981|438,0051|591,8994|1012|450,8496|609,3308|
|951|424,3368|573,4658|982|438,3762|592,4009|1013|451,2208|609,8324|
|952|424,7060|573,9647|983|438,7473|592,9024|1014|451,5920|610,3340|
|953|425,0749|574,4633|984|439,1187|593,4042|1015|451,9632|610,8356|
|954|425,4438|574,9618|985|439,4898|593,9057|1016|452,3344|611,3372|
|955|425,8127|575,4604|986|439,8608|594,4071|1017|452,7056|611,8388|
|956|426,1819|575,9593|987|440,2319|594,9086|1018|453,0768|612,3404|
|957|426,5508|576,4578|988|440,6033|595,4105|1019|453,4480|612,8420|
